Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE TEHNICA*) din 28 aprilie 2004  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGLEMENTARE TEHNICA*) din 28 aprilie 2004 "Ghid privind constituirea, intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice, obtinute pe cladiri instrumentate seismic, in reteaua seismica nationala INCERC" indicativ GT-055-04

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 882 bis din 27 septembrie 2004
--------
*)Aprobatã de <>Ordinul nr. 804/28.04.2004 publicat in Monitorul Oficial Nr. 882/2004


1. INTRODUCERE
Dintre hazardurile naturale, hazardul seismic are efectele cele mai dezastruoase. Cutremurul din 4 martie 1977, cel mai devastator din secolul 20, a avut un impact de durata, resimtit pe parcursul mai multor ani. Dintre zonele seismogene ale Romaniei, zona Vrancea are un rol predominant, eliberand in medie, pe secol, peste 95% din energia seismica totala. Activitatea zonei vrancene, manifestata prin producerea frecventa a unor cutremure puternice (M(GR) >= 6), ofera posibilitati de cercetare si de cunoastere remarcabile.
In Romania s-au obtinut inregistrari accelerografice in timpul mai multor cutremure vrancene puternice cu magnitudini M(GR) >= 6: 1977.03.04 (M(GR) = 7.2), 1986.08.30 (M(GR) = 7.0), 1990.05.30 (M(GR) = 6.7), 1990.05.31 (M(GR) = 6.1).
Inregistrarile seismice obtinute constituie un valoros tezaur de informatie, oferind date cu privire la specificul miscarii terenului si a comportarii structurilor instrumentate seismic in timpul unor cutremure semnificative.
Situatia actuala in Romania este sintetizata, in primul rand, de nivelul prevederilor din baza normativa a proiectarii antiseismice a constructiilor. In prezent exista o macrozonare a teritoriului in raport cu doi parametri. Acceleratiile de referinta sunt fixe (pentru o singura perioada de revenire), de asemenea perioadele de colt sunt specificate fara a se considera dependenta acestora de magnitudine). Este necesara o imbunatatire a acestor reglementari in vederea unei reflectari mai realiste in norme a conditiilor seismice din tara noastra.
Primele date accelerografice obtinute de INCERC sunt inregistrarile din 1977.03.04: o inregistrare la nivelul terenului la sediul INCERC-Bucuresti si o inregistrare la ultimul etaj al blocului E5 din Bucuresti - Balta Alba.
Datele instrumentale considerate in prezentul Ghid au fost obtinute prin intermediul unor accelerografe analogice, tip SMA-1 si SMAC. Informatia seismica primara a fost digitizata si prelucrata standard (corectii si filtrari), obtinandu-se rezultate de utilitate inginereasca directa:
1. inregistrari numerice de tipul istoriilor in timp (accelerograme, vitezograme, seismograme de deplasari);
2. spectre de raspuns seismic, pentru acceleratii absolute, viteze relative, pseudoviteze relative, deplasari relative etc.);
3. spectre Fourier complexe, spectre Fourier de amplitudine, etc. rezultate ale unor transformari Fourier numerice;
Inregistrarile raspunsului unor constructii instrumentate seismic in timpul unor cutremure puternice reprezinta una din cele mai valoroase surse de date privind comportarea constructiilor la actiunea dinamica generata de miscarea terenului din amplasament.
Aceste inregistrari ofera posibilitatea perfectionarii normelor si codurilor de proiectare antiseismica. Observatiile, rezultatele si concluziile extrase din studiile de caz privind comportarea unor structuri instrumentate seismic pot fi utilizate in dezvoltarea unor metodologii moderne de analiza si reabilitare a constructiilor existente bazate pe criterii de performanta.
Exista numeroase aplicatii in care se utilizeaza inregistrari seismice structurale:
● validarea si imbunatatirea modelelor dinamice care descriu comportarea constructiilor expuse actiunilor dinamice generate de miscari seismice puternice ale terenului din amplasament prin compararea raspunsului calculat pe baza codurilor de proiectare cu raspunsul seismic masurat pe constructii la scara naturala;
● identificarea unor caracteristici dinamice structurale si estimarea parametrilor modali (perioade proprii, amortizari, vectori proprii, factori de participare);
● studiul unor fenomene de interactiune (teren-structura; structura suport-componente nestructurale si echipamente);
● monitorizarea si diagnoza starii constructiilor existente pe baza detectiei avariilor/degradarilor si corelarea acestora cu comportarea inelastica structurala;
● fundamentarea si adoptarea unor decizii rationale privind solutiile de interventie si evaluarea eficientei unor lucrari de reabilitare a constructiilor afectate de cutremure;
● dezvoltarea unor noi generatii de echipamente si tehnici de instrumentare/incercare dinamica a constructiilor.
Disponibilitatea unui set de inregistrari simultane pe trei directii ortogonale ale miscarilor in puncte situate la diferite niveluri ale constructiei, permite identificarea unor proprietati dinamice structurale conditionate de caracteristicile actiunii seismice.
Analiza raspunsului inregistrat evidentiaza diferente clare intre proprietatile dinamice structurale asociate unor nivele severe ale actiunii seismice si proprietatile dinamice corespunzatoare unor excitatii seismice cu intensitati reduse. Proprietatile dinamice structurale asociate diferitelor nivele de solicitare sunt relevante pentru calculul si proiectarea antiseismica. Inregistrarile cu diverse amplitudini: reduse (corespunzatoare agitatiei microseismice), medii (pentru cutremure moderate) si mari (pentru cutremure puternice), sunt esentiale pentru identificarea surselor de neliniaritate, a nivelelor de amplitudini asociate raspunsului liniar/neliniar si a cuantificarii efectelor neliniare asupra parametrilor structurali.
Numeroase inregistrari seismice au fost obtinute pe constructii instrumentate de INCERC in timpul cutremurelor vrancene subcrustale din 4 martie 1977, 30 august 1986, 30 mai 1990 si 31 mai 1990. Existenta inregistrarilor discretizate in timp si corectate uniform printr-o procedura standard de prelucrare impune constituirea unei banci de date.
Scopul reglementarii este elaborare a unui ghid dedicat constituirii, intretinerii si utilizarii unei banci de date care cuprinde, pe langa inregistrarile structurale din reteaua nationala INCERC, atat principalii parametri seismici asociati inregistrarilor, cat si informatii privind caracteristicile constructiilor instrumentate si conditiile seismice de amplasament.
Ghidul se adreseaza utilizatorilor potentiali reprezentati de specialisti din cercetare si proiectare.
2. RETEAUA SEISMICA NATIONALA INCERC
Initiata in anul 1969, cand a fost achizitionat primul aparat de inregistrare automata a cutremurelor puternice, reteaua seismografica INCERC include, in prezent, 71 accelerografe SMA-1 (61 amplasate la nivelul solului, 10 montate la partea superioara a constructiilor (etajele 4-11, etajele ultime ale constructiilor respective)). Statiile componente ale retelei accelerografice INCERC sunt amplasate in 47 localitati, acoperind practic zonele cu seismicitate ridicata ale tarii.
Accelerografele din reteaua INCERC furnizeaza inregistrari pe pelicula fotografica, in timpul ultimelor cutremure puternice (cu magnitudine peste 6) s-au obtinut 138 inregistrari fotografice utilizabile, inregistrari care au fost digitizate si prelucrate (2 inregistrari in 1977, 42 inregistrari in 1986 si 94 inregistrari in 1990).
Digitizarile inregistrarilor accelerografice au fost efectuate in mai multe etape succesive cu mijloace si proceduri diferite. O prima digitizare, pentru inregistrarea Bucuresti - INCERC din 1977, a fost efectuata la INCERC cu ajutorul unei lupe gradate. Ulterior s-au efectuat digitizari in tara si strainatate (in Japonia si SUA, pentru inregistrarea din statia INCERC din anul 1977). De asemenea, prelucrarile numerice au fost efectuate in mai multe etape.
Incepand cu anul 1995, cand a fost achizitionat un pachet modern de programe, elaborat de firma Kinemetrics (SUA), digitizarile si prelucrarile au fost realizate cu acest instrument software standard la nivel international. Pentru prelucrarile suplimentare au fost utilizate programe elaborate in INCERC si UTCB.
Din inregistrarile la nivelul terenului (fiecare continand cate 3 componente: 2 orizontale si 1 verticala) s-au calculat, pe langa spectrele de raspuns (pentru fractiunile din amortizarea critica n = 0.00, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20) si parametri cinematici determinati din prelucrarea informatiei instrumentale: acceleratie "efectiva" de varf, EPA (m/s²), viteza "efectiva" de varf, EPV (m/s) si perioada de colt T(c)(s); pentru aceste prelucrari s-au obtinut si rezultate grafice de calitate (pentru istoriile in timp ale acceleratiei, vitezei si deplasarii, pentru spectre de raspuns in scara normala si in scara dublu logaritmica).
Pentru numele fisierelor (NUME.EXT) s-au adoptat urmatoarele codificari:
1. NUME este format din 8 caractere alfanumerice astfel:
- primele doua caractere sunt doua cifre care desemneaza anul evenimentului seismic inregistrat (astfel: 77 pentru 1977, 86 pentru 1986 si 90 pentru 1990);
- al 3-lea caracter indica numarul cutremurului puternic inregistrat in anul respectiv; caracterele 4-6 sunt litere care reprezinta codul localitatii de amplasare a statiei seismice (ALX pentru Alexandria, FTS pentru Fetesti, dar si INC pentru INCERC, DRS pentru Drumul Sarii, etc.);
- caracterul al 7-lea este o cifra care indica numarul statiei in cadrul localitatii;
- caracterul al 8-lea este o cifra care indica al cate-lea aparat a furnizat inregistrarea respectiva: 1 desemnand aparatul montat la partea inferioara a unei constructii (subsol, parter), 2 desemnand aparatul montat la partea superioara a constructiei.
2. Extensia fisierelor (.EXT) este formata din cel mult trei caractere alfanumerice si desemneaza
● TIF pentru imaginea scanata;
● FLM pentru imaginea vectorizata a traselor;
● V 1 pentru accelerogramele necorectate;
● V 2 pentru accelerogramele corectate, vitezograme si deplasograme;
● V 3 pentru spectrele de raspuns;
● PLT pentru editarea grafica cu software-ul Kinemetrics.
Statiile seismice din componenta retelei seismice INCERC au fost clasificate, dupa destinatia rezultatelor inregistrarilor, astfel:
1. Statii de inregistrare a miscarii seismice a terenului, asimilabile conditiilor de teren liber (free field); rezultatele prelucrarilor acestui tip de inregistrari dau masura severitatii miscarii seismice a terenului in diferitele puncte de inregistrare; aparatul de inregistrare pentru astfel de statii este montat in cladiri joase, care nu afecteaza semnificativ miscarea terenului.
2. Statii de inregistrare a miscarii diferitelor puncte din cladirile in care sunt montate accelerografe. Aceste statii au fost impartite in 3 grupe:
- statii montate numai la partea inferioara a constructiei, care furnizeaza in general o informatie mai putin utilizabila in ingineria de structuri, dar aceste inregistrari ale unor evenimente seismice succesive ofera indicatii cu privire la unele caracteristici de amplasament;
- statii montate numai la partea superioara a constructiei, care furnizeaza informatie utilizabila in specificarea conditiilor seismice pentru echipamente, instalatii, etc. montate la nivelul respectiv al constructiei, dar furnizeaza informatii si asupra istoriei in timp a acceleratiilor, vitezelor si deplasarilor reale, raspuns inregistrat in timpul evenimentului seismic;
- statii amplasate in cladiri instrumentate seismic, avand 2 accelerografe situate la baza constructiei si la ultimul nivel al acesteia.
Accelerografele au fost instalate, la nivelurile mentionate pentru fiecare tip de statie, in locuri accesibile si sigure. De regula, in cladirile instrumentate, accelerografele nu au putut fi instalate in lungul unei axe principale, de relativa simetrie dinamica a structurii, ci la distante mai mici sau mai mari de aceasta axa, in functie de conditiile specifice, ceea ce impune o anumita atentie in utilizarea inregistrarilor.
Prin instrumentarea seismica a cladirilor se urmareste inregistrarea miscarilor seismice potential distructive in statii permanente amplasate in constructii reprezentative.
Datele instrumentale obtinute sunt extrem de utile atat pentru inginerii proiectanti ai sistemelor structurale cat si pentru cercetatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul ingineriei seismice si seismologiei ingineresti, din institute de cercetare si universitati tehnice. Rezultatele obtinute in urma procesarii inregistrarilor structurale contribuie la elucidarea comportarii dinamice reale a cladirilor in timpul cutremurelor puternice.
Se prezinta in continuare hartile cu statiile seismice INCERC care au furnizat inregistrari la cutremurele Vrancene din 1977, 1986 si 1990 in cladiri instrumentate seismic.

ROMANIA
Statiile seismice amplasate pe cladiri instrumentate seismic,
care au furnizat inregistrari la cel putin unul din cutremurele vrancene
din 1977, 1986 si 1990

BUCURESTI
Statiile seismice amplasate pe cladiri instrumentate seismic,
care au furnizat inregistrari la cel putin unul din cutremurele vrancene
din 1977, 1986 si 1990

3. BANCA DE DATE CUPRINZAND INREGISTRARI ALE CUTREMURELOR PUTERNICE DIN ANII 1977, 1986 SI 1990, OBTINUTE PE CLADIRI INSTRUMENTATE SEISMIC, IN RETEAUA SEISMICA NATIONALA INCERC.
In banca de date specifica inregistrarilor pe cladiri s-au inclus fisierele cu extensiile .V2 si .V3, care contin valorile numerice ale istoriilor in timp ale acceleratiilor, vitezelor si deplasarilor, respectiv spectrele de raspuns (pentru 5 valori ale fractiunii din amortizarea critica) si spectrele Fourier, in format compatibil Kinemetrics.
Pentru inregistrarile obtinute in cladiri instrumentate seismic (la nivelul inferior sau la nivelul superior), spectrele de raspuns reprezinta spectre de actiune (spectre de nivel sau spectre de etaj) pentru echipamente, instalatii, etc. amplasate la acel nivel al structurii. Trebuie subliniat faptul ca aceste spectre nu reprezinta spectre de proiectare.
Reprezentarile grafice sunt continute in fisierele nume.avdl.gif, nume.avdt.gif, nume.avdv.gif pentru acceleratiile, vitezele si deplasarile componentei l, componentei t si respectiv componentei verticale v. De asemenea, reprezentarile grafice corespunzatoare spectrelor de raspuns si Fourier sunt continute in fisierele nume.spel.gif, etc.
In fisierul Excel SM INCERC clad (Strong Motion INCERC cladiri instrumentate) sunt create 4 tabele:
- tabelul Earthq contine informatiile referitoare la cele 4 cutremure puternice inregistrate de reteaua seismica INCERC;
- tabelul Station contine informatiile referitoare la cele 24 statii care au furnizat cel putin o inregistrare la unul din cele 4 cutremure puternice;
- tabelul Record contine informatiile referitoare la cele 71 inregistrari obtinute in cladiri, fiecare inregistrare avand 3 componente (2 orizontale, 1 verticala);
- Tabelul Component contine informatiile referitoare la cele 213 componente ale inregistrarilor obtinute in cladirile instrumentate.
Se prezinta semnificatia coloanelor din care sunt alcatuite tabelele bazei de date SM INCERC clad.
Tabelul SM INCERC clad. Earthq este alcatuit din urmatoarele coloane:
Earthq. Code: cutremurul vrancean cu magnitudinea Gutemberg-Richter;
Lat. N: latitudinea nordica a epicentrului cutremurului;
Long. E: longitudinea estica a epicentrului cutremurului;
Code Earthq.: caracterele 1-3 din numele fisierelor;
h (km): adancimea focarului;
Date: data producerii cutremurului;
Poz inreg Tara: fisierelor grafice ce contin hartile cu amplasarea statiilor ce au inregistrat respectivul cutremur in Romania;
Poze inreg Buc.: fisierelor grafice ce contin hartile cu amplasarea statiilor ce au inregistrat respectivul cutremur in Bucuresti;
foto clad: fisier grafic ce contine fotografia cladirii;
foto ap. jos: fotografia accelerografului amplasat la nivelul inferior al constructiei;
foto ap. sus: fotografia accelerografului amplasat la nivelul superior al constructiei.

Tabelul SM INCERC clad. Station este alcatuit din urmatoarele coloane:
Station: numele statiei seismice;
Address: adresa statiei seismice;
Latitude N: latitudinea statiei seismice (in grade);
Longitude E: longitudinea statiei seismice (in grade);
Code Station: caracterele 4-7 din numele fisierelor;
Code record niv. teren: caracterele 4-8 din numele fisierelor;
Cod record ultim nivel: caracterele 4-8 din numele fisierelor;
Building Height: regimul de inaltime al constructiei;
Position: amplasarea accelerografelor (accelerografului) in cladire: inregistrari obtinute la respectivul cutremur:
4 Martie 1977
30 Aug. 1986
30 Mai 1990
31 Mai 1990;
foto clad: fisier grafic ce contine fotografia cladirii;
foto ap. jos: fotografia accelerografului amplasat la nivelul inferior al constructiei;
foto ap. sus: fotografia accelerografului amplasat la nivelul superior al constructiei.

Tabelul SM INCERC clad.record este alcatuit din urmatoarele coloane:
Station: numele statiei seismice;
Code Earthq.: caracterele 1-3 din numele fisierelor;
Code Station: caracterele 4-7 din numele fisierelor;
Code record: caracterul 8 din numele fisierelor;
Orientare 1: orientarea directiei longitudinala a accelerografului (componenta 1);
acc. max: acceleratia maxima (cm/s²);
vel. max.: viteza maxima (cm/s);
dis. max.: deplasarea maxima (cm);
Orientarea t: orientarea directiei transversala a accelerografului (componenta t);
Directia v: componenta verticala a inregistrarii (componenta V).

Tabelul SM INCERC clad. component este alcatuit din urmatoarele coloane:
Station: numele statiei seismice;
Code Earthq.: caracterele 1-3 din numele fisierelor;
Code Station: caracterele 4-7 din numele fisierelor;
Code record: caracterul 8 din numele fisierelor;
Code axis: orientarea componentei respective a inregistrarii (V pentru vertical, celelalte sunt orientari in plan orizontal);
acc. max: acceleratia maxima (cm/s²);
vel. max.: viteza maxima (cm/s);
dis. max.: deplasarea maxima (cm);
time histories: fisierul grafic ce contine istoria in timp a acceleratiei, vitezei si deplasarii componentei respective a inregistrarii;
spectra: fisierul grafic ce contine spectrele de raspuns pentru 5 valori ale fractiunii din amortizarea critica, in reprezentare trilogaritmica.

Fisierul SM INCERC clad. permite ordonarea in tabele functie de mai multi (cel mult 3 deodata) parametrii.
S-a creat baza de date SMDB INCERC clad. (Strong Motion Data Base INCERC cladiri instrumentate) utilizand MS Access. Tabelele in baza de date au fost importate din fisierul excel SM INCERC clad.
Atat in fisierul excel SM INCERC clad. cat si in baza de date SMDB INCERC clad. se pot vizualiza fisierele .gif si .jpeg continand reprezentarile grafice.

4. INTRETINEREA SI UTILIZAREA BANCII DE DATE SMDB INCERC clad
Intretinerea bancii de date SMDB INCERC clad (fisierul excel SM INCERC clad si baza de date SMDB INCERC clad) si completarea acesteia cu noi inregistrari ce se vor obtine la viitoarele cutremure vrancene vor fi asigurate de catre elaborator.
Potentialii utilizatori ai bancii de date SMDB INCERC clad, pentru obtinerea acesteia pe suport magnetic (CD-ROM), se vor adresa elaboratorului.
Conditiile Hardware minime pentru exploatarea bazei de date cuprinzand inregistrarile cutremurelor puternice din anii 1977, 1986 si 1990, obtinute pe cladiri instrumentate seismic, in reteaua seismica nationala INCERC sunt:
P.C. Pentium II/233 MHz; 32 MB RAM; 5 GB HDD; CD-ROM.
Conditiile Software minime pentru exploatarea bazei de date sunt:
MS WINDOWS 98; MS Office 2000.
Pentru exploatarea bazei de date SMDB INCERC clad este suficienta cunoasterea la nivel elementar a tehnicilor de baza ale lucrului cu Microsoft Access 2000.
Se prezinta tabelele bazei de date SMDB INCERC clad.





SM INCERC clad Earthq.


|No.| Earthquake |Lat. |Long.| Code | h | Date | poze inreg. Tara | poze inreg. Buc. |
| | | N | E |Earthq.|(km)| | | |
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 1 |Vrancea M (G-R) = 7.2|45,34|26,30| 771 | 109|1977.03.04| tara cladiri 77.gif|tara cladiri toate.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 2 |Vrancea M (G-R) = 7.0|45,53|26,47| 861 | 133|1986.08.30| tara cladiri 86.gif| buc cladiri 86.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 3 |Vrancea M (G-R) = 6.7|45,82|26,90| 901 | 91|1990.05.30|tara cladiri 901.gif| buc cladiri 901.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 4 |Vrancea M (G-R) = 6.1|45,83|26,89| 902 | 79|1990.05.31|tara cladiri 902.gif| buc cladiri 902.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+







SM INCERC clad Station


| | | | | | | Code | Code | | | 4. |30. |30. |31. | | | |
|No.| Station | Address |Latit.|Long. | Code|record|record|Building |Posi- |mar.|aug.|mai.|mai.| foto clad |foto ap jos |foto ap sus|
| | | | N | E |Stat-| niv. |ultim | Height |tion |1977|1986|1990|1990| | | |
| | | | | | tion|teren |nivel | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 1 |Balta Alba|Postavarului 11, |44,413|26,169| BLA1|BLA11 |BLA12 |B+GF+10S | B&10S|-&x |x&- |x&x |x&x |BLA CL.jpg |BLA APj.jpg |BLA APs.jpg|
| | |bl. E5 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 2 | Carlton | Ion Campineanu, |44,436|26,102| CRL1|CRL11 | |2B+GF+6S | B | | X | x | x | | | |
| | | Subsol II | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 3 |Colentina | Str. Masina de Paine|44,541|26,125| COL1| |COL12 |B+GF+10S | 10S | |-&x |-&x |-&x |COL CL.jpg |COL APj.jpg |COL APs.jpg|
| | | nr. 6, bl. R31 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 4 | Rahova | Alexandriei 114, |44,401|26,052| RAH1| |RAH12 |B+GF+10S | B&11S| |-&x |-&x |-&x |RAH CL.jpg | |RAH APs.gif|
| | | Bl. OD1 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 5 | Adjud | 1 Mai 12, Adm. |46,095|27,181| ADJ1|ADJ11 | | GF+2S | GF | | | x | x |ADJ CL.jpg |ADJ apj.jpg | |
| | | Financiara | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 6 |Alexandria|Str. Republicii - |43,960|25,410| ALX1| |ALX12 |B+GF+10S*| 10S | | |-&x |-&X |ALX cl.jpg | |ALX aps.jpg|
| | | Modul Proiect S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 7 | Bacau | Cornisa Bistritei, |46,554|26,916| BAC1|BAC11 |BAC12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x | | | | | |
| | | bl. 7B, locuinte | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 8 | Braila | Unirii 72, Bloc |45,269|27,966| BRL1|BRL11 |BRL12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x |x&x |x&x | | | |
| | | turn, locuinte | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 9 | Brasov | Iuliu Maniu 43, |46,656|25,652| BRS1|BRS11 | | B+GF+8S | B | | | x | |BRS CL.jpg |BRS AP.jpg | |
| | | S.C. Proiect Brasov| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|10 | Buzau | N. Balcescu bl. 9, |45,147|26,809| BUZ1|BUZ11 | |B+GF+10S | B | | | x | x |BUZ cl.jpg |BUZ apj.jpg | |
| | | locuinte | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|11 |Campulung | Negru Voda 164, |45,272|25,046| CMP1|CMP11 | | B+GF+6S | B | | x | x | | | | |
| | Muscel | Hotel | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|12 |Constanta |Mircea cel Batrin |44,181|28,650| CNT1|CNT11 | | B+GF+7S | B | | | x | | | | |
| | | 104, IMC | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|13 | Craiova | Ioan Maiorescu 10, |44,321|23,798| CRV1|CRV11 |CRV12 | B+GF+7S | B&7S| |x&- |x&x | | | | |
| | | Proiect S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|14 | Focsani |Republicii 9, Vrancea|45,693|27,192| FOC2|FOC21 | | B+P+3S | B | | x | x | x |FOC2 CL.jpg|FOC2 AP.jpg | |
| | | Proiect S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|15 | Galati | Navelor 3, Proiect |45,430|28,058| GLT2|GLT21 |GLT22 | B+GF+9S | B&9S| | |x&x |x&x | | | |
| | | Galati S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|16 | Galati |Brailei bl. I1, Car- |45,427|28,028| GLT1|GLT11 |GLT12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x |x&x |x&x | | | |
| | |tier Tiglina,locuinte| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|17 | Giurgiu | Alexandriei 7-9, |43,893|25,982| GRG1|GRG11 | | GF+2S | GF | | | x | x |GRG cl.jpg |GRG apj.jpg | |
| | |Policlinica judeteana| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|18 | Iasi | Centru - Alexandru |47,190|27,570| IAS2|IAS21 |IAS22 |B+GF+4S* | B&4S| |x&x |-&x |x&- | | | |
| | | cel Bun | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|19 | Iasi | Copou 4, Habitat |47,169|27,576| IAS1|IAS11 | | B+GF+2S | B | | | x | x |IAS1 CL.jpg|IAS1 apj.jpg| |
| | | Proiect SA | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|20 |Pitesti - | Sos. Cimpulung 6-8,|44,868|24,883| PIT1|PIT11 | | B+GF+2S | B | | | x | | | | |
| | Nord | CN Apele Romane | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|21 | Ploiesti |Bloc 149 Cartier Vest|44,900|26,040| PLS1|PLS11 |PLS12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x |x&x |x&x |PLS cl.jpg | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|22 | Slobozia | Garii 3, SACO S.A. |44,565|27,350| SLB1|SLB11 | | GF+4S | GF | | | x | x |SLB cl.jpg |SLB apj.jpg | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|23 | Tulcea | Prefectura |45,176|28,804| TLC2|TLC21 | | B+GF+4S | B | | | x | x | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|24 | Vaslui |Stefan cel Mare nr.79|46,637|27,733| VLS1|VLS11 | | B+GF+4S | GF | | x | x | x |VLS CL.jpg |VLS apj.jpg | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+


SM INCERC clad Record
+---+-----------+-------+-------+------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+--------+--------+-------+------+
|No.| Station | Code | Code | Code |orientare| acc. | vel. | dis. |orientare| acc. | vel. | dis. |directie| acc. | vel. | dis. |
| | |Earthq.|Station|record| l | max | max | max | t | max | max | max | v | max | max | max |
+---+-----------+-------+-------+------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+--------+--------+-------+------+
| 1 |Bucuresti -| 771 | BLA1 | 2 | N70E |326,00|79,960|19,6200| N20W |363,50|75,220|20,4000| V | 99,0500|10,8900|1,8330|
| |Balta Alba | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+-----------+-------+-------+------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+--------+--------+-------+------+
| 2 | Bacau | 861 | BAC1 | 2 | N110E |153,40|10,460| 1,1910| N20E |176,80|19,200| 1,6250| V | 50,4000| 2,4380|0,5348|
+---+-----------+-------+-------+------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+--------+--------+-------+------+
