───────────────
Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 23 mai 2007.
Nr. 47.
ANEXĂ
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
TRANSFERURI
pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2007
- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Program
crt. Judeţul Program Influenţe rectificat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 A 1 2 3=1+2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Alba 18.099 18.099
2. Arad 11.909 3.700 15.609
3. Argeş 28.479 4.200 32.679
4. Bacãu 18.748 4.400 23.148
5. Bihor 29.141 6.300 35.441
6. Bistriţa-Nãsãud 10.305 300 10.605
7. Botoşani 11.187 11.200 22.387
8. Braşov 13.381 4.500 17.881
9. Brãila 11.820 1.500 13.320
10. Buzãu 17.132 700 17.832
11. Caraş-Severin 16.673 400 17.073
12. Cãlãraşi 12.697 1.800 14.497
13. Cluj 15.181 7.000 22.181
14. Constanţa 20.410 4.300 24.710
15. Covasna 4.994 900 5.894
16. Dâmboviţa 16.999 4.300 21.299
17. Dolj 15.127 4.600 19.727
18. Galaţi 12.871 1.400 14.271
19. Giurgiu 10.105 10.105
20. Gorj 14.075 3.500 17.575
21. Harghita 8.876 1.400 10.276
22. Hunedoara 17.508 5.900 23.408
23. Ialomiţa 10.745 2.800 13.545
24. Iaşi 18.976 10.400 29.376
25. Ilfov 8.950 8.950
26. Maramureş 20.958 2.800 23.758
27. Mehedinţi 10.343 3.400 13.743
28. Mureş 15.110 8.300 23.410
29. Neamţ 18.471 3.800 22.271
30. Olt 13.744 4.800 18.544
31. Prahova 32.291 800 33.091
32. Satu Mare 10.733 11.200 21.933
33. Sãlaj 7.894 4.800 12.694
34. Sibiu 19.605 6.000 25.605
35. Suceava 20.476 11.200 31.676
36. Teleorman 12.547 2.800 15.347
37. Timiş 26.750 7.300 34.050
38. Tulcea 6.996 6.996
39. Vaslui 12.008 4.200 16.208
40. Vâlcea 16.077 8.200 24.277
41. Vrancea 21.322 3.300 24.622
42. Municipiul Bucureşti 60.287 15.600 75.887
din care:
Sectorul 1 12.379 12.379
Sectorul 2 9.352 5.200 14.552
Sectorul 3 10.672 3.300 13.972
Sectorul 4 7.959 900 8.859
Sectorul 5 9.304 1.500 10.804
Sectorul 6 10.621 4.700 15.321
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 700.000 184.000 884.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────