Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 804 din 28 aprilie 2004  pentru aprobarea Reglementarii tehnice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 804 din 28 aprilie 2004 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Ghid privind constituirea, intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor puternice, obtinute pe cladiri instrumentate seismic in reteaua seismica nationala INCERC", indicativ GT-055-04

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 27 septembrie 2004
În temeiul prevederilor <>art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 28 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic CT-S4 - Risc seismic, acţiuni şi siguranta construcţiilor,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Reglementarea tehnica "Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea bãncii de date cuprinzând înregistrãri ale cutremurelor puternice, obţinute pe clãdiri instrumentate seismic în reţeaua seismicã nationala INCERC", indicativ GT-055-04, elaborata de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Direcţia tehnica va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat

Bucureşti, 28 aprilie 2004.
Nr. 804.

ANEXA

REGLEMENTARE TEHNICA
"Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea bãncii de date cuprinzând înregistrãri ale cutremurelor puternice, obţinute pe clãdiri instrumentate seismic, în reţeaua seismicã nationala INCERC" indicativ GT-055-04


1. INTRODUCERE
Dintre hazardurile naturale, hazardul seismic are efectele cele mai dezastruoase. Cutremurul din 4 martie 1977, cel mai devastator din secolul 20, a avut un impact de durata, resimtit pe parcursul mai multor ani. Dintre zonele seismogene ale României, zona Vrancea are un rol predominant, eliberand în medie, pe secol, peste 95% din energia seismicã totalã. Activitatea zonei vrancene, manifestatã prin producerea frecventa a unor cutremure puternice (M(GR) >= 6), oferã posibilitãţi de cercetare şi de cunoaştere remarcabile.
În România s-au obţinut înregistrãri accelerografice în timpul mai multor cutremure vrancene puternice cu magnitudini M(GR) >= 6: 1977.03.04 (M(GR) = 7.2), 1986.08.30 (M(GR) = 7.0), 1990.05.30 (M(GR) = 6.7), 1990.05.31 (M(GR) = 6.1).
Înregistrãrile seismice obţinute constituie un valoros tezaur de informaţie, oferind date cu privire la specificul miscarii terenului şi a comportãrii structurilor instrumentate seismic în timpul unor cutremure semnificative.
Situaţia actuala în România este sintetizata, în primul rând, de nivelul prevederilor din baza normativa a proiectãrii antiseismice a construcţiilor. În prezent exista o macrozonare a teritoriului în raport cu doi parametri. Acceleratiile de referinta sunt fixe (pentru o singura perioada de revenire), de asemenea perioadele de colt sunt specificate fãrã a se considera dependenta acestora de magnitudine). Este necesarã o imbunatatire a acestor reglementãri în vederea unei reflectari mai realiste în norme a condiţiilor seismice din ţara noastrã.
Primele date accelerografice obţinute de INCERC sunt înregistrãrile din 1977.03.04: o înregistrare la nivelul terenului la sediul INCERC-Bucureşti şi o înregistrare la ultimul etaj al blocului E5 din Bucureşti - Balta Alba.
Datele instrumentale considerate în prezentul Ghid au fost obţinute prin intermediul unor accelerografe analogice, tip SMA-1 şi SMAC. Informaţia seismicã primara a fost digitizata şi prelucrata standard (corectii şi filtrari), obtinandu-se rezultate de utilitate inginereasca directa:
1. înregistrãri numerice de tipul istoriilor în timp (accelerograme, vitezograme, seismograme de deplasãri);
2. spectre de rãspuns seismic, pentru acceleratii absolute, viteze relative, pseudoviteze relative, deplasãri relative etc.);
3. spectre Fourier complexe, spectre Fourier de amplitudine, etc. rezultate ale unor transformãri Fourier numerice;
Înregistrãrile rãspunsului unor construcţii instrumentate seismic în timpul unor cutremure puternice reprezintã una din cele mai valoroase surse de date privind comportarea construcţiilor la acţiunea dinamica generata de miscarea terenului din amplasament.
Aceste înregistrãri oferã posibilitatea perfecţionãrii normelor şi codurilor de proiectare antiseismica. Observaţiile, rezultatele şi concluziile extrase din studiile de caz privind comportarea unor structuri instrumentate seismic pot fi utilizate în dezvoltarea unor metodologii moderne de analiza şi reabilitare a construcţiilor existente bazate pe criterii de performanta.
Exista numeroase aplicaţii în care se utilizeazã înregistrãri seismice structurale:
● validarea şi îmbunãtãţirea modelelor dinamice care descriu comportarea construcţiilor expuse acţiunilor dinamice generate de miscari seismice puternice ale terenului din amplasament prin compararea rãspunsului calculat pe baza codurilor de proiectare cu rãspunsul seismic mãsurat pe construcţii la scara naturala;
● identificarea unor caracteristici dinamice structurale şi estimarea parametrilor modali (perioade proprii, amortizari, vectori proprii, factori de participare);
● studiul unor fenomene de interactiune (teren-structura; structura suport-componente nestructurale şi echipamente);
● monitorizarea şi diagnoza stãrii construcţiilor existente pe baza detectiei avariilor/degradãrilor şi corelarea acestora cu comportarea inelastica structuralã;
● fundamentarea şi adoptarea unor decizii rationale privind soluţiile de intervenţie şi evaluarea eficientei unor lucrãri de reabilitare a construcţiilor afectate de cutremure;
● dezvoltarea unor noi generaţii de echipamente şi tehnici de instrumentare/încercare dinamica a construcţiilor.
Disponibilitatea unui set de înregistrãri simultane pe trei direcţii ortogonale ale miscarilor în puncte situate la diferite niveluri ale construcţiei, permite identificarea unor proprietãţi dinamice structurale condiţionate de caracteristicile acţiunii seismice.
Analiza rãspunsului înregistrat evidenţiazã diferenţe clare între proprietãţile dinamice structurale asociate unor nivele severe ale acţiunii seismice şi proprietãţile dinamice corespunzãtoare unor excitatii seismice cu intensitati reduse. Proprietãţile dinamice structurale asociate diferitelor nivele de solicitare sunt relevante pentru calculul şi proiectarea antiseismica. Înregistrãrile cu diverse amplitudini: reduse (corespunzãtoare agitatiei microseismice), medii (pentru cutremure moderate) şi mari (pentru cutremure puternice), sunt esenţiale pentru identificarea surselor de neliniaritate, a nivelelor de amplitudini asociate rãspunsului liniar/neliniar şi a cuantificãrii efectelor neliniare asupra parametrilor structurali.
Numeroase înregistrãri seismice au fost obţinute pe construcţii instrumentate de INCERC în timpul cutremurelor vrancene subcrustale din 4 martie 1977, 30 august 1986, 30 mai 1990 şi 31 mai 1990. Existenta înregistrãrilor discretizate în timp şi corectate uniform printr-o procedura standard de prelucrare impune constituirea unei bãnci de date.
Scopul reglementãrii este elaborare a unui ghid dedicat constituirii, întreţinerii şi utilizãrii unei bãnci de date care cuprinde, pe lângã înregistrãrile structurale din reţeaua nationala INCERC, atât principalii parametri seismici asociaţi înregistrãrilor, cat şi informaţii privind caracteristicile construcţiilor instrumentate şi condiţiile seismice de amplasament.
Ghidul se adreseazã utilizatorilor potenţiali reprezentaţi de specialişti din cercetare şi proiectare.
2. REŢEAUA SEISMICĂ NATIONALA INCERC
Initiata în anul 1969, când a fost achiziţionat primul aparat de înregistrare automatã a cutremurelor puternice, reţeaua seismografica INCERC include, în prezent, 71 accelerografe SMA-1 (61 amplasate la nivelul solului, 10 montate la partea superioarã a construcţiilor (etajele 4-11, etajele ultime ale construcţiilor respective)). Staţiile componente ale reţelei accelerografice INCERC sunt amplasate în 47 localitãţi, acoperind practic zonele cu seismicitate ridicatã ale tarii.
Accelerografele din reţeaua INCERC furnizeazã înregistrãri pe pelicula fotografica, în timpul ultimelor cutremure puternice (cu magnitudine peste 6) s-au obţinut 138 înregistrãri fotografice utilizabile, înregistrãri care au fost digitizate şi prelucrate (2 înregistrãri în 1977, 42 înregistrãri în 1986 şi 94 înregistrãri în 1990).
Digitizarile înregistrãrilor accelerografice au fost efectuate în mai multe etape succesive cu mijloace şi proceduri diferite. O prima digitizare, pentru înregistrarea Bucureşti - INCERC din 1977, a fost efectuatã la INCERC cu ajutorul unei lupe gradate. Ulterior s-au efectuat digitizari în ţara şi strãinãtate (în Japonia şi SUA, pentru înregistrarea din statia INCERC din anul 1977). De asemenea, prelucrarile numerice au fost efectuate în mai multe etape.
Începând cu anul 1995, când a fost achiziţionat un pachet modern de programe, elaborat de firma Kinemetrics (SUA), digitizarile şi prelucrarile au fost realizate cu acest instrument software standard la nivel internaţional. Pentru prelucrarile suplimentare au fost utilizate programe elaborate în INCERC şi UTCB.
Din înregistrãrile la nivelul terenului (fiecare conţinând câte 3 componente: 2 orizontale şi 1 verticala) s-au calculat, pe lângã spectrele de rãspuns (pentru fracţiunile din amortizarea critica n = 0.00, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20) şi parametri cinematici determinati din prelucrarea informatiei instrumentale: acceleratie "efectivã" de vârf, EPA (m/s²), viteza "efectivã" de vârf, EPV (m/s) şi perioada de colt T(c)(s); pentru aceste prelucrari s-au obţinut şi rezultate grafice de calitate (pentru istoriile în timp ale acceleratiei, vitezei şi deplasarii, pentru spectre de rãspuns în scara normalã şi în scara dublu logaritmica).
Pentru numele fisierelor (NUME.EXT) s-au adoptat urmãtoarele codificari:
1. NUME este format din 8 caractere alfanumerice astfel:
- primele doua caractere sunt doua cifre care desemneazã anul evenimentului seismic înregistrat (astfel: 77 pentru 1977, 86 pentru 1986 şi 90 pentru 1990);
- al 3-lea caracter indica numãrul cutremurului puternic înregistrat în anul respectiv; caracterele 4-6 sunt litere care reprezintã codul localitãţii de amplasare a statiei seismice (ALX pentru Alexandria, FTS pentru Fetesti, dar şi INC pentru INCERC, DRS pentru Drumul Sarii, etc.);
- caracterul al 7-lea este o cifra care indica numãrul statiei în cadrul localitãţii;
- caracterul al 8-lea este o cifra care indica al câte-lea aparat a furnizat înregistrarea respectiva: 1 desemnând aparatul montat la partea inferioarã a unei construcţii (subsol, parter), 2 desemnând aparatul montat la partea superioarã a construcţiei.
2. Extensia fisierelor (.EXT) este formatã din cel mult trei caractere alfanumerice şi desemneazã
● TIF pentru imaginea scanata;
● FLM pentru imaginea vectorizata a traselor;
● V 1 pentru accelerogramele necorectate;
● V 2 pentru accelerogramele corectate, vitezograme şi deplasograme;
● V 3 pentru spectrele de rãspuns;
● PLT pentru editarea grafica cu software-ul Kinemetrics.
Staţiile seismice din componenta reţelei seismice INCERC au fost clasificate, dupã destinaţia rezultatelor înregistrãrilor, astfel:
1. Staţii de înregistrare a miscarii seismice a terenului, asimilabile condiţiilor de teren liber (free field); rezultatele prelucrarilor acestui tip de înregistrãri dau mãsura severitatii miscarii seismice a terenului în diferitele puncte de înregistrare; aparatul de înregistrare pentru astfel de staţii este montat în clãdiri joase, care nu afecteazã semnificativ miscarea terenului.
2. Staţii de înregistrare a miscarii diferitelor puncte din clãdirile în care sunt montate accelerografe. Aceste staţii au fost împãrţite în 3 grupe:
- staţii montate numai la partea inferioarã a construcţiei, care furnizeazã în general o informaţie mai puţin utilizabila în ingineria de structuri, dar aceste înregistrãri ale unor evenimente seismice succesive oferã indicaţii cu privire la unele caracteristici de amplasament;
- staţii montate numai la partea superioarã a construcţiei, care furnizeazã informaţie utilizabila în specificarea condiţiilor seismice pentru echipamente, instalaţii, etc. montate la nivelul respectiv al construcţiei, dar furnizeazã informaţii şi asupra istoriei în timp a acceleratiilor, vitezelor şi deplasarilor reale, rãspuns înregistrat în timpul evenimentului seismic;
- staţii amplasate în clãdiri instrumentate seismic, având 2 accelerografe situate la baza construcţiei şi la ultimul nivel al acesteia.
Accelerografele au fost instalate, la nivelurile menţionate pentru fiecare tip de statie, în locuri accesibile şi sigure. De regula, în clãdirile instrumentate, accelerografele nu au putut fi instalate în lungul unei axe principale, de relativã simetrie dinamica a structurii, ci la distanţe mai mici sau mai mari de aceasta axa, în funcţie de condiţiile specifice, ceea ce impune o anumitã atentie în utilizarea înregistrãrilor.
Prin instrumentarea seismicã a clãdirilor se urmãreşte înregistrarea miscarilor seismice potenţial distructive în staţii permanente amplasate în construcţii reprezentative.
Datele instrumentale obţinute sunt extrem de utile atât pentru inginerii proiectanţi ai sistemelor structurale cat şi pentru cercetatorii care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul ingineriei seismice şi seismologiei inginereşti, din institute de cercetare şi universitãţi tehnice. Rezultatele obţinute în urma procesarii înregistrãrilor structurale contribuie la elucidarea comportãrii dinamice reale a clãdirilor în timpul cutremurelor puternice.
Se prezintã în continuare hartile cu staţiile seismice INCERC care au furnizat înregistrãri la cutremurele Vrancene din 1977, 1986 şi 1990 în clãdiri instrumentate seismic.

ROMÂNIA
Staţiile seismice amplasate pe clãdiri instrumentate seismic,
care au furnizat înregistrãri la cel puţin unul din cutremurele vrancene
din 1977, 1986 şi 1990

BUCUREŞTI
Staţiile seismice amplasate pe clãdiri instrumentate seismic,
care au furnizat înregistrãri la cel puţin unul din cutremurele vrancene
din 1977, 1986 şi 1990

3. BANCA DE DATE CUPRINZÂND ÎNREGISTRĂRI ALE CUTREMURELOR PUTERNICE DIN ANII 1977, 1986 ŞI 1990, OBŢINUTE PE CLĂDIRI INSTRUMENTATE SEISMIC, ÎN REŢEAUA SEISMICĂ NATIONALA INCERC.
În banca de date specifica înregistrãrilor pe clãdiri s-au inclus fişierele cu extensiile .V2 şi .V3, care conţin valorile numerice ale istoriilor în timp ale acceleratiilor, vitezelor şi deplasarilor, respectiv spectrele de rãspuns (pentru 5 valori ale fracţiunii din amortizarea critica) şi spectrele Fourier, în format compatibil Kinemetrics.
Pentru înregistrãrile obţinute în clãdiri instrumentate seismic (la nivelul inferior sau la nivelul superior), spectrele de rãspuns reprezintã spectre de acţiune (spectre de nivel sau spectre de etaj) pentru echipamente, instalaţii, etc. amplasate la acel nivel al structurii. Trebuie subliniat faptul ca aceste spectre nu reprezintã spectre de proiectare.
Reprezentarile grafice sunt conţinute în fişierele nume.avdl.gif, nume.avdt.gif, nume.avdv.gif pentru acceleratiile, vitezele şi deplasarile componentei l, componentei t şi respectiv componentei verticale v. De asemenea, reprezentarile grafice corespunzãtoare spectrelor de rãspuns şi Fourier sunt conţinute în fişierele nume.spel.gif, etc.
În fisierul Excel SM INCERC clad (Strong Motion INCERC clãdiri instrumentate) sunt create 4 tabele:
- tabelul Earthq conţine informaţiile referitoare la cele 4 cutremure puternice înregistrate de reţeaua seismicã INCERC;
- tabelul Station conţine informaţiile referitoare la cele 24 staţii care au furnizat cel puţin o înregistrare la unul din cele 4 cutremure puternice;
- tabelul Record conţine informaţiile referitoare la cele 71 înregistrãri obţinute în clãdiri, fiecare înregistrare având 3 componente (2 orizontale, 1 verticala);
- Tabelul Component conţine informaţiile referitoare la cele 213 componente ale înregistrãrilor obţinute în clãdirile instrumentate.
Se prezintã semnificatia coloanelor din care sunt alcãtuite tabelele bazei de date SM INCERC clad.
Tabelul SM INCERC clad. Earthq este alcãtuit din urmãtoarele coloane:
Earthq. Code: cutremurul vrancean cu magnitudinea Gutemberg-Richter;
Lat. N: latitudinea nordica a epicentrului cutremurului;
Long. E: longitudinea estica a epicentrului cutremurului;
Code Earthq.: caracterele 1-3 din numele fisierelor;
h (km): adâncimea focarului;
Date: data producerii cutremurului;
Poz inreg Ţara: fisierelor grafice ce conţin hartile cu amplasarea statiilor ce au înregistrat respectivul cutremur în România;
Poze inreg Buc.: fisierelor grafice ce conţin hartile cu amplasarea statiilor ce au înregistrat respectivul cutremur în Bucureşti;
foto clad: fisier grafic ce conţine fotografia clãdirii;
foto ap. jos: fotografia accelerografului amplasat la nivelul inferior al construcţiei;
foto ap. sus: fotografia accelerografului amplasat la nivelul superior al construcţiei.

Tabelul SM INCERC clad. Station este alcãtuit din urmãtoarele coloane:
Station: numele statiei seismice;
Address: adresa statiei seismice;
Latitude N: latitudinea statiei seismice (în grade);
Longitude E: longitudinea statiei seismice (în grade);
Code Station: caracterele 4-7 din numele fisierelor;
Code record niv. teren: caracterele 4-8 din numele fisierelor;
Cod record ultim nivel: caracterele 4-8 din numele fisierelor;
Building Height: regimul de înãlţime al construcţiei;
Position: amplasarea accelerografelor (accelerografului) în clãdire: înregistrãri obţinute la respectivul cutremur:
4 Martie 1977
30 Aug. 1986
30 Mai 1990
31 Mai 1990;
foto clad: fisier grafic ce conţine fotografia clãdirii;
foto ap. jos: fotografia accelerografului amplasat la nivelul inferior al construcţiei;
foto ap. sus: fotografia accelerografului amplasat la nivelul superior al construcţiei.

Tabelul SM INCERC clad.record este alcãtuit din urmãtoarele coloane:
Station: numele statiei seismice;
Code Earthq.: caracterele 1-3 din numele fisierelor;
Code Station: caracterele 4-7 din numele fisierelor;
Code record: caracterul 8 din numele fisierelor;
Orientare 1: orientarea direcţiei longitudinala a accelerografului (componenta 1);
acc. max: acceleratia maxima (cm/s²);
vel. max.: viteza maxima (cm/s);
dis. max.: deplasarea maxima (cm);
Orientarea t: orientarea direcţiei transversala a accelerografului (componenta t);
Direcţia v: componenta verticala a înregistrãrii (componenta V).

Tabelul SM INCERC clad. component este alcãtuit din urmãtoarele coloane:
Station: numele statiei seismice;
Code Earthq.: caracterele 1-3 din numele fisierelor;
Code Station: caracterele 4-7 din numele fisierelor;
Code record: caracterul 8 din numele fisierelor;
Code axis: orientarea componentei respective a înregistrãrii (V pentru vertical, celelalte sunt orientãri în plan orizontal);
acc. max: acceleratia maxima (cm/s²);
vel. max.: viteza maxima (cm/s);
dis. max.: deplasarea maxima (cm);
time histories: fisierul grafic ce conţine istoria în timp a acceleratiei, vitezei şi deplasarii componentei respective a înregistrãrii;
spectra: fisierul grafic ce conţine spectrele de rãspuns pentru 5 valori ale fracţiunii din amortizarea critica, în reprezentare trilogaritmica.

Fisierul SM INCERC clad. permite ordonarea în tabele funcţie de mai mulţi (cel mult 3 deodatã) parametrii.
S-a creat baza de date SMDB INCERC clad. (Strong Motion Data Base INCERC clãdiri instrumentate) utilizând MS Access. Tabelele în baza de date au fost importate din fisierul excel SM INCERC clad.
Atât în fisierul excel SM INCERC clad. cat şi în baza de date SMDB INCERC clad. se pot vizualiza fişierele .gif şi .jpeg conţinând reprezentarile grafice.

4. ÎNTREŢINEREA ŞI UTILIZAREA BĂNCII DE DATE SMDB INCERC clad
Întreţinerea bãncii de date SMDB INCERC clad (fisierul excel SM INCERC clad şi baza de date SMDB INCERC clad) şi completarea acesteia cu noi înregistrãri ce se vor obţine la viitoarele cutremure vrancene vor fi asigurate de cãtre elaborator.
Potentialii utilizatori ai bãncii de date SMDB INCERC clad, pentru obţinerea acesteia pe suport magnetic (CD-ROM), se vor adresa elaboratorului.
Condiţiile Hardware minime pentru exploatarea bazei de date cuprinzând înregistrãrile cutremurelor puternice din anii 1977, 1986 şi 1990, obţinute pe clãdiri instrumentate seismic, în reţeaua seismicã nationala INCERC sunt:
P.C. Pentium II/233 MHz; 32 MB RAM; 5 GB HDD; CD-ROM.
Condiţiile Software minime pentru exploatarea bazei de date sunt:
MS WINDOWS 98; MS Office 2000.
Pentru exploatarea bazei de date SMDB INCERC clad este suficienta cunoaşterea la nivel elementar a tehnicilor de baza ale lucrului cu Microsoft Access 2000.
Se prezintã tabelele bazei de date SMDB INCERC clad.





SM INCERC clad Earthq.


|No.| Earthquake |Lat. |Long.| Code | h | Date | poze inreg. Ţara | poze inreg. Buc. |
| | | N | E |Earthq.|(km)| | | |
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 1 |Vrancea M (G-R) = 7.2|45,34|26,30| 771 | 109|1977.03.04| ţara clãdiri 77.gif|ţara clãdiri toate.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 2 |Vrancea M (G-R) = 7.0|45,53|26,47| 861 | 133|1986.08.30| ţara clãdiri 86.gif| buc clãdiri 86.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 3 |Vrancea M (G-R) = 6.7|45,82|26,90| 901 | 91|1990.05.30|ţara clãdiri 901.gif| buc clãdiri 901.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+
| 4 |Vrancea M (G-R) = 6.1|45,83|26,89| 902 | 79|1990.05.31|ţara clãdiri 902.gif| buc clãdiri 902.gif|
+---+---------------------+-----+-----+-------+----+----------+--------------------+----------------------+







SM INCERC clad Station


| | | | | | | Code | Code | | | 4. |30. |30. |31. | | | |
|No.| Station | Address |Latit.|Long. | Code|record|record|Building |Posi- |mar.|aug.|mai.|mai.| foto clad |foto ap jos |foto ap sus|
| | | | N | E |Stat-| niv. |ultim | Height |tion |1977|1986|1990|1990| | | |
| | | | | | tion|teren |nivel | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 1 |Balta Alba|Postavarului 11, |44,413|26,169| BLA1|BLA11 |BLA12 |B+GF+10S | B&10S|-&x |x&- |x&x |x&x |BLA CL.jpg |BLA APj.jpg |BLA APs.jpg|
| | |bl. E5 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 2 | Carlton | Ion Campineanu, |44,436|26,102| CRL1|CRL11 | |2B+GF+6S | B | | X | x | x | | | |
| | | Subsol II | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 3 |Colentina | Str. Masina de Pâine|44,541|26,125| COL1| |COL12 |B+GF+10S | 10S | |-&x |-&x |-&x |COL CL.jpg |COL APj.jpg |COL APs.jpg|
| | | nr. 6, bl. R31 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 4 | Rahova | Alexandriei 114, |44,401|26,052| RAH1| |RAH12 |B+GF+10S | B&11S| |-&x |-&x |-&x |RAH CL.jpg | |RAH APs.gif|
| | | Bl. OD1 | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 5 | Adjud | 1 Mai 12, Adm. |46,095|27,181| ADJ1|ADJ11 | | GF+2S | GF | | | x | x |ADJ CL.jpg |ADJ apj.jpg | |
| | | Financiarã | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 6 |Alexandria|Str. Republicii - |43,960|25,410| ALX1| |ALX12 |B+GF+10S*| 10S | | |-&x |-&X |ALX cl.jpg | |ALX aps.jpg|
| | | Modul Proiect S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 7 | Bacau | Cornisa Bistritei, |46,554|26,916| BAC1|BAC11 |BAC12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x | | | | | |
| | | bl. 7B, locuinţe | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 8 | Brãila | Unirii 72, Bloc |45,269|27,966| BRL1|BRL11 |BRL12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x |x&x |x&x | | | |
| | | turn, locuinţe | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
| 9 | Braşov | Iuliu Maniu 43, |46,656|25,652| BRS1|BRS11 | | B+GF+8S | B | | | x | |BRS CL.jpg |BRS AP.jpg | |
| | | S.C. Proiect Braşov| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|10 | Buzau | N. Balcescu bl. 9, |45,147|26,809| BUZ1|BUZ11 | |B+GF+10S | B | | | x | x |BUZ cl.jpg |BUZ apj.jpg | |
| | | locuinţe | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|11 |Campulung | Negru Voda 164, |45,272|25,046| CMP1|CMP11 | | B+GF+6S | B | | x | x | | | | |
| | Muscel | Hotel | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|12 |Constanta |Mircea cel Batrin |44,181|28,650| CNT1|CNT11 | | B+GF+7S | B | | | x | | | | |
| | | 104, IMC | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|13 | Craiova | Ioan Maiorescu 10, |44,321|23,798| CRV1|CRV11 |CRV12 | B+GF+7S | B&7S| |x&- |x&x | | | | |
| | | Proiect S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|14 | Focsani |Republicii 9, Vrancea|45,693|27,192| FOC2|FOC21 | | B+P+3S | B | | x | x | x |FOC2 CL.jpg|FOC2 AP.jpg | |
| | | Proiect S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|15 | Galaţi | Navelor 3, Proiect |45,430|28,058| GLT2|GLT21 |GLT22 | B+GF+9S | B&9S| | |x&x |x&x | | | |
| | | Galaţi S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|16 | Galaţi |Brailei bl. I1, Car- |45,427|28,028| GLT1|GLT11 |GLT12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x |x&x |x&x | | | |
| | |tier Tiglina,locuinţe| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|17 | Giurgiu | Alexandriei 7-9, |43,893|25,982| GRG1|GRG11 | | GF+2S | GF | | | x | x |GRG cl.jpg |GRG apj.jpg | |
| | |Policlinica judeteana| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|18 | Iaşi | Centru - Alexandru |47,190|27,570| IAS2|IAS21 |IAS22 |B+GF+4S* | B&4S| |x&x |-&x |x&- | | | |
| | | cel Bun | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|19 | Iaşi | Copou 4, Habitat |47,169|27,576| IAS1|IAS11 | | B+GF+2S | B | | | x | x |IAS1 CL.jpg|IAS1 apj.jpg| |
| | | Proiect SA | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|20 |Pitesti - | Sos. Cimpulung 6-8,|44,868|24,883| PIT1|PIT11 | | B+GF+2S | B | | | x | | | | |
| | Nord | CN Apele Romane | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+---------------------+------+------+-----+------+------+---------+------+----+----+----+----+-----------+------------+-----------+
|21 | Ploiesti |Bloc 149 Cartier Vest|44,900|26,040| PLS1|PLS11 |PLS12 |B+GF+10S | B&10S| |x&x |x&x |x&x |PLS cl.jpg | | |
