──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Seria Data Data Data Nr. Valoarea
licitaţiei emisiunii scadentei de zile emisiunii
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E1 06.05.2004 6 mai 2003 8 mai 2003 6 mai 2004 364 700.000.000.000
E2 06.11.2003 6 mai 2003 8 mai 2003 6 nov. 2003 182 500.000.000.000
E3 13.11.2003 13 mai 2003 15 mai 2003 13 nov. 2003 182 500.000.000.000
E4 13.05.2004 13 mai 2003 15 mai 2003 13 mai 2004 364 500.000.000.000
E5 21.08.2003 20 mai 2003 22 mai 2003 21 aug. 2003 91 500.000.000.000
E6 20.11.2003 20 mai 2003 22 mai 2003 20 nov. 2003 182 500.000.000.000
E7 20.05.2004 20 mai 2003 22 mai 2003 20 mai 2004 364 1.000.000.000.000
E8 27.11.2003 27 mai 2003 29 mai 2003 27 nov. 2003 182 500.000.000.000
E9 27.05.2004 27 mai 2003 29 mai 2003 27 mai 2004 364 1.000.000.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Seria Data Data Data Nr. Valoarea
licitaţiei emisiunii scadentei de zile emisiunii
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
O.S. 09.05.2005 8 mai 2003 12 mai 2003 9 mai 2005 728 1.000.000.000.000
O.S. 08.05.2006 8 mai 2003 12 mai 2003 8 mai 2006 1.092 400.000.000.000
O.S. 16.05.2005 15 mai 2003 19 mai 2003 16 mai 2005 728 400.000.000.000
O.S. 15.05.2006 15 mai 2003 19 mai 2003 15 mai 2006 1.092 400.000.000.000
O.S. 23.05.2005 22 mai 2003 26 mai 2003 23 mai 2005 728 800.000.000.000
O.S. 29.05.2006 22 mai 2003 26 mai 2003 29 mai 2006 1.099 400.000.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────