────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data Data Data Nr. Valoarea
Seria licitaţiei emisiunii scadentei de zile emisiunii
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C1 05.09.2002 5 mart. 2002 7 mart. 2002 5 sept. 2002 182 500.000.000.000
C2 06.03.2003 5 mart. 2002 7 mart. 2002 6 mart. 2003 364 600.000.000.000
C3 13.03.2003 12 mart. 2002 14 mart. 2002 13 mart. 2003 364 1.500.000.000.000
C4 20.06.2002 19 mart. 2002 21 mart. 2002 20 iunie 2002 91 500.000.000.000
C5 19.09.2002 19 mart. 2002 21 mart. 2002 19 sept. 2002 182 500.000.000.000
C6 20.03.2003 19 mart. 2002 21 mart. 2002 20 mart. 2003 364 500.000.000.000
C7 27.06.2002 26 mart. 2002 28 mart. 2002 27 iun. 2002 91 500.000.000.000
C8 27.03.2003 26 mart. 2002 28 mart. 2002 27 mart. 2003 364 500.000.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 - (dxr)