────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Seria Data Data Data Numãrul Valoarea
licitaţiei emisiunii scadentei de zile emisiunii
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K1 31.01.2002 30 oct. 2001 1 nov. 2001 31 ian. 2002 91 500.000.000.000
K2 31.10.2002 30 oct. 2001 1 nov. 2001 31 oct. 2002 364 600.000.000.000
K3 09.05.2002 6 nov. 2001 8 nov. 2001 9 mai 2002 182 700.000.000.000
K4 14.02.2002 13 nov. 2001 15 nov. 2001 14 feb. 2002 91 530.000.000.000
K5 16.05.2002 13 nov. 2001 15 nov. 2001 16 mai 2002 182 500.000.000.000
K6 23.05.2002 20 nov. 2001 22 nov. 2001 23 mai 2002 182 600.000.000.000
K7 21.11.2002 20 nov. 2001 22 nov. 2001 21 nov. 2002 364 600.000.000.000
K8 30.05.2002 27 nov. 2001 29 nov. 2001 30 mai 2002 182 500.000.000.000
K9 28.11.2002 27 nov. 2001 29 nov. 2001 28 nov. 2002 364 500.000.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 - (d x r)
P = ────────────── şi
360
r
y = ─────,
P