ANEXA 1
Registru simplificat de evidenta pentru bunurile transportate
prin sistemul de expeditii expres - import
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|Nr.| INTRARE |
|crt| |
|───|─────────────┬─────────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬───────────┤
| | Data |Documentul | | | | | | Ieşire |
| |înregistrãrii| de | | | | | |Documentul |
| |(zi/luna/an) | transport | | | | | |de vamuire |
|───|─────────────|─────┬──┬────|────────|──────|──────|─────|─────|───┬──┬────┤
| | |Tipul|Nr|Data|Numãrul |Desti-|Canti-|Greu-|Felul|Ti-|Nr|Data|
| | | | | |zborului|nata- |tatea |tatea|bunu-|pul| | |
| | | | | | |rul | | |rilor| | | |
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
| 0 | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11| 12 |
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
|───|─────────────|─────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|──|────┤
└───┴─────────────┴─────┴──┴────┴────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴──┴────┘
ANEXA 2
Registru simplificat de evidenta pentru bunurile transportate
prin sistemul de expeditii expres - export
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|Nr.| IEŞIRE |
|crt| |
|───|─────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────┤
| | Data | | Documentul |
| |înregistrãrii| Manifestul încãrcãturii | de |
| |(zi/luna/an) | | vamuire |
|───|─────────────|──┬────┬────────┬──────┬──────┬─────┬─────|───┬───┬────┬───┤
| | |Nr|Data|Numãrul |Desti-|Canti-|Greu-|Felul|Ti-|Nr.|Data|Nr.|
| | | | |zborului|nata- |tatea |tatea|bunu-|pul| | |DIV|
| | | | | |rul | | |rilor| | | | |
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
| 0 | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |12 |
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
|───|─────────────|──|────|────────|──────|──────|─────|─────|───|───|────|───┤
└───┴─────────────┴──┴────┴────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴────┴───┘
ANEXA 4
BIROUL VAMAL COMISIONAR
................. .................
DECLARAŢIE DE VAMUIRE
nr. ......... din ..............
1. Expeditorul bunurilor
2. Destinatarul bunurilor
3. Felul bunurilor
4. Clasificarea tarifara
5. Cantitatea bunurilor
6. Valoarea bunurilor
7. Regimul vamal solicitat şi codificarea acestuia
8. Menţiuni speciale/documente
9. Calculul impozitarilor
┌─────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
| Tip |Baza de calcul a impozitãrii| Procent | Cuantum │
|─────────|────────────────────────────|─────────────────|─────────────────────┤
| | | | |
│ | | | |
│ | | | |
|─────────┴────────────────────────────┴─────────────────|─────────────────────┤
| TOTAL | │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
10. Document de plata/garantare
LIBER DE VAMA DECLARANT VAMAL
(nume/prenume) (nume/prenume)
Ştampila Ştampila