Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 19 aprilie 2005  privind tarifele si tarifele de urgenta pentru activitatile desfasurate in departamentele Agentiei Nationale a Medicamentului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXE din 19 aprilie 2005 privind tarifele si tarifele de urgenta pentru activitatile desfasurate in departamentele Agentiei Nationale a Medicamentului

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 bis din 31 mai 2005
--------
*) Aprobate de <>Ordinul nr. 407 din 19 aprilie 2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 461 din 31 mai 2005


ANEXA 1a)
LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL
EVALUARE-AUTORIZARE



|NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu substanta | |
| |activa noua | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu substanta | |
| |cunoscuta care necesita studii de bioechivalenta | 1420|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu substanta | |
| |cunoscuta care nu necesita studii de bioechivalenta | 1055|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman rezultate in urma| |
| |asocierii de substante cunoscute (combinatie in doze fixe) | 1840|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5. |Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman cu utilizare | |
| |medicala bine stabilita | 1540|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6. |Autorizarea produselor radiofarmaceutice cu substanta activa noua | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7. |Autorizarea produselor radiofarmaceutice cu substanta activa | |
| |cunoscuta | 1540|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8. |Autorizarea produselor obtinute prin biotehnologie | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9. |Autorizarea produselor biologice | 2105|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|10. |Autorizarea produselor homeopate cu indicatii terapeutice | 1195|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|11. |Autorizarea produselor homeopate fara indicatii terapeutice | 755|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|12. |Autorizarea produselor fitoterapeutice, apiterapeutice | 1140|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|13. |Autorizarea ceaiurilor | 470|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|14. |Evaluarea cererii de variatie tip IA | 210|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|15. |Evaluarea cererii de variatie tip IB | 330|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|16. |Evaluarea cererii de variatie tip II | 460|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|17. |Evaluarea cererii de transfer al autorizatiei de punere pe piata | 300|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|18. |Evaluarea cererilor privind modificarea, design-ului si | |
| |inscriptionarii ambalajului primar si secundar al medicamentului, | 145|
| |privind modificarile prospectului si RCP-ului, altele decat cele | |
| |datorateunor variatii de tip IA, IB, si II | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|19. |Evaluarea protocoalelor studiilor de bioechivalenta | 255|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|20. |Evaluarea studiilor clinice de faza I-II - substante neautorizate | 855|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|21. |Evaluarea studiilor clinice de faza II-III - substante | |
| |neautorizate in Romania, dar autorizate in alte tari | 675|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|22. |Evaluarea studiilor clinice de faza IV - substante autorizate | |
| |in Romania | 410|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|23. |Evaluare publicitate pentru produsele medicamentoase de uz uman | 350|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|24. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu substanta activa noua | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|25. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu substanta activa cunoscuta, | 730|
| |cu studii de bioechivalenta | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|26. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu substanta activa cunoscuta, | 595|
| |fara studii de bioechivalenta | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|27. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |biologice | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|28. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman rezultate in urma asocierii de substante| |
| |cunoscute | 980|
| | (combinatii in doze fixe) | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|29. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |radiofarmaceutice cu substanta activa noua | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|30. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |radiofarmaceutice cu substanta activa cunoscuta | 840|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|31. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase homeopate cu indicatii terapeutice | 650|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|32. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase homeopate fara indicatii terapeutice | 405|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|33. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |fitoterapeutice, apiterapeutice | 620|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|34. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea ceaiurilor | 230|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|35. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |medicamentoase de uz uman cu utilizare bine stabilita | 840|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|36. |Reactualizarea documentatiei pentru autorizarea produselor | |
| |obtinute prin biotehnologie | 1170|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|37. |Cotizatia de mentinere in vigoare a autorizatiei de punere pe | |
| |piata a produselor medicamentoase de uz uman | 100|
+----+------------------------------------------------------------------+-----+



ANEXA 1b)
LISTA TARIFELOR DE URGENTA PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL
EVALUARE-AUTORIZARE



|NR. | DENUMIREA PRESTATIEI | TARIF |
|CRT.| | EURO |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 1. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |5960 x 2|
| |cu substanta activa noua |= 11920 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 2. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |4005 x 2|
| |cu substanta activa cunoscuta cu studii de bioechivalenta |= 8010 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 3. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |2995 x 2|
| |cu substanta activa cunoscuta fara studii de bioechivalenta |= 5990 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 4. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |5170 x 2|
| |rezultate in urma asocierii de substante cunoscute |= 10340 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+
| 5. |Tarif de urgenta pentru autorizarea produselor medicamentoase |4355 x 2|
| |de uz uman cu utilizare medicala bine stabilita |= 8710 |
+----+---------------------------------------------------------------+--------+



ANEXA 2a)
LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL
MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC



|NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1.|Analiza termica | 38 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2.|Aspectul jetului de spray | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3.|Capacitatea de intindere la unguente | 3 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4.|Claritatea si gradul de opalescenta ale lichidelor | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5.|Concentrarea solutiilor extractive apoase prin distilare rotavapor| 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6.|Concentrarea solutiilor extractive cu solventi organici prin | |
| |distilare la rotavapor | 39 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7.|Concentratia in alcool a preparatelor farmaceutice | 47 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8.|Controlul impuritatilor macroscopice din solutii injectabile si | |
| |perfuzabile din fiole si flacoane | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9.|Controlul impuritatilor macroscopice la pulberi injectabile si | |
| |produse liofilizate | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 10.|Controlul limitelor de impuritati anorganice si substante organice| |
| |straine | 27 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 11.|Controlul marimii si formei particulelor in suspensie, la | |
| |microscop | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 12.|Controlul microchimic al produselor vegetale | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 13.|Controlul microscopic al produselor vegetale | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 14.|Controlul organoleptic (aspect, culoare, gust, miros) | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 15.|Degresarea produselor vegetale in vederea dozarii | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 16.|Densitatea relativa | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 17.|Determinarea apei titrare cu reactivul Karl-Fischer (inclusiv | |
| |calibrare) | 34 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 18.|Determinarea componentelor din ceai | 32 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 19.|Determinarea cromatografica pe coloana | 142 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 20.|Determinarea densitatii aparente la pulberi | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 21.|Determinarea dimensiunii comprimatelor (grosimea, diametrul, | |
| |lungimea, latimea) | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 22.|Determinarea duratei de reomogenizare a suspensiei | 3 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 23.|Determinarea friabilitatii comprimatelor | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 24.|Determinarea granulometrica la pulberi | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 25.|Determinarea impuritatilor totale din produse vegetale [pamant, | |
| |praf, nisip si alti contaminanti (fulgi, insecte, produse animale,| 15 |
| |etc.)] | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 26.|Determinarea limitei de aciditate, alcalinitate | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 27.|Determinarea numarului de doze pe flacon spray | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 28.|Determinarea osmolaritatii | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 29.|Determinarea omogenitatii unguentelor, supozitoarelor | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 30.|Determinarea PH-ului | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 31.|Determinarea procentului de distilat intr-un anumit interval de | |
| |timp | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 32.|Determinarea profilului cinetic de cedare a substantelor | |
| |medicamentoase din forme farmaceutice solide orale cu eliberare | 130 |
| | prelungita | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 33.|Determinarea puritatii produselor farmaceutice de uz uman prin | |
| |cromatografie lichida de inalta performanta | 196 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 34.|Determinarea rezistentei supozitoarelor | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 35.|Determinarea substantelor grase totale | 15 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 36.|Determinarea tensiunii superficiale | 20 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 37.|Determinarea timpului de dizolvare la produsele liofilizate | 6 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 38.|Determinarea tipului de emulsie | 10 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 39.|Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 40.|Determinarea vascozitatii cu vascozimetrul cu bila | 30 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 41.|Determinarea vascozitatii cu vascozimetrul cu capilar | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 42.|Determinarea vascozitatii cu vascozimetrul rotational | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 43.|Determinarea vitezei de sedimentare | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 44.|Dezagregare supozitoare si ovule | 25 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 45.|Dezagregarea produselor efervescente | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 46.|Distrugerea probei in vederea determinarii limitelor de impuritati| |
| |anorganice | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 47.|Dozare fizico-chimica in mediu apos | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 48.|Dozare fizico-chimica in mediu neapos | 24 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 49.|Dozare flamfotometrica | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 50.|Dozare gaz-cromatografica | 138 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 51.|Dozare gaz cromatografica cuplata cu Head-Speace | 214 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 52.|Dozare prin spectrofotometrie de absorbtie atomica | 106 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 53.|Dozare potentiometrica | 61 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 54.|Dozare prin cromatografie lichida de inalta performanta | 198 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 55.|Dozarea cromatografica CSS prin metoda densitometrica - varianta I| 75 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 56.|Dozarea cromatografica CSS prin metoda densitometrica -varianta II| 66 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 57.|Dozarea cromatografica CSS prin metoda densitometrica-varianta III| 77 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 58.|Dozarea nitrogenului din combinatii organice | 24 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 59.|Dozarea oxigenului | 24 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 60.|Dozarea substantelor solubile din produsele vegetale | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 61.|Dozarea taninurilor din produse vegetale | 79 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 62.|Electroforeza | 23 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 63.|Electroforeza capilara | 97 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 64.|Etanseitatea flacoanelor spray | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 65.|Etanseitatea pliculetelor cu pulbere efervescenta | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 66.|Extractia principiilor active din produsele vegetale in vederea | |
| |identificarii sau dozarii | 53 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 67.|Extractia principiilor active din produse farmaceutice in vederea | |
| |dozarii sau identificarii | 47 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 68.|Factorul de imbibare al produselor vegetale | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 69.|Filtrarea prin filtre membrana cu porozitate 0,30-0,50/um pentru | |
| |determinari cu aparatura de inalta performanta | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 70.|Functionarea sistemului de pulverizare (spray) | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 71.|Gradele de coloratie ale lichidelor | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 72.|Identificarea prin cromatografie in strat subtire | 38 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 73.|Identificarea prin reactii chimice - identificarea anionilor | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 74.|Identificarea prin reactii chimice - alte tipuri | 14 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 75.|Identificarea prin reactii chimice - identificarea cationilor | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 76.|Identificarea prin reactii chimice de diazotare - cuplare | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 77.|Identificarea prin reactii chimice de oxidoreducere | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 78.|Identificarea si puritatea prin gaz - cromatografie | 181 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 79.|Identificarea spectrofotometrica in I.R. | 11 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 80.|Identificarea spectrofotometrica in UV si vizibil - in solutie | |
| |alcoolica | 39 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 81.|Identificarea spectrofotometrica in UV si vizibil - in solutie | |
| |apoasa | 31 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 82.|Identificarea spectrofotometrica in UV si vizibil - in solventi | |
| |organici | 61 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 83.|Indice de acetil | 35 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 84.|Indice de aciditate | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 85.|Indice de amareala | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 86.|Indice de ester | 20 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 87.|Indice de hidroxil | 21 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 88.|Indice de iod si indice de peroxid | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 89.|Indice de refractie | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 90.|Indice de saponificare | 20 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 91.|Masa totala pe recipient (solutii, suspensii, emulsii, unguente) | 13 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 92.|Mineralizarea halogenilor si a sulfului legati organic | 12 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 93.|Pierdere prin uscare la etuva sau in exicator | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 94.|Proba de sedimentare | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 95.|Punct de fierbere | 9 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 96.|Punct de picurare | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 97.|Punct de topire la capilar | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 98.|Punct de topire pentru supozitoare | 7 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 99.|Puritatea prin cromatografie in strat subtire | 64 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|100.|Putere rotatorie | 19 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|101.|Reconstituirea sistemului dispers pentru verificari de laborator | |
| |suspensii orale, injectabile etc.) | 6 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|102.|Reziduu insolubil in acid clorhidric 100 g/l | 23 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|103.|Reziduu prin calcinare | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|104.|Reziduu prin evaporare | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|105.|Rezistenta comprimatelor determinata cu durometrul | 4 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|106.|Solubilitate | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|107.|Substante nesaponificabile | 47 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|108.|Substante solubile in apa, acizi | 17 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|109.|Test de dizolvare | 66 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|110.|Uniformitatea continutului | 35 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|111.|Uniformitatea masei formelor unidoza | 15 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|112.|Uniformitatea masei pulberilor injectabile | 16 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|113.|Uniformitatea volumului pe flacon, fiola | 8 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|114.|Uscarea si pulverizarea produselor vegetale in vederea dozarii | 27 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+



ANEXA 2b)
LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE
EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE
LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE



|NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Activitatea microbiologica a antibioticelor prin metoda | |
| |turbidimetrica | 140 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Activitatea microbiologica a antibioticelor si vitaminelor prin | |
| |metoda difuzimetrica | 150 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Activitatea microbiologica a vitaminelor prin metoda | |
| |turbidimetrica | 193 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4. |Contaminarea microbiana - metoda insamantarii directe | 157 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5. |Contaminarea microbiana - metoda filtrarii prin membrana | 204 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6. |Controlul eficacitatii conservantilor antimicrobieni | 232 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7. |Controlul sterilitatii antibioticelor - metoda filtrarii prin | |
| |membrana in sistem inchis "Steritest" | 260 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8. |Controlul sterilitatii antibioticelor prin metoda filtrarii prin | |
| |membrana in sistem deschis (Millipore) | 283 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9. |Controlul sterilitatii solutiilor apoase si pulberilor solubile | |
| |- metoda filtrarii prin membrana in sistem inchis "Steritest" | 198 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|10. |Controlul sterilitatii solutiilor apoase si pulberilor solubile | |
| |prin metoda filtrarii prin membrana in sistem deschis (Millipore) | 177 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|11. |Controlul sterilitatii solutiilor apoase si solutiilor uleioase | |
| |cu volum pana la 4 ml - prin metoda insamantarii directe | 116 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|12. |Controlul sterilitatii solutiilor apoase si solutiilor uleioase | |
| |cu volum cuprins intre 4 ml si 10 ml - prin metoda insamantarii | 126 |
| | directe | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|13. |Controlul sterilitatii solutiilor apoase si solutiilor uleioase cu| |
| |volum cuprins intre 10 ml si 40 ml, pulberilor, unguentelor | 140 |
| |si cremelor - prin metoda insamantarii directe | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|14. |Controlul sterilitatii solutiilor perfuzabile sau produselor | |
| |medicamentoase cu activitate antimicrobiana - prin metoda | 169 |
| |insamantarii directe | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|15. |Controlul sterilitatii uleiurilor si solutiilor uleioase, | |
| |unguentelor si cremelor - metoda filtrarii prin membrana | 215 |
| |in sistem inchis "Steritest" | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|16. |Controlul sterilitatii uleiurilor si solutiilor uleioase, | |
| |unguentelor si cremelor prin metoda filtrarii prin membrana | 191 |
| |in sistem deschis (Millipore) | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|17. |Determinarea activitatii bactericide si fungicide a antisepticelor| |
| |si dezinfectantilor | 342 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|18. |Punerea in evidenta a enterobacteriilor si a anumitor alte | |
| |bacterii gram-negative | 105 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|19. |Punerea in evidenta a microorganismelor din genul CLOSTRIDIUM | 124 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|20. |Punerea in evidenta a microorganismelor din genul SALMONELLA | 141 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|21. |Punerea in evidenta a microorganismului ESCHERICHIA COLI | 92 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|22. |Punerea in evidenta a microorganismului PSEUDOMONAS AERUGINOSA | 107 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|23. |Punerea in evidenta a microorganismului STAPHYLOCOCCUS AUREUS | 101 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
NOTA:
Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanta de
referinta).



ANEXA 2c)
LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL
MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE LABORATORUL DE FARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE



|NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Controlul antigenitatii la 21 de zile | 295 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Controlul continutului in endotoxine prin metoda CINETICA | |
| |CROMOGENICA (test L.A.L.) | 322 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Controlul continutului in endotoxine prin metoda CINETICA | |
| |TURBIDIMETRICA (test L.A.L.) | 392 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 4. |Controlul continutului in endotoxine prin metoda GEL-CLOT | |
| |(test L.A.L.) | 256 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 5. |Controlul impuritatilor care denatureaza pigmentii sanguini | 104 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 6. |Controlul impuritatilor hemolitice din mase plastice | 115 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 7. |Controlul impuritatilor pirogene | 379 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 8. |Controlul impuritatilor pirogene pe 6 iepuri | 758 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
| 9. |Controlul tolerantei locale prin injectarea intramusculara la | |
| |iepure | 559 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|10. |Controlul toxicitatii acute la articole si dispozitive din | |
| |materiale plastice | 235 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|11. |Controlul toxicitatii pe cinci soareci | 69 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|12. |Controlul toxicitatii pe trei iepuri | 249 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|13. |Determinarea activitatii amilolitice | 150 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|14. |Determinarea activitatii celulazice si hemicelulazice | 140 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|15. |Determinarea activitatii hialuronidazice/antihialuronidazice | 299 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|16. |Determinarea activitatii lipolitice | 227 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|17. |Determinarea activitatii proteolitice | 183 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|18. |Determinarea activitatii supernatant - insulina retard | 424 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|19. |Determinarea biologica a glucagonului |1303 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|20. |Determinarea DL 50 pe soareci cu substanta de referinta | 668 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|21. |Determinarea DL 50 pe soareci fara substanta de referinta | 683 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|22. |Determinarea DL 50 pe sobolani cu substanta de referinta |1195 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|23. |Determinarea DL 50 pe sobolani fara substanta de referinta | 713 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|24. |Determinarea impuritatilor hipotensive | 86 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|25. |Determinarea prelungirii efectului hipoglicemiant |1410 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|26. |Determinarea probei de pasaj a suspensiei | 8 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|27. |Determinarea toxicitatii sistemice in experiment subacut cu examen|1876 |
| |anatomo-patologic | |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|28. |Dozarea aminoacizilor prin cromatografie lichida de inalta | |
| |performanta | 415 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|29. |Dozarea biologica a heparinei | 213 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|30. |Dozarea biologica a hormonului gonadotrop | 650 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|31. |Dozarea biologica a insulinei |1792 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|32. |Dozarea biologica a insulinei pe soareci | 661 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|33. |Toleranta locala pe conjuctiva de iepure | 253 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
|34. |Toleranta subacuta gastrointestinala | 77 |
+----+------------------------------------------------------------------+-----+
NOTA:
Restul materialelor specifice vor fi aduse de beneficiar (substanta de
referinta, standard international si unele etaloane).



ANEXA 2d)
LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE
EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE
LABORATORUL DE CONTROL PRODUSE RADIOFARMACEUTICE



|NR. | DENUMIREA PRESTATIEI |TARIF|
|CRT.| |EURO |
+----+-------------------------------------------------------------------+-----+
| 1. |Masurarea radioactivitatii | 18 |
+----+-------------------------------------------------------------------+-----+
| 2. |Determinarea puritatii radiochimice | 69 |
+----+-------------------------------------------------------------------+-----+
| 3. |Determinarea puritatii radionuclidice | 63 |
+----+-------------------------------------------------------------------+-----+



ANEXA 2e)
LISTA TARIFELOR PENTRU PRESTATIILE
EFECTUATE IN DEPARTAMENTUL CONTROL MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE
