Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXA din 14 iulie 2005  cuprinzand bunurile imobile care trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in administrarea Agentiei Domeniilor Statului*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXA din 14 iulie 2005 cuprinzand bunurile imobile care trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in administrarea Agentiei Domeniilor Statului*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 679 bis din 28 iulie 2005
__________
*) Anexa la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115 din 14 iulie 2005 , publicata in Monitorul Oficial nr. 679 din 28 iulie 2005.

Judetul ALBA






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
---------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Alba Iulia Alba Iulia, 40.278 174,7 596,4
str. Matelar
2. C.S.V. Berghin Berghin 40.280 211 2.441
3. C.S.V. Mihalt Mihalt 40.281 164,3 664,9
4. C.S.V. Intregalde Benic 40.282 227,4 931,45
5. C.S.V. Santimbru Santimbru 40.283 230,0 480
6. C.S.V. Teius Teius 40.284 272 452,4
7. C.S.V. Aiud Aiud, str. 40.285 282,5 542,5
Tribun Tudoran
8. C.S.V. Rimetea Rimetea 40.286 213,3 655,7
9. C.S.V. Hoparta Hoparta 40.287 249,4 1.174,15
10. C.S.V. Unirea Unirea 40.288 508 2.039,15
11. C.S.V. Farau Farau 40.289 226,6 2.174,15
12. C.S.V. Noslac Noslac 40.290 91 638
13. C.S.V. Sebes Sebes 40.291 293,2 1.776,8
14. C.S.V. Calnic Calnic 40.292 145,8 278,4
15. C.S.V. Sasciori Sasciori 40.293 231,38 1.301
16. C.S.V. Daia Romana Daia Romana 40.294 216,7 698,3
17. C.S.V. Spring Spring 40.295 227 1.975
18. C.S.V. Dostat Dostat 40.296 226 1.286
19. C.S.V. Rosia de Secas Rosia de Secas 40.297 228,8 2.945
20. C.S.V. Ohaba Ohaba 40.298 235 3.475,9
21. C.S.V. Cergau Cergau 40.299 264,7 883,8
22. C.S.V. Lunca Lunca 40.300 252 1.248
Muresului Muresului
23. C.S.V. Valea Lunga Valea Lunga 40.301 517 1.430
24. C.S.V. Cenade Cenade 40.302 108 1.537,8
25. C.S.V. Cetatea de Cetatea de 40.303 303,1 280,9
Balta Balta
26. C.S.V. Salistea Salistea 40.304 217,7 839,79
27. C.S.V. Sibot Sibot 40.305 129 830
28. C.S.V. Pianu de Sus Pianu de Sus 40.306 277,64 464,36
29. C.S.V. Vintu de Jos Vintu de Jos 40.307 145,6 972
30. C.S.V. Campeni Campeni 40.308 306 874
31. C.S.V. Zlatna Zlatna 40.309 126 1.304
32. C.S.V. Albac Albac 40.310 242 680,00
33. C.S.V. Baia de Aries Baia de Aries 40.311 234 774
34. C.S.V. Ocolis Ocolis 40.312 150,9 6.487,1
35. C.S.V. Sugag Sugag 40.313 203,3 748,5
36. C.S.V. Garda Garda de Sus 40.314 182 2.218
37. C.S.V. Tiur Blaj 40.315 146,7 1.293
38. C.S.V. Craciunelu Craciunelu 40.316 211,4 5.175,6
de Jos de Jos
39. C.S.V. Ciugud Ciugud 40.279 267,9 763,4
---------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul ARAD






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Curtici Curtici 27.329 285 2.115
2. C.S.V. Pecica Pecica 27.339 226 612
3. C.S.V. Ineu Ineu 27.330 90 60
4. C.S.V. Cermei Cermei 27.335 214 2.786
5. C.S.V. Savarsin Savarsin 27.341 200 500
6. C.S.V. Birchis Birchis 27.333 244 1.400
7. C.S.V. Craiva Craiva 27.336 238 450
8. C.S.V. Hasmas Hasmas 27.337 170 20
9. C.S.V. Bocsig Bocsig 27.344 250 1.812
10. C.S.V. Buteni Buteni 27.334 389 9.611
11. C.S.V. Sebis Sebis 27.331 268 1.800
12. C.S.V. Plescuta Plescuta 27.340 100 150
13. C.S.V. Almas Almas 27.332 350 2.600
14. C.S.V. Halmagiu Halmagiu 27.338 81 543
------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul ARGES






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
---------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Albestii de Albestii de 28.112 160 270
Arges Arges
2. C.S.V. Albestii de Albestii de 28.110 82 152
Muscel Muscel
3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 28.108 124 0
28.109
4. C.S.V. Bascov Bascov 28.121 135 877
5. C.S.V. Bradulet Bradulet 28.118 80 652
28.119
6. C.S.V. Barla Barla 28.114 200 2.200
7. C.S.V. Babana Babana 28.120 75 707
8. C.S.V. Boteni Boteni 28.116 164 836
28.117
9. C.S.V. Colibasi Colibasi 28.147 50 950
10. C.S.V. Cateasca Cateasca 28.145 120 1.464
28.146
11. C.S.V. Calinesti Calinesti 28.143 80 2.364
28.144
12. C.S.V. Costesti Costesti 28.132 135 3.365
13. C.S.V. Campulung Campulung 28.122 202 260
28.123
28.124
14. C.S.V. Corbeni Corbeni 28.141 162 1.838
15. C.S.V. Cuca Cuca 28.152 48 352
16. C.S.V. Cicanesti Cicanesti 28.151 80 544
17. C.S.V. Caldararu Caldararu 28.140 160 840
18. C.S.V. Cepari Cepari 28.125 75 918
28.126
28.127
19. C.S.V. Ciofrangeni Ciofrangeni 28.148 280 1.860
20. C.S.V. Cotmeana Cotmeana 28.138 120 485
28.139
21. C.S.V. Cetateni Cetateni 28.149 49 351
28.150
22. C.S.V. Curtea de Curtea de 28.128 142 3.543
Arges Arges 28.129
23. C.S.V. Corbi Corbi 28.172 231 736
24. C.S.V. Dragoslavele Dragoslavele 28.154 46 2
25. C.S.V. Dobresti Dobresti 28.156 96 304
28.157
26. C.S.V. Dambovicioara Dambovicioara 28.153 80 282
27. C.S.V. Darmanesti Darmanesti 28.158 36 694
28.159
28. C.S.V. Hartiesti Hartiesti 28.161 84 0
29. C.S.V. Harsesti Harsesti 28.160 65 935
30. C.S.V. Lunca Corbului Lunca Corbului 28.162 360 500
31. C.S.V. Mozaceni Mozaceni 28.174 115 2.437
28.175
28.176
32. C.S.V. Mioarele Mioarele 28.173 103 328
33. C.S.V. Moraresti Moraresti 28.170 88 232
34. C.S.V. Malureni Malureni 28.171 70 236
35. C.S.V. Negrasi Negrasi 28.178 40 353
36. C.S.V. Nucsoara Nucsoara 28.177 40 0
37. C.S.V. Oarja Oarja 28.179 117 877
28.180
38. C.S.V. Pietrosani Pietrosani 28.182 134 1.466
39. C.S.V. Poiana Lacului Poiana Lacului 28.183 128 1.056
40. C.S.V. Popesti Popesti 28.184 150 2.250
41. C.S.V. Recea Recea 28.185 135 865
42. C.S.V. Salatrucu Salatrucu 28.189 90 262
28.190
43. C.S.V. Slobozia Slobozia 28.196 160 400
44. C.S.V. Stolnici Stolnici 28.188 200 50
45. C.S.V. Schitu Golesti Schitu Golesti 28.195 170 553
46. C.S.V. Stoenesti Stoenesti 28.194 54 346
47. C.S.V. Suiei Suiei 28.191 100 1.600
28.192
48. C.S.V. Stalpeni Stalpeni 28.193 120 485
49. C.S.V. Stefanesti Stefanesti 28.186 100 1.488
28.187
50. C.S.V. Tigveni Tigveni 28.197 250 0
51. C.S.V. Teiu Teiu 28.198 180 1.320
52. C.S.V. Titesti Titesti 28.199 162 838
53. C.S.V. Uda Uda 28.201 51 0
54. C.S.V. Ungheni Ungheni 28.200 115 885
55. C.S.V. Vedea Vedea 28.202 198 936
56. C.S.V. Valea Iasului Valea Iasului 28.203 96 0
---------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BACAU





IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Bacau Bacau, Str. 38.665 367 305
Bucovinei nr. 21
2. C.S.V. Beresti-Tazlau Beresti-Tazlau 38.666; 200 4.550
38.667;
38.668
3. C.S.V. Buhoci Buhoci 38.669 68 32
4. C.S.V. Buhusi Buhusi, str. T. 38.670 178 526
Vladimirescu
nr. 18
5. C.S.V. Caiuti Caiuti 38.671 163 837
6. C.S.V. Colonesti Colonesti 38.672 153 1.683
38.673
7. C.S.V. Corbasca Corbasca 38.674 152 2.088
38.675
8. C.S.V. Cotofanesti Cotofanesti 38.676 165 1.417
9. C.S.V. Comanesti Comanesti, str. 38.677 210 1.718
V. Alecsandri 38.688
nr. 46
10. C.S.V. Damienesti Damienesti 38.679 207 677
38.680
11. C.S.V. Dealu Morii Dealu Morii 38.681 165 339
12. C.S.V. Filipeni Filipeni 38.682 206 447
38.683
13. C.S.V. Filipesti Carligi, 38.684 136 4.424
comuna Filipesti
14. C.S.V. Gaiceana Gaiceana 38.685 160 2.998
38.686
15. C.S.V. Garleni Garleni 38.687 170 430
16. C.S.V. Glavanesti Glavanesti 38.688 202 1.624
17. C.S.V. Helegiu Helegiu 38.689 144 336
18. C.S.V. Horgesti Racatau 38.692 175 2.463
comuna Horgesti 38.693
19. C.S.V. Hemeius Hemeius 38.691 121 779
20. C.S.V. Izvoru Izvoru 38.694 145 2.805
Berheciului Berheciului 38.695
21. C.S.V. Letea Veche Letea Veche 38.696 74 176
22. C.S.V. Livezi Livezi 38.697 144 198
38.698
23. C.S.V. Magiresti Magiresti 38.699; 179 2.246
38.800
24. C.S.V. Magura Magura 38.701 153 1.383
38.602
25. C.S.V. Moinesti Moinesti, Str. 38.703 152 3.376
Oborului nr. 2 38.704
26. C.S.V. Motoseni Motoseni 38.705 162 2.918
27. C.S.V. Negri Negri 38.706 69,5 378,5
28. C.S.V. Nicolae Nicolae 38.707 60 240
Balcescu Balcescu
29. C.S.V. Oituz Oituz, 38.708 110 110
comuna Harja 38.709
30. C.S.V. Onesti Onesti, 38.710 210 1.068
str. Marasesti 38.711
nr. 120
31. C.S.V. Orbeni Orbeni 38.712 105 203
32. C.S.V. Parincea Parincea 38.713 131 988
33. C.S.V. Palanca Palanca 38.714 264 3.166
38.715
34. C.S.V. Parjol Parjol 38.716 144 2.451
37.717
35. C.S.V. Pancesti Pancesti 38.718 144 1.417
36. C.S.V. Plopana Plopana 38.719 154 876
38.720
37. C.S.V. Poduri Poduri 38.721 185 1.135
38. C.S.V. Podu Turcului Podu Turcului 38.722 498 4.772
38.723
39. C.S.V. Racaciuni Racaciuni 38.724 481 14.394
38.725
40. C.S.V. Rachitoasa Rachitoasa 38.726 167 2.169
38.727
41. C.S.V. Sanduleni Sanduleni 38.728 376,5 0
42. C.S.V. Sascut Sascut 38.729 152 1.434
38.730
43. C.S.V. Secuieni Secuieni 38.732 90 200
44. C.S.V. Slanic-Moldova Slanic-Moldova, 38.733 185 1.315
str. 1 Mai
nr. 31C
45. C.S.V. Stanisesti Stanisesti 38.734 146 1.396
38.735
46. C.S.V. Stefan cel Stefan cel Mare 38.736 192 2.176
Mare 38.737
47. C.S.V. Targu Ocna Targu Ocna, 38.738 176 1.318
str. Vlad Tepes 38.739
nr. 1
48. C.S.V. Vultureni Vultureni 38.740 144 3.384
38.741
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BIHOR






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Alesd Alesd nr. 17 37.435 340 644
37.436
2. C.S.V. Astileu Astileu nr. 1 37.432 60 0
3. C.S.V. Auseu Auseu nr. 213 37.437 107 893
4. C.S.V. Avram Iancu Avram Iancu 37.438 164 1.552
nr. 62
5. C.S.V. Bratca Bratca nr. 430 37.439 50 20
6. C.S.V. Borod Borod nr. 25 37.440 150 70
7. C.S.V. Beius Beius, 37.441 330 1.518
Str. Sargului
Mare nr. 6
8. C.S.V. Biharia Biharia, Str. 37.442 368 6.383
Garii nr. 8
9. C.S.V. Batar Batar nr. 430 37.443 133 2.982
10. C.S.V. Bors Santion nr. 42 37.444 241 483
11. C.S.V. Budureasa Budureasa nr. 3 37.445 180 220
12. C.S.V. Cabesti Cabesti nr. 81 37.446 70 100
13. C.S.V. Curatele Curatele nr. 2 37.447 53 0
14. C.S.V. Cefa Cefa nr. 1 37.448 200 556
15. C.S.V. Ceica Ceica nr. 66 37.449 182 775
16. C.S.V. Cherechiu Cherechiu 37.450 200 800
nr. 109
17. C.S.V. Carpinet Carpinet nr. 27 37.497 20 0
18. C.S.V. Copacel Copacel nr. 2 37.451 172 128
19. C.S.V. Cociuba Mare Cociuba Mare 37.452 165 0
nr. 37
20. C.S.V. Buntesti Dumbraveni 37.453 176 824
nr. 64
21. C.S.V. Diosig Diosig, str. 37.454 112 138
Argeseni nr. 22
22. C.S.V. Dobresti Dobresti nr. 45 37.455 56 187
23. C.S.V. Oradea II Oradea, Str. 37.456 157 732
Episcopia Molidului nr. 58
24. C.S.V. Capalna Ginta nr. 164 37.457 110 2.690
25. C.S.V. Ciumeghiu Ghiorac nr. 150 37.458 152 2.133
26. C.S.V. Hidiselu Hidiselu 37.459 145 355
de Sus de Sus nr. 34
27. C.S.V. Chislaz Misca nr. 114 37.462 105 8.275
28. C.S.V. Girisu de Cris Tarian nr. 85 37.489 250 730
29. C.S.V. Husasau Miersig nr. 54 37.496 180 160
de Tinca
30. C.S.V. Ineu de Cris Ineu nr. 9 37.460 100 119
31. C.S.V. Lazareni Lazareni nr. 17 37.461 116 884
32. C.S.V. Magesti Magesti nr. 12 37.463 100 4.697
33. C.S.V. Marghita Marghita, str. 37.464 78 3.313
I.L. Caragiale
nr. 27
34. C.S.V. Madaras Madaras nr. 18 37.465 113 0
35. C.S.V. Nojorid Nojorid nr. 110 37.466 188 748
36. C.S.V. Olcea Olcea nr. 17 37.467 264 1.813
37. C.S.V. Osorhei Osorhei nr. 311 37.468 87 1.000
38. C.S.V. Oradea I Oradea, 37.482 80 377
Str. Seleusului
nr. 57
39. C.S.V. Pietroasa Pietroasa nr. 78 37.469 189 60
40. C.S.V. Popesti Popesti nr. 18 37.470 40 1.396
41. C.S.V. Pocola Pocola nr. 82 37.471 104 700
42. C.S.V. Rabagani Rabagani nr. 47 37.472 100 1.330
43. C.S.V. Rosiori Rosiori 37.473 123 3.077
nr. 217/A
44. C.S.V. Sinteu Sinteu nr. 7 37.474 56 374
45. C.S.V. Suncuius Suncuius 37.475 102 184
46. C.S.V. Suplacu Suplacu de 37.476 136 664
de Barcau Barcau, Str.
Muncii nr. 38
47. C.S.V. Soimi Soimi nr. 258 37.477 180 1.000
48. C.S.V. Salard Salard nr. 411 37.478 146 919
49. C.S.V. Sarbi Fegernic 37.479 106 2.094
50. C.S.V. Spinus Spinus nr. 113A 37.480 165 1.291
51. C.S.V. Sambata Sambata nr. 4 37.481 241 259
52. C.S.V. Sanmartin Sanmartin nr. 46 37.483 110 914
53. C.S.V. Sudrigiu Pantasesti 37.484 70 862
nr. 46
54. C.S.V. Sacadat Sacadat nr. 373 37.485 198 1.677
55. C.S.V. Simian Simian nr. 583 37.487 120 580
56. C.S.V. Tarcaia Tarcaia nr. 61 37.488 173 0
57. C.S.V. Tileagd Tileagd, 37.490 231 4.469
Str. Principala
nr. 53
58. C.S.V. Tinca Tinca, Str. 37.491 326 592
Scolii nr. 1
59. C.S.V. Tarcea Tarcea nr. 171 37.492 100 950
60. C.S.V. Vadu Crisului Vadu Crisului 37.493 157 2.345
nr. 722
61. C.S.V. Vascau Vascau, Str. 37.494 130 1.720
Scolii nr. 1
62. C.S.V. Valea lui Valea lui Mihai 37.495 104 2.760
Mihai str. Mica nr. 69
63. Clinica Veterinara Oradea, str. Ion 37.433 117 86
Oradea Bogdan nr. 37 37.434
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BISTRITA-NASAUD






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Bistrita Bistrita, Str. 37.362; 163 0
Tarpiului nr. 2 37.363
2. C.S.V. Beclean Beclean, 37.364 142 0
str. Gheorghe 37.365
Doja nr. 4
3. C.S.V. Branistea Branistea 37.366 200 0
4. C.S.V. Budesti Budesti 37.367 113 0
5. C.S.V. Ciceu-Giurgesti Ciceu-Giurgesti 37.368 150 0
6. C.S.V. Chiuza Chiuza 37.369 158 0
7. C.S.V. Chiochis Chiochis 37.370; 283 0
37.371;
37.372
8. C.S.V. Galatii Galatii 37.373 115 0
Bistritei Bistritei
9. C.S.V. Feldru Feldru 37.374 180 0
10. C.S.V. Ilva Mare Ilva Mare 37.375; 143 0
37.376;
37.377
11. C.S.V. Josenii Josenii 37.378 193 807
Bargaului Bargaului
12. C.S.V. Livezile Livezile 37.379; 158 0
37.380;
37.381;
37.382
13. C.S.V. Magura Ilvei Magura Ilvei 37.384 65 0
14. C.S.V. Milas Milas 37.385 165 0
15. C.S.V. Nasaud Nasaud 37.386 90 0
16. C.S.V. Nimigea Nimigea 37.387; 113 0
37.388
17. C.S.V. Reteag Petru Rares 37.392 255 0
18. C.S.V. Nuseni Nuseni 37.389; 113 0
37.390
37.391
19. C.S.V. Prundu Prundu 37.393; 180 0
Bargaului Bargaului 37.394
20. C.S.V. Rodna Rodna 37.395 130 0
21. C.S.V. Rebrisoara Rebrisoara 37.396 50 0
22. C.S.V. Satu Nou Cetate 37.397; 168 0
37.398
23. C.S.V. Sangeorz-Bai Sangeorz-Bai 37.399; 180 0
37.400
24. C.S.V. Sinmihaiu de Sanmihaiu de 37.401 140 0
Campie Campie
25. C.S.V. Sieu Sieu 37.402 129 0
26. C.S.V. Sant Sant 37.403 83 0
27. C.S.V. Sintereag Sintereag 37.407; 142 0
37.408;
37.409
28. C.S.V. Spermezeu Spermezeu 37.404; 133 0
37.405;
37.406
29. C.S.V. Telciu Telciu 37.410 113 0
37.411
30. C.S.V. Teaca Teaca 37.412 160 0
31. C.S.V. Tiha Tiha 37.413 96 904
Bargaului Bargaului
32. C.S.V. Urmenis Urmenis 37.414; 135 0
37.415
37.416;
2.046
33. C.S.V. Zagra Zagra 37.418 180 0
34. C.S.V. Viisoara Viisoara 37.417 113 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BOTOSANI





IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
----------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Avrameni Avrameni 27.845 185 3.231
2. C.S.V. Braesti Braesti 27.847 162 1.188
3. C.S.V. Broscauti Broscauti 27.848 122 1.288
4. C.S.V. Bucecea Bucecea 27.849 370 4.480
5. C.S.V. Calarasi Calarasi 27.850 330 2.370
6. C.S.V. Corlateni Corlateni 27.851 205 2.945
7. C.S.V. Corni Corni 27.852 380 1.137
8. C.S.V. Cotusca Cotusca 27.853 272 1.493
9. C.S.V. Cristesti Cristesti 27.854 205 1.645
10. C.S.V. Cristinesti Cristinesti 27.855 189 1.961
11. C.S.V. Dangeni Dangeni 27.900 170 2.330
12. C.S.V. Durnesti Durnesti 27.858 153 867
13. C.S.V. Flamanzi Flamanzi 27.859 290 260
14. C.S.V. Frumusica Frumusica 27.860 106 114
15. C.S.V. George Enescu George Enescu 27.861 233 1.039
16. C.S.V. Gorbanesti Gorbanesti 27.862 202 798
17. C.S.V. Havarna Havarna 27.864 110 4.727
18. C.S.V. Hanesti Hanesti 27.863 102 1.119
19. C.S.V. Hiliseu-Horia Hiliseu-Horia 27.865 179 2.021
20. C.S.V. Hlipiceni Hlipiceni 27.866 166 8.589
21. C.S.V. Hudesti Hudesti 27.867 262 1.604
22. C.S.V. Manoleasa Manoleasa 27.869 275 1.925
23. C.S.V. Mihai Eminescu Mihai Eminescu 27.868 285 702
24. C.S.V. Mihaileni Mihaileni 27.870 225 1.179
25. C.S.V. Mihalaseni Mihalaseni 27.871 190 2.552
26. C.S.V. Mileanca Mileanca 27.872 250 1.932
27. C.S.V. Mitoc Mitoc 27.873 285 1.403
28. C.S.V. Nicseni Nicseni 27.874 101 699
29. C.S.V. Paltinis Paltinis 27.875 210 3.890
30. C.S.V. Pomarla Pomarla 27.876 279 1.977
31. C.S.V. Prajeni Prajeni 27.877 147 623
32. C.S.V. Rachiti Rachiti 27.878 265 605
33. C.S.V. Radauti-Prut Radauti-Prut 27.879 275 881
34. C.S.V. Ripiceni Ripiceni 27.880 275 710
35. C.S.V. Roma Roma 27.881 240 2.460
36. C.S.V. Romanesti Romanesti 27.882 280 1.120
37. C.S.V. Suharau Suharau 27.886 198 1.502
38. C.S.V. Sulita Sulita 27.887 205 2.369
39. C.S.V. Sendriceni Sendriceni 27.884 104 625
40. C.S.V. Trusesti Trusesti 27.889 369 1.106
41. C.S.V. Todireni Todireni 27.888 223 1.977
42. C.S.V. Ungureni Ungureni 27.890 257 3.347
43. C.S.V. Unteni Unteni 27.891 280 1.320
44. C.S.V. Vaculesti Vaculesti 27.893 310 1.445
45. C.S.V. Viisoara Viisoara 27.894 270 1.029
46. C.S.V. Varfu Campului Varfu Campului 27.892 194 1.588
47. C.S.V. Vladeni Vladeni 27.895 170 830
48. C.S.V. Vorniceni Vorniceni 27.896 195 1.605
49. C.S.V. Vorona Vorona 27.897 210 1.814
50. C.S.V. Darabani Darabani 27.856 169 1.831
51. C.S.V. Saveni Saveni 27.883 548 5.490
52. C.S.V. Dorohoi Dorohoi 27.857 314 2.976
53. C.S.V. Botosani Botosani 27.846 160 4.340
----------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BRASOV






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
-----------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Codlea Codlea 38.629 80 0
2. C.S.V. Feldioara Feldioara 38.630 61 335
3. C.S.V. Prejmer Prejmer 38.631 60 0
4. C.S.V. Sanpetru Sanpetru 38.632 70 268
5. C.S.V. Fagaras Fagaras 38.641 84 0
6. C.S.V. Harseni Harseni 38.642 60 30
7. C.S.V. Sercaia Sercaia 38.634 80 0
8. C.S.V. Sinca Sinca 38.633 56 30
9. C.S.V. Voila Voila 38.643 80 6
10. C.S.V. Cata Cata 38.635 295 1.355
11. C.S.V. Horghiz Horghiz 38.636 60 326
12. C.S.V. Homorod Homorod 38.637 110 242
13. C.S.V. Racos Racos 38.638 80 506
14. C.S.V. Rupea Rupea 38.639 126 502
15. C.S.V. Ungra Ungra 38.640 68 282
16. C.S.V. Bran Bran 38.645 92 64
17. C.S.V. Brasov I Brasov 38.647 158 0
18. C.S.V. Rasnov Rasnov 38.646 186 382
-----------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BRAILA






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
---------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Baraganul Baraganul 34.238 198 352
2. C.S.V. Bertestii Bertestii 34.239 243 1.404
de Sus de Sus
3. C.S.V. Ciocile Ciocile 34.240 198 1.442
4. C.S.V. Gradistea Gradistea 34.243 135 6.000
5. C.S.V. Ianca Ianca 34.245 198 352
6. C.S.V. Maxineni Maxineni 34.247 198 2.302
7. C.S.V. Movila Miresii Movila Miresii 34.248 144 306
8. C.S.V. Mircea Voda Mircea Voda 34.249 332 2.275
9. C.S.V. Racovita Racovita 34.251 234 2.231
10. C.S.V. Stancuta Stancuta 34.252 60 400
11. C.S.V. Surdila- Surdila- 34.254 110 0
Gaiseanca Gaiseanca
12. C.S.V. Tudor Tudor 34.253 60 1.540
Vladimirescu Vladimirescu
13. C.S.V. Unirea Unirea 34.255 75 650
14. C.S.V. Vadeni Vadeni 34.256 51 0
15. C.S.V. Viziru Viziru 34.257 332 666
16. C.S.V. NR. 1 Braila Braila 34.241 96 624
17. C.S.V. Faurei Faurei 34.242 168 1.280
18. C.S.V. Gropeni Gropeni 34.244 234 2.040
19. C.S.V. Rosiori Rosiori 34.250 64 80
20. C.S.V. Salcia Tudor Salcia Tudor 34.259 234 1.206
21. C.S.V. Jirlau Jirlau 34.246 88 1.221
---------------------------------------------------------------------------------------------


Judetul BUZAU






IMOBILUL
Denumirea Adresa ------------------------------------------------
Nr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata Suprafata terenului,
crt. sanitare (localitatea) de inventar desfasurata a exclusiv suprafata
veterinare actuale M.F.P. cladirii (mp) ocupata de cladire
(mp)
-------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Amaru Amaru 36.357 281 1.871
2. C.S.V. Balaceanu Balaceanu 36.358 281 2.319
3. C.S.V. Berca Berca 36.360 275 1.325
4. C.S.V. Boldu Boldu 36.361 134 2.626
5. C.S.V. Buda Buda 36.362 75 450
6. C.S.V. Canesti Canesti 36.363 205 803
7. C.S.V. Calvini Calvini 36.364 283 4.717
8. C.S.V. Caragele Caragele 36.365 255 735
9. C.S.V. Beceni Beceni 36.359 178 1.388
10. C.S.V. C.A. Rosetti C.A. Rosetti 36.366 185 1.872
11. C.S.V. Cislau Cislau 36.367 270 2.610
12. C.S.V. Chiojdu Chiojdu 36.401 512 3.776
13. C.S.V. Cochirleanca Cochirleanca 36.368 261 3.239
14. C.S.V. Galbinasi Galbinasi 36.369 156 1.379
15. C.S.V. Gheraseni Gheraseni 36.406 82 608
16. C.S.V. Ghergheasa Ghergheasa 36.370 60 640
