Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL nr. 3 din 7 septembrie 2000  privind stabilirea, in conformitate cu prevederile   Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 , a preturilor minime la alcool si la bauturi alcoolice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL nr. 3 din 7 septembrie 2000 privind stabilirea, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 , a preturilor minime la alcool si la bauturi alcoolice

EMITENT: ASOCIATIILE PATRONALE ALE PRODUCATORILOR DE ALCOOL SI BAUTURI ALCOOLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 13 septembrie 2000

încheiat astãzi, 7 septembrie 2000, între:
1. Organizaţia Patronala VINROM, cu sediul în Bucureşti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de preşedinte;
2. Asociaţia Producãtorilor de Alcool şi Bãuturi Spirtoase GARANT, cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Romulus Dascalu, în calitate de preşedinte;
3. Organizaţia Patronala de Ramura ROMFERMENT, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentatã prin domnul Radu Morariu, în calitate de preşedinte.

ART. 1
În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 asociaţiile patronale ale producãtorilor de alcool şi bãuturi alcoolice au stabilit preţurile minime la alcool şi bãuturi alcoolice, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul protocol.
ART. 2
Prezentul protocol intra în vigoare la 10 zile dupã publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. De la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului protocol preţurile şi orice alte prevederi cuprinse în <>Protocolul nr. 2/2000 îşi pierd valabilitatea.

Organizaţia Patronala
VINROM
Mihai Simpetru,
preşedinte

Asociaţia Producãtorilor
de Alcool şi Bãuturi
Spirtoase GARANT
Romulus Dascalu,
preşedinte


Organizaţia Patronala
de Ramura ROMFERMENT
Radu Morariu,
preşedinte


ANEXA 1

LISTA
cuprinzând preţurile minime (exclusiv T.V.A.) la alcool şi bãuturi alcoolice, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000

1.1. Alcool brut - 4.400 lei/grad dal

1.2. Alcool etilic rafinat
1.2.1. Alcool rafinat de 95,5 - 48.705 lei/litru
- 5.100 lei/grad dal
1.2.2. Alcool rafinat de 96,0 - 49.920 lei/litru
- 5.200 lei/grad dal

1.3. Bãuturi alcoolice obţinute pe baza de alcool etilic rafinat şi bãuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale




a) Grupa votca, cu sau fãrã arome

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/ 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac
B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22 4,179 4,940 5,702 6,463 7,682 7,986 10,270 13,316 14,077 17,884 15,541
23 4,248 5,044 5,840 6,636 7,910 8,228 10,616 13,800 14,596 18,577 16,233
24 4,318 5,148 5,979 6,809 8,138 8,471 10,963 14,285 15,116 19,269 16,925
25 4,387 5,252 6,117 6,982 8,367 8,713 11,309 14,770 15,635 19,961 17,617
26 4,456 5,356 6,256 7,155 8,595 8,955 11,655 15,254 16,154 20,653 18,309
27 4,525 5,460 6,394 7,329 8,824 9,197 12,001 15,739 16,673 21,345 19,002
28 4,594 5,563 6,533 7,502 9,052 9,440 12,347 16,223 17,192 22,038 19,694
29 4,664 5,667 6,671 7,675 9,280 9,682 12,693 16,708 17,711 22,730 20,386
30 4,733 5,771 6,809 7,848 9,509 9,924 13,039 17,192 18,230 23,422 21,078
31 4,802 5,875 6,948 8,021 9,737 10,166 13,385 17,677 18,750 24,114 21,770
32 4,871 5,979 7,086 8,194 9,966 10,409 13,731 18,161 19,269 24,806 22,463
33 4,940 6,083 7,225 8,367 10,194 10,651 14,077 18,646 19,788 25,498 23,155
34 5,010 6,186 7,363 8,540 10,423 10,893 14,423 19,130 20,307 26,191 23,847
35 5,079 6,290 7,502 8,713 10,651 11,136 14,770 19,615 20,826 26,883 24,539
36 5,148 6,394 7,640 8,886 10,879 11,378 15,116 20,099 21,345 27,575 25,231
37 5,217 6,498 7,778 9,059 11,108 11,620 15,462 20,584 21,864 28,267 25,923
38 5,287 6,602 7,917 9,232 11,336 11,862 15,808 21,068 22,384 28,959 26,616
39 5,356 6,706 8,055 9,405 11,565 12,105 16,154 21,553 22,903 29,652 27,308
40 5,425 6,809 8,194 9,578 11,793 12,347 16,500 22,038 23,422 30,344 28,000
41 5,494 6,913 8,332 9,751 12,022 12,589 16,846 22,522 23,941 31,036 28,692
42 5,563 7,017 8,471 9,924 12,250 12,831 17,192 23,007 24,460 31,728 29,384
43 5,633 7,121 8,609 10,097 12,478 13,074 17,538 23,491 24,979 32,420 30,077
44 5,702 7,225 8,748 10,270 12,707 13,316 17,884 23,976 25,498 33,113 30,769
45 5,771 7,329 8,886 10,443 12,935 13,558 18,230 24,460 26,018 33,805 31,461
46 5,840 7,432 9,024 10,616 13,164 13,800 18,577 24,945 26,537 34,497 32,153
47 5,910 7,536 9,163 10,789 13,392 14,043 18,923 25,429 27,056 35,189 32,845
48 5,979 7,640 9,301 10,963 13,621 14,285 19,269 25,914 27,575 35,881 33,538
49 6,048 7,744 9,440 11,136 13,849 14,527 19,615 26,398 28,094 36,573 34,230
50 6,117 7,848 9,578 11,309 14,077 14,770 19,961 26,883 28,613 37,266 34,922
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEGENDA


A = Capacitatea (litru)
B = Concentratia alcoolicã (%)





b) Grupa rom
Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/ 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac
B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22 4,335 5,097 5,858 6,620 7,838 8,142 10,427 13,472 14,234 18,041 15,697
23 4,405 5,201 5,997 6,793 8,066 8,385 10,773 13,957 14,753 18,733 16,389
24 4,474 5,304 6,135 6,966 8,295 8,627 11,119 14,441 15,272 19,425 17,081
25 4,543 5,408 6,273 7,139 8,523 8,869 11,465 14,926 15,791 20,117 17,773
26 4,612 5,512 6,412 7,312 8,751 9,111 11,811 15,410 16,310 20,809 18,466
27 4,681 5,616 6,550 7,485 8,980 9,354 12,157 15,895 16,829 21,502 19,158
28 4,751 5,720 6,689 7,658 9,208 9,596 12,503 16,379 17,348 22,194 19,850
29 4,820 5,824 6,827 7,831 9,437 9,838 12,849 16,864 17,868 22,886 20,542
30 4,889 5,927 6,966 8,004 9,665 10,080 13,195 17,348 18,387 23,578 21,234
31 4,958 6,031 7,104 8,177 9,894 10,323 13,541 17,833 18,906 24,270 21,927
32 5,028 6,135 7,243 8,350 10,122 10,565 13,888 18,318 19,425 24,963 22,619
33 5,097 6,239 7,381 8,523 10,350 10,807 14,234 18,802 19,944 25,655 23,311
34 5,166 6,343 7,519 8,696 10,579 11,050 14,580 19,287 20,463 26,347 24,003
35 5,235 6,446 7,658 8,869 10,807 11,292 14,926 19,771 20,982 27,039 24,695
36 5,304 6,550 7,796 9,042 11,036 11,534 15,272 20,256 21,502 27,731 25,388
37 5,374 6,654 7,935 9,215 11,264 11,776 15,618 20,740 22,021 28,423 26,080
38 5,443 6,758 8,073 9,388 11,493 12,019 15,964 21,225 22,540 29,116 26,772
39 5,512 6,862 8,212 9,561 11,721 12,261 16,310 21,709 23,059 29,808 27,464
40 5,581 6,966 8,350 9,734 11,949 12,503 16,656 22,194 23,578 30,500 28,156
41 5,650 7,069 8,488 9,907 12,178 12,745 17,002 22,678 24,097 31,192 28,848
42 5,720 7,173 8,627 10,080 12,406 12,988 17,348 23,163 24,616 31,884 29,541
43 5,789 7,277 8,765 10,254 12,635 13,230 17,695 23,647 25,136 32,577 30,233
44 5,858 7,381 8,904 10,427 12,863 13,472 18,041 24,132 25,655 33,269 30,925
45 5,927 7,485 9,042 10,600 13,091 13,714 18,387 24,616 26,174 33,961 31,617
46 5,997 7,589 9,181 10,773 13,320 13,957 18,733 25,101 26,693 34,653 32,309
47 6,066 7,692 9,319 10,946 13,548 14,199 19,079 25,585 27,212 35,345 33,002
48 6,135 7,796 9,458 11,119 13,777 14,441 19,425 26,070 27,731 36,038 33,694
49 6,204 7,900 9,596 11,292 14,005 14,684 19,771 26,555 28,250 36,730 34,386
50 6,273 8,004 9,734 11,465 14,234 14,926 20,117 27,039 28,770 37,422 35,078
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEGENDA


A = Capacitatea (litru)
B = Concentratia alcoolicã (%)





c) Grupa rachiuri (din alcool rafinat), cu sau fãrã adaos de arome
(inclusiv alte bãuturi din alcool rafinat)

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/ 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac
B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22 4,023 4,784 5,546 6,307 7,525 7,830 10,114 13,160 13,921 17,728 15,541
23 4,092 4,888 5,684 6,480 7,754 8,072 10,460 13,644 14,440 18,420 16,233
24 4,161 4,992 5,823 6,653 7,982 8,314 10,806 14,129 14,959 19,113 16,925
25 4,230 5,096 5,961 6,826 8,211 8,557 11,152 14,613 15,479 19,805 17,617
26 4,300 5,200 6,099 6,999 8,439 8,799 11,498 15,098 15,998 20,497 18,309
27 4,369 5,303 6,238 7,172 8,667 9,041 11,845 15,582 16,517 21,189 19,002
28 4,438 5,407 6,376 7,345 8,896 9,283 12,191 16,067 17,036 21,881 19,694
29 4,507 5,511 6,515 7,518 9,124 9,526 12,537 16,551 17,555 22,573 20,386
30 4,577 5,615 6,653 7,691 9,353 9,768 12,883 17,036 18,074 23,266 21,078
31 4,646 5,719 6,792 7,864 9,581 10,010 13,229 17,520 18,593 23,958 21,770
32 4,715 5,823 6,930 8,038 9,810 10,253 13,575 18,005 19,113 24,650 22,463
33 4,784 5,926 7,068 8,211 10,038 10,495 13,921 18,490 19,632 25,342 23,155
34 4,853 6,030 7,207 8,384 10,266 10,737 14,267 18,974 20,151 26,034 23,847
35 4,923 6,134 7,345 8,557 10,495 10,979 14,613 19,459 20,670 26,727 24,539
36 4,992 6,238 7,484 8,730 10,723 11,222 14,959 19,943 21,189 27,419 25,231
37 5,061 6,342 7,622 8,903 10,952 11,464 15,305 20,428 21,708 28,111 25,923
38 5,130 6,445 7,761 9,076 11,180 11,706 15,652 20,912 22,227 28,803 26,616
39 5,200 6,549 7,899 9,249 11,408 11,948 15,998 21,397 22,746 29,495 27,308
40 5,269 6,653 8,038 9,422 11,637 12,191 16,344 21,881 23,266 30,188 28,000
41 5,338 6,757 8,176 9,595 11,865 12,433 16,690 22,366 23,785 30,880 28,692
42 5,407 6,861 8,314 9,768 12,094 12,675 17,036 22,850 24,304 31,572 29,384
43 5,476 6,965 8,453 9,941 12,322 12,917 17,382 23,335 24,823 32,264 30,077
44 5,546 7,068 8,591 10,114 12,551 13,160 17,728 23,819 25,342 32,956 30,769
45 5,615 7,172 8,730 10,287 12,779 13,402 18,074 24,304 25,861 33,648 31,461
46 5,684 7,276 8,868 10,460 13,007 13,644 18,420 24,788 26,380 34,341 32,153
47 5,753 7,380 9,007 10,633 13,236 13,886 18,766 25,273 26,900 35,033 32,845
48 5,823 7,484 9,145 10,806 13,464 14,129 19,113 25,758 27,419 35,725 33,538
49 5,892 7,588 9,283 10,979 13,693 14,371 19,459 26,242 27,938 36,417 34,230
50 5,961 7,691 9,422 11,152 13,921 14,613 19,805 26,727 28,457 37,109 34,922
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEGENDA


A = Capacitatea (litru)
B = Concentratia alcoolicã (%)





d) Grupa brandy şi whisky

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/ 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac
B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22 5,585 6,347 7,108 7,870 9,088 9,392 11,677 14,722 15,484 19,291 16,166
23 5,655 6,451 7,247 8,043 9,316 9,635 12,023 15,207 16,003 19,983 16,858
24 5,724 6,554 7,385 8,216 9,545 9,877 12,369 15,691 16,522 20,675 17,550
25 5,793 6,658 7,523 8,389 9,773 10,119 12,715 16,176 17,041 21,367 18,242
26 5,862 6,762 7,662 8,562 10,001 10,361 13,061 16,660 17,560 22,059 18,934
27 5,931 6,866 7,800 8,735 10,230 10,604 13,407 17,145 18,079 22,752 19,627
28 6,001 6,970 7,939 8,908 10,458 10,846 13,753 17,629 18,598 23,444 20,319
29 6,070 7,074 8,077 9,081 10,687 11,088 14,099 18,114 19,118 24,136 21,011
30 6,139 7,177 8,216 9,254 10,915 11,330 14,445 18,598 19,637 24,828 21,703
31 6,208 7,281 8,354 9,427 11,144 11,573 14,791 19,083 20,156 25,520 22,395
32 6,278 7,385 8,493 9,600 11,372 11,815 15,138 19,568 20,675 26,213 23,088
33 6,347 7,489 8,631 9,773 11,600 12,057 15,484 20,052 21,194 26,905 23,780
34 6,416 7,593 8,769 9,946 11,829 12,300 15,830 20,537 21,713 27,597 24,472
35 6,485 7,696 8,908 10,119 12,057 12,542 l6,176 21,021 22,232 28,289 25,164
36 6,554 7,800 9,046 10,292 12,286 12,784 16,522 21,506 22,752 28,981 25,856
37 6,624 7,904 9,185 10,465 12,514 13,026 16,868 21,990 23,271 29,673 26,548
38 6,693 8,008 9,323 10,638 12,743 13,269 17,214 22,475 23,790 30,366 27,241
39 6,762 8,112 9,462 10,811 12,971 13,511 17,560 22,959 24,309 31,058 27,933
40 6,831 8,216 9,600 10,984 13,199 13,753 17,906 23,444 24,828 31,750 28,625
41 6,900 8,319 9,738 11,157 13,428 13,995 18,252 23,928 25,347 32,442 29,317
42 6,970 8,423 9,877 11,330 13,656 14,238 18,598 24,413 25,866 33,134 30,009
43 7,039 8,527 10,015 11,504 13,885 14,480 18,945 24,897 26,386 33,827 30,702
44 7,108 8,631 10,154 11,677 14,113 14,722 19,291 25,382 26,905 34,519 31,394
45 7,177 8,735 10,292 11,850 14,341 14,964 19,637 25,866 27,424 35,211 32,086
46 7,247 8,839 10,431 12,023 14,570 15,207 19,983 26,351 27,943 35,903 32,778
47 7,316 8,942 10,569 12,196 14,798 15,449 20,329 26,835 28,462 36,595 33,470
48 7,385 9,046 10,708 12,369 15,027 15,691 20,675 27,320 28,981 37,288 34,163
49 7,454 9,150 10,846 12,542 15,255 15,934 21,021 27,805 29,500 37,980 34,855
50 7,523 9,254 10,984 12,715 15,484 16,176 21,367 28,289 30,020 38,672 35,547
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEGENDA


A = Capacitatea (litru)
B = Concentratia alcoolicã (%)





e) Grupa gin

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/ 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac
B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22 9,179 9,940 10,702 11,463 12,682 12,986 15,270 18,316 19,077 22,884 19,291
23 9,248 10,044 10,840 11,636 12,910 13,228 15,616 18,800 19,596 23,577 19,983
24 9,318 10,148 10,979 11,809 13,138 13,471 15,963 19,285 20,116 24,269 20,675
25 9,387 10,252 11,117 11,928 13,367 13,713 16,309 19,770 20,635 24,961 21,367
26 9,456 10,356 11,256 12,155 13,595 13,955 16,655 20,254 21,154 25,653 22,059
27 9,525 10,460 11,394 12,329 13,824 14,197 17,001 20,739 21,673 26,345 22,752
28 9,594 10,563 11,533 12,502 14,052 14,440 17,347 21,223 22,192 27,038 23,444
29 9,664 10,667 11,671 12,675 14,280 14,682 17,693 21,708 22,711 27,730 24,136
30 9,733 10,771 11,809 12,848 14,509 14,924 18,039 22,192 23,230 28,422 24,828
31 9,802 10,875 11,948 13,021 14,737 15,166 18,385 22,677 23,750 29,114 25,520
32 9,871 10,979 12,086 13,194 14,966 15,409 18,731 23,161 24,269 29,806 26,213
33 9,940 11,083 12,225 13,367 15,194 15,651 19,077 23,646 24,788 30,498 26,905
34 10,010 11,186 12,363 13,540 15,423 15,893 19,423 24,130 25,307 31,191 27,597
35 10,079 11,290 12,502 13,713 15,651 16,136 19,770 24,615 25,826 31,883 28,289
36 10,148 11,394 12,640 13,886 15,879 16,378 20,116 25,099 26,345 32,575 28,981
37 10,217 11,498 12,778 14,059 16,108 16,620 20,462 25,584 26,864 33,267 29,673
38 10,287 11,602 12,917 14,232 16,336 16,862 20,808 26,068 27,384 33,959 30,366
39 10,356 11,706 13,055 14,405 16,565 17,105 21,154 26,553 27,903 34,652 31,058
40 10,425 11,809 13,194 14,578 16,793 17,347 21,500 27,038 28,422 35,344 31,750
41 10,494 11,913 13,332 14,751 17,022 17,589 21,846 27,522 28,941 36,036 32,442
42 10,563 12,017 13,471 14,924 17,250 17,831 22,192 28,007 29,460 36,728 33,134
43 10,633 12,121 13,609 15,097 17,478 18,074 22,538 28,491 29,979 37,420 33,827
44 10,702 12,225 13,748 15,270 17,707 18,316 22,884 28,976 30,498 38,113 34,519
45 10,771 12,329 13,886 15,443 17,935 18,558 23,230 29,460 31,018 38,805 35,211
46 10,840 12,432 14,024 15,616 18,164 18,800 23,577 29,945 31,537 39,497 35,903
47 10,910 12,536 14,163 15,789 18,392 19,043 23,923 30,429 32,056 40,189 36,595
48 10,979 12,640 14,301 15,963 18,621 19,285 24,269 30,914 32,575 40,881 37,288
49 11,048 12,744 14,440 16,136 18,849 19,527 24,615 31,398 33,094 41,573 37,980
50 11,117 12,848 14,578 16,309 19,077 19,770 24,961 31,883 33,613 42,266 38,672
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEGENDA


A = Capacitatea (litru)
B = Concentratia alcoolicã (%)





f) Grupa lichioruri, inclusiv aperitive

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/ 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac
B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16 5,639 6,193 6,746 7,300 8,186 8,408 10,069 12,284 12,838 15,606 13,106
17 5,708 6,296 6,885 7,473 8,414 8,650 10,415 12,768 13,357 16,298 13,798
18 5,777 6,400 7,023 7,646 8,643 8,892 10,761 13,253 13,876 16,991 14,491
19 5,846 6,504 7,162 7,819 8,871 9,134 11,107 13,737 14,395 17,683 15,183
20 5,916 6,608 7,300 7,992 9,100 9,377 11,453 14,222 14,914 18,375 15,875
21 5,985 6,712 7,438 8,165 9,328 9,619 11,799 14,706 15,433 19,067 16,567
22 6,054 6,815 7,577 8,338 9,557 9,861 12,145 15,191 15,952 19,759 17,259
23 6,123 6,919 7,715 8,511 9,785 10,103 12,491 15,675 16,471 20,452 17,952
24 6,193 7,023 7,854 8,684 10,013 10,346 12,838 16,160 16,991 21,144 18,644
25 6,262 7,127 7,992 8,857 10,242 10,588 13,184 16,645 17,510 21,836 19,336
26 6,331 7,231 8,131 9,030 10,470 10,830 13,530 17,129 18,029 22,528 20,028
27 6,400 7,335 8,269 9,204 10,699 11,072 13,876 17,614 18,548 23,220 20,720
28 6,469 7,438 8,408 9,377 10,927 11,315 14,222 18,098 19,067 23,913 21,413
29 6,539 7,542 8,546 9,550 11,155 11,557 14,568 18,583 19,586 24,605 22,105
30 6,608 7,646 8,684 9,723 11,384 11,799 14,914 19,067 20,105 25,297 22,797
31 6,677 7,750 8,823 9,896 11,612 12,041 15,260 19,552 20,625 25,989 23,489
32 6,746 7,854 8,961 10,069 11,841 12,284 15,606 20,036 21,144 26,681 24,181
33 6,815 7,958 9,100 10,242 12,069 12,526 15,952 20,521 21,663 27,373 24,873
34 6,885 8,061 9,238 10,415 12,298 12,768 16,298 21,005 22,182 28,066 25,566
35 6,954 8,165 9,377 10,588 12,526 13,011 16,645 21,490 22,701 28,758 26,258
36 7,023 8,269 9,515 10,761 12,754 13,253 16,991 21,974 23,220 29,450 26,950
37 7,092 8,373 9,653 10,934 12,983 13,495 17,337 22,459 23,739 30,142 27,642
38 7,162 8,477 9,792 11,107 13,211 13,737 17,683 22,943 24,259 30,834 28,334
39 7,231 8,581 9,930 11,280 13,440 13,980 18,029 23,428 24,778 31,527 29,027
40 7,300 8,684 10,069 11,453 13,668 14,222 18,375 23,913 25,297 32,219 29,719
41 7,369 8,788 10,207 11,626 13,897 14,464 18,721 24,397 25,816 32,911 30,411
42 7,438 8,892 10,346 11,799 14,125 14,706 19,067 24,882 26,335 33,603 31,103
43 7,508 8,996 10,484 11,972 14,353 14,949 19,413 25,366 26,854 34,295 31,795
44 7,577 9,100 10,623 12,145 14,582 15,191 19,759 25,851 27,373 34,988 32,488
45 7,646 9,204 10,761 12,318 14,810 15,433 20,105 26,335 27,893 35,680 33,180
46 7,715 9,307 10,899 12,491 15,039 15,675 20,452 26,820 28,412 36,372 33,872
47 7,785 9,411 11,038 12,664 15,267 15,918 20,798 27,304 28,931 37,064 34,564
48 7,854 9,515 11,176 12,838 15,496 16,160 21,144 27,789 29,450 37,756 35,256
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEGENDA


A = Capacitatea (litru)
B = Concentratia alcoolicã (%)





g) Grupa creme

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────
Capacitatea (litru) / 0,5 0,7 0,75
Concentratia alcoolicã (%)
───────────────────────────────────────────────────────
16 17,732 23,199 23,982
17 18,241 23,709 24,491
18 18,750 24,219 25,000
19 19,259 24,728 25,509
20 19,769 25,238 26,019
───────────────────────────────────────────────────────





h) Grupa alcool etilic îmbuteliat

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul
(sticla şi cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)
───────────────────────────────────────────────────────
Capacitatea (litru) / 0,5 1
Concentratia alcoolicã (%)
───────────────────────────────────────────────────────
60 23,672 44,688
65 25,422 48,203
87 33,125 63,609
95.5 36,141 69,563
96 36,281 69,922
───────────────────────────────────────────────────────



NOTA:
1. Organizaţiile şi asociaţiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preţurile minime, în funcţie de apariţia unor noi produse şi de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.
2. În grupa rachiuri (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palinca, tuica sau alte produse pe baza de alcool rafinat.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016