Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 963 din 12 mai 1998  pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 963 din 12 mai 1998 pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei

EMITENT: Min. Finantelor
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 8 iunie 1998
Ministrul finanţelor,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificãrile ulterioare,
în baza prevederilor <>art. 17 lit. B din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 130/1992 şi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba lista produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã (anexa nr. 1) şi lista produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A. (anexa nr. 2), pe poziţii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României.
ART. 2
Lista produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã (anexa nr. 1), şi lista produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A. (anexa nr. 2), fac parte integrantã din prezentul ordin.
Produsele prevãzute la pct. 12 lit. c) şi d) din lista-anexa nr. 2, vor fi supuse cotei de 11% T.V.A., numai dacã sunt însoţite de documente din care sa rezulte ca sunt destinate utilizãrii exclusiv în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.
Produsele destinate utilizãrii în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, care pot fi folosite şi în alte scopuri (reactivi, mobilier, mijloace de transport, aparate electrice etc.), sunt supuse cotei de 22% T.V.A.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplica începând cu data publicãrii acestuia în Monitorul Oficial al României.
ART. 4
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor nr. 165/1998 pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adãugatã, şi a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe poziţii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 9 februarie 1998, îşi înceteazã aplicabilitatea.

p. Ministrul finanţelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat

ANEXA 1




LISTA
produselor provenite din import, scutite de plata taxei pe valoarea adãugatã, pe poziţii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României


| Nr. | Denumirea categoriei | Poziţia |
| crt. | de produse | tarifara |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | | |
| 1. | Ziare, cãrţi şi reviste | 49.01 |
| | | 49.02 |
| | | 4903.00.00 |
----------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare poziţie tarifara vor fi scutite de la plata taxei pe valoarea adãugatã numai cele care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".




ANEXA 2




LISTA
produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe poziţii tarifare corespunzãtoare Tarifului vamal de import al României


|Nr.| Denumirea categoriei | Poziţia |
|crt| de produse | tarifara |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.| Animale vii din speciile bovine, porcine, | |
| | ovine şi caprine | 01.02 |
| | | 01.03 |
| | | 01.04 |
| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.| Pãsãri vii din specii domestice | 01.05 |
| | | 0106.00.20|
| | | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.| Carne comestibila de animale şi pãsãri domestice, inclusiv | |
| | organe şi mãruntaie, vândute în stare proaspãta, preparate | |
| | şi conserve | 02.01 |
| | | 02.02 |
| | | 02.03 |
| | | 02.04 |
| | | 0205.00 |
| | | 02.06 |
| | | 02.07 |
| | | 0208.10.11|
| | | 0208.10.19|
| | | 0208.90.10|
| | | 0209.00.11|
| | | 0209.00.19|
| | | 02.10 |
| | | 0504.00.00|
| | | 1601.00 |
| | | 16.02 |
| | NOTA: | |
| | Nu sunt supuse cotei de 11% T.V.A. urmãtoarele categorii de | |
| | produse: | |
| | - produsele de origine animala din speciile de animale şi | |
| | pãsãri domestice necomestibile (piei, par, fulgi, pene, | |
| | puf, coarne etc.); | |
| | - produsele de origine animala din speciile de animale şi | |
| | pãsãri nedomestice; | |
| | - preparatele şi semipreparatele tip "Gospodina"; | |
| | - conservele din carne cu legume. | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.| Peste şi produse comestibile din peste, inclusiv semiconserve| |
| | şi conserve, exclusiv icre | 03.01 |
| | | 03.02 |
| | | 03.03 |
| | | 03.04 |
| | | 03.05 |
| | | 16.04 |
| | NOTA: | |
| | Nu sunt supuşi cotei de 11% T.V.A. pestii ornamentali şi | |
| | pestii din speciile necomestibile. | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.| Lapte, lapte praf şi produse lactate comestibile | 04.01 |
| | | 04.02 |
| | | 04.03 |
| | | 04.04 |
| | | 04.05 |
| | | 04.06 |
| | | 1901.10.00|
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.| Oua de pãsãri din specii domestice | 0407.00 |
| | | 04.08 |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.| Grâu de consum şi pentru seminţe | 10.01 |
| | | |
| | NOTA: | |
| | Din totalitatea produselor care se încadreazã la aceasta | |
| | poziţie tarifara va fi supus cotei de 11% T.V.A. numai graul | |
| | pentru alimentaţia umanã şi pentru seminţe. | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.| Seminţe certificate şi tratate fitosanitar: | |
| | | |
| | a) de porumb hibrid | 1005.10.11|
| | | 1005.10.13|
| | | 1005.10.15|
| | | 1005.10.19|
| | b) de floarea-soarelui | 1206.00.10|
| | c) de sfecla de zahãr | 1209.11.00|
| | | |
| | NOTA: | |
| | În conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 20/1995, | |
| | seminţele importate vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de | |
| | urmãtoarele documente: | |
| | - documente de autenticitate şi calitate; | |
| | - certificat de carantina fitosanitara, emis de autoritãţile | |
| | publice din ţara de origine; | |
| | - autorizaţie de import pentru produsele de origine vegetala | |
| | supuse regimului de carantina fitosanitara, emisã de | |
| | Inspecţia de stat pentru carantina fitosanitara. | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.| Fãina | 1101.00 |
| | | 1102.10.00|
| | NOTA: | 1102.30.00|
| | 1. Este supusã cotei de 11% T.V.A. fãina de grâu, de secara | |
| | şi de orez. | |
| | 2. Fãina destinatã nutreturilor pentru animale nu este | |
| | supusã cotei de 11% T.V.A. | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|10.| Uleiuri şi grãsimi comestibile | 0209.00.30|
| | | 0209.00.90|
| | NOTA: | 1501.00 |
| | Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare | 1502.00 |
| | poziţie tarifara vor fi supuse cotei de 11% T.V.A. numai | 15.04 |
| | cele care sunt destinate alimentaţiei umane. | 1506.00.00|
| | | 15.07 |
| | | 15.08 |
| | | 15.09 |
| | | 1510.00 |
| | | 15.11 |
| | | 15.12 |
| | | 15.13 |
| | | 15.14 |
| | | 15.15 |
| | | 15.16 |
| | | 15.17 |
| | | 1804.00.00|
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|11.| Pâine | 1905.90.10|
| | | 1905.90.30|
| | NOTA: | 1905.10.00|
| | La poziţia "Pâine" (formate diferite: rotund, lung, oval, | 1905.40.90|
| | semiluna, la forma, feliata etc.) se încadreazã: | |
| | - painea alba, semialba, neagra şi integrala simpla sau cu | |
| | adaosuri (cartofi, amelioratori, diverse materii prime cu | |
| | rol de imbogatire a valorii nutritive, altele decât miere, | |
| | oua, branza sau fructe, şi care are un conţinut de zahãr şi | |
| | grãsimi care sa nu depãşeascã 5% din greutate pentru | |
| | fiecare); pâine de casa; franzele; lipii; baghete; pâine | |
| | impletita; pâine tradiţionala; pâine tip pesmet; pâine cu | |
| | specific local; pâine dietetica; pâine fãrã sare; pâine şi | |
| | chifle graham; pâine din amestecuri de fãina, tarate etc.; | |
| | pâine cu fibra alimentara; pâine de secara; | |
| | - pâine prajita. | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|12.| Medicamente de uz uman şi veterinar, substanţe farmaceutice, | |
| | plante medicinale, aparatura de tehnica medicalã, alte bunuri| |
| | destinate exclusiv în scopuri medicale, chirurgicale, | |
| | dentare sau veterinare: | |
| | a) Medicamente de uz uman, de uz veterinar, produse şi | 1302.19.91|
| | substanţe farmaceutice | 1702.30.10|
| | | 2519.90.10|
| | | 2526.20.00|
| | | 2905.43.00|
| | | 2905.44.99|
| | | 2906.11.00|
| | | 2906.13 |
| | | 2918.11.00|
| | | 2918.16.00|
| | | 2918.22.00|
| | | 2921.51.90|
| | | 29.22 |
| | | 29.24 |
| | | 2925.11.00|
| | | 2925.19 |
| | | 29.30 |
| | | 29.32 |
| | | 29.33 |
| | | 29.34 |
| | | 2935.00 |
| | | 29.36 |
| | | 29.37 |
| | | 29.38 |
| | | 29.39 |
| | | 2940.00 |
| | | 29.41 |
| | | 30.01 |
| | | 30.02 |
| | | 30.03 |
| | | 30.04 |
| | | 30.06 |
| | b) Plante medicinale | 12.11 | | | | |
| | NOTA: | |
| | 1. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai medicamentele de uz | |
| | uman prevãzute în Nomenclatorul Ministerului Sãnãtãţii. | |
| | 2. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai medicamentele de uz | |
| | veterinar prevãzute în Nomenclatorul Ministerului | |
| | Agriculturii şi Alimentaţiei. | |
| | 3. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A. numai plantele medicinale | |
| | prevãzute în Nomenclatorul Ministerului Sãnãtãţii şi al | |
| | Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. | |
| | Pentru bunurile cuprinse la pct. 1, 2 şi 3, cota de 11% | |
| | T.V.A. se va aplica cu condiţia prezentãrii avizului emis | |
| | de Ministerul Sãnãtãţii sau de Ministerul Agriculturii şi | |
| | Alimentaţiei, dupã caz. | |
| | | |
| | c) Aparatura de tehnica medicalã | 90.18 |
| | | 90.19 |
| | | 9020.00 |
| | | 90.22 |
| | | 94.02 |
| | d) Alte bunuri destinate exclusiv utilizãrii în scopuri | |
| | medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare: | |
| | - ceruri dentare sau compozitii pentru amprente dentare; alte| 3407.00.00|
| | compozitii pentru utilizare în stomatologie, pe baza de | |
| | ipsos | |
| | - aliaje pe baza de aur, argint şi paladiu, folosite exclusiv| 7106.92.91|
| | în stomatologie | 7106.92.99|
| | | 7108.13.10|
| | | 7108.13.50|
| | | 7110.29.00|
| | - plãci şi filme fotografice pentru folosinta medicalã, | 3701.10.10|
| | dentara sau veterinara | |
| | - alcool sanitar | 2207.20.00|
| | - oxid de aluminiu pentru sablator, utilizat în laboratoarele| 2513.20.00|
| | de tehnica dentara | |
| | - vata, tifon, bandaje şi articole similare (pansamente, | 30.05 |
| | plasture, cataplasme etc.), impregnate sau acoperite cu | |
| | substanţe farmaceutice sau condiţionate pentru vânzarea | |
| | în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare | |
| | - coloranti pentru ceramica dentara | 3207.10.00|
| | - cimenturi de rasini acrilice pentru uz stomatologic | 3214.10.10|
| | - materiale de lustruit pentru lucrãri dentare | 3405.90 |
| | - dezinfectanti | 3808.40.90|
| | - reactivi compuşi de diagnostic sau de laborator, altele | 3822.00.00|
| | decât cele de la poziţia nr. 30.02 sau 30.06 | |
| | - ceramica dentara | 3824.90.64|
| | - furtun din cauciuc cu racord Borden sau Midwest pentru | 4009.50 |
| | turbine dentare | |
| | - manusi pentru chirurgie | 4015.11.00|
| | - articole de uz medical, chirurgical | 4818.90.10|
| | - masti pentru chirurgie | 6307.90 |
| | | 8421.39.30|
| | - cipici pentru chirurgie | 6307.90 |
| | - bonete chirurgicale | 6506.10.80|
| | - manusi şi sorturi de radiologie | 3926.20.00|
| | | 4015.19.90|
| | | 4015.90.00|
| | - creuzete pentru laboratoarele de tehnica dentara, cu un | 6903.10.00|
| | conţinut în greutate de peste 50% de grafit sau alte | |
| | forme de carbon sau de un amestec din aceste produse | |
| | - sticla de laborator, sanitarã sau farmaceutica, chiar | 70.17 |
| | gradata sau calibrata | |
| | - compresoare pentru uz stomatologic | 84.14 |
| | - pompe de vid pentru cuptoare pentru prelucrat ceramica | 8414.10 |
| | dentara | |
| | - sterilizatoare medico-chirurgicale | 8419.20.00|
| | - aparate de crioconservare material biologic | 8419.50.90|
| | - instalatie liofilizare | 8419.89.95|
| | - centrifuge de tipul celor utilizate în laboratoare | 8421.19.91|
| | - aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului şi | 8421.39.30|
| | pãrţi ale acestora | |
| | | 8421.99.00|
| | - sablator pentru laborator de tehnica dentara | 8424.30 |
| | - micromotor pentru unit dentar şi pentru laborator de | 85.01 |
| | tehnica dentara | |
| | - cuptor pentru lucrãri de tehnica dentara | 85.14 |
| | - ambulante dotate corespunzãtor pentru a asigura | 87.03 |
| | transportul pacientilor şi pentru a asigura asistenta | |
| | medicalã pe timpul transportului | |
| | - vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare | 87.05 |
| | - lentile de contact | 9001.30.00|
| | - lentile corectoare pentru ochelari | 9001.40.41|
| | | 9001.40.49|
| | | 9001.40.80|
| | | 9001.50.41|
| | | 9001.50.49|
| | | 9001.50.80|
| | - rame şi monturi de ochelari | 90.03 |
| | - ochelari de corectie | 9004.90 |
| | - termometre medicale şi veterinare | 9025.11.91|
| | - aparate de electroforeza | 9027.20.90|
| | - spectrometre, spectrofotometre şi spectrografe care | 9027.30.00|
| | folosesc radiatii optice (UV, vizibile, IR) | |
| | - fotometre pentru determinarea hemoglobinei şi glucozei | 9027.50.00|
| | în sânge | |
| | - analizator pH | 9027.80.11|
| | - microtoame | 9027.90.10|
| | - pãrţi accesorii pentru aparatele de la subpozitiile nr. | 9027.90.50|
| | 9027.20 la 9027.80, menţionate în prezenta lista | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|13.| Fotolii rulante şi alte vehicule similare pentru invalizi, | 87.13 |
| | chiar cu motor sau cu alte mecanisme de propulsie | |
| | Pãrţi şi accesorii de fotolii rulante sau de vehicule | 8714.20.00|
| | similare pentru invalizi | |
| | Articole şi aparate de ortopedie, inclusiv centurile şi | 90.21 |
| | bandajele medico-chirurgicale şi carjele; atele, gutiere şi | |
| | alte articole şi aparate pentru fracturi; articole şi aparate| |
| | de proteza; aparate pentru facilitarea auzului la surzi şi | |
| | alte aparate care se poarta, se duc în mana sau se | |
| | implanteaza în organism pentru compensarea unei deficiente | |
| | sau infirmitãţi | |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|14.| Îngrãşãminte chimice şi minerale, insecticide, | 31.02 |
| | fungicide şi erbicide | 31.03 |
| | | 31.04 |
| | | 31.05 |
| | | 3808.10 |
| | | 3808.20 |
| | | 3808.30.11|
| | | 3808.30.13|
| | | 3808.30.15|
| | | 3808.30.17|
| | | 3808.30.21|
| | | 3808.30.23|
| | | 3808.30.27|
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|15.| Uniforme pentru copiii din învãţãmântul | |
| | preşcolar şi primar: | |
| | a) Costume, pantaloni, sacouri, rochite, sortulete, în | 61.03 |
| | dimensiuni pana la mãsura 36 | 61.04 |
| | | 62.03 |
| | | 62.04 |
| | b) Camasi şi bluze, în dimensiuni pana la mãsura 34 | 61.05 |
| | | 61.06 |
| | | 62.05 |
| | | 62.06 |
| | c) Obiecte de acoperit capul | 65.05 |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|16.| Articole de îmbrãcãminte şi incaltaminte pentru copiii sub | |
| | un an: | |
| | a) Scutece, inclusiv absorbante, pentru copiii cu greutate | 3926.20 |
| | maxima de 10 kg; îmbrãcãminte din tesaturi şi din tricot, | 4818.40.91|
| | gama de marimi 0-24 sau cu o înãlţime a corpului care | 4818.40.99|
| | nu depãşeşte 86 cm (pieptarase, veste, chiloti, | 5601.10 |
| | maiouri, caciulite, sepci, palarioare, bonete, bascute, | 61.11 |
| | jachete, pantaloni, costumase, spilhozeni, camasute, | 62.09 |
| | bluze, rochite, treninguri, salopete, halate de baie, | 64.01 |
| | fuste, saci de dormit, pijamale, sarafane, fulare, | 64.02 |
| | manusi); ciorapi, sosete, mãrimea maxima 12 | 64.03 |
| | b) Articole de incaltaminte, mãrimea maxima 14,5 (ghetute, | 64.04 |
| | sandale, papuci, botosei) | 64.05 |
| | | 6503.00 |
| | | 6504.00.00|
| | | 65.05 |
| | | 65.06 |
------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Din totalitatea produselor care se încadreazã la fiecare poziţie tarifara vor fi supuse cotei de 11% T.V.A. numai cele care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016