──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada Data emisiunii Numãrul de Data scadentei
Seria de (data la care zile pana (data la care
subscriere începe calculul la scadenta înceteazã calculul
dobânzii dobânzii exclusiv)
inclusiv)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VAL17 2001 USD 4-14 septembrie 18 sept. 2000 182 19 martie 2001
VAL18 2001 USD 4-14 septembrie 18 sept. 2000 366 19 septembrie 2001
VAL19 2002 USD 4-14 septembrie 18 sept. 2000 547 19 martie 2002
VAL20 2001 USD 18-28 septembrie 2 oct. 2000 182 2 aprilie 2001
VAL21 2001 USD 18-28 septembrie 2 oct. 2000 366 3 octombrie 2001
VAL22 2002 USD 18-28 septembrie 2 oct. 2000 547 2 aprilie 2002
VAL17 2001 DEM 4-14 septembrie 18 sept. 2000 182 19 martie 2001
VAL18 2001 DEM 4-14 septembrie 18 sept. 2000 366 19 septembrie 2001
VAL19 2002 DEM 4-14 septembrie 18 sept. 2000 547 19 martie 2002
VAL20 2001 DEM 18-28 septembrie 2 oct. 2000 182 2 aprilie 2001
VAL21 2001 DEM 18-28 septembrie 2 oct. 2000 366 3 octombrie 2001
VAL22 2002 DEM 18-28 septembrie 2 oct. 2000 547 2 aprilie 2002
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────