Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.101 din 4 iunie 1997  pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a celor supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adaugata, pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.101 din 4 iunie 1997 pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a celor supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adaugata, pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 iunie 1997

    Ministru de stat, ministrul finanţelor,
    în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,
    în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130/1992 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificările şi completările aprobate prin ordonanţele Guvernului nr. 2/1996 şi nr. 21/1996,
    emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă lista produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a celor supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adăugată, pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României, anexe la prezentul ordin.
    ART. 2
    De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 350/1995 şi ale ordinelor comune aprobate de secretarul de stat care coordonează Direcţia generală a impozitelor indirecte şi de directorul general al Direcţiei generale a vamilor, nr. 1.488/1995, nr. 1.750/1995, nr. 2.440/1995 şi nr. 31/1996 se abroga.

         Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                   Mircea Ciumara

               Directorul general
         al Direcţiei generale a vamilor,
                 Nini Sapunaru,
                secretar de stat

                Secretar de stat,
              membru al Guvernului,
                 Dan Radu Ruşanu

    ANEXA 1

                  LISTA
produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României

------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | Denumirea categoriei de produse | Poziţia tarifară |
| crt.| | |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Ziare, cărţi şi reviste | 49.01 |
| | | 49.02 |
| | | 4903.00.00 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 2. | Pâine | 1905.10.00 |
| | | 1905.40 |
| | | 1905.90.10 |
| | | 1905.90.30 |
| | | 1905.90.60 |
| | | 1905.90.90 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 3. | Proteze şi produse ortopedice (proteze | 87.13 |
| | articulare, aparate de ortopedie, inclusiv | 9021.11.00 |
| | centurile şi bandajele medico-chirurgicale, | 9021.19 |
| | cârje, fotolii rulante şi alte vehicule similare | 9021.30 |
| | pentru invalizi; articole şi aparate pentru | 9021.40.00 |
| | fracturi; proteze oculare; stimulatoare | 9021.50.00 |
| | cardiace; aparate pentru facilitarea auzului la | 9021.90 |
| | surzi; alte aparate care se poarta, se duc în | |
| | mina sau se implanteaza în organism pentru | |
| | compensarea unor deficiente sau infirmităţi) | |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 4. | Grâu | 10.01 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 5. | Orz | 1003.00 |
 -----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Din totalitatea produselor care se încadrează la fiecare poziţie tarifară, vor fi scutite de taxa pe valoarea adăugată numai acelea care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".

    ANEXA 2

                  LISTA
produselor provenite din import supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adăugată, pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României

------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | Denumirea categoriei de produse | Poziţia tarifară |
| crt.| | |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Animale vii din speciile bovine, porcine, ovine | 01.02 |
| | şi caprine | 01.03 |
| | | 01.04 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 2. | Păsări vii din specii domestice | 01.05 |
| | | 0106.00.20 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 3. | Carne de animale şi păsări domestice, inclusiv | 02.01 |
| | organe şi măruntaie, vândute în stare | 02.02 |
| | proaspăta, ca produse şi conserve | 02.03 |
| | | 02.04 |
| | | 0205.00 |
| | | 02.06 |
| | | 02.07 |
| | | 0208.10.11 |
| | | 0208.10.19 |
| | | 0208.90.10 |
| | | 0209.00.11 |
| | | 0209.00.19 |
| | | 02.10 |
| | | 0504.00.00 |
| | | 1601.00 |
| | | 16.02 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 4. | Peste şi produse din peste, inclusiv | 03.01 |
| | semiconserve, excluzând icrele | 03.02 |
| | | 03.03 |
| | | 03.04 |
| | | 03.05 |
| | | 16.04 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 5. | Lapte, lapte praf şi produse lactate | 04.01 |
| | | 04.02 |
| | | 04.03 |
| | | 04.04 |
| | | 04.05 |
| | | 04.06 |
| | | 1901.10.00 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 6. | Oua de păsări din speciile domestice | 0407.00 |
| | | 04.08 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 7. | Făina, gris, mălai, paste fainoase, biscuiţi, | |
| | zahăr, orez | |
| | a) Orez | 10.06 |
| | b) Făina | 1101.00 |
| | c) Mălai | 1102.20 |
| | d) Gris | 1103.11 |
| | | 1103.12.00 |
| | | 1103.13 |
| | | 1103.14.00 |
| | | 1103.19 |
| | e) Zahăr | 17.01 |
| | | 17.02 |
| | f) Paste fainoase | 19.02 |
| | g) Biscuiţi | 1905.30 |
| | | 1905.90.45 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 8. | Uleiuri şi grăsimi comestibile | 0209.00.30 |
| | | 0209.00.90 |
| | | 1501.00 |
| | | 1502.00 |
| | | 1503.00 |
| | | 15.04 |
| | | 1506.00.00 |
| | | 15.07 |
| | | 15.08 |
| | | 15.09 |
| | | 1510.00 |
| | | 15.11 |
| | | 15.12 |
| | | 15.13 |
| | | 15.14 |
| | | 15.15 |
| | | 15.16 |
| | | 15.17 |
| | | 1518.00 |
| | | 1804.00.00 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 9. | Medicamente de uz uman şi veterinar, substanţe | |
| | farmaceutice, plante medicinale, aparatura | |
| | tehnico-medicală şi alte bunuri destinate | |
| | exclusiv utilizării în scopuri medicale, | |
| | chirurgicale, dentare sau veterinare | |
| | a) Medicamente de uz uman şi veterinar | 30.01 |
| | | 30.02 |
| | | 30.03 |
| | | 30.04 |
| | | 30.06 |
| | b) Substanţe farmaceutice | 1302.19.91 |
| | | 1702.30.10 |
| | | 2519.90.10 |
| | | 2526.20.00 |
| | | 2905.43.00 |
| | | 2905.44.99 |
| | | 2906.11.00 |
| | | 2906.13 |
| | | 2918.11.00 |
| | | 2918.16.00 |
| | | 2918.22.00 |
| | | 2921.51.90 |
| | | 29.22 |
| | | 29.24 |
| | | 2925.11.00 |
| | | 2925.19.80 |
| | | 29.30 |
| | | 29.32 |
| | | 29.33 |
| | | 29.34 |
| | | 2935.00 |
| | | 29.36 |
| | | 29.37 |
| | | 29.38 |
| | | 29.39 |
| | | 2940.00 |
| | | 29.41 |
| | c) Plante medicinale | 12.11 |
| | d) Aparatura de tehnica medicală | 90.18 |
| | | 90.19 |
| | | 9020.00 |
| | | 90.22 |
| | | 94.02 |
| | e) Alte bunuri destinate exclusiv utilizării | |
| | în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau | |
| | veterinare | |
| | - articole şi aparate pentru proteze dentare | 9021.21 |
| | | 9021.29.00 |
| | - ceruri dentare sau compoziţii pentru amprente | |
| | dentare; alte compoziţii pentru utilizare în | |
| | stomatologie, pe baza de ipsos | 3407.00.00 |
| | - aliaje pe baza de aur, argint şi paladiu, | 7106.92.91 |
| | folosite exclusiv în stomatologie | 7106.92.99 |
| | | 7108.13.10 |
| | | 7108.13.50 |
| | | 7110.29.00 |
| | - plăci şi filme fotografice pentru folosinţa | |
| | medicală, dentară sau veterinara | 3701.10.10 |
| | - alcool sanitar | 2207.20.00 |
| | - vata, tifon, bandaje şi articole similare | |
| | (pansamente, plasture, cataplasme etc.), | |
| | impregnate sau acoperite cu substanţe | |
| | farmaceutice sau condiţionate pentru vânzarea | |
| | în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau | |
| | veterinare | 30.05 |
| | - reactivi compuşi, de diagnostic sau de | |
| | laborator, altele decât cele de la poziţia nr. | |
| | 30.02 sau 30.06 | 3822.00.00 |
| | - manusi pentru chirurgie | 4015.11.00 |
| | - masti chirurgicale | 6307.90 |
| | | 8421.39.30 |
| | - sticla de laborator, sanitară sau farmaceutica,| |
| | chiar gradata sau calibrata | 70.17 |
| | - sterilizatoare medico-chirurgicale | 8419.20.00 |
| | - ambulante | 87.03 |
| | - vehicule autoradiologice, chirurgicale, care | |
| | dentare | 87.05 |
| | - lentile corectoare pentru ochelari | 9001.30.00 |
| | | 9001.40.41 |
| | | 9001.40.49 |
| | | 9001.40.80 |
| | | 9001.50.41 |
| | | 9001.50.49 |
| | | 9001.50.80 |
| | - rame şi monturi de ochelari | 90.03 |
| | - ochelari de corecţie | 9004.90 |
| | - termometre medicale şi veterinare | 9025.11.91 |
| | - părţi şi accesorii ale maşinilor, aparatelor, | |
| | instrumentelor cu destinaţie medicală, | |
| | chirurgicală, dentară sau veterinara | 9033.00.00 |
| | - spectrometre, spectrofotometre şi spectrografe | |
| | care folosesc radiatii optice (UV, vizibile, IR) | 9027.30.00 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 10. | Îngrăşăminte chimice şi minerale, insecticide, | 31.02 |
| | fungicide şi erbicide | 31.03 |
| | | 31.04 |
| | | 31.05 |
| | | 3808.10 |
| | | 3808.20 |
| | | 3808.30.11 |
| | | 3808.30.13 |
| | | 3808.30.15 |
| | | 3808.30.17 |
| | | 3808.30.21 |
| | | 3808.30.23 |
| | | 3808.30.27 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 11. | Uniforme şcolare pentru copiii din învăţământul | |
| | preşcolar şi primar | |
| | 1. Costume, compleuri, seturi, salopete cu | 61.03 |
| | bretele, pantaloni, sacouri, rochiţe, şorţuleţe | 61.04 |
| | | 62.03 |
| | | 62.04 |
| | 2. Camasi şi bluze | 61.05 |
| | | 61.06 |
| | | 62.05 |
| | | 62.06 |
| | 3. Obiecte de acoperit capul | 65.05 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|
| 12. | Articole de îmbrăcăminte şi incaltaminte pentru | 3926.20.00 |
| | nou-născuţi | 4818.40.91 |
| | | 4818.40.99 |
| | | 5601.10 |
| | | 61.11 |
| | | 62.09 |
| | | 65.05 |
 -----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Din totalitatea produselor care se încadrează la fiecare poziţie tarifară, vor fi supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adăugată numai acelea care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".

                   -----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016