Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 8 din 26 aprilie 1999  privind limitarea riscului de credit al bancilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 8 din 26 aprilie 1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 iunie 1999

    Prezentele norme reglementează supravegherea de către Banca Naţionala a României a solvabilităţii, a expunerilor mari şi a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia şi se aplica băncilor, persoane juridice romane.
    In temeiul art. 26 alin. (1) şi (2) lit. a) şi al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 38 alin. 1 şi 2, art. 45 lit. a), b) şi c), art. 47 şi al art. 50 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, şi având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997, precum şi modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998,

    Banca Naţionala a României emite prezentele norme.

    CAP. 1
    ART. 1
    Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme (filiala, capital, acţionar semnificativ, conducătorii băncii, societate aflată sub control efectiv, expunere) au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1999.
    De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ţările din categoria A - ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (O.E.C.D.);
    b) ţările din categoria B - toate ţările, cu excepţia celor din categoria A şi a României;
    c) băncile de dezvoltare multilaterala - Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Corporaţia Internaţionala de Finanţare; Banca Interamericana pentru Dezvoltare; Corporaţia Interamericana pentru Investiţii; Banca Asiatică pentru Dezvoltare; Banca Africană pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordica pentru Investiţii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investiţii;
    d) capital propriu - are semnificaţia prevăzută de normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale băncilor;
    e) fonduri proprii - au semnificaţia prevăzută de normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale băncilor;
    f) expunere bruta - activele băncii la valoarea neta (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative) şi elementele în afară bilanţului, prezentate în anexa nr. 1b);
    g) expunere neta - expunerea neta din active bilanţiere şi din elemente în afară bilanţului;
    h) expunere neta din active bilanţiere - activele băncii la valoarea neta (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a);
    i) expunere neta din elemente în afară bilanţului - elementele în afară bilanţului, transformate în echivalent credit în funcţie de gradul lor de risc de transformare în credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1b), şi ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a);
    j) un singur debitor - orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care banca are o expunere şi care sunt legate economic între ele în sensul ca:
    - una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
    - nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru banca, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsura încât, dacă unele dintre ele vor intampina dificultăţi de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultăţi similare. In cazul acestor persoane vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situaţii:
    * sunt afiliate;
    * au aceeaşi conducere;
    * garanţii incrucisate;
    * interdependenta comercială directa, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;
    * sunt membrii aceleiaşi familii;
    k) afiliate - doua societăţi comerciale care se afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    - una este filiala celeilalte;
    - sunt filiale ale aceleiaşi societăţi sau se afla sub controlul comun al altei societăţi;
    l) expunere mare - expunere neta fata de un singur debitor, a carei valoare reprezintă cel puţin 10% din fondurile proprii ale băncii;
    m) entitate de risc - orice persoana fizica sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care concentrează risc de credit;
    n) persoane aflate în relaţii speciale cu banca:
    1. reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat în adunarea generală a acţionarilor băncii;
    2. administratorii băncii (inclusiv conducătorii băncii) şi cenzorii, persoane fizice, ai băncii, precum şi persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de expertiza contabila, care au calitatea de cenzor sau de auditor independent al băncii;
    3. cenzorii, persoane juridice, ai băncii şi auditorul independent al băncii;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a băncii, comisia de privatizare a băncii etc.);
    5. orice acţionar, persoana juridică, ce exercita controlul efectiv asupra băncii, acţionarii unei astfel de persoane juridice, care deţin cel puţin 10% din capital, şi administratorii acesteia;
    6. orice acţionar semnificativ al băncii;
    7. orice acţionar care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la lit. n) pct. 1-3;
    8. orice societate comercială la al carei capital social banca are o participaţie de cel puţin 10%;
    9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la lit. n) pct. 1-8 deţine controlul efectiv;
    10. personalul Băncii Naţionale a României care exercita atribuţii de control sau de supraveghere bancară;
    11. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României;
    12. familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. n) pct. 1, 2, 4-7, 10 şi 11;
    o) familie - sotii, rudele şi afinii de gradul întâi;
    p) personal propriu - salariaţii angajaţi cu contract individual de munca, cu excepţia conducătorilor băncii;
    q) acordare de împrumuturi în condiţii de favoare:
    1. încheierea unei tranzacţii care, prin natura, scop, caracteristici sau risc, nu ar fi fost încheiată de banca cu clienţii cu care nu se afla în relaţii speciale;
    2. perceperea sau acceptarea de dobânzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garanţii mai mici decât cele cerute altor categorii de clienţi;
    r) împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia - expunerea bruta fata de aceste persoane;
    s) împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia - expunerea neta fata de aceste persoane.
    ART. 2
    In vederea limitării riscului de credit, băncile sunt obligate:
    a) sa dispună de proceduri administrative şi de control intern adecvate, care sa permită supravegherea şi gestionarea riscului de credit, precum şi încadrarea permanenta a indicatorilor de solvabilitate, a expunerilor mari şi a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, în limitele prevăzute de prezentele norme;
    b) sa asigure o evidenta extracontabilă corespunzătoare, care sa stea la baza întocmirii raportarilor de prudenta bancară prevăzute de prezentele norme, astfel:
    1. pentru conturile de activ şi cele de pasiv rectificative aferente acestora, evidenţiate în activul bilanţului:
    1.1. evidenta se va tine pe entităţi de risc, pentru care se vor înregistra distinct sumele aferente;
    1.2. sumele de la pct. 1.1. se vor evidenţia, la rândul lor, pe grade de risc de credit, în următoarele rubrici distincte:
    - "Grad de risc de credit 0%";
    - "Grad de risc de credit 20%";
    - "Grad de risc de credit 50%";
    - "Grad de risc de credit 100%";
    2. pentru conturile de activ în afară bilanţului, prezentate în anexa nr. 1b);
    2.1. evidenta se va tine pe entităţi de risc, pentru care se vor înregistra distinct sumele aferente;
    2.2. sumele de la pct. 2.1. se vor evidenţia, la rândul lor, pe grade de risc de transformare în credit a elementelor în afară bilanţului, în următoarele rubrici distincte:
    - "Echivalent credit 0%";
    - "Echivalent credit 50%";
    - "Echivalent credit 100%";
    2.3. sumele de la pct. 2.2. se vor evidenţia pe grade de risc de credit, în următoarele rubrici distincte:
    - "Grad de risc de credit 0%";
    - "Grad de risc de credit 20%";
    - "Grad de risc de credit 50%";
    - "Grad de risc de credit 100%";
    c) sa codifice, sa denumească şi sa ţină evidenta, extracontabil, pentru fiecare grup de persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un singur debitor; codul va fi format dintr-o secventa alfanumerică unica şi data înregistrării grupului în evidenta băncii şi se va păstra atâta timp cat modificările în structura grupului nu sunt semnificative;
    d) sa codifice şi sa ţină evidenta, extracontabil, a fiecărei persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor sau care intra în componenta unui grup de persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor si/sau în componenta grupului persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca si/sau în componenta grupului format din personalul propriu şi familiile acestuia; codul va fi format dintr-o secventa alfanumerică unica şi data înregistrării persoanei fizice sau juridice ca debitor al băncii şi se va păstra în permanenta. In cazul persoanelor fizice şi juridice, secventa alfanumerică unica va fi reprezentată de codul numeric personal si, respectiv, de codul fiscal;
    e) sa încheie tranzacţii care conduc la expuneri mari numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administraţie; decizia consiliului de administraţie se va baza pe un raport al comitetului de risc, care va cuprinde cel puţin analiza tranzacţiei, a situaţiei financiare şi a bonitaţii persoanelor fizice sau juridice reprezentând un singur debitor, precum şi analiza structurii grupului de persoane fizice si/sau juridice, în cazul în care acesta reprezintă un singur debitor;
    f) sa acorde împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administraţie; decizia consiliului de administraţie se va baza pe un raport al direcţiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale în cauza, analiza tranzacţiei, a situaţiei financiare şi a bonitaţii persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca; se exceptează de la aplicarea acestor prevederi salariaţii băncii, inclusiv familiile acestora, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 7;
    g) sa acorde împrumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administraţie.
    ART. 3
    In scopul determinării indicatorilor de solvabilitate, al căror mod de calcul este prevăzut la art. 4 din prezentele norme, expunerilor mari şi împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, băncile vor avea în vedere următoarele:
    a) activele băncii vor fi grupate pe entităţi de risc, precum şi pe categorii de risc de credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1a);
    b) în cazul garanţiilor cu un grad de risc mai mare decât cel al contrapartidei, gradul de risc atribuit va fi cel aferent contrapartidei;
    c) în cazul unui element de activ garantat cu unul dintre tipurile de garanţii prevăzute în anexa nr. 1a), căruia ii corespunde un grad de risc mai mic decât cel corespunzător contrapartidei, partea garantată a elementului de activ respectiv se va înregistra în categoria cu grad de risc mai mic, iar partea negarantata a elementului de activ se va înregistra în categoria corespunzătoare gradului de risc aferent contrapartidei;
    d) în cazul unui element de activ garantat cu doua sau mai multe dintre tipurile de garanţii prevăzute în anexa nr. 1a), acestea se vor lua în considerare începând cu cele care permit încadrarea activului respectiv în categoriile cu riscul de credit cel mai mic;
    e) în cazul titlurilor date cu împrumut, entitatea de risc, precum şi gradul de risc de credit aferent acesteia se vor determina luându-se în considerare gradul de risc de credit cel mai mare dintre gradul de risc de credit aferent emitentului şi gradul de risc de credit aferent împrumutatului, urmând ca, în situaţia în care titlurile date cu împrumut sunt garantate cu unul dintre tipurile de garanţii prevăzute în anexa nr. 1a), sa se aplice în mod corespunzător prevederile lit. b), c) şi d). In situaţia în care emitentul şi împrumutatul au acelaşi grad de risc de credit, entitatea de risc va fi împrumutatul;
    f) pentru elementele de pasiv rectificative entitatea de risc va fi aceeaşi cu cea a elementelor de activ pe care le corectează, iar încadrarea pe categorii de risc de credit se va face în categoriile de risc de credit corespunzătoare elementelor de activ pe care le corectează, începând cu categoria cu riscul cel mai mare;
    g) elementele în afară bilanţului vor fi grupate pe entităţi de risc, precum şi pe categorii de risc de transformare în credit, potrivit criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1b), după care vor fi considerate elemente de bilanţ, vor fi încadrate în categorii de risc de credit, potrivit criteriilor prezentate în anexa nr. 1a), şi li se vor aplica în mod corespunzător prevederile lit. b), c) şi d); în cazul titlurilor vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care opţiunea de răscumpărare a fost ferm exprimată, entitatea de risc va fi emitentul acestor titluri, iar gradul de risc de credit va fi cel aferent emitentului respectiv.

    CAP. 2
    Secţiunea I
    Supravegherea indicatorilor de solvabilitate
    ART. 4
    Limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi expunerea neta, va fi de 12%, iar limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului propriu şi expunerea neta, va fi de 8% .
    ART. 5
    Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului "Solvabilitatea băncilor", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Formularele "Structura activelor din bilanţ" şi "Structura elementelor în afară bilanţului" se vor completa avându-se în vedere următoarele:
    a) vor cuprinde ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale băncii - la nivelul global al băncii "G";
    b) vor cuprinde toate operaţiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei;
    c) codurile poziţiilor vor fi cele prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi în normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidenţia corelaţiile existente între sumele înregistrate în soldurile conturilor corespunzătoare si:
    - totalul sumelor nete rezultate în urma încadrării pe grade de risc de credit a activelor aferente poziţiei respective (tabelul "Structura activelor");
    - totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzătoare rubricilor de echivalent credit, aferente poziţiei respective (tabelul "Structura elementelor în afară bilanţului").
    Formularul va fi transmis lunar Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare, în termen de 25 de zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea.

    Secţiunea a II-a
    Supravegherea expunerilor mari
    ART. 6
    Nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii, iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii.
    ART. 7
    Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului "Situaţia expunerilor mari", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a) la prezentele norme şi al formularului "Structura grupurilor care reprezintă un singur debitor, fata de care banca înregistrează expuneri mari", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3b) la prezentele norme.
    Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 25 de zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea.

    Secţiunea a III-a
    Supravegherea împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia
    ART. 8
    Băncile nu vor acorda împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 1-4.
    ART. 9
    Băncile nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 5-12 şi nici personalului propriu şi familiilor acestuia.
    ART. 10
    Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, precizate la art. 1 alin. 2 lit. n) pct. 5-12, nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii.
    ART. 11
    Suma totală a împrumuturilor nete acordate de banca personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, nu poate depăşi 5% din fondurile proprii ale băncii.
    ART. 12
    Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare nivelul împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale si, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, prin intermediul formularului "Situaţia împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
    Formularul va fi transmis lunar, în termen de 25 de zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea.

    CAP. 3
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 13
    Pana la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile vor dispune de evidentele contabile şi extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) şi d).
    ART. 14
    Băncile se vor încadra în limitele de prudenta bancară prevăzute de prezentele norme, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora. In aceasta perioada băncile nu vor încheia tranzacţii care sa conducă la:
    - apariţia unor cazuri de depăşire a limitelor admise pentru indicatorii de prudenta bancară reglementati de prezentele norme;
    - creşterea nivelurilor indicatorilor de prudenta bancară care, ca urmare a aplicării metodologiilor de determinare a acestora reglementate de prezentele norme, nu se încadrează în limitele admise prevăzute la art. 4, 6, 10 şi 11.

    CAP. 4
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Formularele de raportare prevăzute la art. 5, 7 şi 12 din prezentele norme se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenta contabila şi în evidentele extracontabile şi se semnează de către conducătorul băncii şi de către şeful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.
    ART. 16
    Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.
    ART. 17
    Prezentele norme intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.
    ART. 18
    La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/1992 privind împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 august 1992, Normele Băncii Naţionale a României nr. 10/1992 privind împrumuturile acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu societăţile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 19 noiembrie 1992, Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1994 privind solvabilitatea societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, art. II din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/1997 privind unele reglementări referitoare la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997, şi Circulara Băncii Naţionale a României nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 martie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

                      p. GUVERNATORUL
                BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
                     EMIL IOTA GHIZARI,
                       VICEGUVERNATOR

    ANEXA 1a)

                       CRITERII

de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit
--------------------------------------------------------------------------------
  Gradul |
 de risc | Elemente luate în calcul
de credit|
---------|----------------------------------------------------------------------
  0% | 1. numerar şi valori din aur, metale şi pietre preţioase
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 2. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către sau garantate cu
         | titluri emise de administraţia publica centrala de specialitate
         | a statului roman sau de Banca Naţionala a României
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 3. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către sau garantate cu
         | titluri emise de administraţii centrale, bănci centrale din ţările
         | din categoria A sau Comunităţile Europene
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 4. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor
         | centrale sau băncilor centrale din ţările din categoria B,
         | exprimate şi finanţate în moneda naţionala a debitorilor
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 5. elemente de activ constituind creanţe garantate în mod expres,
         | irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile centrale sau
         | băncile centrale din ţările din categoria B, exprimate si
         | finanţate în moneda naţionala comuna garantului şi debitorului
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la
         | banca însăşi sau cu certificate de depozit sau instrumente
         | similare emise de banca însăşi şi încredinţate acesteia
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 7. elemente de activ deduse din fondurile proprii 20%
---------| ---------------------------------------------------------------------
   20% | 8. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către sau garantate cu
         | titluri emise de băncile de dezvoltare multilaterala sau de Banca
         | Europeană de Investiţii
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 9. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile
         | locale din România
         | ---------------------------------------------------------------------
         |10. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către băncile din România
         | ---------------------------------------------------------------------
         |11. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile
         | regionale sau locale din ţările din categoria A
         | ---------------------------------------------------------------------
         |12. elemente de activ constituind creanţe asupra sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către băncile din ţările
         | din categoria A
         | ---------------------------------------------------------------------
         |13. elemente de activ constituind creanţe, cu scadenta de maximum un
         | an, asupra sau garantate în mod expres, irevocabil şi necondiţionat
         | de către băncile din ţările din categoria B
         | ---------------------------------------------------------------------
         |14. elemente în curs de încasare (cecuri şi alte valori) 50%
---------| ---------------------------------------------------------------------
   50% |15. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci in
         | favoarea băncii, de ranguri superioare ipotecilor instituite în
         | favoarea altor creditori, asupra locuinţelor ce sunt sau vor fi
         | ocupate de debitor sau ce sunt date cu chirie de către acesta
         | ---------------------------------------------------------------------
         |16. venituri de primit 100%
---------| ---------------------------------------------------------------------
  100% |17. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor
         | centrale sau băncilor centrale din ţările din categoria B, cu
         | excepţia celor exprimate şi finanţate în moneda naţionala a
         | debitorului
         | ---------------------------------------------------------------------
         |18. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor
         | regionale sau locale din ţările din categoria B
         | ---------------------------------------------------------------------
         |19. elemente de activ constituind creanţe, cu scadenta mai mare de un
         | an, asupra băncilor din ţările din categoria B
         | ---------------------------------------------------------------------
         |20. elemente de activ constituind creanţe asupra sectorului nebancar
         | din ţările din categoria A sau B ori din România
         | ---------------------------------------------------------------------
         |21. imobilizari corporale
         | ---------------------------------------------------------------------
         |22. alte active
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1b)

                            CRITERII
de încadrare a elementelor în afară bilanţului în categorii de risc de transformare în credit
--------------------------------------------------------------------------------
  Gradul |
 de risc | Elemente în afară bilanţului
de trans-|
 formare |
în credit|
---------|----------------------------------------------------------------------
  100% | 1. angajamente în favoarea altor bănci
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 2. angajamente în favoarea clientelei
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 3. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care
         | opţiunea de răscumpărare a fost ferm exprimată
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 4. angajamente indoielnice
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 5. alte angajamente date 50%
---------| ---------------------------------------------------------------------
   50% | 6. cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănci
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 7. garanţii date pentru clientela
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 8. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care
         | opţiunea de răscumpărare nu a fost ferm exprimată 0%
---------| ---------------------------------------------------------------------
   0% | 9. titluri date în garanţie
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2

                    SOLVABILITATEA BĂNCILOR

    I. Structura activelor din bilanţ

    Denumirea băncii .....................
    Data raportarii: [ / / ]


+---------------------+-------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------+
| | | Grad de risc de credit 0% | Grad de risc de credit 20% | Grad de risc de credit 50% |Grad de risc de credit 100% | |
| | +---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+ |
| | | Sume | Sume | | Sume | Sume | | Sume | Sume | | Sume | Sume | | Expunere |
| | |aferente | aferente | |aferente | aferente | |aferente | aferente | |aferente | aferente | | neta din |
| | |gradului | gradului | |gradului | gradului | |gradului | gradului | |gradului | gradului | | active |
| | | de risc | de risc | Sume | de risc | de risc | Sume | de risc | de risc | Sume | de risc | de risc | Sume |bilantiere|
| ACTIV | Cod | de |credit 0%,| nete | de | credit | nete | de | credit | nete | de | credit | nete |col. 13*) |
| |pozitie| credit | inregis- |col. 3=| credit | 20%, |col. 6=| credit | 50%, |col. 9=| credit | 100%, |col. 3=| |
| | | 0%, | trate in |col. 1-| 20%, | inregis- |col. 4-| 50%, | inregis- |col. 7-| 100%, | inregis- |col. 1-| |
| | |inregis- |soldurile |col. 2 |inregis- | trate in |col. 5 |inregis- | trate in |col. 8 |inregis- | trate in |col. 2 | |
| | |trate in |conturilor| |trate in |soldurile | |trate in |soldurile | |trate in |soldurile | | |
| | |soldurile| de pasiv | |soldurile|conturilor| |soldurile|conturilor| |soldurile|conturilor| | |
| | | contu- | rectifi- | | contu- | de pasiv | | contu- | de pasiv | | contu- | de pasiv | | |
| | | rilor | cative | | rilor | rectifi- | | rilor | rectifi- | | rilor | rectifi- | | |
| | |de activ | | |de activ | cative | |de activ | cative | |de activ | cative | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|OPERATIUNI DE | | | | | | | | | | | | | | |
|TREZORERIE SI | | | | | | | | | | | | | | |
|OPERATIUNI | | | | | | | | | | | | | | |
|INTERBANCARE | A01 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Casa si alte valori| A10 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Cont curent la | | | | | | | | | | | | | | |
| banci centrale | A20 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Conturi de | | | | | | | | | | | | | | |
| corespondent la | | | | | | | | | | | | | | |
| banci | A25 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Depozite la banci | A101 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Credite acordate | | | | | | | | | | | | | | |
| bancilor | A30 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Valori primite in | | | | | | | | | | | | | | |
| pensiune | A40 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Valori de recuperat| A50 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Creante restante | A102 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Creante indoielnice| A70 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|- Creante atasate | A90 | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+---------+----------+-------+----------+
|OPERATIUNI CU | | | | | | | | | | | | | | |
|CLIENTELA | B01 | | | | | | | | | | | | | |
