Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002  pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romanei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 20 din 27 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romanei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003

    Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 45 lit. a), c) şi d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 şi ale art. 171 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, precum şi ale Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Naţionala a României emite prezentele norme.

    ART. 1
    Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele nr. 8/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit"
    2. Preambulul va avea următorul cuprins:
    "Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 45 lit. a, c) şi d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 şi ale art. 171 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, precum şi ale Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,"
    3. In cuprinsul Normelor nr. 8/1999 termenul banca se înlocuieşte cu expresia instituţie de credit.
    4. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Prezentele norme reglementează supravegherea de către Banca Naţionala a României a solvabilităţii, a expunerilor mari şi a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia şi se aplica instituţiilor de credit, persoane juridice romane."
    5. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:
    "Art. 1^1. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme (filiala, capital, acţionar semnificativ, persoana, conducătorii băncii, conducătorii cooperativei de credit, conducătorii casei centrale, societate aflată sub control efectiv, expunere) au semnificaţia prevăzută de Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, si/sau de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002.
    Pentru termenii şi expresiile următoare: instrumente financiare derivate, futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements, swap pe rata dobânzii, notional, pieţe organizate, pieţe la buna înţelegere se vor avea în vedere semnificaţiile prevăzute de Normele Băncii Naţionale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate.
    Pentru termenii forward pe cursul de schimb şi swap pe devize se vor avea în vedere semnificaţiile prevăzute pentru operaţiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap de trezorerie şi swap financiar de devize, prevăzute la pct. 164 si, respectiv, pct. 182 şi 183 din Planul de conturi pentru instituţiile de credit şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ţările din categoria A - ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD);
    b) ţările din categoria B - toate ţările, cu excepţia celor din categoria A şi a României;
    c) băncile de dezvoltare multilaterala: Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Corporaţia Internaţionala de Finanţare; Banca Interamericana pentru Dezvoltare; Corporaţia Interamericana pentru Investiţii; Banca Asiatică pentru Dezvoltare; Banca Africană pentru Dezvoltare; Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordica pentru Investiţii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investiţii;
    d) instituţii de credit - bănci şi organizaţii cooperatiste de credit, autorizate sa funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002;
    e) membru semnificativ - persoana care deţine cel puţin 5% din capitalul social al unei organizaţii cooperatiste de credit;
    f) capital propriu - are semnificaţia prevăzută de normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit;
    g) fonduri proprii - au semnificaţia prevăzută de normele Băncii Naţionale a României privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit;
    h) expunere bruta - activele instituţiei de credit la valoarea neta (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative) şi elementele în afară bilanţului prezentate în anexa nr. 1 b);
    i) expunere neta - expunerea neta din active bilanţiere şi din elemente în afară bilanţului;
    j) expunere neta din active bilanţiere - activele instituţiei de credit la valoarea neta (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a);
    k) expunere neta din elemente în afară bilanţului - elementele în afară bilanţului, transformate în echivalent credit în funcţie de gradul lor de risc de transformare în credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1 b), şi ponderate în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a);
    l) un singur debitor - orice persoana sau grup de persoane fizice si/sau juridice fata de care instituţia de credit are o expunere şi care sunt legate economic între ele în sensul ca:
    - una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;
    - nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru instituţia de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsura încât, dacă unele dintre ele vor intampina dificultăţi de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultăţi similare. In cazul acestor persoane se vor lua în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situaţii:
    ● sunt afiliate;
    ● au aceeaşi conducere;
    ● garanţii incrucisate;
    ● interdependenta comercială directa, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;
    ● sunt membrii aceleiaşi familii;
    m) afiliate - doua societăţi comerciale care se afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    - una este filiala celeilalte;
    - sunt filiale ale aceleiaşi societăţi sau se afla sub controlul comun al altei societăţi;
    n) expunere mare - expunere neta fata de un singur debitor, a carei valoare reprezintă cel puţin 10% din fondurile proprii ale instituţiei de credit;
    o) entitate de risc - orice persoana fizica sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care concentrează risc de credit;
    p) persoane aflate în relaţii speciale cu banca:
    1. reprezentanţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în adunarea generală a acţionarilor băncii;
    2. administratorii băncii (inclusiv conducătorii băncii) şi auditorii financiari, persoane fizice, ai băncii, precum şi persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de audit financiar care au calitatea de auditor financiar;
    3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigura băncii, pe baza contractuală, servicii de audit financiar;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a băncii, comisia de privatizare a băncii etc.);
    5. orice acţionar persoana juridică ce exercita controlul efectiv asupra băncii, acţionarii unei astfel de persoane juridice, care deţin cel puţin 10% din capital, şi administratorii acesteia;
    6. orice acţionar semnificativ al băncii;
    7. orice acţionar care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la pct. 1, 2 şi 3;
    8. orice societate comercială la al carei capital social banca are o participaţie de cel puţin 10%;
    9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 deţine controlul efectiv;
    10. personalul Băncii Naţionale a României care exercita atribuţii de control sau de supraveghere bancară;
    11. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României;
    12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 şi 11;
    q) persoane aflate în relaţii speciale cu cooperativa de credit:
    1. administratorii cooperativei de credit (inclusiv conducătorii cooperativei de credit);
    2. cenzorii, persoane fizice, ai cooperativei de credit, în cazul cooperativelor de credit la care auditarea financiară este efectuată de cenzori, sau persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de expertiza contabila care au calitatea de auditor financiar al cooperativei de credit;
    3. auditorul financiar al cooperativei de credit;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a cooperativelor de credit etc.);
    5. orice membru semnificativ al cooperativei de credit;
    6. orice membru cooperator care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la pct. 2;
    7. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 deţine controlul efectiv;
    8. personalul Băncii Naţionale a României şi al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, care exercita atribuţii de control sau de supraveghere bancară;
    9. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;
    10. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8 şi 9;
    r) persoane aflate în relaţii speciale cu casele centrale ale cooperativelor de credit:
    1. administratorii casei centrale (inclusiv conducătorii casei centrale);
    2. persoanele fizice desemnate sa reprezinte societăţile de expertiza contabila care au calitatea de auditor financiar al casei centrale;
    3. auditorul financiar al casei centrale;
    4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a casei centrale etc.);
    5. orice cooperativa de credit ce exercita controlul efectiv asupra casei centrale, membrii cooperatori ai unei astfel de cooperative de credit care deţin cel puţin 10% din capital şi administratorii acesteia (inclusiv conducătorii);
    6. orice cooperativa de credit, membru semnificativ al casei centrale;
    7. orice cooperativa de credit care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calităţile prevăzute la pct. 1 şi 2;
    8. orice societate comercială la al carei capital social casa centrala are o participaţie de cel puţin 10%;
    9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4 şi 5 (persoane fizice) şi la pct. 8 deţine controlul efectiv;
    10. personalul Băncii Naţionale a României care exercita atribuţii de control sau de supraveghere bancară;
    11. membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României;
    12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 10 şi 11;
    s) familie - sotii, rudele şi afinii de gradul unu;
    t) personal propriu - salariaţii angajaţi cu contract individual de munca, cu excepţia conducătorilor instituţiei de credit;
    u) acordare de împrumuturi în condiţii de favoare:
    1. încheierea unei tranzacţii care prin natura, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost încheiată de instituţia de credit cu clienţii cu care nu se afla în relaţii speciale;
    2. perceperea sau acceptarea de dobânzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garanţii mai mici decât cele cerute altor categorii de clienţi;
    v) împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia - expunerea bruta fata de aceste persoane;
    w) împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia - expunerea neta fata de aceste persoane;
    x) costul de înlocuire a instrumentelor financiare derivate - preţul de piaţa al contractelor cu valoare pozitiva (diferenţa favorabilă dintre fluxurile ce se vor schimba între părţi);
    y) expunerea potenţiala viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit - valoarea obţinută prin ponderarea sumei notionalului (principal) cu coeficienţii prezentaţi în anexa nr. 1c);
    z) rata dobânzii de referinţa - rata spot a dobânzii interbancare pentru depozitele plasate, stabilită în funcţie de moneda în care este denominat contractul, respectiv EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru USD etc.; pentru contractele denominate în moneda naţionala rata dobânzii de referinţa este media aritmetica simpla între BUBID şi BUBOR;
    aa) fluxuri nete viitoare - diferenţa dintre sumele de plătit şi sumele de încasat, denominate în aceeaşi moneda, calculate pentru durata de viaţa reziduala a instrumentelor financiare derivate respective."
    6. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) sa asigure o evidenta extracontabilă corespunzătoare care sa stea la baza întocmirii raportarilor de prudenta bancară prevăzute de prezentele norme;"
    7. La articolul 2 litera d) se introduce un paragraf nou cu următorul cuprins:
    "In cazul grupurilor de persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor fata de organizaţiile cooperatiste de credit dintr-o reţea, sarcina de asigurare a unicitatii componentei acestor grupuri revine casei centrale;"
    8. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) sa acorde împrumuturi persoanelor cu care se afla în relaţii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administraţie; decizia consiliului de administraţie se va baza pe un raport al direcţiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale în cauza, analiza tranzacţiei, a situaţiei financiare şi a bonitaţii persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit; se exceptează de la aplicarea acestor prevederi salariaţii instituţiei de credit, inclusiv familiile acestora, care se încadrează, după caz, în prevederile art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 7, respectiv lit. q) pct. 6 şi lit. r) pct. 7;"
    9. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) sa acorde împrumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne;"
    10. La articolul 2 se introduce litera h) cu următorul cuprins:
    "h) procedurile şi normele interne prevăzute la lit. a), respectiv lit. g), vor fi aprobate, în cazul băncilor, de consiliul de administraţie al acestora, iar în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, de consiliul de administraţie al caselor centrale.
    In cazul organizaţiilor cooperatiste de credit procedurile şi normele interne menţionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit. In cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul unei reţele se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii reţele (nu numai la nivelul unora dintre organizaţiile cooperatiste de credit)."
    11. La articolul 3 litera g) alineatul 6 se înlocuieşte sintagma tabelul II^1 din anexa nr. 2 cu sintagma anexa nr. 1c).
    12. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - Limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi expunerea neta, va fi de 12%, iar limita minima a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului propriu şi expunerea neta, va fi de 8%. Aceste limite se aplica băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit şi reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit."
    13. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului <<Solvabilitate>>, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Formularele <<Structura activelor din bilanţ>> şi <<Structura elementelor în afară bilanţului>> se vor completa avându-se în vedere următoarele:
    a) vor cuprinde ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei de credit - la nivelul global al instituţiei de credit <<G>>;
    b) vor cuprinde toate operaţiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloarea în lei;
    c) codurile poziţiilor vor fi cele prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru instituţiile de credit şi în normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidenţia corelaţiile existente între sumele înregistrate în soldurile conturilor corespunzătoare si:
    - totalul sumelor nete rezultate în urma încadrării pe grade de risc de credit a activelor aferente poziţiei respective (tabelul <<Structura activelor>>);
    - totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzătoare rubricilor de echivalent credit, aferente poziţiei respective (tabelul <<Structura elementelor în afară bilanţului>>).
    In cazul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situaţiile menţionate, întocmite pentru:
    - cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele minime admise;
    - casele centrale ale cooperativelor de credit;
    - întreaga reţea (în vederea întocmirii raportarilor la nivelul reţelei se va avea în vedere excluderea operaţiunilor desfăşurate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele).
    Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea."
    14. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 20% din fondurile proprii, iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii. Aceste limite se aplica băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit şi reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit."
    15. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului <<Situaţia privind expunerile mari>>, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a) la prezentele norme, şi al formularului <<Structura grupurilor care reprezintă un singur debitor, fata de care se înregistrează expuneri mari>>, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3b) la prezentele norme.
    In cazul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situaţiile menţionate, întocmite pentru:
    - cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele maxime admise;
    - casele centrale ale cooperativelor de credit;
    - întreaga reţea (în vederea întocmirii raportarilor la nivelul reţelei se va avea în vedere excluderea operaţiunilor desfăşurate între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele).
    Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea."
    16. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - Băncile nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 1, 2, 3 şi 4.
    Cooperativele de credit nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. q) pct. 2, 3 şi 4.
    Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. r) pct. 1, 2, 3 şi 4."
    17. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - Băncile nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. p) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, şi nici personalului propriu şi familiilor acestuia.
    Cooperativele de credit nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. q) pct. 1 şi 5, 6, 7, 8, 9 şi 10, şi nici personalului propriu şi famiilor acestuia.
    Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor acorda împrumuturi în condiţii de favoare persoanelor cu care se afla în relaţii speciale, precizate la art. 1^1 alin. 4 lit. r) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, şi nici personalului propriu şi familiilor acestuia."
    18. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, precizate la art. 9, nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale instituţiei de credit."
    19. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - Băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se afla în relaţii speciale si, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum şi familiilor acestuia, prin intermediul formularului <<Situaţia privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, personalului propriu, precum şi familiilor acestuia>>, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
    In cazul organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situaţiile menţionate, întocmite pentru:
    - cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele maxime admise;
    - casele centrale ale cooperativelor de credit.
    Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea."
    20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - Formularele de raportare prevăzute la art. 5, 7 şi 12 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenta contabila şi evidentele extracontabile şi se semnează de conducătorul băncii sau al casei centrale şi de şeful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop."

    21. Anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:


    "ANEXA Nr. 1a)

                               CRITERII
       de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit

--------------------------------------------------------------------------------
  Gradul |
 de risc | Elemente luate în calcul
de credit|
---------|----------------------------------------------------------------------
  0% | 1. numerar şi valori din aur, metale şi pietre preţioase;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 2. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către, sau garantate cu
         | titluri emise de Administraţia publica centrala de specialitate
         | a statului roman sau de Banca Naţionala a României;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 3. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către, sau garantate cu
         | titluri emise de administraţii centrale, bănci centrale din ţările
         | din categoria A sau Comunităţile Europene;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 4. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor
         | centrale sau băncilor centrale din ţările din categoria B,
         | exprimate şi finanţate în moneda naţionala a debitorilor;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 5. elemente de activ constituind creanţe garantate în mod expres,
         | irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile centrale sau
         | băncile centrale din ţările din categoria B, exprimate si
         | finanţate în moneda naţionala comuna garantului şi debitorului;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 6. elemente de activ garantate cu depozite colaterale plasate la
         | instituţia de credit însăşi, sau cu certificate de depozit sau
              instrumente similare emise de instituţia de credit însăşi si
              încredinţate acesteia;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 7. elemente de activ deduse din fondurile proprii
---------| ---------------------------------------------------------------------
   20% | 8. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către, sau garantate cu
         | titluri emise de băncile de dezvoltare multilaterala sau de Banca
         | Europeană de Investiţii;
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 9. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile
         | locale din România
         | ---------------------------------------------------------------------
         |10. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către băncile din România;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |11. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către administraţiile
         | regionale sau locale din ţările din categoria A;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |12. elemente de activ constituind creanţe asupra, sau garantate în mod
         | expres, irevocabil şi necondiţionat de către băncile din ţările
         | din categoria A;
---------| ---------------------------------------------------------------------
         |13. elemente de activ constituind creanţe, cu scadenta de maximum un
         | an, asupra sau garantate în mod expres, irevocabil si
              necondiţionat de către băncile din ţările din categoria B;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |14. elemente în curs de încasare (cecuri şi alte valori).
         | ---------------------------------------------------------------------
         |15. elemente de activ reprezentând creanţe asupra caselor de
         | compensaţie aferente pieţelor organizate
---------| ---------------------------------------------------------------------
   50% |16. credite acordate persoanelor fizice, garantate cu ipoteci in
         | favoarea băncii, de ranguri superioare ipotecilor instituite in
         | favoarea altor creditori, asupra locuinţelor ce sunt sau vor fi
         | ocupate de debitor sau ce sunt date cu chirie de către acesta;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |17. venituri de primit.
---------| ---------------------------------------------------------------------
  100% |18. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor
         | centrale sau băncilor centrale din ţările din categoria B, cu
         | excepţia celor exprimate şi finanţate în moneda naţionala a
         | debitorului;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |19. elemente de activ constituind creanţe asupra administraţiilor
         | regionale sau locale din ţările din categoria B;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |20. elemente de activ constituind creanţe, cu scadenta mai mare de un
         | an, asupra băncilor din ţările din categoria B;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |21. elemente de activ constituind creanţe asupra entităţilor economice
              din afară sectorului instituţiilor de credit din ţările din
              categoria A sau B, sau din România;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |22. imobilizari corporale;
         | ---------------------------------------------------------------------
         |23. alte active."
--------------------------------------------------------------------------------


    22. Anexa nr. 1b) va avea următorul cuprins:

    "ANEXA Nr. 1b)

                                    CRITERII

                      de încadrare a elementelor în afară
           bilanţului, în categorii de risc de transformare în credit

--------------------------------------------------------------------------------
  Gradul |
 de risc | Elemente în afară bilanţului
de trans-|
 formare |
în credit|
---------|----------------------------------------------------------------------
  100% | 1. angajamente în favoarea altor bănci
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 2. angajamente în favoarea clientelei
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 3. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care
         | opţiunea de răscumpărare a fost ferm exprimată
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 4. angajamente indoielnice
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 5. alte angajamente date
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 6. instrumente financiare derivate
---------| ---------------------------------------------------------------------
   50% | 7. cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănci
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 8. garanţii date pentru clientela
         | ---------------------------------------------------------------------
         | 9. titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare, pentru care
         | opţiunea de răscumpărare nu a fost ferm exprimată
---------| ---------------------------------------------------------------------
   0% | 10. titluri date în garanţie"
--------------------------------------------------------------------------------


    23. După anexa nr. 1b) se introduce anexa nr. 1c) cu următorul cuprins:

    "ANEXA Nr. 1c)

                          COEFICIENŢII

             pentru determinarea expunerii potenţiale viitoare a
            instrumentelor financiare derivate la riscul de credit
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Contracte Contracte
                                        pe rata dobânzii pe cursul de schimb
        Maturitate (futures, swap (forward, futures
                                          şi FRA) şi swap pe devize)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Pana la 1 luna 0,6% 1,6%
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Între 1-3 luni 1,1% 2,1%
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Între 3-6 luni 1,5% 2,5%
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Între 6-12 luni 2,2% 3,2%
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Pentru fiecare an adiţional 1,0% 2,0%"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    24. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
