Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002  pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 1 august 2002
    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 16 august 2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, adoptată în temeiul art. 1 cap. II pct. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 24 august 2001, cu următoarele modificări şi completări:

    1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) In structura economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 se prezintă astfel:

                                              - miliarde lei -
                                              ----------------
  CHELTUIELI-TOTAL, -464,6
  din care:
  1. Cheltuieli curente -335,2
     din acestea:
  a) cheltuieli de personal +59,2
  b) cheltuieli materiale şi servicii +1.681,8
  c) subvenţii +889,3
  d) transferuri -547,8
  e) dobânzi aferente datoriei publice -2.051,6
     şi alte cheltuieli
  f) rezerve -366,1
  2. Cheltuieli de capital +45,5
  3. Împrumuturi acordate -135,0
  4. Rambursări de credite, plati de dobânzi -39,9
     şi comisioane la credite
  din acestea:
  a) rambursări de credite externe +175,2
  b) plati de dobânzi şi comisioane -215,1"
     la credite externe


    2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publica şi siguranţa naţionala, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se majorează cu suma de 976,3 miliarde lei, din care: 16,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.091,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 113,5 miliarde lei transferuri, 99,0 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 344,9 miliarde lei la rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora."

    3. Anexele: nr. 1 "Sinteza", nr. 2 "Detalierea pe articole de cheltuieli", nr. 3*) - Cheltuielile statului specificate după clasificatia funcţională - "Sinteza", nr. 3/17*) - Ministerul Apărării Naţionale - "Sinteza" şi "Detalierea pe articole de cheltuieli", nr. 3/29*) - Ministerul Sănătăţii şi Familiei - "Sinteza", "Detalierea pe articole de cheltuieli", "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului, pe anul 2001" şi "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, pe anul 2001", nr. 3/45*) - Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie - "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului, pe anul 2001", nr. 3/65*) - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale - "Sinteza" şi "Detalierea pe articole de cheltuieli" şi nr. 7 - Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate - se modifica şi vor avea valorile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

    4. Anexa nr. 3/32*) - Ministerul Administraţiei Publice - se completează cu secţiunea "Veniturile, alocaţiile şi cheltuielile instituţiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.
---------------
    *) Anexele nr. 3, 3/17, 3/29, 3/32, 3/45 şi 3/65 se publica ulterior.

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                         VALER DORNEANU

                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                       ALEXANDRU ATHANASIU


    Bucureşti, 8 iulie 2002.
    Nr. 445.



    ANEXA 1


                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001

                           - SINTEZA -



                                                                                                                                        - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sub- Ti- | | | | Influente | | | |
|Ca- ca- tlu/ Ali-| | Program | Intrari de +--------------+-------------+ Program | Intrari de | |
|pi- pi- Ar- ne- | | actualizat | credite | | Intrari de | rectificat | credite | TOTAL |
|tol tol ti- at | | buget de stat | externe |Buget de stat | credite | buget de stat | externe | |
| col | | | | | externe | | | |
+-------------------+----------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------+---------------+---------------+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5+6 |
+-------------------+----------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------+---------------+---------------+
|0001 |VENITURI |153.046.803.200| |-3.496.200.000| |149.550.603.200| |149.550.603.200|
|0002 |I. VENITURI CURENTE |151.694.803.200| |-3.336.200.000| |148.358.603.200| |148.358.603.200|
|0003 |A. VENITURI FISCALE |144.623.303.200| |-4.957.700.000| |139.665.603.200| |139.665.603.200|
|0004 |Al. IMPOZITE DIRECTE | 44.248.360.500| |-1.164.000.000| | 43.084.360.500| | 43.084.360.500|
|0101 |IMPOZITUL PE PROFIT | 25.367.000.000| | -566.000.000| | 24.801.000.000| | 24.801.000.000|
|0201 |IMPOZITUL PE SALARII | 600.000.000| | | | 600.000.000| | 600.000.000|
| 01 |Impozitul pe salarii | | | | | | | |
| |- total - | 600.000.000| | | | 600.000.000| | 600.000.000|
|0601 |IMPOZITUL PE VENIT | 32.130.000.000| | 4.450.000.000| | 36.580.000.000| | 36.580.000.000|
| 01 |Impozit pe venituri | | | | | | | |
| |din activitati | | | | | | | |
| |independente | 650.000.000| | 50.000.000| | 700.000.000| | 700.000.000|
| 02 |Impozit pe venituri | | | | | | | |
| |din salarii | 28.648.000.000| | 3.342.000.000| | 31.990.000.000| | 31.990.000.000|
| 03 |Impozit pe venituri | | | | | | | |
| |din cedarea folosintei| | | | | | | |
| |bunurilor | 450.000.000| | 50.000.000| | 500.000.000| | 500.000.000|
| 04 |Impozit pe venituri | | | | | | | |
| |din dividende | 500.000.000| | 1.210.000.000| | 1.710.000.000| | 1.710.000.000|
| 05 |Impozit pe venituri | | | | | | | |
| |din dobanzi | 250.000.000| | -47.000.000| | 203.000.000| | 203.000.000|
| 06 |Impozit pe alte | | | | | | | |
| |venituri | 100.000.000| | -29.000.000| | 71.000.000| | 71.000.000|
| 07 |Impozit pe venit din | | | | | | | |
| |pensii | 300.000.000| | | | 300.000.000| | 300.000.000|
| 08 |Impozitul pe | | | | | | | |
| |veniturile obtinute | | | | | | | |
| |din jocurile de noroc,| | | | | | | |
| |din premii si din | | | | | | | |
| |prime in bani si/sau | | | | | | | |
| |natura | 80.000.000| | | | 80.000.000| | 80.000.000|
| 09 |Impozitul pe | | | | | | | |
| |veniturile obtinute | | | | | | | |
| |din transferul | | | | | | | |
| |dreptului de | | | | | | | |
| |proprietate asupra | | | | | | | |
| |valorilor mobiliare si| | | | | | | |
| |vanzarea partilor | | | | | | | |
| |sociale | 40.000.000| | -14.000.000| | 26.000.000| | 26.000.000|
| 10 |Regularizari | 982.000.000| | -200.000.000| | 782.000.000| | 782.000.000|
| 11 |Impozitul pe | | | | | | | |
| |veniturile din | | | | | | | |
| |valorificarea sub | | | | | | | |
| |orice forma a | | | | | | | |
| |drepturilor de | | | | | | | |
| |proprietate | | | | | | | |
| |intelectuala | 30.000.000| | 12.000.000| | 42.000.000| | 42.000.000|
| 12 |Impozitul pe | | | | | | | |
| |veniturile realizate | | | | | | | |
| |de persoanele fizice | | | | | | | |
| |nerezidente | 100.000.000| | 76.000.000| | 176.000.000| | 176.000.000|
|0701 |COTE SI SUME DEFALCATE| | | | | | | |
| |DIN IMPOZITUL PE VENIT| | | | | | | |
| |(se scad) |-26.329.639.500| |-2.885.000.000| |-29.214.639.500| |-29.214.639.500|
| 01 |Cote defalcate din | | | | | | | |
| |impozitul pe venit (se| | | | | | | |
| |scad) |-19.760.000.000| |-2.737.000.000| |-22.497.000.000| |-22.497.000.000|
| 02 |Sume defalcate din | | | | | | | |
| |impozitul pe venit | | | | | | | |
| |pentru echilibrarea | | | | | | | |
| |bugetelor locale (se | | | | | | | |
| |scad) | -4.045.639.500| | -162.300.000| | -4.207.939.500| | -4.207.939.500|
| 03 |Sume defalcate din | | | | | | | |
| |impozitul pe venit | | | | | | | |
| |pentru subventionarea | | | | | | | |
| |energiei termice | | | | | | | |
| |livrate populatiei (se| | | | | | | |
| |scad) | -2.524.000.000| | 14.300.000| | -2.509.700.000| | -2.509.700.000|
|0801 |ALTE IMPOZITE DIRECTE | 6.825.000.000| |-1.847.000.000| | 4.978.000.000| | 4.978.000.000|
| 01 |Impozitul pe | | | | | | | |
| |veniturile realizate | | | | | | | |
| |de persoanele juridice| | | | | | | |
| |nerezidente | 1.900.000.000| | -400.000.000| | 1.500.000.000| | 1.500.000.000|
| 02 |Impozitul pe profit | | | | | | | |
| |obtinut din activitati| | | | | | | |
| |comerciale ilicite sau| | | | | | | |
| |din nerespectarea | | | | | | | |
| |Legii privind | | | | | | | |
| |protectia | | | | | | | |
| |consumatorilor | 20.000.000| | | | 20.000.000| | 20.000.000|
| 03 |Impozitul pe dividende| | | | | | | |
| |de la societatile | | | | | | | |
| |comerciale | 1.000.000.000| | -750.000.000| | 250.000.000| | 250.000.000|
| 07 |Contributia agentilor | | | | | | | |
| |economici pentru | | | | | | | |
| |invatamantul de stat | 3.900.000.000| | -697.000.000| | 3.203.000.000| | 3.203.000.000|
| 30 |Alte incasari din | | | | | | | |
| |impozite directe | 5.000.000| | | | 5.000.000| | 5.000.000|
|0901 |CONTRIBUTII | 5.656.000.000| | -316.000.000| | 5.340.000.000| | 5.340.000.000|
| 04 |Contributia pentru | | | | | | | |
| |pensia suplimentara | 156.000.000| | 274.000.000| | 430.000.000| | 430.000.000|
| 09 |Contributia agentilor | | | | | | | |
| |economici pentru | | | | | | | |
| |persoanele cu handicap| 5.500.000.000| | -590.000.000| | 4.910.000.000| | 4.910.000.000|
|1300 |A2. IMPOZITE INDIRECTE|100.374.942.700| |-3.793.700.000| | 96.581.242.700| | 96.581.242.700|
|1301 |TAXA PE VALOAREA | | | | | | | |
| |ADAUGATA | 49.856.242.700| | -25.000.000| | 49.831.242.700| | 49.831.242.700|
| 01 |TVA incasata | 71.517.000.000| | 327.000.000| | 71.844.000.000| | 71.844.000.000|
| 03 |Sume defalcate din TVA| | | | | | | |
| |pentru bugetele locale| | | | | | | |
| |(se scad) |-21.660.757.300| | -352.000.000| |-22.012.757.300| |-22.012.757.300|
|1401 |ACCIZE | 31.562.000.000| |-3.007.000.000| | 28.555.000.000| | 28.555.000.000|
|1601 |TAXE VAMALE | 10.409.000.000| |-1.712.000.000| | 8.697.000.000| | 8.697.000.000|
| 01 |Taxe vamale de la | | | | | | | |
| |persoane juridice | 10.284.000.000| |-1.771.000.000| | 8.513.000.000| | 8.513.000.000|
| 02 |Taxe vamale si alte | | | | | | | |
| |venituri incasate de | | | | | | | |
| |la persoane fizice | | | | | | | |
| |prin unitatile vamale | 125.000.000| | 59.000.000| | 184.000.000| | 184.000.000|
|1701 |ALTE IMPOZITE | | | | | | | |
| |INDIRECTE | 8.547.700.000| | 950.300.000| | 9.498.000.000| | 9.498.000.000|
| 01 |Taxe pentru jocurile | | | | | | | |
| |de noroc | 600.000.000| | -36.000.000| | 564.000.000| | 564.000.000|
| 03 |Taxe si tarife pentru | | | | | | | |
| |eliberarea de licente | | | | | | | |
| |si autorizatii de | | | | | | | |
| |functionare | 300.000.000| | | | 300.000.000| | 300.000.000|
| 04 |Taxa pentru | | | | | | | |
| |activitatea de | | | | | | | |
| |prospectiune, | | | | | | | |
| |explorare si | | | | | | | |
| |exploatare a | | | | | | | |
| |resurselor minerale | 1.250.000.000| | 875.000.000| | 2.125.000.000| | 2.125.000.000|
| 10 |Taxe judiciare de | | | | | | | |
| |timbru | 800.000.000| | | | 800.000.000| | 800.000.000|
| 12 |Taxe de timbru pentru | | | | | | | |
| |activitatea notariala | 800.000.000| | 50.000.000| | 850.000.000| | 850.000.000|
| 13 |Taxe extrajudiciare de| | | | | | | |
| |timbru | 7.000.000| | | | 7.000.000| | 7.000.000|
| 15 |Amenzi judiciare | 15.000.000| | 5.000.000| | 20.000.000| | 20.000.000|
| 16 |Venituri din | | | | | | | |
| |recuperarea | | | | | | | |
| |cheltuielilor | | | | | | | |
| |judiciare avansate de | | | | | | | |
| |stat | 32.000.000| | 8.000.000| | 40.000.000| | 40.000.000|
| 18 |Taxa asupra unor | | | | | | | |
| |activitati daunatoare | | | | | | | |
| |sanatatii si din | | | | | | | |
| |publicitatea lor | 550.000.000| | 50.000.000| | 600.000.000| | 600.000.000|
| 21 |Taxa de timbru social | | | | | | | |
| |asupra jocurilor de | | | | | | | |
| |noroc | 300.000.000| | -40.000.000| | 260.000.000| | 260.000.000|
| 22 |Taxa de timbru social | | | | | | | |
| |asupra valorii | | | | | | | |
| |automobilelor noi din | | | | | | | |
| |import | 20.000.000| | -5.000.000| | 15.000.000| | 15.000.000|
| 23 |Contributia agentilor | | | | | | | |
| |economici din turism | 131.000.000| | 29.000.000| | 160.000.000| | 160.000.000|
| 24 |Impozitul pe titeiul | | | | | | | |
| |din productia interna | | | | | | | |
| |si gazele naturale | 2.899.000.000| | -151.000.000| | 2.748.000.000| | 2.748.000.000|
| 25 |Taxe de autorizare | | | | | | | |
| |pentru comercializarea| | | | | | | |
| |alcoolului, bauturilor| | | | | | | |
| |alcoolice, produselor | | | | | | | |
| |din tutun si a cafelei| 228.000.000| | | | 228.000.000| | 228.000.000|
| 26 |Venituri cu destinatie| | | | | | | |
| |speciala din | | | | | | | |
| |comisionul pentru | | | | | | | |
| |servicii vamale | 400.000.000| | 140.000.000| | 540.000.000| | 540.000.000|
| 27 |Venituri cu destinatie| | | | | | | |
| |speciala din cotele | | | | | | | |
| |aplicate asupra | | | | | | | |
| |veniturilor realizate | | | | | | | |
| |in domeniul aviatiei | 195.700.000| | -700.000| | 195.000.000| | 195.000.000|
| |civile | | | | | | | |
| 30 |Alte incasari din | | | | | | | |
| |impozite indirecte | 20.000.000| | 26.000.000| | 46.000.000| | 46.000.000|
|1900 |B. VENITURI NEFISCALE | 7.071.500.000| | 1.621.500.000| | 8.693.000.000| | 8.693.000.000|
|2001 |VARSAMINTE DIN | | | | | | | |
| |PROFITUL NET AL | | | | | | | |
| |REGIILOR AUTONOME | 650.000.000| | 1.050.000.000| | 1.700.000.000| | 1.700.000.000|
|2101 |VARSAMINTE DE LA | | | | | | | |
| |INSTITUTIILE PUBLICE | 2.022.400.000| | -314.400.000| | 1.708.000.000| | 1.708.000.000|
| 01 |Taxe de metrologie | 100.000| | 100.000| | 200.000| | 200.000|
| 03 |Taxe pentru | | | | | | | |
| |prestatiile efectuate | | | | | | | |
| |si pentru eliberarea | | | | | | | |
| |autorizatiilor de | | | | | | | |
| |transport in trafic | | | | | | | |
| |international | 8.800.000| | 8.500.000| | 17.300.000| | 17.300.000|
| 04 |Taxe consulare | 970.000.000| | -450.000.000| | 520.000.000| | 520.000.000|
| 05 |Taxe pentru analize | | | | | | | |
| |efectuate de | | | | | | | |
| |laboratoare, altele | | | | | | | |
| |decat cele sanitare, | | | | | | | |
| |de pe langa institutii| 15.000.000| | | | 15.000.000| | 15.000.000|
| 10 |Taxe si alte venituri | | | | | | | |
| |din protectia mediului| 500.000| | | | 500.000| | 500.000|
| 12 |Varsaminte din | | | | | | | |
| |disponibilitatile | | | | | | | |
| |institutiilor publice | | | | | | | |
| |si activitatilor | | | | | | | |
| |autofinantate | 3.000.000| | 27.000.000| | 30.000.000| | 30.000.000|
| 13 |Varsaminte din | | | | | | | |
| |veniturile | | | | | | | |
| |institutiilor publice | | | | | | | |
| |si activitatilor | | | | | | | |
| |autofinantate | 25.000.000| | | | 25.000.000| | 25.000.000|
| 30 |Alte venituri de la | | | | | | | |
| |institutiile publice | 1.000.000.000| | 100.000.000| | 1.100.000.000| | 1.100.000.000|
|2201 |DIVERSE VENITURI | 4.399.100.000| | 885.900.000| | 5.285.000.000| | 5.285.000.000|
| 01 |Venituri din aplicarea| | | | | | | |
| |prescriptiei | | | | | | | |
| |extinctive | 85.000.000| | | | 85.000.000| | 85.000.000|
| 03 |Venituri din amenzi si| | | | | | | |
| |alte sanctiuni | | | | | | | |
| |aplicate, potrivit | | | | | | | |
| |dispozitiilor legale | 870.000.000| | 202.000.000| | 1.072.000.000| | 1.072.000.000|
| 04 |Incasari din cota | | | | | | | |
| |retinuta, conform | | | | | | | |
| |Codului Penal | 2.000.000| | | | 2.000.000| | 2.000.000|
| 05 |Restituiri de fonduri | | | | | | | |
| |din finantarea | | | | | | | |
| |bugetara a anilor | | | | | | | |
| |precedenti | 500.000.000| | 50.000.000| | 550.000.000| | 550.000.000|
| 07 |Venituri din | | | | | | | |
| |concesiuni | 2.350.000.000| | 650.000.000| | 3.000.000.000| | 3.000.000.000|
| 08 |Penalitati pentru | | | | | | | |
| |nedepunerea sau | | | | | | | |
| |depunerea cu | | | | | | | |
| |intarziere a | | | | | | | |
| |declaratiei de | | | | | | | |
| |impozite si taxe | 5.000.000| | | | 5.000.000| | 5.000.000|
| 09 |Incasarea dobanzilor | | | | | | | |
| |aferente ratelor | | | | | | | |
| |lunare din vanzarea | | | | | | | |
| |locuintelor construite| | | | | | | |
| |din fondurile statului| 10.000.000| | | | 10.000.000| | 10.000.000|
| 11 |Varsaminte de la | | | | | | | |
| |persoane juridice, | | | | | | | |
| |pentru persoane cu | | | | | | | |
| |handicap neincadrate | 31.100.000| | 28.900.000| | 60.000.000| | 60.000.000|
| 12 |Incasari din | | | | | | | |
| |valorificarea | | | | | | | |
| |bunurilor confiscate, | | | | | | | |
| |abandonate si alte | | | | | | | |
| |sume constatate odata | | | | | | | |
| |cu confiscarea | | | | | | | |
| |potrivit legii | 290.000.000| | -90.000.000| | 200.000.000| | 200.000.000|
| 16 |Venituri realizate din| | | | | | | |
| |incasarea debitelor | | | | | | | |
| |evidentiate in | | | | | | | |
| |bilanturile de | | | | | | | |
| |lichidare a | | | | | | | |
| |patrimoniului fostelor| | | | | | | |
| |cooperative agricole | | | | | | | |
| |de productie | 1.000.000| | | | 1.000.000| | 1.000.000|
| 19 |Venituri din dividende| 5.000.000| | 45.000.000| | 50.000.000| | 50.000.000|
| 30 |Incasari din alte | | | | | | | |
| |surse | 250.000.000| | | | 250.000.000| | 250.000.000|
|3000 |II. VENITURI DIN | | | | | | | |
| |CAPITAL | 146.000.000| | 14.000.000| | 160.000.000| | 160.000.000|
|3001 |VENITURI DIN | | | | | | | |
| |VALORIFICAREA UNOR | | | | | | | |
| |BUNURI ALE STATULUI | 146.000.000| | 14.000.000| | 160.000.000| | 160.000.000|
| 01 |Venituri din | | | | | | | |
| |valorificarea unor | | | | | | | |
| |bunuri ale | | | | | | | |
| |institutiilor publice | 131.000.000| | 19.000.000| | 150.000.000| | 150.000.000|
| 02 |Venituri din | | | | | | | |
| |valorificarea | | | | | | | |
| |stocurilor de la | | | | | | | |
| |rezervele materiale | | | | | | | |
| |nationale si de | | | | | | | |
| |mobilizare | 15.000.000| | -10.000.000| | 5.000.000| | 5.000.000|
| 08 |Venituri obtinute in | | | | | | | |
| |procesul de stingere a| | | | | | | |
| |creantelor bugetare | | | 5.000.000| | 5.000.000| | 5.000.000|
|4000 |VII. DONATII SI | | | | | | | |
| |SPONSORIZARI | 20.000.000| | | | 20.000.000| | 20.000.000|
|4001 |DONATII SI | | | | | | | |
| |SPONSORIZARI | 20.000.000| | | | 20.000.000| | 20.000.000|
| 01 |Donatii | 20.000.000| | | | 20.000.000| | 20.000.000|
|4200 |VIII. INCASARI DIN | | | | | | | |
| |RAMBURSAREA | | | | | | | |
| |IMPRUMUTURILOR | | | | | | | |
| |ACORDATE | 1.186.000.000| | -174.000.000| | 1.012.000.000| | 1.012.000.000|
|4201 |INCASARI DIN | | | | | | | |
| |RAMBURSAREA | | | | | | | |
| |IMPRUMUTURILOR | | | | | | | |
| |ACORDATE | 1.186.000.000| | -174.000.000| | 1.012.000.000| | 1.012.000.000|
| 01 |Incasari din | | | | | | | |
| |rambursarea | | | | | | | |
| |imprumuturilor | | | | | | | |
| |acordate pentru | | | | | | | |
| |finalizarea unor | | | | | | | |
| |obiective aprobate | | | | | | | |
| |prin conventii | | | | | | | |
| |bilaterale si acorduri| | | | | | | |
| |interguvernamentale | 900.000| | | | 900.000| | 900.000|
| 05 |Incasari din | | | | | | | |
| |rambursarea | | | | | | | |
| |imprumuturilor | | | | | | | |
| |acordate persoanelor | | | | | | | |
| |care beneficiaza de | | | | | | | |
| |statutul de refugiat | 100.000| | | | 100.000| | 100.000|
| 07 |Incasari din | | | | | | | |
| |rambursarea | | | | | | | |
| |imprumuturilor pentru | | | | | | | |
| |finantarea lucrarilor | | | | | | | |
| |agricole | 900.000.000| | | | 900.000.000| | 900.000.000|
| 09 |Incasari din | | | | | | | |
| |rambursarea | | | | | | | |
| |imprumuturilor | | | | | | | |
| |acordate pentru | | | | | | | |
| |acoperirea arieratelor| | | | | | | |
| |catre CONEL si ROMGAZ | 250.000.000| | -150.000.000| | 100.000.000| | 100.000.000|
| 10 |Incasari din | | | | | | | |
| |rambursarea | | | | | | | |
| |imprumuturilor din | | | | | | | |
| |fondul de redresare | | | | | | | |
| |financiara | 30.000.000| | -20.000.000| | 10.000.000| | 10.000.000|
| 11 |Incasari din | | | | | | | |
| |rambursarea | | | | | | | |
| |imprumuturilor | | | | | | | |
| |acordate pentru | | | | | | | |
| |proiecte de investitii| | | | | | | |
| |in turism | 5.000.000| | -4.000.000| | 1.000.000| | 1.000.000|
|5001 |II. CHELTUIELI - TOTAL|194.352.603.200| 21.407.749.906| -464.642.114| 675.738.573|193.887.961.086| 22.083.488.479|215.971.449.565|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE |166.546.919.705| 10.549.086.689| -335.259.089| 104.221.462|166.211.660.616| 10.653.308.151|176.864.968.767|
| 02 |CHELTUIELI DE PERSONAL| 28.428.207.203| 23.407.140| 59.179.243| -18.510.970| 28.487.386.446| 4.896.170| 28.492.282.616|
| 20 |CHELTUIELI MATERIALE | | | | | | | |
| |SI SERVICII | 17.954.270.877| 469.683.778| 1.681.768.887| -146.148.199| 19.636.039.764| 323.535.579| 19.959.575.343|
| 34 |SUBVENTII | 9.035.958.423| 205.560.000| 889.319.734| -150.000.000| 9.925.278.157| 55.560.000| 9.980.838.157|
| 35 01 |Alocatii de la buget | | | | | | | |
| |pentru institutii | | | | | | | |
| |publice | 4.763.929.610| 205.560.000| 384.799.734| -150.000.000| 5.148.729.344| 55.560.000| 5.204.289.344|
| 35 02 |Subventii pe produse | | | | | | | |
| |si activitati | 2.745.027.027| | 104.500.000| | 2.849.527.027| | 2.849.527.027|
| 35 03 |Subventii pentru | | | | | | | |
| |acoperirea | | | | | | | |
| |diferentelor de pret | | | | | | | |
| |si tarif | 1.527.001.786| | 400.020.000| | 1.927.021.786| | 1.927.021.786|
| 36 |PRIME | 693.000.000| | | | 693.000.000| | 693.000.000|
| 38 |TRANSFERURI | 58.912.929.108| 9.850.435.771| -547.856.953| 418.880.631| 58.365.072.155| 10.269.316.402| 68.634.388.557|
| 39 |Transferuri | | | | | | | |
| |consolidabile | 7.851.972.214| | 1.363.000.000| | 9.214.972.214| | 9.214.972.214|
| 39 03 |Transferuri din | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetele locale pentru| | | | | | | |
| |investitii finantate | | | | | | | |
| |partial din | | | | | | | |
| |imprumuturi externe | 1.500.000.000| | | | 1.500.000.000| | 1.500.000.000|
| 39 04 |Transferuri din | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetul asigurarilor | | | | | | | |
| |sociale de stat | 1.500.000.000| | 1.361.500.000| | 2.861.500.000| | 2.861.500.000|
| 39 07 |Transferuri din | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetele locale pentru| | | | | | | |
| |sustinerea sistemului | | | | | | | |
| |de protectie a | | | | | | | |
| |drepturilor copilului | 1.712.200.000| | -30.714.343| | 1.681.485.657| | 1.681.485.657|
| 39 10 |Transferuri din | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetul fondului de | | | | | | | |
| |asigurari sociale de | | | | | | | |
| |sanatate reprezentand | | | | | | | |
| |contributia datorata | | | | | | | |
| |de persoanele care | | | | | | | |
| |satisfac serviciul | | | | | | | |
| |militar in termen | 204.448.410| | -8.500.000| | 195.948.410| | 195.948.410|
| 39 11 |Transferuri din | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetul fondului de | | | | | | | |
| |asigurari sociale de | | | | | | | |
| |sanatate reprezentand | | | | | | | |
| |contributia datorata | | | | | | | |
| |de persoanele care | | | | | | | |
| |executa o pedeapsa | | | | | | | |
| |privativa de libertate| | | | | | | |
| |sau arest preventiv | 121.468.804| | | | 121.468.804| | 121.468.804|
| 39 14 |Program privind | | | | | | | |
| |pietruirea drumurilor | | | | | | | |
| |comunale si | | | | | | | |
| |alimentarea cu apa a | | | | | | | |
| |satelor | 400.000.000| | | | 400.000.000| | 400.000.000|
| 39 15 |Transferuri pentru | | | | | | | |
| |sustinerea sistemului | | | | | | | |
| |de protectie a | | | | | | | |
| |persoanelor cu | | | | | | | |
| |handicap | 1.699.200.000| | 80.714.343| | 1.779.914.343| | 1.779.914.343|
| 39 16 |Contributia | | | | | | | |
| |persoanelor asigurate | | | | | | | |
| |pentru finantarea | | | | | | | |
| |ocrotirii sanatatii | 291.300.000| | -40.000.000| | 251.300.000| | 251.300.000|
| 39 19 |Transferuri de la | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetele locale pt. | | | | | | | |
| |constructii de | | | | | | | |
| |locuinte | 385.000.000| | | | 385.000.000| | 385.000.000|
| 39 20 |Transferuri de la | | | | | | | |
| |bugetul de stat catre | | | | | | | |
| |bugetele locale pentru| | | | | | | |
| |finantarea elaborarii | | | | | | | |
| |si/sau actualizari | | | | | | | |
| |planurilor urbanistice| | | | | | | |
| |generale si a | | | | | | | |
| |regulamentelor locale | | | | | | | |
| |de urbanism | 9.000.000| | | | 9.000.000| | 9.000.000|
| 39 24 |Transferuri catre | | | | | | | |
| |bugetele locale pentru| | | | | | | |
| |aeroporturi de interes| | | | | | | |
| |local | 29.355.000| | | | 29.355.000| | 29.355.000|
| 40 |Transferuri | | | | | | | |
| |neconsolidabile | 51.060.956.894| 9.850.435.771|-1.910.856.953| 418.880.631| 49.150.099.941| 10.269.316.402| 59.419.416.343|
| 40 01 |Locuinte | 500.000.000| | | | 500.000.000| | 500.000.000|
| 40 02 |Burse | 965.995.030| | 950.000| | 966.945.030| | 966.945.030|
| 40 03 |Alocatii si alte | | | | | | | |
| |ajutoare pentru copii | 8.015.230.980| | -17.000.000| | 7.998.230.980| | 7.998.230.980|
| 40 04 |Pensii si ajutoare | | | | | | | |
| |I.O.V.R., militari si | | | | | | | |
| |alte persoane | 8.625.885.058| | 690.400.000| | 9.316.285.058| | 9.316.285.058|
| 40 08 |Ajutoare sociale | 40.000.000| | | | 40.000.000| | 40.000.000|
| 40 09 |Alte ajutoare, | | | | | | | |
| |alocatii si | | | | | | | |
| |indemnizatii | 158.855.807| | 35.500.000| | 194.355.807| | 194.355.807|
