Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 313 din 22 mai 2002  pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat aferent anului 1999    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat aferent anului 1999

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002
    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    ART. 1
    (1) Se aproba contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999, cuprinzând venituri în suma de 37.936,5 miliarde lei, cheltuieli în suma de 39.170,8 miliarde lei şi un deficit în suma de 1.234,3 miliarde lei.
    (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2.
    ART. 2
    (1) Se aproba contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj aferent anului 1999, cuprinzând venituri în suma de 6.631,2 miliarde lei, cheltuieli în suma de 8.195,4 miliarde lei şi un deficit în suma de 1.564,2 miliarde lei.
    (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 3.
    ART. 3
    Curtea de Conturi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului României modul în care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lichidat abaterile constatate în Raportul public anual al Curţii de Conturi.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE

                    EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                      PE ANUL 1999



                                                                                                                                       - MII LEI -
+----+----+----+---+-------------------+------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+-----+
|Ca- |Sub-| Ti-|A- | | PREVEDERI ANUALE INITIALE | PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE | REALIZARI | % |
|pi- |ca- | tlu|li-| +------------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+------------+-----+
|tol |pi- |/ar-|ne-|DENUMIRE INDICATORI| BUGETUL |INTRARI DE | TOTAL | BUGETUL | INTRARI | TOTAL | BUGETUL | INTRARI | TOTAL | 7/4 |
| |tol | ti-|at | |ASIGURARILOR| CREDITE | (1+2) |ASIGURARILOR| DE | (4+5) |ASIGURARILOR| DE | (7+8) | |
| | | col| | | SOCIALE | EXTERNE | | SOCIALE | CREDITE | | SOCIALE | CREDITE | | |
| | | | | | DE STAT | | | DE STAT | EXTERNE | | DE STAT | EXTERNE | | |
+----+----+----+---+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+------------+-----+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+------------+-----+
|0004 |VENITURI - TOTAL | 37264260561| |37264260561| 39157999260| |39157999260| 37936469972| | 37936469972| 96,8|
|2504 |I. VENITURI CURENTE| 33196209722| |33196209722| 35059755628| |35059755628| 33838226340| | 33838226340| 96,5|
|3304 |A. VENITURI FISCALE| 32879053909| |32879053909| 33416266449| |33416266449| 32538249196| | 32538249196| 97,3|
|4404 |A1. VENITURI | | | | | | | | | | |
| |DIRECTE | 32879053909| |32879053909| 33416266449| |33416266449| 32538249196| | 32538249196| 97,3|
|0904 |CONTRIBUTII PENTRU | | | | | | | | | | |
| |ASIGURARI SOCIALE | 32879053909| |32879053909| 33416266449| |33416266449| 32538249196| | 32538249196| 97,3|
| 01 |Contributii pentru | | | | | | | | | | |
| |asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| |de stat | 26546540000| |26546540000| 27078521317| |27078521317| 26525452015| | 26525452015| 97,9|
| 04 |Contributii pentru | | | | | | | | | | |
| |pensia suplimentara| 4731930000| | 4731930000| 4917161223| | 4917161223| 4570172482| | 4570172482| 92,9|
| 05 |Contributia | | | | | | | | | | |
| |agricultorilor | | | | | | | | | | |
| |asigurati | 30502206| | 30502206| 30502206| | 30502206| 12693225| | 12693225| 41,6|
| 06 |Contributii agenti | | | | | | | | | | |
| |economici pentru | | | | | | | | | | |
| |asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| |agricultori | 1570081703| | 1570081703| 1390081703| | 1390081703| 1429931474| | 1429931474|102,8|
|1904 |B. VENITURI | | | | | | | | | | |
| |NEFISCALE | 317155813| | 317155813| 1643489175| | 1643489175| 1299977144| | 1299977144| 79,1|
|2204 |DIVERSE VENITURI | 317155813| | 317155813| 1643489175| | 1643489175| 1299977144| | 1299977144| 79,1|
| 13 |Contributii pentru | | | | | | | | | | |
| |bilete de tratament| | | | | | | | | | |
| |si odihna | 167155813| | 167155813| 181471150| | 181471150| 103317506| | 103317506| 56,9|
| 30 |Incasari din alte | | | | | | | | | | |
| |surse | 150000000| | 150000000| 1462018029| | 1462018029| 1196659638| | 1196659638| 81,8|
|3604 |V. SUBVENTII | 4068050839| | 4068050839| 4098243632| | 4098243632| 4098243632| | 4098243632|100,0|
|3704 |SUBVENTII PRIMITE | | | | | | | | | | |
| |DIN BUGETUL DE STAT| 4068050839| | 4068050839| 4098243632| | 4098243632| 4098243632| | 4098243632|100,0|
| 04 |Subventii primite | | | | | | | | | | |
| |de bugetul | | | | | | | | | | |
| |asigurarilor | | | | | | | | | | |
| |sociale de stat | 4068050839| | 4068050839| 4098243632| | 4098243632| 4098243632| | 4098243632|100,0|
|5004 |CHELTUIELI - TOTAL | 37264260561| 23096000|37287356561| 39157999260| 32999981|39190999241| 39170765721| 15364223| 39186129944|100,0|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 37252399261| 6004960|37258404221| 39153285521| 24661981|39177947502| 39169144708| 13002200| 39182146908|100,0|
| 02 |CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |PERSONAL | 24510024| | 24510024| 27510024| | 27510024| 26136939| | 26136939| 95,0|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 916656557| 6004960| 922661517| 1078853307| 24661981| 1103515288| 1075008075| 13002200| 1088010275| 99,6|
| 38 |TRANSFERURI | 36201232680| |36201232680| 37926925653| |37926925653| 37948003157| | 37948003157|100,0|
| 49 |DOBANZI | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996531| | 119996531|100,0|
| 70 |B. CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |CAPITAL | 9504000| 17091040| 26595040| 2001120| 8338000| 10339120| | 2362023| 2362023| |
| 78 |C. OPERATIUNI | | | | | | | | | | |
| |FINANCIARE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| 84 |RAMBURSARI DE | | | | | | | | | | |
| |CREDITE, PLATI DE | | | | | | | | | | |
| |DOBANZI SI | | | | | | | | | | |
| |COMISIOANE LA | | | | | | | | | | |
| |CREDITE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
|5904 |Partea a III-a | | | | | | | | | | |
| |CHELTUIELI SOCIAL -| | | | | | | | | | |
| |CULTURALE | 36765397680| |36765397680| 38507090653| |38507090653| 38527783532| | 38527783532|100,0|
|6004 |ASISTENTA SOCIALA, | | | | | | | | | | |
| |ALOCATII, PENSII, | | | | | | | | | | |
| |AJUTOARE SI | | | | | | | | | | |
| |INDEMNIZATII | 36720184050| |36720184050| 38443777023| |38443777023| 38466618832| | 38466618832|100,0|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 36720184050| |36720184050| 38443777023| |38443777023| 38466618832| | 38466618832|100,0|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 564165000| | 564165000| 580165000| | 580165000| 579786375| | 579786375| 99,9|
| 38 |TRANSFERURI | 36156019050| |36156019050| 37863612023| |37863612023| 37886832457| | 37886832457|100,0|
| 40 |Transferuri | | | | | | | | | | |
| |neconsolidabile | 36156019050| |36156019050| 37863612023| |37863612023| 37886832457| | 37886832457|100,0|
| |Din total | | | | | | | | | | |
| |cheltuieli capitol:| | | | | | | | | | |
| 22 |Pensii de asigurari| | | | | | | | | | |
| |sociale de stat | 31076490180| |31076490180| 33112174180| |33112174180| 33105142938| | 33105142938| 99,9|
| 23 |Indemnizatii pentru| | | | | | | | | | |
| |incapacitate | | | | | | | | | | |
| |temporara de munca | | | | | | | | | | |
| |din cauza de boala | | | | | | | | | | |
| |sau accident | 462144486| | 462144486| 537097440| | 537097440| 558060256| | 558060256|103,9|
| 24 |Indemnizatii pentru| | | | | | | | | | |
| |concedii de | | | | | | | | | | |
| |maternitate si | | | | | | | | | | |
| |ingrijirea copiilor| 242101222| | 242101222| 278051040| | 278051040| 277879453| | 277879453| 99,9|
| 26 |Ajutoare acordate | | | | | | | | | | |
| |asiguratilor pentru| | | | | | | | | | |
| |deces | 37978372| | 37978372| 25143899| | 25143899| 24785082| | 24785082| 98,5|
| 27 |Ajutoare acordate | | | | | | | | | | |
| |pensionarilor | | | | | | | | | | |
| |pentru deces | 147380000| | 147380000| 169058864| | 169058864| 165532364| | 165532364| 97,9|
| 28 |Tratament balnear | | | | | | | | | | |
| |si odihna | 564465000| | 564465000| 580165000| | 580165000| 579786375| | 579786375| 99,9|
| 29 |Concediu platit | | | | | | | | | | |
| |pentru ingrijirea | | | | | | | | | | |
| |copilului in varsta| | | | | | | | | | |
| |de pana la 2 ani | 1250296790| | 1250296790| 783500000| | 783500000| 806403553| | 806403553|102,9|
| 31 |Compensatii pentru | | | | | | | | | | |
| |pensiile | | | | | | | | | | |
| |refugiatilor greci | | | | | | | | | | |
| |repatriati | 33000000| | 33000000| 17028000| | 17028000| 16820772| | 16820772| 98,7|
| 45 |Pensii de asigurari| | | | | | | | | | |
| |sociale agricultori| 2906628000| | 2906628000| 2941558600| | 2941558600| 2932108039| | 2932108039| 99,6|
|6104 |ALTE CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |SOCIALE | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 38 |TRANSFERURI | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 39 |Transferuri | | | | | | | | | | |
| |consolidabile | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 10 |Contributia de | | | | | | | | | | |
| |asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| |de sanatate pentru | | | | | | | | | | |
| |persoanele aflate | | | | | | | | | | |
| |in concediu medical| 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,5|
|7104 |Partea a VI-a | | | | | | | | | | |
| |ALTE ACTIUNI | 388862881| 23096000| 411958881| 530912070| 32999981| 563912051| 522979652| 15364223| 538343875| 98,5|
|7204 |ALTE ACTIUNI | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 28 |Reparatii capitale | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 50 |Alte cheltuieli | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
|7304 |CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |ADMINISTRARE A | | | | | | | | | | |
| |FONDULUI | 385862881| 23096000| 408958881| 527912070| 32999981| 560912051| 519992229| 15364223| 535356452| 98,5|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 374001581| 6004960| 380006541| 523198331| 24661981| 547860312| 518371216| 13002200| 531373416| 99,0|
| 02 |CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |PERSONAL | 24510024| | 24510024| 27510024| | 27510024| 26136939| | 26136939| 95,0|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 349491557| 6004960| 355596517| 495688307| 24661981| 520350288| 492234277| 13002200| 505236477| 99,3|
| 70 |B. CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |CAPITAL | 9504000| 17091040| 25595040| 2001120| 8338000| 10339120| | 2362023| 2362023| |
| 78 |C. OPERATII | | | | | | | | | | |
| |FINANCIARE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| 84 |RAMBURSARI DE | | | | | | | | | | |
| |CREDITE, PLATI DE | | | | | | | | | | |
| |DOBANZI SI | | | | | | | | | | |
| |COMISIOANE LA | | | | | | | | | | |
| |CREDITE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| |Din total | | | | | | | | | | |
| |cheltuieli capitol:| | | | | | | | | | |
| 03 |Cheltuieli cu | | | | | | | | | | |
| |transmiterea si | | | | | | | | | | |
| |plata drepturilor | 363175823| | 363175823| 513172604| | 513172604| 511305308| | 511305308| 99,6|
| 50 |Alte cheltuieli | 22687058| 23096000| 45783058| 14739466| 32999981| 47739447| 8686921| 15364223| 24051144| 58,9|
|8804 |Partea a IX-a PLATI| | | | | | | | | | |
| |DE DOBANZI SI ALTE | | | | | | | | | | |
| |CHELTUIELI | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
|8904 |PLATI DE DOBANZI | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 110000000| | 110000000| 119995537| | 119995537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 49 |DOBANZI | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 02 |Dobanda datorata | | | | | | | | | | |
| |trezoreriei | | | | | | | | | | |
| |statului | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| |EXCEDENT/DEFICIT | | -23096000| -23096000| |-32999981| -32999981| -1234295749|-15364223| -1249659972| |
+------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+------------+-----+




    ANEXA 2


    MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE



                EXECUTIA BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                              LA 31 DECEMBRIE 1999
                    - detalierea pe articole de cheltuieli -


                                                                                                                                         - MII LEI -
+----+----+----+---+-------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+-----+
|Ca- |Sub-| Ti-|A- | | PREVEDERI ANUALE INITIALE | PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE | REALIZARI | % |
|pi- |ca- | tlu|li-| +------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+-----+
|tol |pi- |/ar-|ne-|DENUMIRE INDICATORI| BUGETUL |INTRARI | TOTAL | BUGETUL |INTRARI | TOTAL | BUGETUL |INTRARI | TOTAL | 7/4 |
| |tol | ti-|at | |ASIGURARILOR| DE | (1+2) |ASIGURARILOR| DE | (4+5) |ASIGURARILOR| DE | (7+8) | |
| | | col| | | SOCIALE |CREDITE | | SOCIALE |CREDITE | | SOCIALE |CREDITE | | |
| | | | | | DE STAT |EXTERNE | | DE STAT |EXTERNE | | DE STAT |EXTERNE | | |
+----+----+----+---+-------------------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+-----+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------------------+-------------------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+-----+
|5004 |CHELTUIELI - TOTAL | 37264260561|23096000|37287356561| 39157999260|32999981|39190999241| 39170765721|15364223|39186129944|100,0|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 37252399261| 6004960|37258404221| 39153285521|24661981|39177947502| 39169144708|13002200|39182146908|100,0|
| 02 |CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |PERSONAL | 24510024| | 24510024| 27510024| | 27510024| 26136939| | 26136939| 95,0|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 916656551| 6004960| 922661517| 1078853307|24661981| 1103515288| 1075008075|13002200| 1088010275| 99,6|
| 38 |TRANSFERURI | 36201232680| |36201232680| 37926925653| |37926925653| 1948003157| | 1948003157|100,0|
| 49 |DOBANZI | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 70 |B. CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |CAPITAL | 9504000|17091040| 26595040| 2001120| 8338000| 10339120| | 2362023| 2362023| |
| 78 |C. OPERATIUNI | | | | | | | | | | |
| |FINANCIARE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| 84 |RAMBURSARI DE | | | | | | | | | | |
| |CREDITE, PLATI DE | | | | | | | | | | |
| |DOBANZI SI | | | | | | | | | | |
| |COMISIOANE LA | | | | | | | | | | |
| |CREDITE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
|6004 |ASISTENTA SOCIALA, | | | | | | | | | | |
| |ALOCATII, PENSII, | | | | | | | | | | |
| |AJUTOARE SI | | | | | | | | | | |
| |INDEMNIZATII | 36720184050| |36720184050| 38443777023| |38443777023| 38466618832| |38466618832|100,0|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 36720184050| |36720184050| 38443777023| |38443777023| 38466618832| |38466618832|100,0|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 564165000| | 564165000| 580165000| | 580165000| 579786375| | 579786375| 99,9|
| 21 |Drepturi cu | | | | | | | | | | |
| |caracter social | 564165000| | 564165000| 580165000| | 580165000| 579786375| | 579786375| 99,9|
| 38 |TRANSFERURI | 36156019050| |36156019050| 37863612023| |37863612023| 37886832457| |37886832457|100,0|
| 40 |Transferuri | | | | | | | | | | |
| |neconsolidabile | 36156019050| |36156019050| 37863612023| |37863612023| 37886832457| |37886832457|100,0|
| 40 05 |Pensii de asigurari| | | | | | | | | | |
| |sociale de stat | 31076490180| |31076490180| 33112174180| |33112174180| 33105142938| |33105142938| 99,9|
| 40 09 |Alte ajutoare, | | | | | | | | | | |
| |alocatii si | | | | | | | | | | |
| |indemnizatii | 2139900870| | 2139900870| 1792851243| | 1792851243| 1832760708| | 1832760708|102,2|
| 40 20 |Alte transferari | 33000000| | 33000000| 17028000| | 17028000| 16820772| | 16820772| 98,7|
| 40 25 |Pensii de asigurari| | | | | | | | | | |
| |sociale agricultori| 2906628000| | 2906628000| 2941558600| | 2941558600| 2932108039| | 2932108039| 99,6|
|6104 |ALTE CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |SOCIALE | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 38 |TRANSFERURI | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 39 |Transferuri | | | | | | | | | | |
| |consolidabile | 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
| 39 17 |Contributia | | | | | | | | | | |
| |persoanelor aflate | | | | | | | | | | |
| |in concediu medical| | | | | | | | | | |
| |pentru asigurarile | | | | | | | | | | |
| |sociale de sanatate| 45213630| | 45213630| 63313630| | 63313630| 61170700| | 61170700| 96,6|
|7204 |ALTE ACTIUNI | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
| 28 |Reparatii capitale | 3000000| | 3000000| 3000000| | 3000000| 2987423| | 2987423| 99,5|
|7304 |CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |ADMINISTRARE A | | | | | | | | | | |
| |FONDULUI | 385862881|23096000| 408958881| 527912070|32999981| 560912051| 519992229|15364223| 535356452| 98,5|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 374001581| 6004960| 380006541| 523198331|24661981| 547860312| 518371216|13002200| 531373416| 99,0|
| 02 |CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |PERSONAL | 24510024| | 24510024| 27510024| | 27510024| 26136939| | 26136939| 95,0|
| 10 |Cheltuieli cu | | | | | | | | | | |
| |salariile | 15412130| | 15412130| 19311005| | 19311005| 18153887| | 18153887| 94,0|
| 11 |Contributii pentru | | | | | | | | | | |
| |asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| |de stat | 4623639| | 4623639| 4985462| | 4985462| 4920465| | 4920465| 98,7|
| 12 |Cheltuieli pentru | | | | | | | | | | |
| |constituirea | | | | | | | | | | |
| |Fondului pentru | | | | | | | | | | |
| |plata ajutorului de| | | | | | | | | | |
| |somaj | 770606| | 770606| 933334| | 933334| 908545| | 908545| 97,3|
| 13 |Deplasari, | | | | | | | | | | |
| |detasari, | | | | | | | | | | |
| |transferari | 2624800| | 2624800| 950164| | 950164| 851963| | 851963| 89,6|
| 14 |Contributii pentru | | | | | | | | | | |
| |constituirea | | | | | | | | | | |
| |Fondului de | | | | | | | | | | |
| |asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| |de sanatate | 1078849| | 1078849| 1330059| | 1330059| 1302079| | 1302079| 97,9|
| 20 |CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |MATERIALE SI | | | | | | | | | | |
| |SERVICII | 349491557| 6004960| 355496517| 495688307|24661981| 520350288| 492234277|13002200| 505236477| 99,3|
| 24 |Cheltuieli pentru | | | | | | | | | | |
| |intretinere si | | | | | | | | | | |
| |gospodarie | 1125000| | 1125000| 1125000| | 1125000| 745622| | 745622| 66,2|
| 27 |Reparatii curente | 524700| | 524700| 524700| | 524700| 487441| | 487441| 92,9|
| 30 |Alte cheltuieli | 347841857| 6004960| 353846817| 494838607|24661981| 518700588| 491001214|13002200| 504003414| 99,3|
| 30 04 |Transmiterea | | | | | | | | | | |
| |drepturilor | 340750357| | 340750357| 487060751| | 487060751| 486760445| | 486760445| 99,9|
| 30 07 |Alte cheltuieli | | | | | | | | | | |
| |autorizate prin | | | | | | | | | | |
| |dispozitii legale | 7091500| 6004960| 13096460| 6977856|24661981| 31639837| 4240769|13002200| 17242969| 60,7|
| 70 |B. CHELTUIELI DE | | | | | | | | | | |
| |CAPITAL | 9504000|17051040| 26595040| 2001120| 8338000| 10339120| | 2362023| 2362023| |
| 72 |Investitii ale | | | | | | | | | | |
| |institutiilor | | | | | | | | | | |
| |publice | 9504000|17051040| 26595040| 2001120| 8338000| 10339120| | 2362023| 2362023| |
| 78 |C. OPERATIUNI | | | | | | | | | | |
| |FINANCIARE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| 84 |RAMBURSARI DE | | | | | | | | | | |
| |CREDITE, PLATI DE | | | | | | | | | | |
| |DOBANZI SI | | | | | | | | | | |
| |COMISIOANE | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| 85 |Rambursari de | | | | | | | | | | |
| |credite externe si | | | | | | | | | | |
| |plati de dobanzi si| | | | | | | | | | |
| |comisioane la | | | | | | | | | | |
| |creditele externe | | | | | | | | | | |
| |contractate de | | | | | | | | | | |
| |ordonatorii de | | | | | | | | | | |
| |credite | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
| 85 02 |Plati de dobanzi si| | | | | | | | | | |
| |comisioane | 2357300| | 2357300| 2712619| | 2712619| 1621013| | 1621013| 59,7|
|8904 |PLATI DE DOBANZI | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 01 |A. CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| |CURENTE | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 51 |Plati de dobanzi | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
| 51 02 |Dobanda datorata | | | | | | | | | | |
| |trezoreriei | | | | | | | | | | |
| |statului | 110000000| | 110000000| 119996537| | 119996537| 119996537| | 119996537|100,0|
+------------------+-------------------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+------------+--------+-----------+-----+




    ANEXA 3


    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE



             EXECUTIA BUGETULUI FONDULUI SPECIAL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ
                                   LA 31 DECEMBRIE 1999


                                                                                                                                            - MII LEI -
+----+----+----+---+-------------------+---------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+-----+
|Ca- |Sub-| Ti-|A- | | PREVEDERI ANUALE INITIALE | PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE | REALIZARI | % |
|pi- |ca- | tlu|li-| +------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+
|tol |pi- |/ar-|ne-|DENUMIRE INDICATORI| BUGETUL | INTRARI | TOTAL | BUGETUL | INTRARI | TOTAL | BUGETUL | INTRARI | TOTAL | 7/4 |
| |tol | ti-|at | |ASIGURARILOR| DE | (1+2) |ASIGURARILOR| DE | (4+5) |ASIGURARILOR| DE | (7+8) | |
| | | col| | | SOCIALE | CREDITE | | SOCIALE | CREDITE | | SOCIALE | CREDITE | | |
| | | | | | DE STAT | EXTERNE | | DE STAT | EXTERNE | | DE STAT | EXTERNE | | |
+----+----+----+---+-------------------+------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------------------+-------------------+------------+---------+----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+
|0006 |VENITURI - TOTAL | 5884028772| |5884028772| 7210692373| | 7210692373| 6631236692| | 6631236692| 91,9|
|2506 |I. VENITURI CURENTE| 5844028772| |5844028772| 3815192373| | 3815192373| 3754504225| | 3754504225| 98,4|
|3306 |A. VENITURI FISCALE| 5112660000| |5112660000| 3229266263| | 3229266263| 3295603869| | 3295603869|102,0|
|4406 |A1. IMPOZITE | | | | | | | | | | |
| |DIRECTE | 5112660000| |5112660000| 3229266263| | 3229266263| 3295603869| | 3295603869|102,0|
|1006 |CONTRIBUTII LA | | | | | | | | | | |
| |FONDUL PENTRU PLATA| | | | | | | | | | |
| |AJUTORULUI DE SOMAJ| 5112660000| |5112660000| 3229266263| | 3229266263| 3295603869| | 3295603869|102,0|
| 01 |Contributii de la | | | | | | | | | | |
| |persoane juridice | | | | | | | | | | |
| |si fizice care | | | | | | | | | | |
| |utilizeaza munca | | | | | | | | | | |
| |salariata | 4405590000| |4405590000| 2507966310| | 2507966310| 2507996310| | 2507996310|100,0|
