Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIREA Nr. 670 din 25 septembrie 1991  privind modificarea transelor de venit lunar impozabil si a cotelor de impozit stabilite prin anexa nr. 2 la   Hotarirea Guvernului nr. 219/1991     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIREA Nr. 670 din 25 septembrie 1991 privind modificarea transelor de venit lunar impozabil si a cotelor de impozit stabilite prin anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 219/1991

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 9 octombrie 1991
Guvernul României hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Tranşele de venit lunar impozabile, stabilite ca urmare a indexãrii salariilor, care se aplica începînd cu plata drepturilor de salarii aferente lunii septembrie 1991, sînt cele prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta hotãrîre.
Calculatoarele pentru impozitul pe salarii aferente noilor transe de venit sînt prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta hotãrîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN


Bucureşti, 25 septembrie 1991.
Nr. 670.


ANEXA 1


Tranşele de venituri impozabile şi cotele de impozit ce se vor
aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna septembrie 1991



───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar impozabil Impozitul lunar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
pînã la 850 lei 6%
851 - 1.000 lei 51 lei + 10% pentru ceea ce depãşeşte 850 lei
1.001 - 1.200 lei 66 lei + 18% pentru ceea ce depãşeşte 1.000 lei
1.201 - 2.050 lei 102 lei + 22% pentru ceea ce depãşeşte 1.200 lei
2.051 - 3.400 lei 289 lei + 23% pentru ceea ce depãşeşte 2.050 lei
3.401 - 5.100 lei 599 lei + 24% pentru ceea ce depãşeşte 3.400 lei
5.101 - 8.500 lei 1.007 lei + 25% pentru ceea ce depãşeşte 5.100 lei
8.501 - 11.900 lei 1.857 lei + 26% pentru ceea ce depãşeşte 8.500 lei
11.901 - 17.000 lei 2.741 lei + 28% pentru ceea ce depãşeşte 11.900 lei
17.001 - 25.500 lei 4.169 lei + 31% pentru ceea ce depãşeşte 17.000 lei
25.501 - 34.000 lei 6.804 lei + 35% pentru ceea ce depãşeşte 25.500 lei
34.001 - 42.550 lei 9.779 lei + 40% pentru ceea ce depãşeşte 34.000 lei
peste 42.550 lei 13.199 lei + 45% pentru ceea ce depãşeşte 42.550 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 2 a


CALCULATORUL Nr. 1
pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sutã de lei



- lei -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit Impozit Venit Impozit Venit Impozit
impozabil Impozit lunar impozabil Impozit lunar impozabil Impozit lunar
lunar lunar redus lunar lunar redus lunar lunar redus
cu 20% cu 20% cu 20%
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
100 6 5 800 461 369 500 1.107 886
200 12 10 900 484 387 600 1.132 906
300 18 14 3.000 507 406 700 1.157 926
400 24 19 100 530 424 800 1.182 946
500 30 24 200 553 442 900 1.207 966
600 36 29 300 576 461 6.000 1.232 986
700 42 34 400 599 479 100 1.257 1.006
800 48 38 500 623 498 200 1.282 1.026
900 56 45 600 647 518 300 1.307 1.046
1.000 66 53 700 671 537 400 1.332 1.066
100 84 67 800 695 556 500 1.357 1.087
200 102 82 900 719 575 600 1.382 1.106
300 124 99 4.000 743 594 700 1.407 1.126
400 146 117 100 767 614 800 1.432 1.146
500 168 134 200 791 633 900 1.457 1.166
600 190 152 300 815 652 7.000 1.482 1.186
700 212 170 400 839 671 100 1.507 1.206
300 234 187 500 863 690 200 1.532 1.226
900 256 205 600 887 710 300 1.557 1.246
2.000 278 222 700 911 729 400 1.582 1.266
100 300 240 800 935 748 500 1.607 1.286
200 323 258 900 959 767 600 1.632 1.306
300 346 277 5.000 983 786 700 1.657 1.326
400 369 295 100 1.007 806 800 1.682 1.346
500 392 314 200 1.032 826 900 1.707 1.366
600 415 332 300 1.057 846 8.000 1.732 1.386
700 438 350 400 1.082 866 100 1.757 1.406
200 1.782 1.426 14.000 3.329 2.663 800 5.037 4.030
300 1.807 1.446 100 3.357 2.686 900 5.068 4.054
400 1.832 1.466 200 3.385 2.708 20.000 5.099 4.079
500 1.857 1.486 300 3.413 2.730 100 5.130 4.104
600 1.883 1.506 400 3.441 2.753 200 5.161 4.129
700 1.909 1.527 500 3.469 2.775 300 5.192 4.154
800 1.935 1.548 600 3.497 2.798 400 5.223 4.178
900 1.961 1.569 700 3.525 2.820 500 5.254 4.203
9.000 1.987 1.590 800 3.553 2.842 600 5.285 4.228
100 2.013 1.610 900 3.581 2.865 700 5.316 4.253
200 2.039 1.631 15.000 3.609 2.887 800 5.347 4.278
300 2.065 1.652 100 3.637 2.910 900 5.373 4.302
400 2.091 1.673 200 3.665 2.932 21.000 5.409 4.327
500 2.117 1.694 300 3.693 2.954 100 5.440 4.352
600 2.143 1.714 400 3.721 2.977 200 5.471 4.377
700 2.169 1.735 500 3.749 2.999 300 5.502 4.402
800 2.195 1.756 600 3.777 3.022 400 5.533 4.426
900 2.221 1.777 700 3.805 3.044 500 5.564 4.451
10.000 2.247 1.798 800 3.833 3.066 600 5.595 4.476
100 2.273 1.818 900 3.861 3.089 700 5.626 4.501
200 2.299 1.839 16.000 3.889 3.111 800 5.657 4.526
300 2.325 1.860 100 3.917 3.134 900 5.688 4.550
400 2.351 1.881 200 3.945 3.156 22.000 5.719 4.575
500 2.377 1.902 300 3.973 3.178 100 5.750 4.600
600 2.403 1.922 400 4.001 3.201 200 5.781 4.625
700 2.429 1.943 500 4.029 3.223 300 5.812 4.650
800 2.455 1.964 600 4.057 3,246 400 5.843 4.674
900 2.481 1.985 700 4.085 3.268 500 5.874 4.699
11.000 2.507 2.006 800 4.113 3.290 600 5.905 4.724
100 2.533 2.026 900 4.141 3.313 700 5.936 4.749
200 2.559 2.047 17.000 4.169 3.335 800 5.967 4.774
300 2.585 2.068 100 4.200 3.360 900 5.998 4.798
400 2.611 2.089 200 4.231 3.385 23.000 6.029 4.823
500 2.637 2.110 300 4.262 3.410 100 6.060 4.848
600 2.663 2.130 400 4.293 3.434 200 6.091 4.873
700 2.689 2.151 500 4.324 3.459 300 6.122 4.898
800 2.715 2.172 600 4.355 3.484 400 6.153 4.922
900 2.741 2.193 700 4.386 3.509 500 6.184 4.947
12.000 2.769 2.215 800 4.417 3.534 600 6.215 4.972
100 2.797 2.238 900 4.448 3.558 700 6.246 4.997
200 2.825 2.260 18.000 4.479 3.583 800 6.277 5.022
300 2.853 2.282 100 4.510 3.608 900 6.308 5.046
400 2.881 2.305 200 4.541 3.633 24.000 6.339 5.071
500 2.909 2.327 300 4.572 3.658 100 6.370 5.096
600 2.937 2.350 400 4.603 3.682 200 6.401 5.121
700 2.965 2.372 500 4.634 3.707 300 6.432 5.146
800 2.993 2.394 600 4.665 3.732 400 6.463 5.170
900 3.021 2.417 700 4.696 3.757 500 6.494 5.195
13.000 3.049 2.439 800 4.727 3.782 600 6.525 5.220
100 3.077 2.462 900 4.758 3.806 700 6.556 5.245
200 3.105 2.484 19.000 4.789 3.831 800 6.587 5.270
300 3.133 2.506 100 4.820 3.856 900 6.618 5.294
400 3.161 2.529 200 4.851 3.881 25.000 6.649 5.319
500 3.189 2.551 300 4.882 3.906 100 6.680 5.344
600 3.217 2.574 400 4.913 3.930 200 6.711 5.369
700 3.245 2.596 500 4.944 3.955 300 6.742 5.394
800 3.273 2.618 600 4.975 3.980 400 6.773 5.418
900 3.301 2.641 700 5.006 4.005 500 6.804 5.443
600 6.839 5.471 200 8.799 7.039 900 10.939 8.751
700 6.874 5.499 300 8.834 7.067 37.000 10.979 8.783
800 6.909 5.527 400 8.869 7.095 100 11.019 8.815
900 6.944 5.555 500 8.904 7.123 200 11.059 8.847
26.000 6.979 5.583 600 8.939 7.151 300 11.099 8.879
100 7.014 5.611 700 8.974 7.179 400 11.139 8.911
200 7.049 5.639 800 9.009 7.207 500 11.179 8.943
300 7.084 5.667 900 9.044 7.235 600 11.219 8.975
400 7.119 5.695 32.000 9.079 7.263 700 11.259 9.007
500 7.154 5.723 100 9.114 7.291 800 11.299 9.039
600 7.189 5.751 200 9.149 7.319 900 11.339 9.071
700 7.224 5.779 300 9.184 7.347 38.000 11.379 9.103
800 7.259 5.807 400 9.219 7.375 100 11.419 9.135
900 7.294 5.835 500 9.254 7.403 200 11.459 9.167
27.000 7.329 5.863 600 9.289 7.431 300 11.499 9.199
100 7.364 5.891 700 9.324 7.459 400 11.539 9.231
200 7.399 5.919 800 9.359 7.487 500 11.579 9.263
300 7.434 5.947 900 9.394 7.515 600 11.619 9.295
400 7.469 5.975 33.000 9.429 7.543 700 11.659 9.327
500 7.504 6.003 100 9.464 7.571 800 11.699 9.359
600 7.539 6.031 200 9.499 7.599 900 11.739 9.391
700 7.574 6.059 300 9.534 7.627 39.000 11.779 9.423
800 7.609 6.087 400 9.569 7.655 100 11.819 8.455
900 7.644 6.115 500 9.604 7.633 200 11.859 9.487
28.000 7.679 6.143 600 9.639 7.711 300 11.899 9.519
700 9.674 7.739 400 11.939 9.551
100 7.714 6.171 800 9.709 7.767 500 11.979 9.583
200 7.749 6.199 900 9.744 7.795 600 12.019 9.615
300 7.784 6.227 34.000 9.779 7.823 700 12.059 9.647
400 7.819 6.255 100 9.819 7.855 800 12.099 9.679
500 7.854 6.283 200 9.859 7.887 900 12.139 9.711
600 7.889 6.311 300 9.899 7.919 40.000 12.179 9.743
700 7.924 6.339 400 9.939 7.951 100 12.219 9.775
800 7.959 6.367 500 9.979 7.983 200 12.259 9.807
900 7.994 6.395 600 10.019 8.015 300 12.299 9.839
29.000 8.029 6.423 700 10.059 8.047 400 12.339 9.871
100 8.064 6.451 800 10.099 8.079 500 12.379 9.903
200 8.099 6.479 900 10.139 8.111 600 12.419 9.935
300 8.134 6.507 35.000 10.179 8.143 700 12.459 9.967
400 8.169 6.535 100 10.219 8.175 800 12.499 9.999
500 8.204 6.563 200 10.259 8.207 900 12.539 10.031
600 8.239 6.591 300 10.299 8.239 41.000 12.579 10.063
700 8.274 6.619 400 10.339 8.271 100 12.619 10.095
800 8.309 6.647 500 10.379 8.303 200 12.659 10.127
900 8.344 6.675 600 10.419 8.335 300 12.699 10.159
30.000 8.379 6.703 700 10.459 8.367 400 12.739 10.191
100 8.414 6.731 800 10.499 8.399 500 12.779 10.223
200 8.449 6.759 900 10.539 8.431 600 12.819 10.255
300 8.484 6.787 36.000 10.579 8.463 700 12.859 10.287
400 8.519 6.815 100 10,619 8.495 800 12.899 10.319
500 8.554 6.843 200 10.659 8.527 900 12.939 10.351
600 8.589 6.871 300 10.699 8.559 42.000 12.979 10.383
700 8.624 6.899 400 10.739 8.591 100 13.019 10.415
800 8.659 6.927 500 10.779 8.623 200 13.059 10.447
900 8.694 6.955 600 10.819 8.655 300 13.099 10.479
31.000 8.729 6.983 700 10.859 8.687 400 13.139 10.511
100 8.764 7.011 800 10.899 8.719 500 13.179 10.543
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




II. Tabelul impozitului la fiecare 10 lei,
corespunzãtor tranşei de venit impozabil in care se încadreazã
salariul lunar brut


Font 8*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
zecile de lei
Intervalele de ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
venit 10 20 30 40 50 60 70 80 90
- lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 - 850. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4
851 - 1.000 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 6 9 7
1.001 - 1.200 2 2 4 3 5 4 7 6 9 7 11 9 13 10 14 11 16 13
1.201 - 2.050 2 2 4 3 7 6 9 7 11 9 13 10 15 12 18 14 20 16
2.051 - 3.400 2 2 5 4 7 6 9 7 11 9 14 11 16 13 18 14 21 17
3.401 - 5.100 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 14 11 17 14 19 15 22 18
5.101 - 8.500 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 15 12 17 14 20 16 22 18
8.501 - 11.900 3 2 5 4 8 6 10 8 13 10 16 13 18 14 21 17 23 18
11.901 - 17.000 3 2 6 5 8 6 11 9 14 11 17 14 20 16 22 18 25 20
17.001 - 25.500 3 2 6 5 9 7 12 10 15 12 19 15 22 18 25 20 28 22
25.501 - 34.000 3 2 7 6 10 8 14 11 17 14 21 17 24 19 28 22 31 25
34.001 - 42.550 4 3 8 6 12 10 16 13 20 16 24 19 28 22 32 26 36 29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



a - impozit lunar
b - impozit lunar redus cu 20%.

ANEXA 2 b


CALCULATORUL Nr. 2
pentru impozitul pe venitul lunar realizat din
salarii, între 2.000-2.360 lei, la unitatea unde salariaţii
au funcţia de bazã


- lei -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit Impozit Venit Impozit Venit Impozit
impozabil Impozit lunar impozabil Impozit lunar impozabil Impozit lunar
lunar lunar redus lunar lunar redus lunar lunar redus
cu 20% cu 20% cu 20%
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0-2.000 Scutit Scutit 2.026 26 21 2.052 52 42
2.001 1 1 2.027 27 22 2.053 53 42
2.002 2 2 2.028 28 22 2.054 54 43
2.003 3 2 2.029 29 23 2.055 55 44
2.004 4 3 2.030 30 24 2.056 56 45
2.005 5 4 2.031 31 25 2.057 57 46
2.006 6 5 2.032 32 26 2.058 58 46
2.007 7 6 2.033 33 26 2.059 59 47
2.008 8 6 2.034 34 27 2.060 60 48
2.009 9 7 2.035 35 28 2.061 61 49
2.010 10 8 2.036 36 29 2.062 62 50
2.011 11 9 2.037 37 30 2.063 63 50
2.012 12 10 2.038 38 30 2.064 64 51
2.013 13 10 2.039 39 31 2.065 65 52
2.014 14 11 2.040 40 32 2.066 66 53
2.015 15 12 2.041 41 33 2.067 67 54
2.016 16 13 2.042 42 34 2.068 68 54
2.017 17 14 2.043 43 34 2.069 69 55
2.018 18 14 2.044 44 35 2.070 70 56
2.019 19 15 2.045 45 36 2.071 71 57
2.020 20 16 2.046 46 37 2.072 72 58
2.021 21 17 2.047 47 38 2.073 73 58
2.022 22 18 2.048 48 38 2.074 74 59
2.023 23 18 2.049 49 39 2.075 75 60
2.024 24 19 2.050 50 40 2.076 76 61
2.025 25 20 2.051 51 41 2.077 77 62
2.078 78 62 2.139 139 111 2.200 200 160
2.079 79 63 2.140 140 112 2.201 201 161
2.080 80 64 2.141 141 113 2.202 202 162
2.081 81 65 2.142 142 114 2.203 203 162
2.082 82 66 2.143 143 114 2.204 204 163
2.083 83 66 2.144 144 115 2.205 205 164
2.084 84 67 2.145 145 116 2.206 206 165
2.085 85 68 2.146 146 117 2.207 207 166
2.086 86 69 2.147 147 118 2.208 208 166
2.087 87 70 2.148 148 118 2.209 209 167
2.088 88 70 2.149 149 119 2.210 210 168
2.089 89 71 2.150 150 120 2.211 211 169
2.090 90 72 2.151 151 121 2.212 212 170
2.091 91 73 2.152 152 122 2.213 213 170
2.092 92 74 2.153 153 122 2.214 214 171
2.093 93 74 2.154 154 123 2.215 215 172
2.094 94 75 2.155 155 124 2.216 216 173
2.095 95 76 2.156 156 125 2.217 217 174
2.096 96 77 2.157 157 126 2.218 218 174
2.097 97 78 2.158 158 126 2.219 219 175
2.098 98 78 2.159 159 127 2.220 220 176
2.099 99 79 2.160 160 128 2.221 221 177
2.100 100 80 2.161 161 129 2.222 222 178
2.101 101 81 2.162 162 130 2.223 223 178
2.102 102 82 2.163 163 130 2.224 224 179
2.103 103 82 2.164 164 131 2.225 225 180
2.104 104 83 2.165 165 132 2.226 226 181
2.105 105 84 2.166 166 133 2.227 227 182
2.106 106 85 2.167 167 134 2.228 228 182
2.107 107 86 2.168 168 134 2.229 229 183
2.108 108 86 2.169 169 135 2.230 230 184
2.109 109 87 2.170 170 136 2.231 231 185
2.110 110 88 2.171 171 137 2.232 232 186
2.111 111 89 2.172 172 138 2.233 233 186
2.112 112 90 2.173 173 138 2.234 234 187
2.113 113 90 2.174 174 139 2.235 235 188
2.114 114 91 2.175 175 140 2.236 236 189
2.115 115 92 2.176 176 141 2.237 237 190
2.116 116 93 2.177 177 142 2.238 238 190
2.117 117 94 2.178 178 142 2.239 239 191
2.118 118 94 2.179 179 143 2.240 240 192
2.119 119 95 2.180 180 144 2.241 241 193
2.120 120 96 2.181 181 145 2.242 242 194
2.121 121 97 2.182 182 146 2.243 243 194
2.122 122 98 2.183 183 146 2.244 244 195
2.123 123 98 2.184 184 147 2.245 245 196
2.124 124 99 2.185 185 148 2.246 246 197
2.125 125 100 2.186 186 149 2.247 247 198
2.126 126 101 2.187 187 150 2.248 248 198
2.127 127 102 2.188 188 150 2.249 249 199
2.128 128 102 2.189 189 151 2.250 250 200
2.129 129 103 2.190 190 152 2.251 251 201
2.130 130 104 2.191 191 153 2.252 252 202
2.131 131 105 2.192 192 154 2.253 253 202
2.132 132 106 2.193 193 154 2.254 254 203
2.133 133 106 2.194 194 155 2.255 255 204
2.134 134 107 2.195 195 156 2.256 256 205
2.135 135 108 2.196 196 157 2.257 257 206
2.136 138 109 2.197 197 158 2.258 258 206
2.137 137 110 2.198 198 158 2.259 259 207
2.138 138 110 2.199 199 159 2.260 260 203
2.261 261 209 2.295 295 236 2.328 328 262
2.262 262 210 2.296 296 237 2.329 329 263
2.263 263 210 2.297 297 238 2.330 330 264
2.264 264 211 2.298 298 238 2.331 331 265
2.265 265 212 2.299 299 239 2.332 332 266
2.266 266 213 2.300 300 240 2.333 333 266
2.267 267 214 2.301 301 241 2.334 334 267
2.268 268 214 2.302 302 242 2.335 335 268
2.269 269 215 2.303 303 242 2.336 336 269
2.270 270 216 2.304 304 243 2.337 337 270
2.271 271 217 2.305 305 244 2.338 338 270
2.272 272 218 2.306 306 245 2.339 339 271
2.273 273 218 2.307 307 246 2.340 340 272
2.274 274 219 2.308 308 246 2.341 341 273
2.275 275 220 2.309 309 247 2.342 342 274
2.276 276 221 2.310 310 248 2.343 343 274
2.277 277 222 2.311 311 249 2.344 344 275
2.278 278 222 2.312 312 250 2.345 345 276
2.279 279 223 2.313 313 250 2.346 346 277
2.280 280 224 2.314 314 251 2.347 347 278
2.281 281 225 2.315 315 252 2.348 348 278
2.282 282 226 2.316 316 253 2.349 349 279
2.283 283 226 2.317 317 254 2.350 350 280
2.284 284 227 2.318 318 254 2.351 351 281
2.285 285 228 2.318 318 254 2.351 351 281
2.286 286 229 2.319 319 255 2.352 352 282
2.287 287 230 2.320 320 256 2.353 353 282
2.288 288 230 2.321 321 257 2.354 354 283
2.289 289 231 2.322 322 258 2.355 355 284
2.290 290 232 2.323 323 258 2.356 356 285
2.291 291 233 2.324 324 259 2.357 357 286
2.292 292 234 2.325 325 260 2.358 358 236
2.293 293 234 2.326 326 261 2.359 359 287
2.294 294 235 2.327 327 262 2.360 360 288
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



NOTĂ:
Pentru veniturile lunare realizate din salarii de peste 2.360 lei; la unitatea unde salariaţii au funcţia de bazã, impozitul se calculeazã pe baza calculatorului nr. 1.

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016