Numărul maxim de posturi: 225 (exclusiv demnitarii)
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
┌-------------------------------------------------------------------─┐
┌────────────────┐ | ┌───────────────────────────────────────┐|
│Serviciul pentru│ | ┌─────────────────────┐ ┌┤ Direcţia de medicină preventivă │|
┌─┬──┤ probleme │ |┌─┤Direcţia generală de ├─┤└───────────────────────────────────────┘|
│ │ │speciale şi NATO│ |│ │ sănătate publică │ │┌───────────────────────────────────────┐|
│ │ └────────────────┘ |│ └─────────────────────┘ ││ Direcţia de promovare a sănătaţii şi │|
│ │ ┌────────────────┐ |│ └┤ sănătate comunitară │|
│ └──┤Biroul de presă │ |│ └───────────────────────────────────────┘|
│ └────────────────┘ |│ ┌───────────────────────────────────────┐|
│ ┌────────────────┐ |│ ┌─────────────────────┐ │ Direcţia de asistenţă medicală şi │|
│ │SECRETAR DE STAT│ |├─┤Direcţia generală de │ ┌┤ îngrijiri de urgenţă │|
│ ┌──┤DEPARTAMENTUL DE├-┤│ │ asistenţă medicală ├─┤└───────────────────────────────────────┘|
│ │ │SĂNĂTATE PUBLICĂ│ |│ └─────────────────────┘ │┌───────────────────────────────────────┐|
│ │ └───────┬────────┘ |│ └┤Direcţia asistenţei femeii şi copilului│|
│ │ ┌────┴────┐ |│ └───────────────────────────────────────┘|
│ │ │Consilier│ |│ ┌───────────────────────────────────────┐|
│ │ └─────────┘ |│ ┌┤ Direcţia buget de stat │|
│ │ |│ │└───────────────────────────────────────┘|
│ │ |│ ┌─────────────────────┐ │┌───────────────────────────────────────┐|
│ │ |├─┤ Direcţia generală a ├─┼┤ Direcţia contabilitate şi metodologie │|
│ │ |│ │ bugetului de stat │ │└───────────────────────────────────────┘|
│ │ |│ └─────────────────────┘ │┌───────────────────────────────────────┐|
│ │ |│ ┌─────────────────────┐ └┤Direcţia de dotare tehnico─materială şi│|
│ │ |├─┤Direcţia farmaceutică│ │ licitaţii │|
│ │ |│ └─────────────────────┘ └───────────────────────────────────────┘|
│ │ |│ ┌──────────────────────────┐ |
│ │ |├─┤Inspecţia sanitară de stat│ |
│ │ |│ └──────────────────────────┘ |
│ │ └┼------------------------------------------------------------------─┘
│ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐
│ │ ├─┤ Direcţia legislaţie şi contencios │
│ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘
┌────────┐ │ │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐
│MINISTRU├─┼─┼─┤SECRETAR GENERAL├───┼─┤ Direcţia de informatică, protocol, relaţii │
└────────┘ │ │ └────────────────┘ │ │ publice şi administrativ │
│ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘
│ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐
│ │ ├─┤Direcţia resurse umane şi formare profesională│
│ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘
│ │ ┌─────────┐ ┌┼-------------------------------------------------------------------┐
│ │ │Consilier│ |│ ┌──────────────────────────────────────┐|
│ │ └────┬────┘ |│ ┌─┤ Direcţia servicii medicale │|
│ │ ┌───────┴────────┐ |│ │ └──────────────────────────────────────┘|
│ │ │SECRETAR DE STAT│ |│ │ ┌──────────────────────────────────────┐|
│ │ │DEPARTAMENTUL DE│ |│ ┌─────────────────────┐ ├─┤ Direcţia organizare │|
│ └─┤ ASIGURĂRI ├--┤│ │ Direcţia generală a │ │ └──────────────────────────────────────┘|
│ │ SOCIALE DE │ |├─┤asigurărilor sociale ├─┤ ┌──────────────────────────────────────┐|
│ │ SĂNĂTATE │ |│ │ de sănătate │ ├─┤ Direcţia buget─contabilitate │|
│ └────────────────┘ |│ └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────┘|
│ ┌────────────────┐ |│ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────┐|
│ ┌─┤ CONSILIERI │ |│ │ Direcţia strategie, │ └─┤ Direcţia relaţii cu furnizorii de │|
│ │ └────────────────┘ |├─┤ dezvoltare si │ │ servicii │|
│ │ ┌────────────────┐ |│ │ management │ └──────────────────────────────────────┘|
│ │ │Direcţia control│ |│ └─────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐|
└─┼─┤ financiar │ |│ ┌─────────────────────┐ ┌─┤ Direcţia de privatizare şi reformă │|
│ │ propriu │ |│ │ Direcţia generală │ │ └──────────────────────────────────────┘|
│ └────────────────┘ |└─┤politici de sănătate ├─┤ ┌──────────────────────────────────────┐|
│ ┌────────────────┐ | │ şi dezvoltare │ └─┤ Direcţia de integrare europeană şi │|
└─┤Direcţia relaţii│ | └─────────────────────┘ │ programe │|
│ internaţionale │ | └──────────────────────────────────────┘|
└────────────────┘ └--------------------------------------------------------------------┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea unităţii
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Direcţiile sanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
2. Inspectoratele de sănătate publica judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti
3. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti
4. Institutul de Sănătate Publică Cluj─Napoca
5. Institutul de Sănătate Publică Iaşi
6. Institutul de Sănătate Publică Timişoara
7. Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti
8. Institutul Oncologic Bucureşti
9. Institutul de Medicina Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti
10. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti
11. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti
12. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"
Bucureşti
13. Institutul "Cantacuzino" Bucureşti
14. Institutul "Victor Babeş" Bucureşti
15. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţa" Cluj─Napoca
16. Institutul de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală
Bucureşti
17. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu" Bucureşti
18. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti
19. Institutul de Nutritie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti
20. Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti
21. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti
22. Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" Bucureşti
23. Institutul Inimii Cluj─Napoca
24. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti
25. Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetării
Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucureşti
26. Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof.
Dr. Dorin Hociota" Bucureşti
27. Centrele de cardiologie din Târgu Mureş, Timişoara, Iaşi
28. Centrul de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmacistilor
Bucureşti
29. Centrul de Perfecţionare şi Pregătire de Specialitate a Asistenţilor
Medicali Bucureşti
30. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman
Bucureşti
31. Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti
32. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti
33. Oficiul Central de Stocare Bucureşti
34. Staţia Centrală de Salvare
35. Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale
36. Regia Autonomă "Unifarm" Bucureşti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Sediul Direcţia sanitară
crt. unităţii ──────────────────── în subordinea căreia
localitatea judeţul trece unitatea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti ─ Direcţia Sanitară a
Municipiului Bucureşti
2. Spitalul de Recuperare Covasna Covasna Direcţia Sanitară a
Boli Cardiovasculare Judeţului Covasna
Covasna
3. Spitalul Universitar Bucureşti ─ Direcţia Sanitară a
Bucureşti Municipiului Bucureşti
4. Sanatoriul Balnear Techirghiol Constanţa Direcţia Sanitară a
Techirghiol Judeţului Constanţa
5. Sanatoriul Balnear Mangalia Constanţa Direcţia Sanitară a
Mangalia Judeţului Constanţa
6. Sanatoriul Balnear Eforie Nord Constanţa Direcţia Sanitară a
"Efosan" Judeţului Constanţa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────