───────────────
p. Ministrul industriilor,
Lucian Motiu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
ANEXA 1
MINISTERUL INDUSTRIILOR
┌────────┐
│MINISTRU│
┌─────────────┐ └───┬────┘
│ CONTROLUL │ │ ┌──────────┐
│MINISTRULUI*)├────────────────────────┼───────────────────┤CONSILIERI│
└─────────────┘ │ └──────────┘
│
│ ┌─A1
┌───────────────────┬───────────┴────────┬──────────┐ │
┌──────┴───────────┐┌──────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ | ├─A2
│ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ | ┌─┐ │
│ RESTRUCTURARE ││ CORELARE │ │ MANAGEMENT, │ |─┤A├──┼─A3
│ DEZVOLTARE, ││ RESURSE │ │ LEGISLAŢIE ŞI │ | └─┘ │
│ REFORMA ││ MATERIALE ŞI │ │ RESURSE │ | ┌─┐ └─A4
│ ECONOMICĂ ││ FINANCIARE │ │ UMANE │ |─┤B├─┐
└┬─────────────────┘└───────┬────────┘ └───────┬────────┘ | └─┘ |
│ │ │ | ┌─┐ |
├─a1 ├─b1 ├─c1 |─┤C├─|
│ │ │ | └─┘ |
├─a2 ├─b2 ├─c2 | ┌─┐ |
│ │ │ |─┤D├─|
│ │ │ | ┌─┐ | |─1 |
├─a4 ├─b4 ├─c4 |─┤E├─| | |
│ │ │ | └─┘ |──|─2 |
├─a5 ├─b5 ├─c5 | ┌─┐ | | |
│ │ │ |─┤F├─| |─3**) |
│ | ┌─┐ |
├─a7 |─┤G├─|
│ | └─┘ |
├─a8 | ┌─┐ |
│ └─┤H├─┘
├─a9 └─┘
│
└─a10