Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 523 din 12 mai 1990  privind modificarea preturilor cu amanuntul la unele tipuri de componente electronice si a preturilor de productie, livrare si cu amanuntul la baterii - elemente galvanice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 523 din 12 mai 1990 privind modificarea preturilor cu amanuntul la unele tipuri de componente electronice si a preturilor de productie, livrare si cu amanuntul la baterii - elemente galvanice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 16 mai 1990

Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Se aproba preţurile cu amãnuntul modificate la unele tipuri de componente electronice şi preţurile de producţie, livrare şi cu amãnuntul la baterii - elemente galvanice, conform listei anexa, care face parte integrantã din prezenta hotãrîre.
ART. 2
Preţurile aprobate conform art. 1 se înţeleg în condiţia de livrare franco depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport, urmînd a se aplica de la data aprobãrii prezentei hotãrîri.
ART. 3
Preţurile cu amãnuntul la baterii - elemente galvanice din import se modifica în mod corespunzãtor prin corelare cu preţurile cu amãnuntul din producţia interna de cãtre Ministerul Comerţului Interior, cu acordul Ministerului Finanţelor - Departamentul pentru preţuri.
ART. 4
Ministerul Industriei Metalurgice va stabili, cu acordul Ministerului Finanţelor - Departamentul pentru preţuri, preţ de producţie şi de livrare rentabil pentru bioxidul de mangan destinat bateriilor - elementelor galvanice.
ART. 5
Regularizarea diferenţelor financiare din modificarea preţurilor cu amãnuntul se va face conform reglementãrilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN



ANEXA
LISTA
preţurilor cu amãnuntul modificate la componente electronic
şi a preţurilor de producţie, livrare şi cu amãnuntul
la baterii - elemente galvanice
-lei/bucata-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea produsului Preţul cu amãnuntul
crt. ───────────────────
actual modificat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Componente electronice

1. Rezistente chimice tip RCG (RMG) 1025 (2025)
0,125 W; 0,25 W ro 5 % 1,00 0,50
3. Condensatoare ceramice pînã la 500 V disc sau 1,00 0,50
plate - 1 - 220 pF
2. Idem, RCG (RMG) 1050; 0,5 W ro 5% 1,50 1,00
4. Idem, 221 - 500 pF 2,00 1,25
5. Idem, 501 - 10000 pF 2,50 1,50
6. Idem, 10001-50000 pF 3,00 1,75
7. Idem, 50001-100000 pF 3,50 2,00
8. Condensator de trecere 1-1000 pF 3,00 2,25
1001-2500 pF 3,50 2,50
9. Termistoare disc TG-1100 6,50 1,00
10. Termistoare TG-6000 6,50 4,00
11. Varistoare disc 5,00 3,50
12. Varistoare cilindrice 7,30 4,50
13. Rezistente bobinate 3 W 5,00 1,50
14. Idem, 5 W 6,25 1,75
15. Idem, 7 W 7,00 2,00
16. Idem 9 W 12,00 2,50
17. Idem 10 W 12,00 5,50
18. Idem, 16 W 12,00 7,50
19. Rezistenta pelicula metalicã RPM ro 5% 50 ppm 5,75 2,75
20. Rezistenta pelicula metalicã RPM ro 5% 100 ppm 5,25 2,25
21. Idem, ro 5% 150 ppm 4,25 2,00
22. Idem, ro 2% 50 ppm 6,75 3,25
23. Idem, ro 2% 100 ppm 6,25 3,00
24. Idem, ro 2% 150 ppm 5,25 2,50
25. Idem, ro 1% 50 ppm 8,00 4,00
26. Idem, ro 1% 100 ppm 7,50 3,50
27. Idem, ro 1% 150 ppm 6,50 3,00
28. Idem, ro 0,5% 50 ppm 10,00 4,50
29. Idem, ro 0,5 % 100 ppm 9,50 4,00
30. Idem, ro 0,5% 150 ppm 8,50 3,50
31. Idem, ro 0,25 % 50 ppm 12,50 5,25
32. Idem, ro 0,25% 100 ppm 12,00 4,75
33. Idem, ro 0,25 % 150 ppm 11,00 4,50
34. Condensator cu folie poliester Un=501 - 1000 Vcc
10,1 - 100 nF 6,00 5,50
35. Idem, 101/200 nF 8,00 7,50
36. Idem, 201/400 nF 10,00 8,50
37. Idem, 401/1000 nF 12,00 11,00
38. Potentiometru P 32897 12,50 7,25
39. Potentiometru P 32961 12,50 8,00
40. Potentiometru P 32899 14,00 12,50
41. Potentiometru P 32825 7,00 6,50
42. Potentiometru P 32844 12,50 7,00
43. Condensatoare antiparazitare auto PNZ 5420 3,3 uF;
250 V; 5414 InF, 250 Vcc 25,00 18,25
44. Dioda F 407 52,50 6,25
45. Dioda 1N 4002 11,00 0,75
46. Dioda 1N 4007 23,00 2,75
47. Dioda 1N 4003 14,00 0,75
48. Dioda 1N 4004 15,00 0,75
49. Dioda 1N 4001 9,00 0,75
50. Dioda 1N 4005 17,00 2,00
51. Dioda 1N 4006 18,00 2,25
52. Dioda BA 159 26,00 2,25
53. Dioda BA 157 18,00 1,75
54. Dioda BA 158 22,25 2,00
55. Dioda DRR 104 13,00 1,25
56. Dioda DRR 114 31,00 2,50
57. Dioda DRR 204 18,00 1,50
58. Dioda DRR 404 22,00 1,75
59. Dioda DRR 604 27,00 2,50
60. Dioda DZ 10 7,25 1,00
61. Dioda DZ 11 7,25 1,00
62. Dioda DZ 8V2 7,25 1,00
63. Dioda DZ 9V1 7,25 1,00
64. Dioda PL 10 Z 11,10 1,25
65. Dioda PL 11 Z 11,10 1,25
66. Dioda PL 12 Z 11,10 1,25
67. Dioda PL 13 Z 11,10 1,25
68. Dioda PL 15 Z 11,10 1,25
69. Dioda PL 16 Z 11,10 1,25
70. Dioda PL 3V3Z 12,10 2,50
71. Dioda PL 33Z 11,10 1,25
72. Dioda PL 3V6Z 12,10 2,50
73. Dioda PL 3V9Z 12,10 2,50
74. Dioda PL 4V3Z 12,10 2,50
75. Dioda PL 4V7Z 12,10 2,50
76. Dioda PL 5V1Z 12,10 2,50
77. Dioda PL 51Z 11,10 1,25
78. Dioda PL 5V6Z 12,10 2,50
79. Dioda PL 56 Z 11,10 1,25
80. Dioda PL 6V2Z 12,10 2,50
81. Dioda PL 62Z 11,10 1,25
82. Dioda PL 6V8Z 12,10 2,50
83. Dioda PL 68Z 11,10 1,25
84. Dioda PL 7V5Z 8,10 1,25
85. Dioda PL 75Z 11,10 1,25
86. Dioda PL 8V2Z 8,10 1,25
87. Dioda PL 9V1Z 8,10 1,25
88. Dioda PL 91Z 11,10 1,25
89. Dioda BB 139 25,00 1,50
90. Dioda BB 125B 22,00 1,25
91. Dioda BA 243 43,10 0,75
92. Dioda BA 244 45,00 0,75
93. Dioda BA 170 16,25 0,50
94. Dioda BA 171 17,50 0,50
95. Dioda DA 172 18,75 0,50
96. Dioda 6DRR 4P 23,00 15,50
97. Dioda 1N 4148 26,00 1,00
98. Dioda 6DRR 2P 20,50 13,50
99. Dioda DC2 5,30 1,25
100. Dioda DRD 2 3,40 3,00
101. Dioda DRD 3 5,40 3,50
102. Dioda DC 4 5,30 1,25
103. Tranzistor BC 328-40 68,00 5,75
104. Tranzistor BC 328 57,50 4,25
105. Tranzistor BC 327-40 68,00 6,25
106. Tranzistor BC 338-40 68,00 5,25
107. Tranzistor BC 327 57,50 4,50
108. Tranzistor BC 338 57,50 4,00
109. Tranzistor BCF 337 57,50 4,00
110. Tranzistor BC 337-40 68,00 5,75
111. Tranzistor BC 250 A 12,00 1,50
112. Tranzistor BC 250 10,50 1,25
113. Tranzistor BC 179 A 50,50 5,00
114. Tranzistor BC 253 B 33,00 4,25
115. Tranzistor BC 252 29,50 3,50
116. Tranzistor BC 253 29,50 4,00
117. Tranzistor BC 178 50,50 3,50
118. Tranzistor BC 178 A 63,00 4,50
119. Tranzistor BC 178 B 63,00 4,50
120. Tranzistor BF 506 49,00 4,25
121. Tranzistor BF 509 49,00 4,50
122. Tranzistor BC 177 A 63,50 5,00
123. Tranzistor BC 251 A 35,50 4,00
124. Tranzistor BC 251 B 35,50 4,00
125. Tranzistor BC 251 31,50 3,75
126. Tranzistor BF 254 45,50 3,75
127. Tranzistor BF 255 45,50 3,75
128. Tranzistor BUR 607 D 65,00 26,25
129. Tranzistor BUR 607 60,00 30,00
130. Tranzistor BC 170 A 27,00 1,00
131. Tranzistor BC 108 A 63,50 4,25
132. Tranzistor BC 170 B 27,00 1,00
133. Tranzistor BC 109 B 63,50 5,00
134. Tranzistor BC 108 B 63,50 4,25
135. Tranzistor BC BC 173 A 39,50 3,50
136. Tranzistor BC 172 A 39,50 3,25
137. Tranzistor BC 173 B 39,50 3,50
138. Tranzistor BC 172 B 39,50 3,25
139. Tranzistor BC 172 B 39,50 3,25
140. Tranzistor BC 107 A 63,50 4,50
141. Tranzistor BC 107 B 63,50 4,50
142. Tranzistor BC 171 A 42,60 3,75
143. Tranzistor BC 171 B 42,50 3,75
144. Tranzistor BC 171 C 42,50 3,75
145. Tranzistor BC 190 70,50 4,75
146. Tranzistor BC 174 A 50,50 4,25
147. Tranzistor BC 174 B 50,50 4,25
148. Tranzistor BF 200 63,50 5,75
149. Tranzistor BF 181 63,50 7,25
150. Tranzistor BF 180 63,50 8,75
151. Tranzistor BF 167 63,50 4,25
152. Tranzistor BF 198 49,00 4,25
153. Tranzistor BF 173 63,50 4,25
154. Tranzistor BF 199 49,00 3,50
155. Tranzistor BF 214 63,50 3,75
156. Tranzistor BF 240 50,00 3,75
157. Tranzistor BF 215 63,50 3,75
158. Tranzistor BF 241 50,00 3,00
159. Tranzistor BFX 89 90,00 33,00
160. Tranzistor BFX 90 90,00 45,75
161. Tranzistor BD 136 sortat special G 80,00 7,50
162. Tranzistor BD 136 80,00 6,00
163. Tranzistor BD 138 88,00 6,50
164. Tranzistor BD 238 11,30 10,75
165. Tranzistor BD 140 96,00 7,25
166. Tranzistor BD 135 80,00 5,75
167. Tranzistor BD 137 88,00 6,00
168. Tranzistor BD 237 128,00 9,50
169. Tranzistor BD 139 96,00 6,75
170. Tranzistor BF 357 56,00 5,50
171. Tranzistor BF 458 58,00 6,75
172. Tranzistor BF 459 62,00 8,25
173. Tranzistor BF 257 49,00 7,75
174. Tranzistor BF 258 61,50 9,50
175. Tranzistor 2N 3055/2 37,50 21,00
176. Tranzistor 2N 3055 55,00 31,25
177. Tranzistor 2N 3055/6 46,00 26,50
178. Tranzistor 2N 3442 97,00 58,50
179. Tiristor T3 F05 110,00 24,25
180. Tiristor T3 N1 115,00 24,25
181. Tiristor T3 F1 115,00 25,75
182. Tiristor T3 N2 120,00 26,00
183. Tiristor T3 F2 120,00 27,00
184. Tiristor T3 N4 125,00 37,50
185. Tiristor T3 N6 135,00 38,00
186. Tiristor T3 F4 125,00 38,00
187. Tiristor T3 F6 135,00 39,00
188. Tiristor T3 N8 140,00 39,50
189. Triac TB 10N2 95,00 44,25
190. Triac TB 10N3 105,00 49,00
191. Triac TB 10N4 115,00 54,00
192. Triac TB 10N5 125,00 59,00
193. Triac TB 10N6 135,00 64,00
194. Punti 1PM 05 16,00 14,00
195. Punti 1 PM 1 16,00 15,50
196. Punti 3PM 2 49,50 35,75
197. Punti 3PM 4 49,50 39,75
198. Punti 3PM 05 35,00 27,75
199. Punti 3PM 1 35,00 31,75
200. Circuit integrat BETA AA 145 125,00 10,50
201. Circuit integrat BETA M 3900 BE 100,00 8,75
202. Circuit integrat BETA 3900 AE 100,00 10,50
203. Circuit integrat BETA A 741/TO 116 100,00 13,75
204. Circuit integrat BETA TDA 1046 150,00 38,00
205. Circuit integrat TCA 150 T 150,00 23,00
206. Circuit integrat TBA 440 P 150,00 15,00
207. Circuit integrat ZTC 33 18,00 4,50
208. Circuit integrat TBA 570 A 150,00 33,25
209. Circuit integrat SAS 570 S 93,50 16,75
210. Circuit integrat BETA 758 C 150,00 29,00
211. Circuit integrat BETA A 758 150,00 23,25
212. Circuit integrat TBA 790 150,00 8,75
213. Circuit integrat TBA 950/1 156,00 14,50
214. Circuit integrat TBA 950/2 156,00 14,50
215. Circuit integrat TAA 661 100,00 7,75
216. Condensator HS 6522, 0,22 microF (15% zincat 19,40 17,50
217. Idem, HAM 2730 3,75 microF (10% 380 V 52,00 34,00
218. Idem, HMPM 4090 7,5 microF (10% 400 V 118,00 82,50
219. Idem, HMPM 5013 15 microF (10% 450 V 217,00 180,50
220. Idem, EG 6123 470 microF - 10% + 100 % 4 V 12,00 4,00
221. Idem, EG 6111 100 microF - 10% + 100 % 6,3 V 8,00 5,00
222. Idem, EG 6121 150 microF - 10% + 100 % 6,3 V 9,00 5,00
223. Idem, EG 6121 220 microF - 10% + 100 % 6,3 V 10,00 5,00
224. Idem, EG 6123 330 microF - 10% + 100 % 6,3 V 12,00 6,75
225. Idem, EG 6123 470 microF - 10% + 100 % 6,3 V 12,00 6,75
226. Idem, EG 6111 47 microF - 10% + 100 % 10 V 7,00 4,50
227. Idem, EG 6122 100 microF - 10% + 100 % 10 V 8,00 5,50
228. Idem, EG 6121 150 microF - 10% + 100 % 10 V 9,00 5,00
229. Idem, EG 6123 220 microF - 10% + 100 % 10 V 10,00 6,75
230. Idem, EG 6123 330 microF - 10% + 100 % 10 V 12,00 6,75
231. Idem, EG 6144 680 microF - 10% + 100 % 10 V 24,00 13,50
232. Condensator, EG 6144 1000 microF - 10% + 100 % 10V 28,00 15,00
233. Idem, EG 6144 680 microF - 10% + 50 % 16 V 24,00 13,50
234. Idem, EG 6144 100 microF - 10% + 50 % 16 V 28,00 15,00
235. Idem, EG 6144 680 microF - 10% + 100 % 16 V 24,00 13,50
236. Idem, EG 6144 1000 microF - 10% + 100 % 16 V 28,00 13,50
237. Idem, EG 6111 22 microF - 10% + 100 % 25 V 7,00 4,50
238. Idem, EG 6121 47 microF - 10% + 100 % 25 V 7,00 5,00
239. Idem, EG 6123 100 microF - 10% + 100 % 25 V 8,00 6,75
240. Idem, EG 6142 470 microF - 10% + 100 % 16 V 12,00 9,50
241. Idem, EG 6111 10 microF - 10% + 100 % 40 V 6,50 4,50
242. Idem, EG 6111 4,7 microF - 10% + 100 % 40 V 6,50 4,50
243. Idem, EG 5248 100 microF - 10% + 100 % 4 V 8,00 5,25
244. Idem, EG 5249 150 microF - 10% + 100 % 4 V 9,00 5,00
245. Idem, EG 5252 220 microF - 10% + 100 % 4 V 10,00 6,00
246. Idem, EG 5256 470 microF - 10% + 100 % 4 V 12,00 6,50
247. Idem, EG 5245 47 microF - 10% + 100 % 6,3 V 7,00 4,75
248. Idem, EG 5245 100 microF - 10% + 100 % 6,3 V 8,00 4,75
249. Idem, EG 220 microF - 10% + 100 % 6,3 V 10,00 6,00
250. Idem, EG 5257 680 microF - 10% + 100 % 6,3 V 24,00 8,50
251. Idem, EG 5261 1000 microF - 10% + 100 % 6,3 V 28,00 10,00
252. Idem, EG 5249 150 microF - 10% + 100 % 6,3 V 9,00 6,00
253. Idem, EG 5257 470 microF - 10% + 100 % 6,3 V 12,00 6,25
254. Idem, EG 5251 100 microF - 10% + 100 % 10 V 8,00 6,50
255. Idem, EG 5252 150 microF - 10% + 100 % 10 V 9,00 6,00
256. Idem, EG 5253 220 microF - 10% + 100 % 10 V 10,00 6,50
257. Idem, EG 5257 330 microF - 10% + 100 % 10 V 12,00 6,50
258. Idem, EG 5258 470 microF - 10% + 100 % 10 V 12,00 5,50
259. Idem, EG 5256 1000 microF - 10% + 100 % 10 V 28,00 12,25
260. Idem, EG 5251 47 microF - 10% + 100 % 10 V 7,00 5,25
261. Idem, EG 5244 33 microF - 10% + 100 % 10 V 7,00 5,00
262. Idem, EG 5242 22 microF - 10% + 100 % 10 V 7,00 4,50
263. Idem, EG 5247 22 microF - 10% + 100 % 16 V 7,00 4,75
264. Idem, EG 5249 47 microF - 10% + 100 % 16 V 7,00 5,00
265. Idem, EG 5252 100 microF - 10% + 100 % 16 V 8,00 6,00
266. Idem, EG 5257 220 microF - 10% + 100 % 16 V 10,00 6,25
267. Idem, EG 5257 330 microF - 10% + 100 % 16 V 12,00 7,50
268. Idem, EG 5260 470 microF - 10% + 100 % 16 V 12,00 10,00
269. Idem, EG 5261 680 microF - 10% + 100 % 16 V 24,00 11,00
270. Idem, EG 5263 1000 microF - 10% + 100 % 16 V 28,00 12,25
271. Idem, EG 5261 1000 microF - 10% + 50 % 16 V 28,00 12,75
272. Idem, EG 5252 150 microF - 10% + 50 % 16 V 9,00 6,25
273. Idem, EG 5244 10 microF - 10% + 100 % 25 V 6,00 4,75
274. Idem, EG 5248 22 microF - 10% + 100 % 25 V 7,00 5,25
275. Idem, EG 5250 47microF - 10% + 100 % 25 V 7,00 5,75
276. Idem, EG 5253 100 microF - 10% + 100 % 25 V 8,00 6,50
277. Idem, EG 5258 220 microF - 10% + 100 % 25 V 10,00 6,50
278. Idem, EG 5258 330 microF - 10% + 100 % 25 V 12,00 10,oo
279. Idem, EG 5244 15 microF - 10% + 100 % 25 V 7,00 4,75
280. Idem, EG 5263 680 microF - 10% + 100 % 25 V 24,00 12,75
281. Idem, EG 5250 68 microF - 10% + 100 % 25 V 8,00 5,75
282. Idem, EG 5263 1000 microF - 10% + 100 % 25 V 28,00 13,25
283. Idem, EG 5243 4,7 microF - 10% + 100 % 40 V 6,50 4,50
284. Idem, EG 5247 10 microF - 10% + 100 % 40 V 6,50 4,75
285. Idem, EG 5253 4,7 microF - 10% + 100 % 40 V 11,00 6,50
286. Idem, EG 5257 100 microF - 10% + 100 % 40 V 11,00 6,50
287. Idem, EG 5240 22 microF - 10% + 100 % 40 V 8,00 4,75
288. Idem, EG 5247 15 microF - 10% + 100 % 40 V 8,00 4,75
289. Idem, EG 5243 2,2 microF - 10% + 100 % 63 V 6,50 4,75
290. Idem, EG 5247 4,7 microF - 10% + 100 % 63 V 6,50 4,75
291. Condensator EG 5249 10 microF - 10% + 100 % 63 V 6,50 4,75
292. Idem, EG 5252 22 microF - 10% + 100 % 63 V 8,00 6,00
293. Idem, EG 5257 47 microF - 10% + 100 % 63 V 11,00 6,50
294. Idem, EG 5249 15 microF - 10% + 100 % 63 V 8,00 6,00
295. Idem, EG 5247 6,8 microF - 10% + 100 % 63 V 6,50 4,75
296. Idem, EG 5247 2,2 microF - 10% + 100 % 100 V 6,50 5,00
297. Idem, EG 5252 10 microF - 10% + 100 % 100 V 6,50 6,25
298. Idem, EG 5257 22 microF - 10% + 100 % 100 V 8,00 6,50
299. Idem, EG 5261 4,7 microF - 10% + 100 % 100 V 11,00 10,50
300. Idem, EG 5243 1,5 microF - 10% + 100 % 100 V 6,50 4,75
301. Idem, EG 7474 1000 microF - 10% + 100 % 25 V 28,00 16,00
302. Idem, EG 7476 1500 microF - 10% + 100 % 25 V 32,00 21,00
303. Idem, EG 7477 2200 microF - 10% + 100 % 25 V 37,00 25,00
304. Idem, EG 7476 1000 microF - 10% + 100 % 40 V 28,00 21,00
305. Idem, EG 5261 10 microF - 10% + 100 % 350 V 11,50 10,00
306. Idem, HMPM 50138 20 microF 400 V 328,00 275,00
307. Idem HSA 3530 4,2 microF 380 V 88,90 57,50
308. Circuit integrat TBA 810 S 150,00 45,75
309. Circuit integrat TBA 810 AS 150,00 47,50
310. Circuit integrat TCA 640 150,00 36,75
311. Circuit integrat TCA 650 150,00 43,50
312. Circuit integrat TCA 660 150,00 36,75
313. Circuit integrat TCA 1170 S 150,00 21,75
314. Circuit integrat TDA 1028 150,00 43,50
315. Circuit integrat TDA 1029 150,00 43,50
316. Tranzistor BF 272 A 50,00 8,25
317. Tranzistor BF 272 B 50,00 11,50
318. Tranzistor BF 316 A 50,00 7,00
319. Tranzistor BC 516 49,00 6,25
320. Tranzistor BC 517 49,00 5,75
321. Tranzistor BC 414 60,00 9,50
322. Tranzistor BC 414 B 60,00 9,50
323. Tranzistor BC 414 C 60,00 10,50
324. Tranzistor BC 415 60,00 6,50
325. Tranzistor BC 415 A 60,00 7,75
326. Tranzistor BC 415 B 60,00 8,75
327. Tranzistor BC 415 C 60,00 9,50
328. Tranzistor BC 416 60,00 9,00
329. Tranzistor BC 416 A 60,00 10,50
330. Tranzistor BC 416 B 60,00 11,75
331. Tranzistor BC 416 C 60,00 13,00
332. Dioda 6 DRR 1 PR 33,00 12,75
333. Dioda 6 DRR 2 PR 35,50 13,75
334. Dioda 6 DRR 4 PR 37,00 15,50
335. Condensator HMPM 50138 20 microF 400 V 328,00 275,00
336. Condensator HSA 4,2 microF 380 V 90,00 57,50
337. Tranzistor BU 806 R 55,00 36,00
338. Tranzistor BU 807 R 55,00 32,50
339. Tranzistor AC 185 46,20 10,50
340. Tranzistor BC 107 C 63,50 4,50
341. Tranzistor BC 170 C 27,00 1,00
342. Tranzistor SDT 9204 55,00 8,50
343. Tranzistor EFT 373 42,00 7,75
344. Tranzistor BD 237/6 128,00 16,00
345. Tranzistor BD 140 H 96,00 9,25
346. Tranzistor AD 132 82,50 45,75
347. Tranzistor EFT 213 47,80 14,75
348. Tranzistor EFT 250 100,00 14,75
349. Tiristor T 3 N 05 110,00 22,50
350. Circuit integrat BM 324 100,00 17,25
351. Circuit integrat BM 339 83,00 15,25
352. Condensator Hz 9402 / 0,22 microF 25,00 13,00
353. Condensator electrolitic 25 microF/12 7,00 4,50
354. Condensator electrolitic 180 microF/6V 10,00 6,00
355. Condensator electrolitic 200 microF/10V 10,00 6,50
356. Condensator electrolitic 470 microF/25 V 11,00 10,75
357. Condensator electrolitic 20 microF/50 V 8,00 4,75
358. Condensator electrolitic 20 microF/1o V 7,00 4,50
359. Condensator electrolitic 50 microF/10 V 7,00 5,25
360. Condensator electrolitic 50 microF/16 7,00 4,75
361. Rezistenta chimica RCG (RMG) 1100-1 W 1,20 0,75
362. Rezistenta chimica RCG (RMG) 1200/2 W 1,50 1,00
363. Rezistenta bobinata RB 2 W 5,00 1,75
364. Rezistenta bobinata RB 3 W 5,00 1,75
365. Rezistenta bobinata RB 4 W 5,00 1,75
366. Rezistenta bobinata RB 8 W 7,00 2,50
367. Condensator ceramic 1 microF/500 V 2,00 0,75
368. Condensator ceramic 4,7 microF/25 V 2,00 0,75
369. Condensator ceramic 3,3 microF/500 V 2,00 1,25
370. Condensator ceramic 10 microF/25 V 2,50 1,50
371. Condensator ceramic 22 microF/1 KV 3,30 2,00
372. Condensator cu folie de poliester tip PMP 1,5 microF/100 V 14,00 2,50
373. Condensator cu folie de poliester tip PMP 2,2 microF/100 V 14,00 2,75
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Preţul de producţie, livrare Preţul cu amãnuntul
──────────────────────────── ───────────────────
actual modificat actual modificat

II. Baterii - elemente galvanice

1. Baterie electrica R.14.M, C 2,80 3,60 2,90 4,00
2. Element galvanic R.20.M 4,45 5,40 3,60 6,00
3. Pila electrica R.20-MP, C 3,30 5,40 3,35 6,00
4. Baterie electrica 3 R.12/P, C 4,35 5,40 4,00 6,00





──────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016