- mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Societatea Comercială Localitatea Credite pentru plata:
crt. --------------------- TOTAL
energiei gazelor
electrice naturale
--------------------------------------------------------------------------------
1. "Ampelum" - S.A. Zlatna 0 2.400.000 2.400.000
2. "Inginerie Maşini Grele"
- S.A. Bucureşti 1.500.000 2.000.000 3.500.000
3. "Siderca" - S.A. Călăraşi 0 6.000.000 6.000.000
4. "Turnu" - S.A. Turnu 1.000.000 8.000.000 9.000.000
Măgurele
5. "Artrom" - S.A. Slatina 200.000 100.000 300.000
6. "Doljchim" - S.A. Craiova 0 700.000 700.000
7. "Dunacor" - S.A. Brăila 500.000 4.500.000 5.000.000
8. "I.A.R." - S.A. Ghimbav 200.000 200.000 400.000
9. "Romaero" - S.A. Bucureşti 0 100.000 100.000
10. "Sofert" - S.A. Bacău 0 4.500.000 4.500.000
11. "Steaua Electrica"- S.A. Fieni 0 200.000 200.000
12. "Cost" -S.A. Tîrgovişte 4.000.000 3.500.000 7.500.000
13. "Petrotel" - S.A. Ploieşti 1.000.000 0 1.000.000
14. "Republica" - S.A. Bucureşti 1.000.000 1.800.000 2.800.000
15. "Siderurgica" - S.A. Hunedoara 5.000.000 3.000.000 8.000.000
16. "Sidex" - S.A. Galaţi 7.000.000 3.500.000 10.500.000
17. "Tractorul U.T.B." - S.A. Braşov 500.000 1.500.000 2.000.000
18. "ARO" - S.A. Cîmpulung 0 1.000.000 1.000.000
Muscel
19. "Arpechim" - S.A. Piteşti 1.000.000 500.000 1.500.000
20. "Electrocarbon" - S.A. Slatina 800.000 0 800.000
21. "Faur" - S.A. Bucureşti 700.000 300.000 1.000.000
22. "Ferom" - S.A. Tulcea 1.000.000 0 1.000.000
23. "Firmelbo" - S.A. Botoşani 180.000 0 180.000
24. "Fortus" - S.A. Iaşi 500.000 1.500.000 2.000.000
25. "Gerom" - S.A. Buzău 0 2.000.000 2.000.000
26. "Grulen" - S.A. Cîmpulung 200.000 0 200.000
27. "Iasitex" - S.A. Iaşi 340.000 0 340.000
28. "Industria Sîrmei" - S.A. Cîmpia 2.900.000 0 2.900.000
Turzii
29. "Integrata de in" - S.A. Botoşani 180.000 0 180.000
30. "Integrata" - S.A. Suceava 100.000 0 100.000
31. "Nitramonia" - S.A. Făgăraş 0 4.800.000 4.800.000
32. "Promex" - S.A. Brăila 750.000 0 750.000
33. "Roman" - S.A. Braşov 0 1.000.000 1.000.000
34. "Romfosfochim" - S.A. Valea 1.500.000 1.500.000 3.000.000
Călugăreasca
35. "Şantierul Naval" - S.A. Constanta 500.000 0 500.000
36. "Sidermet" - S.A. Călan 1.000.000 1.000.000 2.000.000
37. "Silvania" - S.A. Zalău 550.000 0 550.000
38. "Solventul" - S.A. Timişoara 0 3.000.000 3.000.000
39. "Sticla" - S.A. Turda 0 200.000 200.000
40. "Terom" - S.A. Iaşi 0 350.000 350.000
41. "U.C.M." - S.A. Reşita 0 2.500.000 2.500.000
42. "Upetrom" - S.A. Ploieşti 750.000 0 750.000
43. "Sarex" - S.A. Rădăuţi 250.000 0 250.000
44. "Sarmismob" - S.A. Deva 200.000 0 200.000
45. "Petrocart" - S.A. Piatra 300.000 0 300.000
Neamţ
46. "Agroindustriala
<<Cerbul>>" - S.A. Buzău 100.000 0 100.000
47. "Avias" - S.A. Avrig 150.000 0 150.000
48. "Avicola" - S.A. Babadag 40.000 0 40.000
49. "Avicola" - S.A. Galaţi 0 250.000 250.000
50. "Avicola" - S.A. Ungheni 0 150.000 150.000
51. "Avicola" - S.A. Vaslui 260.000 0 260.000
52. "Avicola Gilău" - S.A. Floreşti 150.000 0 150.000
53. "Avicola Ploieşti" - S.A. Băicoi 280.000 0 280.000
54. "Combil Carial" - S.A. Slobozia 250.000 0 250.000
55. "Comsuin" - S.A. Modelu 500.000 0 500.000
56. "Suinprod" - S.A. Băileşti 100.000 0 100.000
57. "Suinprod" - S.A. Caracal 180.000 0 180.000
58. "Suinprod" - S.A. Oinacu 300.000 0 300.000
59. "Suinprod" Poarta
Alba - S.A. Nazarcea 40.000 0 40.000
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 37.950.000 62.050.000 100.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
- mii lei -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regia Regia Ministerul
Alocari din Regia Autonoma Autonoma a Industriilor Regia Regia
Fondul de Sumele Autonoma de a Petrolului Fondul de Autonoma Autonoma a
Nr. Agentii redresare primite prin Electricitate Gazelor "Petrom" dezvoltare a Huilei Lignitului Alte
crt. economici financiara redistribuire "Renel" Naturale Bucuresti energetica Petrosani Oltenia plati
la dispozitia "Romgaz" (Ordonanta
Guvernului Medias Guvernului
nr. 29/1994)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Societati
comerciale
selectate
prin Hotararea
Guvernului
nr. 318/1995 100.000.000 X 37.950.000 62.050.000 X X X X X
2. Regia Autonoma
de Electricitate
"Renel" X 75.900.000 X X X 7.590.000 10.000.000 58.310.000 X
3. Regia Autonoma
a Gazelor Naturale
"Romgaz" Medias X 62.050.000 X X 37.950.000 X X X 24.100.000
4. Regia Autonoma
a Petrolului
"Petrom" Bucuresti X 37.950.000 37.950.000 X X X X X
5. Regia Autonoma
a Huilei Petrosani X 10.000.000 X X X X X X 10.000.000
6. Regia Autonoma
a Lignitului
Oltenia X 58.310.000 X X X X X X 58.310.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 100.000.000 X 75.900.000 62.050.000 37.950.000 7.590.000 10.000.000 58.310.000 92.410.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------