Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 456 din 2 iunie 2000  pentru aprobarea Planului de actiune al Programului guvernamental pe anul 2000 si pe perioada 2001-2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 456 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Planului de actiune al Programului guvernamental pe anul 2000 si pe perioada 2001-2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 13 iunie 2000

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Planul de acţiune al Programului guvernamental pe anul 2000 şi pe perioada 2001-2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                                Contrasemnează:
                                ----------------
                               Ministru de stat,
                            preşedintele Consiliului
                      de Coordonare Economico-Financiară,
                                 Mircea Ciumara

                               Ministru de stat,
                         ministrul afacerilor externe,
                                  Petre Roman

                               Ministru de stat,
                              ministrul justiţiei,
                                 Valeriu Stoica

                               Ministru de stat,
                              ministrul sănătăţii,
                                  Hajdu Gabor

                      Ministrul industriei şi comerţului,
                                 Radu Berceanu

                             Ministrul finanţelor,
                              Decebal Traian Remes

                   p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
                                  Ştefan Pete,
                                secretar de stat

                         p. Ministrul transporturilor,
                               Adrian Marinescu,
                                secretar de stat

                                Ministrul muncii
                             şi protecţiei sociale,
                               Smaranda Dobrescu

                         Ministrul educaţiei naţionale,
                                  Andrei Marga

                          Ministrul apelor, pădurilor
                            şi protecţiei mediului,
                                 Romica Tomescu

                          Ministrul funcţiei publice,
                                   Vlad Rosca

                          Ministrul lucrărilor publice
                          şi amenajării teritoriului,
                                 Nicolae Noica



   ANEXĂ


                                          PLAN DE ACŢIUNE
              al Programului guvernamental pe anul 2000 şi pe perioada 2001-2004



                                         POLITICA FISCALĂ


+--------------+----------------+---------------------------------------------------------------------------------+-------------+
| DOMENIUL | | | |
| Politica | OBIECTIVE | ACŢIUNI | PERIOADA |
| fiscală | | | |
+--------------+----------------+---------------------------------------------------------------------------------+-------------+
|Consolidarea |" Controlul |" Limitarea deficitului bugetar la cel mult 3 la suta din PIB (deficitul va fi | |
|stabilitatii | deficitului | compatibil cu un surplus primar care va diminua cheltuielile cu dobândă în | |
|macroeconomice| bugetar; | anul urmator); | 2000-2004 |
| | |" Targhetarea ca procent din PIB a rascumpărării datoriei publice interne (cel | |
| | | putin 0,1 la suta din PIB în 2000 pe baza neta); targhetarea va continua să fie| |
| | | monitorizată pe baza creditului net al sistemului bancar către guvern; |2000 şi 2001 |
| | |" Imbunatatirea politicii de asigurare a fondurilor de către stat prin: | |
| | | - Utilizarea veniturilor din privatizare pentru rascumpărarea datoriei publice;| 2000 |
| | | - Reglementarea coerentă a pieţei secundare a titlurilor de stat. | 2000 |
| | |" Eliminarea operatiunilor bancare care se derulează în prezent de către | |
| | | Trezorerie, cum ar fi atragerea de depozite sau deschiderea conturilor pentru | |
| | | firme, nelegate de angajamentele bugetare; | 2000 |
| | |" Consolidarea capacitatii de management financiar la nivelul Ministerului | |
| | | Finanţelor prin imbunatatirea metodelor de management al numerarului. | 2001 |
| | | | |
|Reforma |" Consolidarea |" Noua lege a impozitului pe profitul agenţilor economici, cu perceperea | |
|impozitelor | reformei | unei cote de impozitare de 25 la suta, redusa de la 38 la suta şi o | |
| | sistemului de | deducere de 10 la suta pe profitul investit; |Trim. I 2000 |
| | impozite; |" Rata de impozitare preferentiala de 5 la suta pentru activitatile destinate | |
| | | exporturilor; |Trim. I 2000 |
| | |" Cerinta ca contractele civile de angajare (inclusiv cele de colaborare) sa | |
| | | fie supuse contributiilor la asigurarile sociale: |Trim. I 2000 |
| | |" Adoptarea unei rate uniforme de 19 la suta pentru inlocuirea ratelor | |
| | | anterioare de 11 şi 22 la suta, şi anularea scutirifor preferentiale de TVA | |
| | | pentru profesiunile liberale şi asociatii familiale, combustibilii de tip P | |
| | | şi M, precum şi pentru consumul casnic de energie termica şi electrica; |Trim. I 2000 |
| | |" Extinderea bazei de impozitare pentru toate accizele şi cresterea accizelor |Trim. I 2000 |
| | | la alcool; | |
| | |" Noua lege a impozitului pe venitul global cu extinderea bazei de impozitare; |Trim. I 2000 |
| | |" Abrogarea Legilor nr. 92 şi 241 care prevedeau o serie de stimulente fiscale; |Trim. I 2000 |
| | |" Abrogarea Ordonantei de Urgenta nr. 67 care prevedea stimulente privind TVA | |
| | | pentru marii investitori (investitii mai mari de 50 milioane dolari SUA); | Mai 2000 |
| | |" Extinderea bazei de impozitare a venitului global prin: | |
| | | - Includerea veniturilor agricole în baza de impozitare; | 2001 |
| | | - Supunerea pensiilor mari impozitarii şi corectarea cu inflatia trecuta a | 2000 |
| | | venitului minim impozabil; | |
| | | - Globalizarea prin includerea dividendelor în baza de impozitare şi | |
| | | rationalizarea deducerilor. | 2001 |
| | |" Pregatirea unui plan de integrare în impozitarea venitului global şi a | |
| | | profiturilor din parteneriate; | 2000 |
| | |" Recunoaşterea sporita de către Ministerul Finanţelor a cheltuielilor de | |
| | | afaceri care nu sunt inca recunoscute drept costuri normale de afaceri şi | |
| | | adoptarea dobanzii de protectie ca limita maxima pentru cheltuielile cu | 2000-2004 |
| | | dobanzile deductibile; | |
| | | | |
| |" Reforma |" Intarirea politicilor de impozite şi a procedurilor fiscale pentru banci, | |
| | impozitelor | astfel incat acestea sa fie stimulate sa recunoasca pierderile pe masura ce | |
| | pentru | apar şi sa utilizeze mai bine resursele. In acest scop, Ministerul | |
| | stimularea | Finanţelor va aproba reglementarile Bancii Naţionale a României privind: | |
| | transparentei | - clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor; | 2000 |
| | privind | - deductibilitatea provizioanelor pentru pierderi indiferent de valoarea | |
| | pierderile | garantiilor şi a expunerilor; | 2000 |
| | din sistemul | - stingerea obligatiilor contra provizioane; | 2000 |
| | bancar | - expunerile pentru care s-au initiat procedurile de faliment şi lichidare. | 2000 |
| | | | |
| |" Imbunatatirea |" Intarirea capacitatii administrative de implementare şi control a | |
| | colectarii | impozitului pe venitul global; | 2000 |
| | impozitelor | | |
| | | | |
| | |" Completarea şi armonizarea cadrului legal privind taxa pe valoarea | |
| | | adaugată, accizele, cu asistenţa Uniunii Europene; | 2001 |
| | |" Iniţierea cu asistenţa Uniunii Europene, a unui plan de cooperare | |
| | | administrativa în domeniul impozitării indirecte (TVA, accize, taxe vamale); | 2001 |
| | |" Pregatirea, cu sprijinul Uniunii Europene, a conditiilor pentru aderarea | |
| | | Ministerului Finanţelor la Conventia privind Asistenta Administrativa | |
| | | Reciproca în Probleme de Impozitare; | 2001 |
| | |" Iniţierea unui program national de imbunatatire a activitatii de | |
| | | administrare a impozitelor indirecte, cu asistenta Uniunii Europene; | 2001 |
| | |" Stabilirea criteriilor de performanta în ceea ce priveste colectarea | |
| | | arieratelor fiscale de la marii platitori de impozite; | 2000 |
| | |" Revederea criteriilor de reeţalonare a plăţii arieratelor fiscale prin | |
| | | reducerea comportamentului discreţionar | 2000 |
| | |" Iniţierea unei game complete de măsuri urmărind reducerea arieratelor de | |
| | | plăţi astfel: proceduri de lichidare şi executare silită ale debitorilor | |
| | | rău platnici; adoptarea şi implementarea unui cadru instituţional de | |
| | | recuperare a creantelor; penalitati salariale directe şi efective pentru | |
| | | echipa de conducere şi angajati în toate intreprinderile de stat care | |
| | | nu-şi plătesc obligaţiile fiscale; | |
| | |" Generalizarea dosarelor fiscale pentru toţi | 2001 |
| | | contribuabilii persoane juridice. | |
| | | | |
|Reforma |" Rationalizarea|" Reducerea ponderii cheltuielilor publice în PIB, pe termen mediu, de | |
|cheltuielilor | cheltuielilor | la 35,4 la suta în 2000 (prevazut) la 33,8 la suta în 2004; | 2000-2004 |
| | |" Realizarea unei analize a cheltuielilor bugetare cu asistenta Băncii | |
| | | Mondiale; | 2000-2001 |
| | | | |
| | |" Reducerea semnificativa a serviciilor publice: bugetul prevede o reducere | |
| | | de 23.000 de posturi; personalul din sectoarele aparare, ordine publica | |
| | | şi siguranta statului va fi redus cu 22.000 pana la sfarsitul anului; | |
| | | cresterea salariilor angajatilor din ministere va fi conditionata de | |
| | | reducerea numarului acestora; |Trim. II 2000|
| | |" Inchiderea a trei agentii guvernamentale; |Trim. II 2000|
| | |" Eliminarea cupoanelor pentru motorina în agricultura şi limitarea | |
| | | cupoanelor totale la 4.300 miliarde lei; | 2000 |
| | |" Cheltuielile pentru fondul de pensii de stat se vor ridica la 6,9 la | |
| | | suta din PIB; | 2000 |
| | |" Targhetarea mai buna a cheltuielilor în urma asistentei Bancii Mondiale | |
| | | şi a Uniunii Europene prin alocarea unui procent din PIB pentru | |
| | | cheltuielile destinate protectiei copilului şi a persoanelor | |
| | | handicapate, o crestere reala de 10 la suta; | 2000 |
| | |" Ponderea transferurilor sociale în PIB se va ridica la 9,1 la suta | |
| | | comparativ cu 9,2 la suta în 1999; | 2000 |
| | |" Reducerea subventiilor pentru sistemul de metrou din Bucuresti cu 36 | |
| | | la suta în termeni reali; | |
| | |" Inchiderea a 425 km din liniile de cale ferata locale neprofitabile şi | |
| | | a 366 de gari şi desfiintarea a 123 de trenuri de navetisti pe distanta | Mai 2000 |
| | | scurta (permitand reducerea cu aproximativ 8 la suta a subventiei | |
| | | pentru transportul pe calea ferata); | |
| | |" Sistarea asistentei financiare către intreprinderile publice, | |
| | | inclusiv prin forma injectiilor de capital sau a utilizarii | |
| | | depozitelor guvernamentale aflate în administrarea Fondului | 2000 |
| | | Proprietatii de Stat ca garantie pentru creditele bancare, reflectand | |
| | | necesitatea utilizarii mai eficiente a acestor resurse insuficiente; | |
| | |" Abrogarea prevederilor care indreptatesc plata primelor de concediu în | |
| | | serviciile publice; | Mai 2000 |
| | |" Amendarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 98 privind plata | |
| | | compensatiilor pentru concediere, în vederea stoparii oricarei plati | |
| | | către noii solicitanti; |Trim. II 2000|
| | |" Stoparea platilor de ajutor de somaj tehnic pentru personalul din | |
| | | industria apararii; | Iulie 2000 |
| | |" Eliminarea neajunsurilor din cadrul aranjamentelor de impartire a | |
| | | veniturilor şi sarcinilor intre bugetul de stat şi bugetele locale, în | |
| | | special în ceea ce priveste acordarea de fonduri pentru orfelinate şi | |
| | | arieratele de plati ale bugetelor locale fata de utilitatile de | |
| | | termoficare. Ministrul Finanţelor şi ministrul functiei publice vor conduce | |
| | | un grup de lucru pentru studierea problemelor arieratelor, atat ale, cat şi | |
| | | către autoritatile publice locale, şi utilitatile locale, ambele aflandu-se | |
| | | pe pozitie de creditor/debitor. Guvernul va pune în practica recomandarile | |
| | | acestui grup pana la 30 iunie în urma consultarilor cu FMI. | |
| |" Cresterea |" Demararea pregatirii pentru procedura de supraveghere fiscala din partea | |
| | transparentei | Uniunii Europene, care va incepe anul viitor pentru România, în calitate | 2001 |
| | fiscale şi | de tara-candidata la aderare. O serie de reforme din domeniul finantelor | |
| | cresterea | publice şi statisticii vor fi demarate chiar incepand cu anul 2000; | |
| | eficientei |" Introducerea bugetelor pe proiecte şi elaborarea bugetelor | |
| | operationale | indicative pe doi ani; | |
| | şi alocative a|" Unificarea definitiilor referitoare la sectorul guvernamental; | 2001 |
| | cheltuielilor |" Restructurarea contabilitatii bugetare prin: | |
| | bugetare; | - Imbunatatirea clasificarii bugetare; | 2001 |
| | | - Reasezarea clasificarii economice intr-o pozitie privilegiata în | |
| | | raport cu clasificarile functionala şi institutionala; | 2002 |
| | | - Suplimentarea contabilitatii de fluxuri de lichiditati cu | |
| | | contabilitatea de obligatii. | 2002 |
| | |" Asigurarea reflectarii transparente a pasivelor fiscale secundare prin: | |
| | | - Perfectionarea sistemului de raportare a garantiilor guvernamentale; | 2000-2001 |
| | | - Conturarea unei metodologii de evaluare a pasivelor secundare pe seama | |
| | | deficitelor din sectorul de stat al economiei. | 2001 |
| | |" Analiza şi publicarea informatiilor relevante privind pozitia | |
| | | bilantiera consolidata a sectorului guvernamental. | 2000 |
| | | | |
| |" Cresterea |" Stabilirea (de comun acord cu Banca Mondiala) a principiilor privind | |
| | flexibilitatii| utilizarea fondurilor speciale; | 2000 |
| | politicii |" Eliminarea a cinci fonduri speciale, care nu sunt legate de | |
| | fiscale prin | sanatate, somaj sau planurile de pensii; | |
| | eliminarea |" Eliminarea oricarui fond special, care nu corespunde principiilor convenite | |
| | fondurilor | pentru aceste fonduri, şi ajustarea compensatorie a alocatiilor bugetare; | 2001 |
| | speciale |" Dezvoltarea unui plan comun al Ministerului Finanţelor şi al | |
| | | Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale pentru revizuirea legislatiei | |
| | | curente a pensiilor prin cresterea varstei de pensionare şi prin | |
| | | ajustarea planurilor curente de introducere a unui sistem privat de | |
| | | pensii, cu scopul de a reduce cheltuielile bugetare. | 2001 |
+--------------+----------------+---------------------------------------------------------------------------------+-------------+



                                                     POLITICA MONETARĂ


+--------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+------------+
| DOMENIUL | | | |
| Politica | OBIECTIVE | ACŢIUNI | PERIOADA |
| monetară | | | |
+--------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+------------+
|Politica |Realizarea unei dezinflatii |" Mentinerea unei restrictivitati accentuate a politicii monetare | |
|monetară |substantiale şi a unor ajustari | şi degrevarea acesteia de orice alta functie care ar contraveni | |
| |importante vizand sursele | obiectivului de asigurare a stabilitatii preturilor; | 2000-2001 |
| |deficitelor cvasifiscale; |" Abordare prudenta a ritmului dezinflatiei, pentru asigurarea unui grad | |
| |ameliorarea credibilitatii | superior de fezabilitate şi credibilitate a acestui proces; | |
| |autoritatilor de decizie |" Controlul agregatelor monetare (a bazei monetare ca obiectiv | |
| |macroeconomica; reducerea durabila| operational şi a masei monetare ca obiectiv intermediar) în conditiile | |
| |a anticipatiilor inflationiste ale| mentinerii regimului de flotare controlata a cursului de schimb; | |
| |agentilor economici |" Reducerea treptata a rolului rezervelor minime obligatorii în controlul| |
| | | lichiditatii şi extinderea utilizarii operatiunilor de piata. | |
| | | | |
| |Consolidarea castigurilor |" Se va avea în vedere deplasarea tintei politicii monetare de la | |
| |dezinflationiste, concomitent cu | agregatul monetar strict către tintirea inflatiei, în sensul | |
| |incercarea de a se evita | subordonarii politicii monetare (si, în sens mai larg, a ansamblului | |
| |materializarea pronuntata a | politicilor macroeconomice) acestui obiectiv. Instrumentarul analitic | |
| |costurilor reale mai mari ale | va deveni cel al indicilor agregati, rolul precumpanitor avandu-l | |
| |stabilizarii. | indicele conditiilor monetare. Cursul de schimb va ramane intr-un | |
| | | regim de flotare controlata şi va reprezenta tinta subordonata a | |
| | | politicii monetare; | 2000-2004 |
| |Obtinerea unei rate anuale a |" Alternativa posibila este aceea a stabilirii cursului de schimb | |
| |inflatiei (masurata prin indicele | drept ancora nominala a politicii monetare. In acest caz, cursul de | |
| |anual al preturilor de consum, | schimb va oscila intr-o banda de fluctuatie, interventiile bancii | |
| |dec.-dec.) în anul 2004, cu o | centrale fiind indreptate spre mentinerea cursului în limitele | |
| |singura cifra, respectiv 9 la suta| benzii; | |
| |Demararea convergentei nominale si|" Remonetizarea economiei romanesti prin metode neinflationiste, o | |
| |reale, care sa creeze premisele | data cu progresele inregistrate pe linia cresterii economice şi a | |
| |integrarii în Uniunea Europeana. | refacerii increderii în moneda nationala. | |
| | |" Renuntarea la facilitatea de finantare directa a Trezoreriei; | |
| | |" Recapatarea rolului şi relevantei ratelor active ale dobanzilor | |
| | | bancii centrale în influentarea ratelor dobanzilor pe termen scurt | |
| | | şi în semnalarea modificarilor de orientare a politicii monetare; | |
| | |" Sterilizarea numai partiala a intrarilor de capital în scopul | |
| | | reducerii costurilor politicii monetare, a scaderii progresive a | |
| | | dobanzilor reale şi a atenuarii pozitiei de debitor net fata de | |
| | | sistemul bancar a bancii centrale. | |
|Cursul de |Mentinerea relativ nealterata a |" Mentinerea regimului de flotare controlata în scopul exercitarii unui | |
|schimb |cursului real în plaja de | control relativ asupra dinamicii aprecierii în termeni reali a | |
| |echilibru, avand în vedere | cursului de schimb al leului; | 2000-2002 |
| |caracterul ferm al constrangerii |" Conservarea competitivitatii externe prin tolerarea unor aprecieri | |
| |externe şi nivelul inca modest al | modeste în termeni reali ale cursului de schimb fata de nivelul sau | |
| |rezervelor valutare anticipate. | de echilibru (+2-3 la suta anual), care sa sustina tendinta de | |
| | | convergenta pe termen lung a preturilor bunurilor | |
| | | necomercializabile intre România şi UE. | |
| |Repozitionarea cursului real în |" Revizuirea regimului de curs şi analizarea unor regimuri | |
| |conditiile în care nivelul sau | alternative de curs mai predictibile, care sa consolideze şi sa | |
| |fundamental ar fi modificat pe | accelereze convergenta în plan nominal, permitand o amorsare mai | |
| |termen lung datorita intrarilor | lina a participarii la ERM2. |2002-2003 ->|
| |autonome de capital stabile şi | | |
| |substantiale. | | |
| | | | |
|Tinte şi |Tintirea agregatelor monetare. |" Utilizarea bazei monetare ca obiectiv operational şi a masei | |
|instrumente | | monetare ca obiectiv intermediar al politicii monetare; | 2000-2002 |
| | |" Folosirea cu precadere a instrumentelor de sterilizare definitiva a | |
| | | surplusului de lichiditate, a operatiunilor repo şi reverse repo, | |
| | | pe baze competitive. | |
| | | | |
| |Ameliorarea vitezei de |" Mentinerea neschimbata, pe perioade mai lungi de timp, a pozitiei | |
| |circulatie a banilor pe | politicii monetare care sa confere credibilitate actiunilor bancii | |
| |fundalul unei refaceri treptate | centrale şi a orientarii antiinflationiste a acesteia. | 2001 -> |
| |a cererii interne de moneda. | | |
| | | | |
| |Tintirea inflatiei cu sprijinul |" Utilizarea indicilor agregati, rolul precumpanitor revenind | |
| |politicii monetare (si a | indicelui conditiilor monetare (prin urmarirea evolutiei agregatelor | |
| |ansamblului politicilor | monetare, a ratelor dobanzilor, cursului de schimb, rezervelor). | 2003-2004 |
| |macroeconomice). | | |
| | | | |
| |Diversificarea instrumentelor de |" Crearea infrastructurii necesare utilizarii instrumentelor compatibile | |
| |politica monetara şi cresterea | cu cerintele pietei; | 2000-2001 |
| |compatibilitatii cu cerintele |" Diversificarea instrumentarului şi inceperea utilizarii pe scara larga | |
| |pietei. | a instrumentelor ce asigura sterilizarea definitiva a eventualului | |
| | | exces de lichiditate; | |
| | |" Adoptarea reglementarilor necesare crearii infrastructurii | |
| | | operatiunilor cu titluri (regulamentele operatiunilor monetare şi de | |
| | | credit, respectiv cel al pietei secundare a titlurilor de stat); | |
| | |" Recastigarea unei pozitii de creditor net în raport cu sistemul | |
| | | bancar, necesara exercitarii unei influente efective asupra | |
| | | evolutiei pe termen scurt a ratelor nominale ale dobanzilor. | |
| |Preponderenta operatiunilor de |" Utilizarea operatiunilor cu titluri de stat, ca instrument dominant | |
| |piata în gestionarea | în transpunerea în fapt a politicii monetare, şi folosirea pe un | |
| |lichiditatii şi în implementarea | plan secundar a instrumentelor de natura mai pronuntat | |
| |politicii monetare. | administrativa (cazul rezervelor minime obligatorii). | 2002-2004 |
| | | | |
|Balanta de |Mentinerea deficitelor de cont |Incurajarea intrarilor de capital în paralel cu mentinerea unor | |
|plati |curent şi cresterea finantarii |deficite suficient de inguste de cont curent pentru a acoperi | |
| |acestora prin intrari autonome |investitiile în infrastructura şi sa sustina cresterea economica. | 2000-2003 |
| |de capital. | | |
| |Majorarea controlata a stocului |" Trecerea la o abordare diferita a finantarii externe în care | |
| |de datorie externa. | atragerea si, respectiv, restituirea datoriei sa fie concepute | |
| | | complementar, pe o perioada de cel putin 10 ani. | 2003-2005 |
| | | | |
| |Apropierea de compatibilitatea |" Continuarea liberalizarii contului de capital; reducerea | |
| |cu legislatia şi practicile | graduala a restrictiilor în ceea ce priveste iesirile de | |
| |comunitare în domeniu. | capital, plecand de la scadentele lungi către cele scurte; | 2000-2005 |
| | |" Relaxarea treptata a plafonului cumulativ asupra indatoririi | |
| | | externe a sectorului privat, astfel incat doar tranzactiile | |
| | | aferente de mari dimensiuni sa fie supuse avizarii bancii centrale. | 2003 -> |
| | | | |
|Rezerve |Atingerea unui nivel optim al |" Cresterea rezervelor internationale (in special rezerve valutare) pana | |
|internationale|rezervelor internationale | la nivelul considerat optim de 4-6 luni de acoperire a importurilor, | |
| | | prin cumparari nete de valuta şi suplimentarea intrarilor autonome | |
| | | prin imprumuturi pe pietele internationale de capital; | 2001 |
| | |" Mentinerea rezervelor internationale în jurul a 4-6 luni de acoperire | |
| | | a importurilor, în special prin imbunatatirea administrarii | |
| | | portofoliului bancii centrale şi cresterii intrarilor de capital | |
| | | potrivit unei noi paradigme a datoriei externe care pune accentul pe | |
| | | scadente mai lungi şi pozitii lichide pe piata. | 2000-2004 |
+--------------+----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+------------+





                                                       SECTORUL FINANCIAR


+---------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|DOMENIUL | | | |
|Sectorul | OBIECTIVE | ACŢIUNI |PERIOADA |
|financiar| | | |
+---------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Sistemul |Consolidarea |" Actualizarea legislatiei existente privind falimentul bancilor şi garantiile, prin: | |
|bancar |sistemului bancar, | - impunerea drepturilor creditorilor în fata debitorilor în baza imbunatatirilor | |
| |cresterea eficientei| aduse legislatiei privind falimentul şi garantiile; | 2000 |
| |acestuia şi | - revizuirea şi imbunatatirea actualei legi privind falimentul bancilor şi | |
| |reducerea costurilor| procedurile de asigurare a unui mecanism de iesire ordonata de pe piata a | |
| |de intermediere. | bancilor care au dat faliment, concomitent cu protejarea resurselor publice; | 2000 |
| | |" Eficientizarea sistemului juridic privind domeniul bancar, prin: | |
| | | - dezvoltarea unui program de consolidare a sistemului juridic şi a infrastructurii | |
| | | juridice pentru aplicarea eficienta a legislatiei privind operatiunile bancare; | 2000 |
| | | - pregatirea, cu sprijinul Bancii Mondiale, a judecatorilor şi a personalului asociat | |
| | | tribunalelor în domeniul practicii jurisprudentei, procedurilor şi operatiilor | |
| | | juridice; | 2000 |
| | |" Introducerea Standardelor Contabile Internationale (IAS) pentru toate bancile: | |
| | | - emiterea de către BNR a unor orientari şi instructiuni în vederea introducerii noului| |
| | | plan de conturi şi a metodologiei ce trebuie urmata de banci pentru elaborarea | |
| | | situatiilor financiare, precum şi a formularelor necesare; | 2000 |
| | | - stabilirea unui calendar pentru adoptarea de către toate bancile a unui plan de | |
| | | conturi unificat în conformitate cu standardele de contabilitate internationale (IAS)| |
| | | şi în conformitate cu standardele de audit extern internationale de auditare (ISA); | 2000 |
| | | - stabilirea unui calendar pentru aplicarea de către BNR a standardelor contabile | |
| | | internationale şi a standardelor de audit extern la operatiunile pe care aceasta le | |
| | | desfasoara, inclusiv la examinarea şi supravegherea tuturor bancilor comerciale; | 2000 |
| | | - crearea unui Sistem de Management Informational la BNR şi computerizarea sistemului | |
| | | contabil al BNR cu sprijin financiar din partea UE; |2000-2001|
| | |" Continuarea privatizarii bancilor de stat: | |
| | | - Banca Agricola (BA): | |
| | | * privatizarea/lichidarea (in cazul esuarii privatizarii) BA; | 2000 |
| | | - Banca Comerciala Româna (BCR): | |
| | | * privatizarea BCR; | 2000 |
| | | - Pregatirea CEC pentru privatizare | |
| | | * evaluarea managementului, realizarea unui audit operational şi financiar pe baza | |
| | | standardelor IAS; | 2001 |
| | | * modificarea Legii nr. 66/1996 (lege care reglementeaza activitatea CEC) astfel | |
| | | incat sa fie posibila privatizarea CEC; | 2001 |
| | | * privatizarea CEC; | 2001 |
| | | - EXIMBANK | |
| | | * realizarea unui studiu de fezabilitate privind rolul bancii în promovarea | |
| | | exporturilor şi importurilor romanesti; | 2000 |
| | | * revizuirea cadrului legislativ al bancii; | 2001 |
| | | * implementarea unui plan de rationalizare şi restructurare în conformitate cu rolul | |
| | | bancii definit prin legislatia modificata; | 2001 |
| | | * incetarea activitatilor de banca comerciala; | 2001 |
| | |" Consolidarea şi eficientizarea activitatii de supraveghere a BNR, prin: | |
| | | - consolidarea noului departament de supraveghere format în 1999; | 2000 |
| | | - dezvoltarea şi implementarea unui "sistem de avertizare timpurie" ca instrument de | |
| | | supraveghere a activitatii bancare; acest sistem va fi un mijloc de identificare a | |
| | | bancilor cu probleme şi va cuprinde masurile care trebuie adoptate în functie de | |
| | | probleme specifice; | 2000 |
| | | * amendarea conducerii bancilor şi penalizarea bancilor pentru nerespectarea | |
| | | limitelor pozitiilor valutare deschise (se vor stabili limite distincte pentru | |
| | | pozitiile valutare scurte şi pentru pozitiile valutare lungi); | |
| | | * amendarea conducerii bancilor şi penalizarea bancilor pentru nerespectarea | |
| | | limitelor expunerii la riscul de creditare; | |
| | | * obligarea bancilor care nu respecta cerintele de adecvare a capitalului si/sau | |
| | | obligativitatea provizionarii creditelor sa revina intr-un timp prestabilit la | |
| | | nivelurile impuse; | |
| | | * instituirea supravegherii operaţiunilor, a administrarii speciale şi suspendarea | |
| | | activitatilor de creditare şi amendarea conducerii băncii cu probleme - în funcţie | |
| | | de dimensiunea abaterilor bancii de la conditiile de prudenta prestabilite de BNR; | |
| | | * impunerea supravegherii speciale asupra unei banci daca aceasta nu respecta | |
| | | cerintele privind rezervele minime obligatorii pe perioada a doua luni consecutive;| |
| | | * impunerea administrarii speciale şi suspendarea activitatilor de creditare în cazul| |
| | | în care o banca nu respecta cerintele privind rezervele minime obligatorii pe | |
| | | perioada a trei luni consecutive; | |
| | | * retragerea autorizatiei de functionare a bancii şi declansarea procedurii | |
| | | falimentului dupa sase luni de nerespectare a cerintelor privind rezervele minime | |
| | | obligatorii, în cazul în care masurile anterioare nu sunt suficiente pentru | |
| | | imbunatatirea situatiei bancii; | |
| | | - auditarea tuturor bancilor comerciale şi publicarea rapoartelor de audit; | 2000 |
| | | - pregatirea de rapoarte lunare asupra riscului sistemic din sistemul bancar romanesc | |
| | | care sa includa şi masurile/penalizarile impuse de autoritatea de supraveghere; | 2000 |
| | |" Analiza fezabilitatii şi consolidarea Fondului de Garantare a Depozitelor: | |
| | | - revederea legislatiei privind Fondul de Garantare a Depozitelor, depistarea punctelor| |
| | | slabe ale acesteia (inclusiv perfectionarea procedurilor de plata a garantiilor); | 2000 |
| | | - diversificarea schemelor de protectie pentru situatiile de faliment bancar; |2000-2002|
| | | - corelarea legislatiei privind protectia depozitelor cu legislatia privind protectia | |
| | | consumatorului; | 2003 |
| | |" Analiza fezabilitatii infiintarii unui Sistem de Clasificare a Riscurilor (SCR), prin: | |
| | | - realizarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea unui SCR pentru debitori; | 2000 |
| | | - implementarea, pe baza unui calendar, a proiectului privind SCR pentru debitori; | 2001 |
| | |" Dezvoltarea institutionala a bancilor, prin: | |
| | | - emiterea de către BNR a unor noi reglementari privind guvernanta corporativa, | |
| | | referitoare la: | 2000 |
| | | * conditiile de experienta şi calificare profesionala pentru conducerea superioara a | |
| | | bancilor (membrii consiliului de administratie, presedinti, vicepresedinti şi | |
| | | directori); | |
| | | * conditiile necesare pentru infiintarea de noi unitati operationale ale bancilor | |
| | | (comitet de credit, administrarea creditului, servicii de imprumut, audit intern, | |
