Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 446 din 3 iunie 1999  privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 446 din 3 iunie 1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 9 iunie 1999
În temeiul prevederilor <>art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Se aproba concesionarea activitãţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba concesionarea bunurilor imobile, proprietate publica a statului, prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Bunurile mobile aflate în dotarea circumscriptiilor sanitare veterinare de asistenta, necesare pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în anexa nr. 1, se dau în folosinta gratuita prin protocol de predare-preluare încheiat între direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi concesionari.
ART. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei,
Ioan Avram Muresan

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes


ANEXA 1

LISTA
cuprinzând activitãţile sanitare veterinare de interes public naţional care fac obiectul concesiunii

1. Activitãţi de supraveghere sanitarã veterinara a bolilor la animale şi a zoonozelor din listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii:
1.1. Examinarea clinica a animalelor pe specii
1.2. Recoltarea şi expedierea probelor de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice şi altele) în scopul depistarii şi profilaxiei bolilor la animale şi a zoonozelor:
- pentru animale mari;
- pentru animale mijlocii şi mici;
- pentru pãsãri;
- alte specii (lot).
1.3. Recoltarea şi expedierea probelor de organe, de tesuturi şi a altor probe pentru analiza de laborator, efectuarea de necropsii la:
- animale mari;
- animale mijlocii şi mici;
- pãsãri;
- alte specii (lot, familie).
1.4. Activitãţi de depistare prin examen alergic
1.5. Examene trichineloscopice
1.6. Recoltarea şi expedierea probelor pentru sanitatie, a probelor de apa şi de furaje.
2. Activitãţi imunoprofilactice:
Vaccinari obligatorii impotriva:
- pestei porcine clasice;
- pseudopestei aviare;
- rabiei;
- antraxului.
3. Lucrãri de decontaminare, dezinsecţie, deratizare, de necesitate
4. Certificarea sanitarã veterinara.

ANEXA 2

LISTA
cuprinzând bunurile imobile, proprietate publica a statului, care se concesioneaza

Judeţul ALBA



IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Alba Iulia Alba Iulia, str.
Matelar 164.002 174,7 596,4
2. C.S.V. Ciugud Ciugud 164.004 267,9 763,4
3. C.S.V. Berghin Berghin 164.005 211,03 2.441,5
4. C.S.V. Mihalt Mihalt 164.006 164,3 664,9
5. C.S.V. Intregalde Benic 164.007 227,4 931,45
6. C.S.V. Santimbru Santimbru 164.008 230,0 480
7. C.S.V. Teius Teius 164.009 272 452,4
8. C.S.V. Aiud Aiud, str. Tribun
Tudoran 164.010 282,5 542,5
9. C.S.V. Rimetea Rimetea 164.011 213,3 655,7
10. C.S.V. Hoparta Hoparta 164.012 249,4 1.174,15
11. C.S.V. Unirea Unirea 164.013 508 2.039,15
12. C.S.V. Farau Farau 164.014 226,6 2.171,4
13. C.S.V. Noslac Noslac 164.015 91 638
14. C.S.V. Sebes Sebes 164.016 293,2 1.776,8
15. C.S.V. Calnic Calnic 164.017 145,8 278,4
16. C.S.V. Sasciori Sasciori 164.018 231,38 1.301
17. C.S.V. Daia Romana Daia Romana 164.019 216,7 698,3
18. C.S.V. Spring Spring 164.020 227 1.975
19. C.S.V. Dostat Dostat 164.021 226 1.286
20. C.S.V. Rosia de Secas Rosia de Secas 164.022 228,8 2.945
21. C.S.V. Ohaba Ohaba 164.023 235 3.475,8
22. C.S.V. Cergau Cergau 164.024 264,7 883,8
23. C.S.V. Lunca Muresului Lunca Muresului 164.025 252 1.248
24. C.S.V. Valea Lungã Valea Lungã 164.026 517 1.430
25. C.S.V. Cenade Cenade 164.027 108 1.537,8
26. C.S.V. Cetatea de Balta Cetatea de Balta 164.028 303,1 280,9
27. C.S.V. Salistea Salistea 164.029 217,7 839,79
28. C.S.V. Sibot Sibot 164.030 129 830
29. C.S.V. Pianu de Sus Pianu de Sus 164.031 277,64 464,36
30. C.S.V. Vintu de Jos Vintu de Jos 164.032 145,6 972
31. C.S.V. Campeni Campeni 164.034 306 874
32. C.S.V. Zlatna Zlatna 164.035 126 1.304
33. C.S.V. Albac Albac 164.036 242 688,5
34. C.S.V. Baia de Aries Baia de Aries 164.037 234 774
35. C.S.V. Ocolis Ocolis 164.038 150,9 6.487,1
36. C.S.V. Sugag Sugag 164.039 203,3 748,5
37. C.S.V. Garda Garda de Sus 164.040 182 2.218
38. C.S.V. Tiur Blaj 164.041 146,7 1.239
39. C.S.V. Craciunelu de
Jos Craciunelu de Jos 164.042 211,4 5.175,6
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul ARAD
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------

1. C.S.V. Arad-Gradiste Arad 1-871 90 244
2. C.S.V. Curtici Curtici 1-91 285 2.115
3. C.S.V. Pecica Pecica 1-205 226 612
4. C.S.V. Secusigiu Secusigiu 1-571 122 1.318
5. C.S.V. Ineu Ineu 1-101 90 60
6. C.S.V. Cermei Cermei 1-261 214 2.786
7. C.S.V. Savarsin Savarsin 1-661 200 500
8. C.S.V. Birchis Birchis 1-205 244 1.400
9. C.S.V. Craiva Craiva 1-311 238 450
10. C.S.V. Hasmas Hasmas 1-51 170 20
11. C.S.V. Bocsig Bocsig 1-231 250 1.812
12. C.S.V. Buteni Buteni 1-241 389 9.611
13. C.S.V. Sebis Sebis 1-141 268 1.800
14. C.S.V. Plescuta Plescuta 1-541 100 150
15. C.S.V. Almas Almas - 152/15 350 2.600
16. C.S.V. Halmagiu Halmagiu 1-151 81 543
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul ARGES
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------

1. C.S.V. Albestii de
Arges Albestii de Arges 1.005 160 270
2. C.S.V. Albestii de
Muscel Albestii de Muscel 1.004 82 152
3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 1.003 124 0
4. C.S.V. Bascov Bascov 1.011 135 877
5. C.S.V. Bradulet Bradulet 1.009 80 652
6. C.S.V. Barla Barla 1.006 200 2.200
7. C.S.V. Babana Babana 1.010 75 707
8. C.S.V. Boteni Boteni 1.008 164 836
9. C.S.V. Colibasi Colibasi 1.025 50 950
10. C.S.V. Cateasca Cateasca 1.024 120 1.464
11. C.S.V. Calinesti Calinesti 1.023 80 2.364
12. C.S.V. Costesti Costesti 1.015 135 3.365
13. C.S.V. Campulung Campulung 1.012 202 260
14. C.S.V. Corbeni Corbeni 1.020 162 1.838
15. C.S.V. Cuca Cuca 1.029 48 352
16. C.S.V. Cicanesti Cicanesti 1.028 80 544
17. C.S.V. Caldararu Caldararu 1.019 160 840
18. C.S.V. Cepari Cepari 1.013 75 918
19. C.S.V. Ciofrangeni Ciofrangeni 1.026 280 1.860
20. C.S.V. Cotmeana Cotmeana 1.018 120 485
21. C.S.V. Cetãţeni Cetãţeni 1.027 49 351
22. C.S.V. Curtea de Arges Curtea de Arges 1.014 142 3.543
23. C.S.V. Corbi Corbi 1.043 231 736
24. C.S.V. Dragoslavele Dragoslavele 1.031 46 2
25. C.S.V. Davidesti Davidesti 1.032 150 0
26. C.S.V. Dobresti Dobresti 1.033 96 304
27. C.S.V. Dambovicioara Dambovicioara 1.030 80 282
28. C.S.V. Darmanesti Darmanesti 1.034 36 694
29. C.S.V. Hartiesti Hartiesti 1.036 84 0
30. C.S.V. Harsesti Harsesti 1.035 65 935
31. C.S.V. Leordeni Leordeni 1.038 150 1.550
32. C.S.V. Lunca Corbului Lunca Corbului 1.037 360 500
33. C.S.V. Mozaceni Mozaceni 1.047 115 2.437
34. C.S.V. Mioarele Mioarele 1.045 103 328
35. C.S.V. Moraresti Moraresti 1.041 88 232
36. C.S.V. Malureni Malureni 1.042 70 236
37. C.S.V. Merisani Merisani 1.107 22 0
38. C.S.V. Negrasi Negrasi 1.049 40 353
39. C.S.V. Nucsoara Nucsoara 1.048 40 0
40. C.S.V. Oarja Oarja 1.050 117 877
41. C.S.V. Pietrosani Pietrosani 1.051 134 1.466
42. C.S.V. Poiana Lacului Poiana Lacului 1.052 128 1.056
43. C.S.V. Popesti Popesti 1.053 150 2.250
44. C.S.V. Recea Recea 1.054 135 165
45. C.S.V. Salatrucu Salatrucu 1.058 90 262
46. C.S.V. Slobozia Slobozia 1.063 160 400
47. C.S.V. Stolnici Stolnici 1.057 200 50
48. C.S.V. Schitu Golesti Schitu Golesti 1.062 170 553
49. C.S.V. Stoenesti Stoenesti 1.061 54 346
50. C.S.V. Suici Suici 1.059 100 1.600
51. C.S.V. Stalpeni Stalpeni 1.060 120 485
52. C.S.V. Stefanesti Stefanesti 1.056 100 1.488
53. C.S.V. Tigveni Tigveni 1.064 250 0
54. C.S.V. Teiu Teiu 1.065 180 1.320
55. C.S.V. Titesti Titesti 1.066 162 838
56. C.S.V. Uda Uda 1.068 51 0
57. C.S.V. Ungheni Ungheni 1.067 115 885
58. C.S.V. Vedea Vedea 1.069 198 936
59. C.S.V. Valea Iasului Valea Iasului 1.070 96 0
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul BACAU
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------

1. C.S.V. Bacau Bacau, Str.
Bucovinei 01/1.1.12.01 367 305
nr. 21
2. C.S.V. Beresti-Tazlau Beresti-Tazlau 01/1.1.18.01 200 4.550
3. C.S.V. Buhoci Buhoci 01/1.1.24.01 68 32
4. C.S.V. Buhusi Buhusi, 01/1.1.25.01 178 526
str. T. Vladimirescu
nr. 18
5. C.S.V. Caiuti Caiuti 01/1.1.26.01 163 837
6. C.S.V. Colonesti Colonesti 01/1.1.29.01 153 1.683
7. C.S.V. Corbasca Corbasca 01/1.1.30.01 152 2.088
8. C.S.V. Cotofanesti Cotofanesti 01/1.1.31.01 165 1.417
9. C.S.V. Comanesti Comanesti, 01/1.1.32.01 210 1.718
str. Vasile
Alecsandri
nr. 46
10. C.S.V. Damienesti Damienesti 01/1.1.34.01 207 677
11. C.S.V. Dealu Morii Dealu Morii 01/1.1.36.01 165 339
12. C.S.V. Filipeni Filipeni 01/1.1.39.01 206 447
13. C.S.V. Filipesti Carligi, comuna
Filipesti 01/1.1.40.01 136 4.424
14. C.S.V. Gaiceana Gaiceana 01/1.1.41.01 160 2.998
15. C.S.V. Garleni Garleni 01/1.1.42.01 170 430
16. C.S.V. Glavanesti Glavanesti 01/1.1.44.01 202 1.624
17. C.S.V. Helegiu Helegiu 01/1.1.46.01 144 336
18. C.S.V. Horgesti Racatau 01/1.1.48.01 175 2.463
comuna Horgesti
19. C.S.V. Hemeius Hemeius 01/1.1.47.01 121 779
20. C.S.V. Izvoru
Berheciului Izvoru
Berheciului 01/1.1.50.01 145 2.805
21. C.S.V. Letea Veche Letea Veche 01/1.1.51.01 74 176
22. C.S.V. Livezi Livezi 01/1.1.53.01 144 198
23. C.S.V. Magiresti Magiresti 01/1.1.55.01 179 2.246
24. C.S.V. Magura Magura 01/1.1.57.01 153 1.383
25. C.S.V. Moinesti Moinesti, Str.
Oborului 01/1.1.59.01 152 3.376
nr. 2
26. C.S.V. Motoseni Motoseni 01/1.1.61.01 162 2.918
27. C.S.V. Negri Negri 01/1.1.62.01 69,5 378,5
28. C.S.V. Nicolae Balcescu Nicolae Balcescu 01/1.1.63.01 60 240
29. C.S.V. Oituz Oituz, comuna
Harja 01/1.1.64.01 110 110
30. C.S.V. Onesti Onesti, str.
Marasesti 01/1.1.64.01 210 1.068
nr. 120
31. C.S.V. Orbeni Orbeni 01/1.1.65.01 105 203
32. C.S.V. Parincea Parincea 01/1.1.70.01 131 988
33. C.S.V. Palanca Palanca 01/1.1.71.01 385 2.781
34. C.S.V. Parjol Parjol 01/1.1.73.01 154 2.225
35. C.S.V. Pancesti Pancesti 01/1.1.74.01 144 1.417
36. C.S.V. Plopana Plopana 01/1.1.75.01 154 876
37. C.S.V. Poduri Poduri 01/1.1.76.01 185 1.135
38. C.S.V. Podu Turcului Podu Turcului 01/1.1.77.01 498 4.722
39. C.S.V. Racaciuni Racaciuni 01/1.1.79.01 481 14.394
40. C.S.V. Rachitoasa Rachitoasa 01/1.1.80.01 167 2.169
41. C.S.V. Sanduleni Sanduleni 01/1.1.82.01 376,5 0
42. C.S.V. Sascut Sascut 01/1.1.83.01 152 1.434
43. C.S.V. Scorteni Scorteni 01/1.1.85.01 177 823
44. C.S.V. Secuieni Secuieni 01/1.1.86.01 90 200
45. C.S.V. Slanic-Moldova Slanic-Moldova, 01/1.1.87.01 185 1.315
str. 1 Mai
nr. 31C
46. C.S.V. Stanisesti Stanisesti 01/1.1.89.01 146 1.396
47. C.S.V. Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare 01/1.1.90.01 192 2.176
48. C.S.V. Targu Ocna Targu Ocna, 01/1.194.01 176 1.318
str. Vlad Tepes
nr. 1
49. C.S.V. Vultureni Vultureni 01/1.1.101.01 144 3.384
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul BIHOR
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------

1. C.S.V. Alesd Alesd nr. 17 1.006 340 644
2. C.S.V. Astileu Astileu nr. 1 1.007 60 0
3. C.S.V. Auseu Auseu nr. 213 1.008 107 893
4. C.S.V. Avram Iancu Avram Iancu nr. 62 1.009 164 1.552
5. C.S.V. Bratca Bratca nr. 430 1.010 50 20
6. C.S.V. Borod Borod nr. 25 1.011 150 70
7. C.S.V. Beius Beius, Str.
Sargului Mare nr. 6 1.021 330 1.518
8. C.S.V. Biharia Biharia, Str. Garii
nr. 8 1.022 368 6.383
9. C.S.V. Batar Batar nr. 430 1.023 133 2.982
10. C.S.V. Bors Santion nr. 42 1.025 241 483
11. C.S.V. Budureasa Budureasa nr. 3 1.028 180 220
12. C.S.V. Cabesti Cabesti nr. 81 1.029 70 100
13. C.S.V. Curatele Curatele nr. 2 1.030 53 0
14. C.S.V. Cefa Cefa nr. 1 1.031 200 556
15. C.S.V. Ceica Ceica nr. 66 1.033 182 775
16. C.S.V. Cherechiu Cherechiu nr. 109 1.034 200 800
17. C.S.V. Carpinet Carpinet nr. 27 1.035 20 0
18. C.S.V. Copacel Copacel nr. 2 1.036 172 128
19. C.S.V. Cociuba Mare Cociuba Mare nr. 37 1.037 165 0
20. C.S.V. Buntesti Dumbraveni nr. 64 1.038 176 824
21. C.S.V. Diosig Diosig, str.
Argeseni nr. 22 1.039 112 138
22. C.S.V. Dobresti Dobresti nr. 45 1.040 56 187
23. C.S.V. Oradea II Episcopia Oradea,
Str. Molidului
nr. 58 1.041 157 732
24. C.S.V. Capalna Ginta nr. 164 1.042 110 2.690
25. C.S.V. Ciumeghiu Ghiorac nr. 150 1.043 152 2.133
26. C.S.V. Hidiselu de Sus Hidiselu de Sus
nr. 34 1.045 145 355
27. C.S.V. Chislaz Misca nr. 114 1.048 105 8.275
28. C.S.V. Girisu de Cris Tarian nr. 85 1.084 250 730
29. C.S.V. Husasau de Tinca Miersig nr. 54 1.053 180 160
30. C.S.V. Ineu de Cris Ineu nr. 9 1.046 100 119
31. C.S.V. Lazareni Lazareni nr. 17 1.047 116 884
32. C.S.V. Magesti Magesti nr. 12 1.049 100 4.697
33. C.S.V. Marghita Marghita, str.
I.L. Caragiale
nr. 27 1.050 78 3.313
34. C.S.V. Madaras Madaras nr. 18 1.052 113 0
35. C.S.V. Nojorid Nojorid nr. 110 1.054 188 748
36. C.S.V. Olcea Olcea nr. 17 1.055 264 1.813
37. C.S.V. Osorhei Osorhei nr. 311 1.056 87 1.000
38. C.S.V. Oradea I Oradea, Str.
Seleusului nr. 57 1.071 80 377
39. C.S.V. Pietroasa Pietroasa nr. 78 1.057 189 60
40. C.S.V. Popesti Popesti nr. 18 1.058 40 1.396
41. C.S.V. Pocola Pocola nr. 82 1.059 104 700
42. C.S.V. Rabagani Rabagani nr. 47 1.060 100 1.330
43. C.S.V. Rosia Rosia nr. 217/A 1.062 123 3.077
44. C.S.V. Sinteu Sinteu nr. 7 1.063 56 374
45. C.S.V. Suncuius Suncuius 1.064 102 184
46. C.S.V. Suplacu de
Barcau Suplacu de Barcau, 1.065 136 664
Str. Muncii nr. 38
47. C.S.V. Soimi Soimi nr. 258 1.066 180 1.000
48. C.S.V. Salard Salard nr. 411 1.067 146 919
49. C.S.V. Sarbi Fegernic 1.068 106 2.094
50. C.S.V. Spinus Spinus nr. 113A 1.069 165 1.291
51. C.S.V. Sambata Sambata nr. 4 1.070 241 259
52. C.S.V. Sanmartin Sanmartin nr. 46 1.072 110 914
53. C.S.V. Sudrigiu Pantasesti nr. 46 1.073 70 862
54. C.S.V. Sacadat Sacadat nr. 373 1.075 198 1.677
55. C.S.V. Salacea Salacea nr. 248 1.081 104 2.696
56. C.S.V. Simian Simian nr. 583 1.082 120 580
57. C.S.V. Tarcaia Tarcaia nr. 61 1.083 173 0
58. C.S.V. Tileagd Tileagd, Str.
Principala nr. 53 1.085 231 4.469
59. C.S.V. Tinca Tinca, Str. Şcolii
nr. 1 1.086 326 592
60. C.S.V. Tarcea Tarcea nr. 171 1.088 100 950
61. C.S.V. Vadu Crisului Vadu Crisului
nr. 722 1.089 157 2.345
62. C.S.V. Vascau Vascau, Str.
Şcolii nr. 1 1.091 130 1.720
63. C.S.V. Valea lui Mihai Valea lui Mihai,
Str. Mica nr. 69 1.093 104 2.760
64. Clinica Veterinara
Oradea Oradea, Str.
Ion Bogdan nr. 37 1.002 117 86
--------------------------------------------------------------------------------
Judeţul BISTRITA-NASAUD
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------

1. C.S.V. Bistrita Bistrita, Str.
Tarpiului nr. 2 1.003 113 0
2. C.S.V. Beclean Beclean, str.
Gheorghe Doja 1.004 142 0
nr. 4
3. C.S.V. Branistea Branistea 1.006 200 0
4. C.S.V. Budesti Budesti 1.049 113 0
5. C.S.V. Ciceu-Giurgesti Ciceu-Giurgesti 1.007 150 0
6. C.S.V. Chiuza Chiuza 1.008 158 0
7. C.S.V. Chiochis Chiochis 1.009 198 0
8. C.S.V. Galatii
Bistritei Galatii Bistritei 1.010 115 0
9. C.S.V. Feldru Feldru 1.011 180 0
10. C.S.V. Ilva Mare Ilva Mare 1.012 113 0
11. C.S.V. Josenii
Bargaului Josenii Bargaului 1.015 193 807
12. C.S.V. Livezile Livezile 1.018 158 0
13. C.S.V. Maieru Maieru 1.019 229 0
14. C.S.V. Magura Ilvei Magura Ilvei 1.020 65 0
15. C.S.V. Milas Milas 1.021 165 0
16. C.S.V. Nasaud Nasaud 1.022 90 0
17. C.S.V. Nimigea Nimigea 1.023 113 0
18. C.S.V. Reteag Petru Rares 1.024 255 0
19. C.S.V. Nuseni Nuseni 1.015 113 0
20. C.S.V. Prundu Bargaului Prundu Bargaului 1.017 180 0
21. C.S.V. Rodna Rodna 1.028 130 0
22. C.S.V. Rebrisoara Rebrisoara 1.029 50 0
23. C.S.V. Satu Nou Cetate 1.030 168 0
24. C.S.V. Sangeorz-Bãi Sangeorz-Bãi 1.031 180 0
25. C.S.V. Sinmihaiu Sanmihaiu de Campie 1.033 140 0
de Campie
26. C.S.V. Sieu Sieu 1.034 129 0
27. C.S.V. Sant Sant 1.035 83 0
28. C.S.V. Sintereag Sintereag 1.037 142 0
29. C.S.V. Spermezeu Spermezeu 1.036 133 0
30. C.S.V. Telciu Telciu 1.041 113 0
31. C.S.V. Teaca Teaca 1.043 160 0
32. C.S.V. Tiha Bargaului Tiha Bargaului 1.044 96 904
33. C.S.V. Urmenis Urmenis 1.045 135 0
34. C.S.V. Zagra Zagra 1.048 180 0
35. C.S.V. Viisoara Viisoara 1.047 113 0
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul BOTOSANI
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------

1. C.S.V. Avrameni Avrameni 1.100.037 185 3.231
2. C.S.V. Braesti Braesti 1.100.080 162 1.188
3. C.S.V. Broscauti Broscauti 1.100.092 122 1.288
4. C.S.V. Bucecea Bucecea 1.100.112 370 4.480
5. C.S.V. Calarasi Calarasi 1.100.145 330 2.370
6. C.S.V. Corlateni Corlateni 1.100.227 205 2.945
7. C.S.V. Corni Corni 1.100.241 380 1.137
8. C.S.V. Cotusca Cotusca 1.100.287 272 1.493
9. C.S.V. Cristesti Cristesti 1.100.329 205 1.645
10. C.S.V. Cristinesti Cristinesti 1.100.342 189 1.961
11. C.S.V. Dangeni Dangeni 1.100.419 170 2.330
12. C.S.V. Durnesti Durnesti 1.100.490 153 867
13. C.S.V. Flamanzi Flamanzi 1.100.497 290 260
14. C.S.V. Frumusica Frumusica 1.100.527 106 114
15. C.S.V. George Enescu George Enescu 1.100.545 233 1.039
16. C.S.V. Gorbanesti Gorbanesti 1.100.604 202 798
17. C.S.V. Havarna Havarna 1.100.628 110 4.727
18. C.S.V. Hanesti Hanesti 1.100.651 102 1.119
19. C.S.V. Hiliseu-Horia Hiliseu-Horia 1.106.699 179 2.021
20. C.S.V. Hlipiceni Hlipiceni 1.100.693 166 8.589
21. C.S.V. Hudesti Hudesti 1.100.712 262 1.604
22. C.S.V. Manoleasa Manoleasa 1.100.812 275 1.925
23. C.S.V. Mihai Eminescu Mihai Eminescu 1.100.853 285 702
24. C.S.V. Mihaileni Mihaileni 1.100.866 225 1.979
25. C.S.V. Mihalaseni Mihalaseni 1.100.904 190 2.552
26. C.S.V. Mileanca Mileanca 1.100.932 250 1.932
27. C.S.V. Mitoc Mitoc 1.100.978 285 1.403
28. C.S.V. Nicseni Nicseni 1.101.000 101 699
29. C.S.V. Paltinis Paltinis 1.101.009 210 3.890
30. C.S.V. Pomarla Pomarla 1.101.046 279 1.977
31. C.S.V. Prajeni Prajeni 1.101.067 147 623
32. C.S.V. Rachiti Rachiti 1.101.083 265 605
33. C.S.V. Radauti-Prut Radauti-Prut 1.101.104 275 881
34. C.S.V. Ripiceni Ripiceni 1.101.175 275 710
35. C.S.V. Roma Roma 1.101.185 240 2.460
36. C.S.V. Româneşti Româneşti 1.101.230 280 1.120
37. C.S.V. Suharau Suharau 1.101.280 198 1.502
38. C.S.V. Sulita Sulita 1.101.307 205 2.369
39. C.S.V. Sendriceni Sendriceni 1.101.332 104 625
40. C.S.V. Trusesti Trusesti 1.101.397 369 1.106
41. C.S.V. Todireni Todireni 1.101.430 223 1.977
42. C.S.V. Ungureni Ungureni 1.101.479 257 3.347
43. C.S.V. Unteni Unteni 1.101.496 280 1.320
44. C.S.V. Vaculesti Vaculesti 1.101.535 310 1.445
45. C.S.V. Viisoara Viisoara 1.101.560 270 1.029
46. C.S.V. Varfu Câmpului Varfu Câmpului 1.101.575 194 1.588
47. C.S.V. Vladeni Vladeni 1.101.617 170 830
48. C.S.V. Vorniceni Vorniceni 1.102.633 195 1.605
49. C.S.V. Vorona Vorona 1.101.642 210 1.814
50. C.S.V. Darabani Darabani 1.101.721 169 1.831
51. C.S.V. Saveni Saveni 1.101.779 548 5.490
52. C.S.V. Dorohoi Dorohoi 1.101.750 314 2.976
53. C.S.V. Botosani Botosani 1.101.669 160 4.340
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul BRAŞOV
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
1. C.S.V. Codlea Codlea 102 80 0
2. C.S.V. Feldioara Feldioara 103 61 335
3. C.S.V. Prejmer Prejmer 104 60 0
4. C.S.V. Sanpetru Sanpetru 105 70 268
5. C.S.V. Fagaras Fagaras 122 84 0
6. C.S.V. Harseni Harseni 123 60 30
7. C.S.V. Sercaia Sercaia 125 80 0
8. C.S.V. Sinca Sinca 113 56 30
9. C.S.V. Voila Voila 115 80 6
10. C.S.V. Câtã Câtã 116 60 60
11. C.S.V. Horghiz Horghiz 117 60 326
12. C.S.V. Homorod Homorod 118 110 242
13. C.S.V. Racos Racos 119 80 506
14. C.S.V. Rupea Rupea 120 126 502
15. C.S.V. Ungra Ungra 121 68 282
16. C.S.V. Bran Bran 127 92 64
17. C.S.V. Braşov I Braşov 126 158 0
18. C.S.V. Rasnov Rasnov 128 186 382
-------------------------------------------------------------------------------
Judeţul BRĂILA
-------------------------------------------------------------------------------
IMOBILUL
---------------------------
Suprafata
Denumirea Suprafata terenului,
circumscripţiei Adresa Numãrul desfasurata exclusiv Nr. sanitare imobilului de inventar a clãdirii suprafata crt. veterinare (localitatea) (mp) ocupatã
actuale de clãdire
(mp)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
