────────────────────────────────────────────────────
Câştigul salarial brut Procentul de majorare
lunar realizat (%)
(lei)
────────────────────────────────────────────────────
pana la 10.920.000 8,29
10.920.001 - 11.830.000 8,25
11.830.001 - 12.350.000 7,95
12.350.001 - 12.740.000 7,30
12.740.001 - 13.650.000 6,98
13.650.001 - 14.170.000 6,05
14.170.001 - 15.210.000 5,25
15.210.001 - 16.120.000 4,95
16.120.001 - 18.070.000 4,00
18.070.001 - 19.370.000 3,03
19.370.001 - 21.320.000 2,48
21.320.001 - 24.570.000 1,95
24.570.001 - 29.120.000 0,85
───────────────────────────────────────────────────────