──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma în dolari S.U.A. impozabilă fixa + Cota de impozit procentual
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
pînă la 20 - scutit
de la 21 la 50 - 10% din ce depăşeşte 20
de la 51 la 300 3 20% din ce depăşeşte 50
de la 301 la 400 53 21% din ce depăşeşte 300
de la 401 la 500 76 22% din ce depăşeşte 400
de la 501 la 600 94 23% din ce depăşeşte 500
de la 601 la 700 119 24% din ce depăşeşte 600
de la 701 la 800 143 25% din ce depăşeşte 700
de la 801 la 900 159 28% din ce depăşeşte 800
de la 901 la 1000 197 30% din ce depăşeşte 900
de la 1001 la 1100 227 32% din ce depăşeşte 1000
de la 1101 la 1200 259 34% din ce depăşeşte 1100
de la 1201 la 1300 293 36% din ce depăşeşte 1200
de la 1301 la 1400 329 38% din ce depăşeşte 1300
de la 1401 la 1500 367 40% din ce depăşeşte 1400
de la 1501 la 1600 407 42% din ce depăşeşte 1500
de la 1601 la 1700 449 44% din ce depăşeşte 1600
de la 1701 la 1800 493 46% din ce depăşeşte 1700
de la 1801 la 1900 539 48% din ce depăşeşte 1800
de la 1901 la 2000 587 50% din ce depăşeşte 1900
de la 2001 la 2100 637 52% din ce depăşeşte 2000
de la 2101 la 2200 689 54% din ce depăşeşte 2100
de la 2201 la 2300 743 56% din ce depăşeşte 2200
de la 2301 la 2400 799 58% din ce depăşeşte 2300
de la 2401 la 2500 857 60% din ce depăşeşte 2400
de la 2501 la 2600 917 61% din ce depăşeşte 2500
de la 2601 la 2700 978 62% din ce depăşeşte 2600
de la 2701 la 2800 1040 63% din ce depăşeşte 2700
de la 2801 la 2900 1103 64% din ce depăşeşte 2800
de la 2901 la 3000 1167 65% din ce depăşeşte 2900
de la 3001 la 3100 1232 66% din ce depăşeşte 3000
de la 3101 la 3200 1298 67% din ce depăşeşte 3100
de la 3201 la 3300 1365 68% din ce depăşeşte 3200
de la 3301 la 3520 1433 69% din ce depăşeşte 3300
peste 3520 - 45% din venitul impozabil total
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────