Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 344 din 11 aprilie 2002  privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002 pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 866/2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 344 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002 pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 866/2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2002

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului Romaniei in perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori intre Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei si raspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, aprobata prin Legea nr. 102/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Fondul de salarii si numarul mediu de personal prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pentru anul 2002, potrivit legii, pentru agentii economici monitorizati conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 866/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzand agentii economici prevazuti la art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, precum si reducerile nete de personal, defalcate pe trimestre, la nivelul fiecarui minister si autoritate publica centrala, sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    (1) Plafoanele trimestriale cuprinse in anexa nr. 1, referitoare la fondul de salarii si la numarul mediu de personal, reprezinta limite maxime, iar valorile referitoare la reducerea neta de personal, prevazute in anexa nr. 2, reprezinta limite minime.
    (2) In limita plafoanelor prevazute in anexa nr. 1 si tinand seama de valorile prevazute in anexa nr. 2 fiecare minister, autoritate publica centrala, inclusiv Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, va defalca si va transmite indicatorii respectivi fiecarui agent economic monitorizat, aflat in subordine sau in coordonare.
    ART. 3
    Drepturile salariale ocazionale prevazute in contractele colective de munca sau, dupa caz, in contractele individuale de munca, incheiate la nivelul agentilor economici prevazuti la art. 1, reprezentand prima de vacanta, prima acordata cu ocazia sarbatorilor de Pasti, prima acordata cu ocazia zilei festive a unitatilor si altele de aceasta natura, denumite bonusuri, se vor plati astfel incat, cumulat de la inceputul anului, sa reprezinte pe primele 3 trimestre ale anului 2002 cel mult 65% si, respectiv, cel mult 35% in trimestrul IV din suma anuala corespunzatoare bonusurilor cuprinse in fondul de salarii aprobat.
    ART. 4
    (1) In trimestrele II, III si IV ale anului 2002 agentii economici prevazuti la art. 1 vor retine din fondul de salarii stabilit potrivit art. 2 alin. (2) o suma reprezentand 4% din fondul de salarii aferent fiecarui trimestru, care se va utiliza numai cu avizul ministrului sau, dupa caz, al conducatorului autoritatii publice centrale, respectiv al presedintelui Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
    (2) Utilizarea sumelor prevazute la alin. (1) se aproba astfel incat, cumulat de la inceputul anului, fondul de salarii consumat de agentii economici prevazuti la art. 1 sa se incadreze in plafoanele stabilite.
    ART. 5
    In cazul nerealizarii obiectivelor stabilite agentului economic, potrivit prevederilor art. 2 si 3, drepturile banesti ale conducatorului unitatii si, respectiv, ale personalului de conducere al unitatii se diminueaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001.
    ART. 6
    La inceputul fiecarui trimestru ministerele, autoritatile publice centrale, inclusiv Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, vor prezenta Guvernului o informare cu privire la modul de indeplinire de catre agentii economici monitorizati a obiectivelor prevazute de prezenta hotarare, pentru trimestrul expirat.

                       PRIM-MINISTRU
                       ADRIAN NASTASE

                            Contrasemneaza:
                            --------------
               Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                             Marian Sarbu

                     Ministrul finantelor publice,
                       Mihai Nicolae Tanasescu

                  Ministrul industriei si resurselor,
                           Dan Ioan Popescu

                    Ministrul lucrarilor publice,
                    transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                  Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                 si Administrarea Participatiilor Statului,
                        Ovidiu Tiberiu Musetescu

    Bucureşti, 11 aprilie 2002.
    Nr. 344.


    ANEXA 1


                Plafoanele trimestriale privind fondul de salarii si numarul mediu de
            personal la unitatile monitorizate conform Hotararii Guvernului nr. 866/2001


+----+-----------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| | | ANUL 2002 | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|Nr. | +----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
|crt.| Ministerul/Organul | Fond | Numar | Fond | Numar | Fond | Numar | Fond | Numar | Fond | Numar |
| | Administratiei Publice Centrale | salarii | mediu | salarii | mediu | salarii | mediu | salarii | mediu | salarii | mediu |
| | | brut |personal| brut |personal| brut |personal| brut |personal| brut |personal|
| | +----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
| | | mii. lei | pers. | mii. lei | pers. | mii. lei | pers. | mii. lei | pers. | mii. lei | pers. |
+----+-----------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+
| 1. |MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR|30.615.927| 256.249| 7.167.386| 262.875| 7.612.388| 256.328| 7.915.041| 254.487| 7.921.112| 251.305|
| 2. |MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, | 9.687.568| 119.307| 2.344.702| 120.261| 2.548.705| 120.162| 2.364.134| 120.127| 2.430.027| 116.678|
| |TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI | | | | | | | | | | |
| 3. |MINISTERUL APARARII NATIONALE | 52.550| 379| 12.010| 381| 13.050| 380| 13.520| 379| 13.970| 374|
| 4. |MINISTERUL JUSTITIEI | 31.500| 510| 7.034| 510| 7.875| 510| 7.875| 510| 8.716| 510|
| 5. |SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII | 6.415| 68| 1.627| 69| 1.619| 68| 1.596| 67| 1.573| 68|
| 6. |MINISTERUL DE INTERNE | 48.744| 860| 10.800| 864| 10.800| 861| 13.572| 859| 13.572| 856|
| 7. |MINISTERUL COMUNICATIILOR SI | 2.022.658| 35.295| 441.299| 35.832| 462.838| 35.832| 553.298| 34.758| 565.223| 34.758|
| |TEHNOLOGIEI INFORMATIEI | | | | | | | | | | |
| 8. |BANCA NATIONALA A ROMANIEI | 48.209| 659| 11.926| 659| 12.680| 659| 13.230| 659| 10.373| 659|
| 9. |MINISTERUL AGRICULTURII, | 2.388.283| 43.905| 528.693| 44.319| 599.900| 53.802| 640.100| 44.787| 619.590| 32.711|
| |ALIMENTATIEI SI PADURILOR | | | | | | | | | | |
|10. |MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI | 729.482| 10.856| 188.355| 10.889| 181.486| 10.864| 181.330| 10.854| 178.311| 10.819|
| |MEDIULUI | | | | | | | | | | |
|11. |MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR | 102.348| 2.195| 22.891| 2.238| 25.450| 2.215| 25.950| 2.189| 28.057| 2.136|
|12. |MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI | 2.654| 50| 596| 50| 663| 50| 664| 50| 731| 50|
|13. |MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII | 4.281| 71| 933| 71| 1.062| 71| 1.062| 71| 1.224| 71|
|14. |AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZAREA | 2.272.204| 35.283| 550.533| 35.283| 576.027| 35.514| 569.146| 35.399| 576.498| 34.933|
| |SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR | | | | | | | | | | |
| |STATULUI | | | | | | | | | | |
| | TOTAL |48.012.823| 505.687|11.288.785| 514.301|12.054.543| 517.316|12.300.518| 505.196|12.368.977| 485.928|
+----+-----------------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+



    NOTĂ:
    Economiile la fondul de salarii dintr-un trimestru pot fi consumate în trimestrele următoare cu încadrarea în plafonul trimestrial stabilit şi, respectiv, în fondul de salarii anual aprobat.


    ANEXA 2



         Reducerile nete de personal in anul 2002 la agentii economici
             monitorizati conform Hotararii Guvernului nr. 866/2001


+--------------------------+--------+------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Reduceri nete de personal | din care prin: |
| |Numarul | in anul 2002 +-----------------------------+------------------------------+-----------------------------+
| | de | | Externalizare de activitati | Concedieri | Cauze naturale si alte cauze|
| MINISTERUL/ORGANUL |persoane+------+-----------------------+-----+-----------------------+------+-----------------------+-----+-----------------------+
| ADMINISTRATIEI PUBLICE | la | | din care | | din care | | din care | | din care |
| CENTRALE | finele |Total +-----+-----+-----+-----+Total+-----+-----+-----+-----+Total +-----+-----+-----+-----+Total+-----+-----+-----+-----+
| | anului | |trim.|trim.|trim.|trim.| |trim.|trim.|trim.|trim.| |trim.|trim.|trim.|trim.| |trim.|trim.|trim.|trim.|
| | 2001 | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II |III | IV | | I | II | III | IV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+--------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|MINISTERUL INDUSTRIEI SI | 265.975|16.120|6.167|3.480|4.293|2.175|3.568|1.605| 543|1.420| 0 | 9.400|4.200|2.000|2.500| 700|3.152| 362| 937| 378|1.475|
|RESURSELOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|MINISTERUL LUCRARILOR | 120.144| 3.601| 18| 99| 35|3.449| 60| 6 | 54| 0| 0 | 2.381| 0| 0| 0|2.381|1.160| 12| 45| 35|1.068|
|PUBLICE, TRANSPORTURILOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|SI LOCUINTEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|MINISTERUL APARARII | 390| 32| 11| 7| 7| 7| 28| 7 | 7| 7| 7 | 4| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|NATIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|MINISTERUL JUSTITIEI | 505| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|SERVICIUL ROMAN DE | 69| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0|
|INFORMATII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|MINISTERUL DE INTERNE | 868| 8| 4| 3| 1| 0| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 8| 4| 3| 1| 0|
|MINISTERUL COMUNICATIILOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI| 35.343| 1.075| 0| 0|1.075| 0| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 1075| 0| 0|1.075| 0|
|BANCA NATIONALA A ROMANIEI| 650| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|MINISTERUL AGRICULTURII, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ALIMENTATIEI SI PADURILOR | 44.455| 572| 10| 17| 17| 528| 0| 0 | 0| 0| 0 | 503| 0| 0| 0| 503| 69| 10| 17| 17| 25|
|MINISTERUL APELOR SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|PROTECTIEI MEDIULUI | 10.889| 45| 0| 25| 10| 10| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 45| 0| 25| 10| 10|
|MINISTERUL CULTURII SI | 2.261| 128| 23| 25| 30| 50| 0| 0 | 0| 0| 0 | 28| 3| 5| 10| 10| 100| 20| 20| 20| 40|
|CULTELOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|MINISTERUL SANATATII SI | 38| 25| 5| 5| 5| 10| 0| 0 | 0| 0| 0 | 25| 5| 5| 5| 10| 0| 0| 0| 0| 0|
|FAMILIEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|MINISTERUL EDUCATIEI SI | 71| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 | 0| 0| 0 | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|CERCETARII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|AUTORITATEA PENTRU | 36.411| 3.165| 267|2.206| 87| 605| 778| 8 | 770| 0| 0 | 2.159| 248|1.316| 29| 566| 228| 11| 120| 58| 39|
|PRIVATIZAREA SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ADMINISTRAREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|PARTICIPATIILOR STATULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|TOTAL | 518.069|24.772|6.506|5.867|5.565|6.834|4.434|1.626|1.374|1.427| 7 |14.500|4.460|3.326|2.544|4.170|5.838| 420|1.167|1.594|2.657|
+--------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


                                           -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016