TABEL
cuprinzând repartizarea bugetului aferent anului 2000
pentru finanţarea programului "Susţinerea functionarii serviciilor
publice specializate" pe judeţe şi pe sectoarele municipiului Bucureşti
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numa- Suma
rul co- acordatã Trim. II Trim. III Trim. IV
Judeţul piilor ────────── ────────── ────────── ──────────
prote- Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
jati materiale materiale materiale materiale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alba 1.459 8.053.680 2.684.560 2.684.560 2.684.560
Arad 1.261 6.960.720 2.320.240 2.320.240 2.320.240
Arges 1.086 5.994.720 1.998.240 1.998.240 1.998.240
Bacau 1.737 9.588.240 3.196.080 3.196.080 3.196.080
Bihor 1.814 10.013.280 3.337.760 3.337.760 3.337.760
Bistrita 1.440 7.948.800 2.649.600 2.649.600 2.649.600
Botosani 1.666 9.196.320 3.065.440 3.065.440 3.065.440
Brãila 1.363 7.523.760 2.507.920 2.507.920 2.507.920
Braşov 1.847 10.195.440 3.398.480 3.398.480 3.398.480
Buzau 1.286 7.098.720 2.366.240 2.366.240 2.366.240
Calarasi 794 4.382.880 1.460.960 1.460.960 1.460.960
Caras-Severin 872 4.813.440 1.604.480 1.604.480 1.604.480
Cluj 1.066 5.884.320 1.961.440 1.961.440 1.961.440
Constanta 1.809 9.985.680 3.328.560 3.328.560 3.328.560
Covasna 652 3.599.040 1.199.680 1.199.680 1.199.680
Dambovita 1.274 7.032.480 2.344.160 2.344.160 2.344.160
Dolj 1.413 7.799.760 2.599.920 2.599.920 2.599.920
Galaţi 1.710 9.439.200 3.146.400 3.146.400 3.146.400
Giurgiu 410 2.263.200 754.400 754.400 754.400
Gorj 889 4.907.280 1.635.760 1.635.760 1.635.760
Harghita 1.338 7.661.760 2.553.920 2.553.920 2.553.920
Hunedoara 1.528 8.434.560 2.811.520 2.811.520 2.811.520
Iaşi 3.351 18.497.520 6.165.840 6.165.840 6.165.840
Ialomita 625 3.450.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
Ilfov 368 2.031.360 677.120 677.120 677.120
Maramures 1.793 9.897.360 3.299.120 3.299.120 3.299.120
Mehedinti 691 3.814.320 1.271.440 1.271.440 1.271.440
Mures 1.460 8.059.200 2.686.400 2.686.400 2.686.400
Neamt 2.298 12.684.960 4.228.320 4.228.320 4.228.320
Olt 1.328 7.330.560 2.443.520 2.443.520 2.443.520
Prahova 1.621 8.947.920 2.982.640 2.982.640 2.982.640
Salaj 702 3.875.040 1.291.680 1.291.680 1.291.680
Satu Mare 1.332 7.352.640 2.450.880 2.450.880 2.450.880
Sibiu 1.299 7.170.480 2.390.160 2.390.160 2.390.160
Suceava 1.736 9.582.720 3.194.240 3.194.240 3.194.240
Teleorman 872 4.813.440 1.604.480 1.604.480 1.604.480
Timis 2.892 15.963.840 5.321.280 5.321.280 5.321.280
Tulcea 698 3.852.960 1.284.320 1.284.320 1.284.320
Valcea 1.442 7.959.840 2.653.280 2.653.280 2.653.280
Vaslui 698 3.852.960 1.284.320 1.284.320 1.284.320
Vrancea 1.306 7.209.120 2.403.040 2.403.040 2.403.040
Municipiul 1.230 6.799.600 2.266.533 2.266.533 2.266.533
Bucureşti,
sectorul 1
Municipiul 711 3.924.720 1.308.240 1.308.240 1.308.240
Bucureşti,
sectorul 2
Municipiul 565 3.118.800 1.039.600 1.039.600 1.039.600
Bucureşti,
sectorul 3
Municipiul 576 3.179.520 1.059.840 1.059.840 1.059.840
Bucureşti,
sectorul 4
Municipiul 723 3.990.960 1.330.320 1.330.320 1.330.320
Bucureşti,
sectorul 5
Municipiul 596 3.289.920 1.096.640 1.096.640 1.096.640
Bucureşti,
sectorul 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 59.627 329.427.040 109.809.013 109.809.013 109.809.013
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Agenţia Nationala Consiliul Judeţean ....../Local al Sectorului ....
pentru Protecţia
Drepturilor Copilului
Preşedinte, Preşedinte,
................ ................
Director economic, Secretar,
................ ................
Director al Direcţiei Director al D.P.D.C.,
juridice, ...................
................
Director economic
al D.P.D.C.,
..................