Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.385 din 20 decembrie 2000  privind acordarea unor ajutoare de urgenta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.385 din 20 decembrie 2000 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 29 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenta în suma totalã de 431,5 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, familiilor şi persoanelor din comunele Lesu şi Tarlisua, judeţul Bistrita-Nasaud, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:


──────────────
p. Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor,
Ioan Nicolescu

p. Ministrul funcţiei publice,
Marian Parjol,
secretar de stat





ANEXA 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Beneficiarul Adresa Suma
crt. acordatã
(mii lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Tomi Mihaila Lesu nr. 373 5.000
2. Tilea Maria Lesu nr. 332 3.000
3. Tascan Margareta Lesu nr. 1/A 5.000
4. Suci Doruta Lesu nr. 160 2.000
5. Solcan Livia Lesu nr. 416 2.500
6. Buta Viorel Lesu nr. 30 2.000
7. Budea Simion Lesu nr. 216 3.000
8. Constantin Marioara Lesu nr. 381 3.000
9. Dragota Ana Lesu nr. 119 3.000
10. Dragota Leon Lesu nr. 263 2.000
11. Feldrihan Nicolae Lesu nr. 82 2.500
12. Florean Elena Lesu nr. 250 3.000
13. Istrate Ioana Lesu nr. 271 2.500
14. Lazar Maria Lesu nr. 113 2.500
15. Moldovan Iftimie Lesu nr. 371 2.000
16. Malai Gheorghe Lesu nr. 216 3.000
17. Tilea Emilia Lesu nr. 389 5.000
18. Roman Ioana Lesu nr. 15 4.000
19. Nerges Maria Lesu nr. 24 2.500
20. Muresan Ligia Lesu nr. 211 1.500
21. Ursa Veronica Lesu nr. 384 5.000
22. Roman Viorica Lesu nr. 7 2.500
23. Roman Grigore Lesu nr. 13 4.000
24. Frunza Emil Lesu nr. 21 5.000
25. Solcan Cornelia Lesu nr. 405 2.500
26. Szalantai Maria Lesu nr. 8 1.500
27. Borgovan Ioana Lesu nr. 53 2.500
28. Belei Lucretia Lesu nr. 165 3.000
29. Bela Anuca Lesu nr. 33 2.000
30. Balajan Antonia Lesu nr. 189 2.000
31. Avram Caterina Lesu nr. 362 1.500
32. Artene Leon Lesu nr. 65 2.000
33. Domniti Irina Lesu nr. 23 3.000
34. Borgovan Valeriu Lesu nr. 10 4.000
35. Marica Valeria Lesu nr. 222 2.500
36. Muresan Lucretia Lesu nr. 174 2.500
37. Nimigean Maria Lesu nr. 199 3.000
38. Roman Petru Lesu nr. 14 2.000
39. Suciu Elisabeta Lesu nr. 62 2.500
40. Ilies Ioana Lesu nr. 1/A 1.500
41. Gorgan Maria Lesu nr. 345 3.000
42. Fiscutean Maria Lesu nr. 16 3.500
43. Fiscutean Ioan Lesu nr. 317 2.000
44. Fiscutean George Lesu nr. 12 3.000
45. Filipoi Dorel Lesu nr. 213 2.500
46. Eremia Simion Lesu nr. 31 2.000
47. Feldrihan Marioara Lesu 2.000
48. Dragota Leon Lesu nr. 47 3.000
49. Dragota Emil Lesu nr. 294 2.500
50. Dragota Deluta Lesu nr. 280 2.500
51. Dragota Ana Lesu nr. 280 4.000
52. Vlaic Todora Lesu nr. 5 3.000
53. Urs Floarea Lesu nr. 4 2.500
54. Ureche Dana Lesu nr. 9 2.000
55. Tilea Leon Lesu nr. 78 2.000
56. Tilea Ana Lesu nr. 25 2.500
57. Malai Liviu Lesu nr. 153 3.000
58. Dragota Firoana Lesu 5.000
59. Galben Valeria Lesu nr. 70 3.000
60. Tilea Ioana Lesu 1.500
61. Dragota Ioan Lesu 5.000
62. Zagrean Leontina Lesu 3.000
63. Luscan Irina Lesu 2.000
64. Andreica Ana Tarlisua nr. 58 2.500
65. Blai Vasile Agries nr. 203 3.000
66. Bodea Dorut Borleasa nr. 152 5.000
67. Bolbos Ioan Tarlisua nr. 123 2.500
68. Bozga Raveca Lunca Sãteascã nr. 11 7.000
69. Bud Victoria Moliset nr. 90 3.000
70. Bude Viorel Agriesel nr. 12 2.000
71. Burulea Floare Racatesu nr. 59 2.000
72. Burulea Melente Racatesu nr. 71 2.500
73. Catcoan Ioan Sendroaia nr. 28 3.000
74. Chereches Ludovica Agries nr. 154 3.000
75. China Olimpia Oarzina nr. 21 1.500
76. Ciurar Senia Tarlisua nr. 92 1.500
77. Cirja Niculae Tarlisua nr. 338 2.500
78. Clapa Valer Borleasa nr. 17 2.000
79. Cocian Alexandru Tarlisua nr. 10 3.000
80. Cocian Domnita Tarlisua nr. 172 2.000
81. Cocian Ludovica Cireasi nr. 6 1.500
82. Covaci Ioan Racatesu nr. 4 4.000
83. Cristurean Ana Agries nr. 145 2.000
84. Cristurean Gavrila Oarzina nr. 46 2.500
85. Cucura Ana Sendroaia nr. 13 3.000
86. Cucura Vasile Tarlisua nr. 48 2.000
87. Curtusan Alexandru Borleasa nr. 85 2.500
88. Fechete Condrate Tarlisua nr. 11 2.500
89. Fechete Elisabeta Tarlisua nr. 251 3.000
90. Fechete Silviean Borleasa nr. 13 2.000
91. Fechete Sinefta Tarlisua 1.000
92. Filip Lucretia Sendroaia nr. 56 2.500
93. Frasincar Ioana Agries nr. 7 2.000
94. Gherghel Valentin Borleasa nr. 13 2.000
Flaviu
95. Horoba Maria Tarlisua nr. 247 2.000
96. Horoba Vasile Agries nr. 37 2.000
97. Hort Dumitru Sendroaia nr. 60 3.000
98. Largean Alexandru Tarlisua nr. 44 2.500
99. Largean Vasile Borleasa nr. 104 1.500
100. Man Teodor Cireasi nr. 36 2.000
101. Marc Grigore Sendroaia nr. 22/A 3.000
102. Marc Maria Tarlisua nr. 33 2.000
103. Marc Vasile Sendroaia nr. 22 4.000
104. Mizgan Iacob Agries nr. 65 2.500
105. Moldovan Dochia Tarlisua nr. 7 2.000
106. Motogna Ioan Sendroaia nr. 64 2.000
107. Motogna Susana Sendroaia nr. 66 2.500
108. Mat Ioan Sendroaia nr. 35 2.500
109. Neamt Eutim Agries nr. 234 1.500
110. Nicula Ana Agries nr. 118 1.500
111. Nicula Floarea Tarlisua nr. 336 3.500
112. Oloet Ana Sendroaia nr. 38/A 1.500
113. Oloet Gavrila Moliset nr. 38 1.000
114. Oloet Maxim Tarlisua nr. 155 2.000
115. Oprea Maria Tarlisua nr. 4 1.000
116. Pasca Grigore Cireasi nr. 40 2.500
117. Pasca Ioana Agries nr. 143 2.500
118. Pasca Leon Tarlisua nr. 23 4.000
119. Petradi Floare Racatesu nr. 1 2.000
120. Petrican Maria Racatesu nr. 41 2.500
121. Petrican Sinefta Borleasa nr. 80 3.000
122. Petrut Maria Agries nr. 15 2.000
123. Pop Catalina Tarlisua nr. 70 3.000
124. Pop Ioana Sendroaia nr. 12 2.500
125. Pop Leontina Sendroaia nr. 11 2.500
126. Pop Lucretia Agries nr. 161 2.500
127. Purja Elisabeta Borleasa nr. 9 3.000
128. Rai Maria Oarzina nr. 47 2.500
129. Retegan Alexandru Borleasa nr. 64 3.000
130. Romanciuc Ana Tarlisua nr. 47 1.500
131. Romanciuc Aurel Sendroaia nr. 46 1.500
132. Roşu Laszlo Borleasa nr. 31 3.000
133. Rus Domnita Tarlisua nr. 178 3.000
134. Rus Floare Agries nr. 66 3.000
135. Rus Floarea Tarlisua nr. 301 3.500
136. Rus Gheorghe Tarlisua nr. 235 3.500
137. Rus Grigore Agries nr. 174 2.500
138. Rus Ioan Oarzina nr. 34 2.000
139. Rus Monica Tarlisua nr. 104 2.000
140. Rus Simion Agriesel nr. 80 3.500
141. Sitar Ana Tarlisua nr. 258 4.000
142. Sitar Aurel Sendroaia nr. 33 1.500
143. Talpa Florin Ioan Racatesu nr. 39 4.000
144. Talpa Gheorghe Racatesu nr. 59 1.500
145. Timis Maria Agriesel nr. 18 2.500
146. Timofte Paraschiva Lunca Sãteascã nr.13 2.500
147. Tirnovan Maria Tarlisua nr. 160 1.500
148. Varga Grigore Racatesu nr. 8 3.000
149. Valean Alexandru Borleasa nr. 146 1.500
150. Valean Ana Tarlisua nr. 88 2.000
151. Valean Arxinte Borleasa nr. 81 2.000
152. Valean Aurelia Borleasa nr. 82 3.000
153. Valean Elisabeta Borleasa nr. 141 2.000
154. Valean Ileana Tarlisua nr. 285 2.500
155. Valean Ioan Borleasa nr. 118 5.000
156. Valean Ludovica Agries nr. 17 3.000
157. Valean Ludovica Tarlisua nr. 289 2.000
158. Valean Maria Agries nr. 62 2.500
159. Valean Nastasia Agries nr. 12 3.000
160. Vlasim Anuca Borleasa nr. 110 2.500
161. Zagrean Natasia Agries nr. 194 3.000
162. Zegrean Firoana Borleasa nr. 56 2.500
163. Zegrean Floare Sendroaia nr. 55 4.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL : 431.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





────────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016