Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 100 din 6 iunie 2000  pentru aprobarea tarifelor la energia termica livrata de Societatea Comerciala Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 100 din 6 iunie 2000 pentru aprobarea tarifelor la energia termica livrata de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 13 iunie 2000
În temeiul art. 6 lit. d) şi al <>art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, cu modificãrile ulterioare, precum şi al <>art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica, cu modificãrile ulterioare,

Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Se aproba tarifele pentru energia termica livrata de Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A., cuprinse în anexa la prezenta decizie.
ART. 2
Cantitatea de energie termica necesarã aducerii apei de adaos pentru sistemul de termoficare de la temperatura apei brute la temperatura returului se factureaza separat.
ART. 3
Tarifele la energia termica se aplica dupã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a preţului naţional de referinta pentru energia termica furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, dar nu mai devreme de 5 zile de la data publicãrii prezentei decizii.
ART. 4
Departamentul tarife, reglementãri comerciale şi protecţia consumatorului din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Preşedintele
Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul
Energiei,
Jean Constantinescu

ANEXA 1

TARIFELE
pentru energia termica livrata de Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A.




| | Consumatori şi revanzatori |Consumatori şi revanzatori|
| | racordati la ieşirea din | racordati la reţelele de |
N | | centrala electrica de | transport |
r. | |termoficare sau din centrala| |
| | termica | |
c | Energia termica |----------------------------|--------------------------|
r | |Preţul pentru | | Preţul pentru | |
t. | | 1 Gcal/h | Preţul |1 Gcal/h putere| |
| | putere | pentru | termica | Preţul |
| |termica maxima| energie | maxima anuala | pentru |
| | anuala | (lei/Gcal) | contractatã | energie |
| | contractatã | | (lei/an) |(lei/Gcal)|
| | (lei/an) | | | |
-------------------------------------------------------------------------------|
1. | Apa fierbinte: | | | | |
|- destinatã | - | 260.245 | - | 298.370 |
| populaţiei | | | | |
|- destinatã | - | 260.060 | - | 309.562 |
| agenţilor | | | | |
| economici | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------|
2. |Abur, în funcţie | | | | |
|de presiunea la | | | | |
|ieşirea din | | | | |
|centrala, în ata:| | | | |
2.1. |Presiuni pana la | | | | |
|19 ata inclusiv: | | | | |
| durata mica | 61.881.072 | 299.942 | 70.515.120 | 341.792 |
| durata medie | 185.643.204 | 221.452 | 211.545.360 | 252.351 |
| durata mare | 305.142.420 | 199.307 | 347.717.892 | 227.116 |
2.2. |Presiuni peste | | | | |
|19 ata: | | | | |
2.2.1|- din prizele | | | | |
| turbinelor: | | | | |
| durata mica | 62.815.392 | 334.423 | 70.627.152 | 376.012 |
| durata medie | 188.446.176 | 254.749 | 211.881.468 | 286.430 |
| durata mare | 325.912.704 | 229.274 | 366.443.424 | 257.787 |
2.2.2|- din cazane: | | | | |
| durata mica | 70.315.152 | 415.769 | 77.304.624 | 457.098 |
| durata medie | 210.945.444 | 326.582 | 231.913.860 | 359.045 |
| durata mare | 387.174.504 | 293.924 | 425.660.460 | 323.141 |
-------------------------------------------------------------------------------|
3. |Apa | | | | |
|demineralizata | | | | |
|(condensat | | | | |
|nereturnat) | | | 33.076 lei/mc | |
-------------------------------------------------------------------------------|
4. |Apa dedurizata | | | | |
|(apa nereturnata)| | | 15.877 lei/mc | |
-------------------------------------------------------------------------------


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016