Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXA*) din 8 iulie 2002  la Legea nr. 445/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXA*) din 8 iulie 2002 la Legea nr. 445/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 569 bis din 1 august 2002
--------------
    *) Anexele nr. 3, 3/17, 3/29, 3/32, 3/45 şi nr. 3/65 la Legea nr. 445/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, promulgată prin Decretul nr. 614/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 1 august 2002.


    ANEXA 3

    I. Program actualizat
    II. Influente
    III. Program rectificat



        CHELTUIELILE STATULUI SPECIFICATE DUPĂ CLASIFICATIA FUNCŢIONALĂ
                                  - sinteza -


                                                                                   - mii lei -
+---+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+-------------+
|COD| DENUMIRE | TOTAL | Buget de stat | Fonduri | Intrari de | Venituri |
| | INDICATOR | | | speciale |Credite externe|extrabugetare|
+---+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+-------------+
| |TOTAL | | | | | |
| |I. |232.272.567.426|194.352.603.200|9.302.000.000| 21.407.749.906|7.210.214.320|
| |II. | 539.910.929| -464.642.114| -593.700.000| 675.738.573| 922.514.470|
| |III. |232.812.476.355|193.887.961.086|8.708.300.000| 22.083.488.479|8.132.728.790|
|01 |Administratia | | | | | |
| |Prezidentiala | | | | | |
| |I. | 117.057.096| 117.057.096| | | |
| |II. | 600.000| 600.000| | | |
| |III. | 117.657.096| 117.657.096| | | |
|02 |Senatul | | | | | |
| |Romaniei | | | | | |
| |I. | 447.929.315| 447.929.315| | | |
| |II. | -23.000.000| -23.000.000| | | |
| |III. | 424.929.315| 424.929.315| | | |
|03 |Camera | | | | | |
| |Deputatilor | | | | | |
| |I. | 994.463.791| 994.463.791| | | |
| |II. | -19.405.300| -19.405.300| | | |
| |III. | 975.058.491| 975.058.491| | | |
|04 |Curtea Suprema | | | | | |
| |de Justitie | | | | | |
| | | | | | | |
| |I. | 155.575.423| 155.575.423| | | |
| |II. | -25.000.000| -25.000.000| | | |
| |III. | 130.575.423| 130.575.423| | | |
|05 |Curtea | | | | | |
| |Constitutionala | | | | | |
| |I. | 44.024.667| 44.024.667| | | |
| |II. | -2.150.000| -2.150.000| | | |
| |III. | 41.874.667| 41.874.667| | | |
|06 |Consiliul | | | | | |
| |Legislativ | | | | | |
| |I. | 28.204.748| 28.204.748| | | |
| |III. | 28.204.748| 28.204.748| | | |
|07 |Curtea de | | | | | |
| |Conturi | | | | | |
| |I. | 426.725.512| 426.725.512| | | |
| |III. | 426.725.512| 426.725.512| | | |
|08 |Consiliul | | | | | |
| |Concurentei | | | | | |
| |I. | 26.532.081| 26.532.081| | | 1.500.000|
| |II. | 1.000.000| 1.000.000| | | 1.000.000|
| |III. | 27.532.081| 27.532.081| | | 2.500.000|
|09 |Avocatul | | | | | |
| |Poporului | | | | | |
| |I. | 16.143.268| 16.143.268| | | |
| |III. | 16.143.268| 16.143.268| | | |
|10 |Consiliul | | | | | |
| |National pentru | | | | | |
| |Studierea | | | | | |
| |Arhivelor | | | | | |
| |Securitatii | | | | | |
| |I. | 83.361.957| 83.361.957| | | |
| |II. | -15.000.000| -15.000.000| | | |
| |III. | 68.361.957| 68.361.957| | | |
|11 |Consiliul | | | | | |
| |National al | | | | | |
| |Audiovizualului | | | | | |
| |I. | 24.590.641| 24.590.641| | | |
| |II. | 1.000.000| 1.000.000| | | |
| |III. | 25.590.641| 25.590.641| | | |
|12 |Secretariatul | | | | | |
| |General al | | | | | |
| |Guvernului | | | | | |
| |I. | 447.324.476| 447.324.476| | | |
| |II. | 3.712.345| -6.287.655| | | 10.000.000|
| |III. | 451.036.821| 441.036.821| | | 10.000.000|
|13 |Ministerul | | | | | |
| |Afacerilor | | | | | |
| |Externe | | | | | |
| |I. | 1.974.688.304| 1.729.158.304| | | 245.530.000|
| |II. | 67.750.000| -1.850.000| | | 69.600.000|
| |III. | 2.042.438.304| 1.727.308.304| | | 315.130.000|
|14 |Ministerul | | | | | |
| |Integrarii | | | | | |
| |Europene | | | | | |
| |I. | 76.275.084| 76.275.084| | | |
| |III. | 76.275.084| 76.275.084| | | |
|13 |Ministerul | | | | | |
| |Finantelor | | | | | |
| |Publice | | | | | |
| |I. | 5.288.233.124| 4.081.199.893| 202.000.000| 679.033.201| 326.000.030|
| |II. | -102.847.104| 225.018.117| -202.000.000| -150.865.291| 25.000.070|
| |III. | 5.185.386.020| 4.306.218.010| | 528.167.910| 351.000.100|
|16 |Ministerul | | | | | |
| |Justitiei | | | | | |
| |I. | 5.253.877.969| 5.133.174.669| | 52.703.300| 68.000.000|
| |II. | 6.908.818| -5.677.882| | 2.586.700| 10.000.000|
| |III. | 5.260.786.787| 5.127.496.787| | 55.290.000| 78.000.000|
|17 |Ministerul | | | | | |
| |Aparari | | | | | |
| |Nationale | | | | | |
| |I. | 26.745.603.756| 22.468.303.756| | 3.276.300.000|1.001.000.000|
| |II. | 382.331.240| 106.065.040| | 69.676.200| 206.590.000|
| |III. | 27.127.934.996| 22.574.368.796| | 3.345.976.200|1.207.590.000|
|18 |Ministerul de | | | | | |
| |Interne | | | | | |
| |I. | 15.255.887.179| 13.473.687.179| | 1.313.200.000| 469.000.000|
| |II. | 659.130.719| 1.083.812.750| | -787.786.431| 363.104.400|
| |III. | 15.915.017.898| 14.557.499.929| | 525.413.569| 832.104.400|
|19 |Ministerul | | | | | |
| |Dezvoltari si | | | | | |
| |Prognozei | | | | | |
| |I. | 1.136.711.879| 1.135.284.379| | 1.427.500| |
| |II. | -163.324.650| -163.324.650| | | |
| |III. | 973.387.229| 971.959.729| | 1.427.500| |
|20 |Ministerul | | | | | |
| |Muncii si | | | | | |
| |Solidaritatii | | | | | |
| |Sociale | | | | | |
| |I. | 9.895.647.023| 9.779.767.873| | 115.600.500| 278.650|
| |III. | 1.653.126.412| 1.650.851.912| | 2.254.500| 20.000|
| |III. | 11.548.773.435| 11.430.619.785| | 117.855.000| 298.650|
|21 |Ministerul | | | | | |
| |Industriei si | | | | | |
| |Resurselor | | | | | |
| |I. | 9.951.956.737| 6.431.415.237|3.100.000.000| 420.541.500| |
| |II. | -10.000.000| | 150.000.000| -160.000.000| |
| |III. | 9.941.956.737| 6.431.415.237|3.250.000.000| 260.541.500| |
|22 |Ministerul | | | | | |
| |Agriculturii, | | | | | |
| |Alimentatiei si | | | | | |
| |Padurilor | | | | | |
| |I. | 10.673.680.326| 9.594.701.826| | 194.425.500| 884.553.000|
| |II. | 1.198.032.300| 1.213.032.300| | -15.000.000| |
| |III. | 11.871.712.626| 10.807.734.126| | 179.425.500| 884.553.000|
|23 |Ministerul | | | | | |
| |Apelor si | | | | | |
| |Protectiei | | | | | |
| |Mediului | | | | | |
| |I. | 3.819.276.072| 1.983.179.872| | 1.737.096.200| 99.000.000|
| |II. | -218.704.589| -12.168.789| | -206.535.800| |
| |III. | 3.600.571.483| 1.971.011.083| | 1.530.560.400| 99.000.000|
|24 |Ministerul | | | | | |
| |Lucrarilor | | | | | |
| |Publice, | | | | | |
| |Transporturilor | | | | | |
| |si Locuintei | | | | | |
| |I. | 34.181.793.822| 19.270.168.272|6.000.000.000| 8.911.625.550| |
| |II. | -386.065.450| -487.724.900| -541.700.000| 643.359.450| |
| |III. | 33.795.728.372| 18.782.443.372|5.458.300.000| 9.554.985.000| |
|25 |Ministerul | | | | | |
| |Turismului | | | | | |
| |I. | 241.627.500| 241.627.500| | | |
| |II. | -1.500.000| -1.500.000| | | |
| |III. | 240.127.500| 240.127.500| | | |
|26 |Ministerul | | | | | |
| |pentru | | | | | |
| |Intreprinderile | | | | | |
| |Mici si | | | | | |
| |Mijlocii si | | | | | |
| |Cooperatie | | | | | |
| |I. | 85.189.705| 85.189.705| | | |
| |III. | 85.189.705| 85.189.705| | | |
|27 |Ministerul | | | | | |
| |Educatiei si | | | | | |
| |Cercetarii | | | | | |
| |I. | 22.165.920.723| 16.145.097.723| | 2.063.023.000|3.957.800.000|
| |II. | 200.000.000| 207.425.000| | -207.425.000| 200.000.000|
| |III. | 22.365.920.723| 16.352.522.723| | 1.855.598.000|4.157.800.000|
|28 |Ministerul | | | | | |
| |Culturii si | | | | | |
| |Cultelor | | | | | |
| |I. | 1.925.229.147| 1.813.854.147| | 71.375.000| 40.000.000|
| |II. | 118.700.000| 155.975.000| | -42.275.000| 5.000.000|
| |III. | 2.043.929.147| 1.969.829.147| | 29.100.000| 45.000.000|
|29 |Ministerul | | | | | |
| |Sanatatii si | | | | | |
| |Familiei | | | | | |
| |I. | 11.389.656.288| 10.325.860.733| | 1.063.795.555| |
| |II. | 2.090.172.359| 280.342.914| | 1.809.829.445| |
| |III. | 13.479.828.647| 10.606.203.647| | 2.873.625.000| |
|30 |Ministerul | | | | | |
| |Tineretului si | | | | | |
| |Sportului | | | | | |
| |I. | 731.278.986| 719.778.986| | | 11.500.000|
| |II. | 50.000.000| 50.000.000| | | |
| |III. | 781.278.986| 769.778.986| | | 11.500.000|
|31 |Ministerul | | | | | |
| |Comunicatiilor | | | | | |
| |si Tehnologiei | | | | | |
| |Informatiei | | | | | |
| |I. | 71.119.316| 71.119.316| | | |
| |II. | 5.330.000| 5.330.000| | | |
| |III. | 76.449.316| 76.449.316| | | |
|32 |Ministerul | | | | | |
| |Administratiei | | | | | |
| |Publice | | | | | |
| |I. | 780.742.438| 575.182.438| | 205.560.000| |
| |II. | -1Z5.000.000| 25.000.000| | -150.000.000| |
| |III. | 655.742.438| 600.182.438| | 55.560.000| |
|33 |Ministerul | | | | | |
| |Informatiilor | | | | | |
| |Publice | | | | | |
| |I. | 193.705.245| 193.705.245| | | |
| |II. | 28.000.000| 23.000.000| | | |
| |III. | 221.705.245| 221.705.245| | | |
|34 |Ministerul | | | | | |
| |pentru | | | | | |
| |Relatia cu | | | | | |
| |Parlamentul | | | | | |
| |I. | 21.567.377| 21.567.377| | | |
| |II. | -4.400.000| -4.400.000| | | |
| |III. | 17.167.377| 17.167.377| | | |
|35 |Ministerul | | | | | |
| |Public | | | | | |
| |I. | 1.149.388.082| 1.109.388.082| | | 40.000.000|
| |II. | 23.000.000| -2.000.000| | | 25.000.000|
| |III. | 1.172.388.082| 1.107.388.082| | | 65.000.000|
|36 |Serviciul | | | | | |
| |Roman de | | | | | |
| |Informatii | | | | | |
| |I. | 2.672.889.765| 2.499.903.705| | 168.844.700| 4.141.360|
| |II. | -112.264.700| | | -116.464.700| 4.200.000|
| |III. | 2.560.625.065| 2.499.903.705| | 52.380.000| 8.341.360|
|37 |Serviciul de | | | | | |
| |Informatii | | | | | |
| |Externe | | | | | |
| |I. | 565.399.496| 562.399.496| | | 4.000.000|
| |III. | 66.399.496| 562.399.496| | | 4.000.000|
|38 |Serviciul de | | | | | |
| |Protectie si | | | | | |
| |Paza | | | | | |
| |I. | 451.625.197| 269.033.297| | 182.091.900| 500.000|
| |II. | 37.724.259| 33.724.259| | 4.000.000| |
| |III. | 489.349.456| 302.757.556| | 186.091.900| 500.000|
|39 |Serviciul de | | | | | |
| |Telecomunicatii | | | | | |
| |Speciale | | | | | |
| |I. | 1.993.157.454| 1.645.696.174| | 344.990.000| 2.471.280|
| |II. | 106.711.000| 39.100.000| | 65.611.000| 2.000.000|
| |III. | 2.099.968.454| 1.684.796.174| | 410.601.000| 4.471.280|
|40 |Administratia | | | | | |
| |Nationala a | | | | | |
| |Rezervelor de | | | | | |
| |Stat | | | | | |
| |I. | 309.214.051| 271.774.051| | | 37.440.000|
| |II. | 25.179.053| 25.179.053| | | |
| |III. | 334.393.104| 296.953.104| | | 37.440.000|
|41 |Oficiul | | | | | |
| |Central de | | | | | |
| |Stat pentru | | | | | |
| |Probleme | | | | | |
| |Speciale | | | | | |
| |I. | 30.100.667| 30.100.667| | | |
| |II. | -1.605.842| -1.605.842| | | |
| |III. | 28.494.825| 28.494.825| | | |
|42 |Consiliul | | | | | |
| |Economic | | | | | |
| |si Social | | | | | |
| |I. | 6.369.010| 6.369.010| | | |
| |II. | 233.000| 233.000| | | |
| |III. | 6.602.010| 6.602.010| | | |
|43 |Academia | | | | | |
| |Romana | | | | | |
| |I. | 418.958.631| 418.958.631| | | |
| |III. | 418.958.631| 418.958.631| | | |
|44 |Secretariatul de| | | | | |
| |Stat pentru | | | | | |
| |Problemele | | | | | |
| |Revolutionarilor| | | | | |
| |din Decembrie | | | | | |
| |1989 | | | | | |
| |I. | 23.370.781| 23.370.781| | | |
| |II. | -94.731| -94.731| | | |
| |III. | 23.276.050| 23.276.050| | | |
|45 |Autoritatea | | | | | |
| |NationalA pentru| | | | | |
| |Protectia | | | | | |
| |Copilului si | | | | | |
| |Adoptii | | | | | |
| |I. | 1.930.747.259| 1.682.362.259| | 248.385.000| |
| |II. | -82.174.000| 341.000| | -82.515.000| |
| |III. | 1.848.573.259| 1.682.703.259| | 165.870.000| |
|46 |Autoritatea | | | | | |
| |Nationala pentru| | | | | |
| |Protectia | | | | | |
| |Consumatorilor | | | | | |
| |I. | 52.698.544| 52.698.544| | | |
| |II. | 2.617.000| 2.617.000| | | |
| |III. | 55.315.544| 55.315.544| | | |
|47 |Institutul | | | | | |
| |National de | | | | | |
| |Statistica | | | | | |
| |I. | 222.183.814| 220.183.814| | | 2.000.000|
| |II. | 1.000.000| | | | 1.000.000|
| |III. | 223.183.814| 220.183.814| | | 3.000.000|
|48 |Oficiul de Stat | | | | | |
| |pentru Inventii | | | | | |
| |si Marci | | | | | |
| |I. | 4.368.159 | 4.368.159| | | |
| |III. | 4.368.159 | 4.368.159| | | |
|49 |Agentia | | | | | |
| |Nationala pentru| | | | | |
| |Resurse Minerale| | | | | |
| |I. | 97.656.843 | 38.475.343| | 43.681.500| 15.500.000|
| |II. | -16.976.500 | -8.215.000| | -8.761.500| |
| |III. | 80.680.343 | 30.260.343| | 34.920.000| 15.500.000|
|50 |Oficiul National| | | | | |
| |de Prevenire si | | | | | |
| |combaterea | | | | | |
| |Spalarii Banilor| | | | | |
| |I. | 18.259.399 | 18.259.399| | | |
| |II. | -1.400.000 | -1.400.000| | | |
| |III. | 16.859.399 | 16.859.399| | | |
|52 |Consiliul | | | | | |
| |National pentru | | | | | |
| |Combaterea | | | | | |
| |Discriminarii | | | | | |
| |I. | 4.780.828 | 4.780.828| | | |
| |III. | 4.780.828 | 4.780.828| | | |
|54 |Societatea | | | | | |
| |Romana de | | | | | |
| |Radiodifuziune | | | | | |
| |I. | 347.730.400 | 347.730.400| | | |
| |II. | 23.508.482 | 23.508.482| | | |
| |III. | 371.238.882 | 371.238.882| | | |
|55 |Societatea | | | | | |
| |Romana de | | | | | |
| |Televiziune | | | | | |
| |I. | 216.273.047 | 216.273.047| | | |
| |II. | 42.426.958 | 42.426.958| | | |
| |III. | 258.700.005 | 258.700.005| | | |
|56 |Societatea | | | | | |
| |Nationala de | | | | | |
| |Cruce Rosie | | | | | |
| |I. | 1.559.822 | 1.559.822| | | |
| |III. | 1.559.822 | 1.559.822| | | |
|65 |Ministerul | | | | | |
| |Finantelor | | | | | |
| |Publice - | | | | | |
| |Actiuni Generale| | | | | |
| |I. |57.083.235.202 | 56.769.185.202| | 314.050.000| |
| |II. |-4.877.370.150 | -4.883.420.150| | 6.050.000| |
| |III. |52.205.865.052 | 51.885.765.052| | 320.100.000| |
+---+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+-------------+



    5101. AUTORITĂŢI PUBLICE


                             CHELTUIELILE STATULUI
                      SPECIFICATE DUPĂ CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
                                  - sinteză -


                                                                                - mii lei -
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
|COD| DENUMIRE | TOTAL |Buget de stat | Fonduri| Intrari de | Venituri |
| | INDICATOR | | |speciale|Credite externe|extrabugetare|
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
| |TOTAL | | | | | |
| |I. |12.742.428.856|12.022.813.855| | 362.585.001| 357.030.000|
| |II. | 135.599.629| 20.556.720| | 8.442.909| 106.600.000|
| |III. |12.878.028.485|12.043.370.575| | 371.027.910| 463.630.000|
|01 |Administratia | | | | | |
| |Prezidentiala | | | | | |
| |I. | 92.057.096| 92.057.096| | | |
| |II. | 600.000| 600.000| | | |
| |III. | 92.657.096| 92.657.096| | | |
|02 |Senatul Romaniei | | | | | |
| |I. | 447.929.315| 447.929.315| | | |
| |II. | -23.000.000| -23.000.000| | | |
| |III. | 424.929.315| 424.929.315| | | |
|03 |Camera Deputatilor | | | | | |
| |I. | 994.463.791| 994.463.791| | | |
| |II. | -19.405.300| -19.405.300| | | |
| |III. | 975.058.491| 975.058.491| | | |
|04 |Curtea Suprema de | | | | | |
| |Justitie | | | | | |
| |I. | 155.575.423| 155.575.423| | | |
| |II. | -25.000.000| -25.000.000| | | |
| |III. | 130.575.423| 130.575.423| | | |
|05 |Curtea | | | | | |
| |Constitutionala | | | | | |
| |I. | 44.024.667| 44.024.667| | | |
| |II. | -2.150.000| -2.150.000| | | |
| |III. | 41.874.667| 41.874.667| | | |
|06 |Consiliul | | | | | |
| |Legislativ | | | | | |
| |I. | 28.204.748| 28.204.748| | | |
| |III. | 28.204.748| 28.204.748| | | |
|07 |Curtea de Conturi | | | | | |
| |I. | 426.725.512| 426.725.512| | | |
| |III. | 426.725.512| 426.725.512| | | |
|08 |Consiliul | | | | | |
| |Concurentei | | | | | |
| |I. | 26.532.081| 25.032.081| | | 1.500.000|
| |II. | 1.000.000| | | | 1.000.000|
| |III. | 27.532.081| 25.032.081| | | 2.500.000|
|09 |Avocatul Poporului | | | | | |
| |I. | 16.143.268| 16.143.268| | | |
| |III. | 16.143.268| 16.143.268| | | |
|10 |Consiliul National | | | | | |
| |pentru Studierea | | | | | |
| |Arhivelor | | | | | |
| |Securitatii | | | | | |
| |I. | 83.361.957| 83.361.957| | | |
| |II. | -15.000.000| - 15.000.000| | | |
| |III. | 6B.361.957| 68.361.957| | | |
|11 |Consiliul National | | | | | |
| |al Audiovizualului | | | | | |
| |I. | 24.590.641| 24.590.641| | | |
| |II. | 1.000.000| 1.000.000| | | |
| |III. | 25.590.641| 25.590.641| | | |
|12 |Secretariatul | | | | | |
| |General al | | | | | |
| |Guvernului | | | | | |
| |I. | 322.802.976| 322.802.976| | | |
| |II. | -7.569.155| -7.569.155| | | |
| |III. | 315.233.821| 315.233.821| | | |
|13 |Ministerul | | | | | |
| |Afacerilor Externe | | | | | |
| |I. | 1.927.324.666| 1.681.794.666| | | 245.530.000|
| |II. | 65.900.000| -3.700.000| | | 69.600.000|
| |III. | 1.993.224.666| 1.678.094.666| | | 315.130.000|
|14 |Ministerul | | | | | |
| |Integrarii Europene | | | | | |
| |I. | 76.275.084| 76.275.084| | | |
| |III. | 76.275.084| 76.275.084| | | |
|15 |Ministerul | | | | | |
| |Finantelor Publice | | | | | |
| |I. | 3.214.044.943| 2.904.163.242| | 309.881.701| |
| |II. | 140.693.226| 134.837.017| | 5.856.209| |
| |III. | 3.354.738.169| 3.039.000.259| | 315.737.910| |
|16 |Ministerul | | | | | |
| |Justitiei | | | | | |
| |I. | 2.860.693.426| 2.739.990.126| | 52.703.300| 68.000.000|
| |II. | 586.700| -12.000.000| | 2.586.700| 10.000.000|
| |III. | 2.861.280.126| 2.727.990.126| | 55.290.000| 78.000.000|
|17 |Ministerul Apararii | | | | | |
| |Nationale | | | | | |
| |I. | 88.165.172| 88.165.172| | | |
| |III. | 88.165.172| 88.165.172| | | |
|25 |Ministerul | | | | | |
| |Turismului | | | | | |
| |I. | 75.625.714| 75.625.714| | | |
| |II. | -1.500.000| -1.500.000| | | |
| |III. | 74.125.714| 74.125.714| | | |
|32 |Ministerul | | | | | |
| |Administratiei | | | | | |
| |Publice | | | | | |
| |I. | 328.172.496| 328.172.496| | | |
| |III. | 328.172.496| 328.172.496| | | |
|34 |Ministerul pentru | | | | | |
| |Relatia cu | | | | | |
| |Parlamentul | | | | | |
| |I. | 21.567.377| 21.567.377| | | |
| |II. | -4.400.000| -4.400.000| | | |
| |III. | 17.167.377| 17.167.377| | | |
|35 |Ministerul Public | | | | | |
| |I. | 1.149.388.082| 1.109.388.082| | | 40.000.000|
| |II. | 23.000.000| -2.000.000| | | 25.000.000|
| |III. | 1.172.388.082| 1.107.388.082| | | 65.000.000|
|41 |Oficiul Central de | | | | | |
| |Stat pentru | | | | | |
| |Probleme Speciale | | | | | |
| |I. | 30.100.667| 30.100.667| | | |
| |II. | -1.605.842| -1.605.842| | | |
| |III. | 28.494.825| 28.494.825| | | |
|42 |Consiliul Economic | | | | | |
| |si Social | | | | | |
| |I. | 6.369.010| 6.369.010| | | |
| |II. | 233.000| 233.000| | | |
| |III. | 6.602.010| 6.602.010| | | |
|46 |Autoritatea | | | | | |
| |Nationala pentru | | | | | |
| |Protectia | | | | | |
| |Consumatorilor | | | | | |
| |I. | 52.698.544| 52.698.544| | | |
| |II. | 2.617.000| 2.617.000| | | |
| |III. | 55.315.544| 55.315.544| | | |
|47 |Institutul National | | | | | |
| |de Statistica | | | | | |
| |I. | 222.183.814| 220.183.814| | | 2.000.000|
| |II. | 1.000.000| | | | 1.000.000|
| |III. | 223.183.814| 220.183.814| | | 3.000.000|
|48 |Oficiul de Stat | | | | | |
| |pentru Inventii si | | | | | |
| |Marci | | | | | |
| |I. | 4.368.159| 4.368.159| | | |
| |III. | 4.368.159| 4.368.159| | | |
|50 |Oficiul National de | | | | | |
| |Prevenire si | | | | | |
| |Combaterea Spalarii | | | | | |
| |Banilor | | | | | |
| |I. | 18.259.399| 18.259.399| | | |
| |II. | -1.400.000| -1.400.000| | | |
| |III. | 16.859.399| 16.859.399| | | |
|52 |Consiliul National | | | | | |
| |pentru Combaterea | | | | | |
| |Discriminarii | | | | | |
| |I. | 4.780.828| 4.780.828| | | |
| |III. | 4.780.828| 4.780.828| | | |
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+



    5401. APĂRARE NAŢIONALĂ


                     CHELTUIELILE STATULUI
             SPECIFICATE DUPĂ CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
                          - sinteză -




                                                                               - mii lei -
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
|COD| DENUMIRE | TOTAL | Buget de stat| Fonduri| Intrari de | Venituri |
| | INDICATOR | | |speciale|Credite externe|extrabugetare|
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
| |TOTAL. | | | | | |
| |I. |21.737.191.488|17.748.817.688| | 3.177.973.800| 810.400.000|
| |II. | 248.848.539| 5.551.139| | 64.697.400| 178.600.000|
| |III. |21.986.040.027|17.754.368.827| | 3.242.671.200| 989.000.000|
|17 |Ministerul Aparari | | | | | |
| |Nationale | | | | | |
| |I. |21.737.191.488|17.748.817.688| | 3.177.973.800| 810.400.000|
| |II. | 248.848.539| 5.551.139| | 64.697.400| 178.600.000|
| |III. |21.986.040.027|17.754.368.827| | 3.242.671.200| 989.000.000|
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+



    5501. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ


                  CHELTUIELILE STATULUI
          SPECIFICATE DUPĂ CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
                     - sinteză -


                                                                                - mii lei -
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
|COD| DENUMIRE | TOTAL | Buget de stat|Fonduri | Intrari de | Venituri |
| | INDICATOR | | |speciale|Credite externe|extrabugetare|
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
| |TOTAL | | | | | |
| |I. |21.812.908.168|19.346.168.928| | 2.009.126.600| 457.612.640|
| |II. | 495.814.778| 970.750.509| | -834.640.131| 359.704.400|
| |III. |22.308.722.946|20.316.919.437| | 1.174.486.469| 817.317.040|
|16 |Ministerul | | | | | |
| |Justitiei | | | | | |
| |I. | 2.329.048.385| 2.329.048.385| | | |
| |II. | 1.545.000| 1.545.000| | | |
| |III. | 2.330.593.385| 2.330.593.385| | | |
|17 |Ministerul Apararii | | | | | |
| |Nationale | | | | | |
| |I. | 658.093.000| 658.093.000| | | |
| |III. | 658.093.000| 658.093.000| | | |
|18 |Ministerul de | | | | | |
| |Interne | | | | | |
| |I. |13.353.156.822|11.592.956.822| | 1.313.200.000| 447.000.000|
| |II. | 506.199.219| 940.281.250| | -787.786.431| 353.704.400|
| |III. |13.859.356.041|12.533.238.072| | 525.413.569| 800.704.400|
|36 |Serviciul Roman de | | | | | |
| |Informatii | | | | | |
| |I. | 2.465.641.814| 2.293.155.754| | 168.844.700| 3.641.360|
| |II. | -156.364.700| -43.900.000| | -116.464.700| 4.000.000|
| |III. | 2.309.277.114| 2.249.255.754| | 52.380.000| 7.641.360|
|37 |Serviciul de | | | | | |
| |Informatii Externe | | | | | |
| |I. | 566.299.496| 562.299.496| | | 4.000.000|
| |III. | 566.299.496| 562.299.496| | | 4.000.000|
|38 |Serviciul de | | | | | |
| |Protectie si Paza | | | | | |
| |I. | 451.511.197| 268.919.297| | 182.091.900| 500.000|
| |II. | 37.724.259| 33.724.259| | 4.000.000| |
| |III. | 489.235.456| 302.643.556| | 186.091.900| 500.000|
|39 |Serviciul de | | | | | |
| |Telecomunicatii | | | | | |
| |Speciale | | | | | |
| |I. | 1.989.157.454| 1.641.696.174| | 344.990.000| 2.471.280|
| |II. | 106.711.000| 39.100.000| | 65.611.000| 2.000.000|
| |III. | 2.095.868.454| 1.680.796.174| | 410.601.000| 4.471.280|
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+



    5701 - ÎNVĂŢĂMÂNT

                    CHELTUIELILE STATULUI
            SPECIFICATE DUPĂ CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
                           - sinteză -


                                                                                 - mii lei -
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
|COD| DENUMIRE | TOTAL |Buget de stat |Fonduri | Intrari de | Venituri |
| | INDICATOR | | |speciale|Credite externe|extrabugetare|
+---+--------------------+--------------+--------------+--------+---------------+-------------+
| |TOTAL | | | | | |
| |I. |16.161.947.200|10.118.024.200| | 2.063.023.000|3.980.900.000|
| |II. | 205.391.019| 201.066.019| | -207.425.000| 211.750.000|
| |III. |16.367.338.219|10.319.090.219| | 1.855.598.000|4.192.650.000|
|13 |Ministerul | | | | | |
| |Afacerilor Externe | | | | | |
| |I. | 2.662.158| 2.662.158| | | |
| |II. | 1.850.000| 1.850.000| | | |
| |III. | 4.512.158| 4.512.158| | | |
|16 |Ministerul | | | | | |
| |Justitiei | | | | | |
| |I. | 40.324.242| 40.324.242| | | |
| |II. | -7.222.882| -7.222.882| | | |
| |III. | 33.101.360| 33.101.360| | | |
|17 |Ministerul Apararii | | | | | |
| |Nationale | | | | | |
| |I. | 634.557.766| 633.957.766| | | 600.000|
| |II. | 563.901| -1.586.099| | | 2.150.000|
| |III. | 635.121.667| 632.371.667| | | 2.750.000|
|18 |Ministerul de | | | | | |
| |Interne | | | | | |
| |I. | 313.238.200| 291.238.200| | | 22.000.000|
