6. Numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de candidaţi pentru funcţia de PRIMAR, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidaţi independenţi:
--------------------------------------------------------------------------------
         Denumirea partidelor politice,                              In procente
        aliantelor politice, aliantelor                Nr. de voturi    fata de
Nr.        electorale ori menţiunea             Nr.  valabil exprimate, totalul
crt.       "candidaţi independenţi"*)           crt.     obţinute      voturilor
                                                                        valabil
                                                                       exprimate
--------------------------------------------------------------------------------
  1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA     1.    1.803.560        21,90
  2. CONVENŢIA DEMOCRATICA DIN ROMÂNIA            2.    1.409.270        17,11
  3. UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATĂ P.D.(F.S.N.) -
     P.S.D.R                                      3.    1.098.301        13,33
  4. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI                       4.      697.784         8,47
  5. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                 5.      500.267         6.07
  6. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARA DIN ROMÂNIA       6.      443.808         5,39
  7. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMANE           7.      441.542         5,36
  8. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA          8.      336.804         4,09
  9. PARTIDUL ALIANTEI CIVICE                     9.      318.199         3,86
 10. PARTIDUL LIBERAL - 1993                     10.      250.974         3,05
 11. PARTIDUL ROMÂNIA MARE                       11.      223.225         2,71
 12. PARTIDUL SOCIALIST                          12.      133.973         1,63
 13. MIŞCAREA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA             13.       89.312         1,08
 14. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)        14.       58.992         0,72
 15. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                15.       48.809         0,59
 16. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA          16.       36.035         0,44
 17. PARTIDUL NAŢIONAL TARANESC                  17.       29.695         0,36
 18. PARTIDUL "NOUA ROMANIE"                     18.       29.642         0,36
 19. PARTIDUL NAŢIONAL AL AUTOMOBILISTILOR       19.       27.694         0,34
 20. ECOLOGISTII (Ecologistii + Agrarienii)      20.       26.556         0,32
 21. PARTIDUL REPUBLICAN                         21.       18.548         0,23
 22. PARTIDA ROMILOR                             22.       17.070         0,21
 23. PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMAN        23.       16.871         0,20
 24. ALTERNATIVA ROMÂNIEI                        24.       13.198         0,16
 25. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CRESTIN          25.       11.569         0,14
 26. PARTIDUL RENASTERII JUDEŢELOR ABUZIV
     DESFIINŢATE                                 26.        9.102         0,11
 27. PARTIDUL CONSERVATOR                        27.        9.089         0,11
 28. PARTIDUL ROMAN PENTRU NOUA SOCIETATE        28.        7.740         0,09
 29. ALIANTA SOCIAL DEMOCRAT LIBERALA-COVASNA    29.        7.707         0,09
 30. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA  30.        6.363         0,08
 31. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA      31.        6.309         0,08
 32. PARTIDUL NAŢIONAL AL PRODUCĂTORILOR
     LIBERI DIN ROMÂNIA                          32.        6.207         0,08
 33. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN
     TITEL PETRESCU"                             33.        5.493         0,07
 34. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL                   34.        4.812         0,06
 35. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT        35.        4.468         0,05
 36. PARTIDUL PARTICULARILOR - PARTID SOCIAL
     DEMOCRAT TRADIŢIONAL ROMAN                  36.        4.355         0,05
 37. PARTIDUL ALIANTEI SOCIALE (AL CHIRIAŞILOR)  37.        4.123         0,05
 38. PARTIDUL LIBERAL CRESTIN                     38.        4.116         0,05
 39. PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN                  39.        4.000         0,05
 40. PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE (NOUA
     DEMOCRATIE) DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA        40.        3.495         0,04
 41. PARTIDUL SOCIALIST ROMAN                    41.        3.402         0,04
 42. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT                   42.        3.223         0,04
 43. PARTIDUL RENASTERII ROMÂNIEI "ION MIHALACHE"43.        3.141         0,04
 44. PARTIDUL DEMOCRAT CONSTITUŢIONAL DIN
     ROMÂNIA                                     44.        3.036         0,04
 45. UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI
     CEHILOR DIN ROMÂNIA                         45.        2.862         0,03
 46. PARTIDUL UNIUNEA LIBERALA "BRĂTIANU"        46.        2.819         0,03
 47. PARTIDUL FOŞTILOR NECOMUNISTI SI DEŢINUŢI
     POLITICI                                    47.        2.538         0,03
 48. PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMÂNIA              48.        2.510         0,03
 49. PARTIDUL "ADEVĂRUL ROMAN"                   49.        2.290         0,03
 50. FRONTUL DEMOCRAT ROMAN DIN TIMIŞOARA        50.        2.036         0,02
 51. PARTIDUL LIBER REPUBLICAN                   51.        1.945         0,02
 52. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMÂNIA               52.        1.901         0,02
 53. PARTIDUL POPULAR REPUBLICAN                 53.        1.896         0,02
 54. COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA    54.        1.654         0,02
 55. PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU                 55.        1.563         0,02
 56. UNIUNEA DEMOCRATICA A SARBILOR SI
     CARASOVENILOR DIN ROMÂNIA                   56.        1.558         0,02
 57. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT                     57.        1.539         0,02
 58. PARTIDUL POPULAR                            58.        1.365         0,02
 59. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCA DIN ROMÂNIA         59.        1.287         0,02
 60. PARTIDUL NAŢIONAL AL REINTREGIRII           60.        1.255         0,02
 61. PARTIDUL LABURIST ROMAN                     61.        1.212         0,01
 62. PARTIDUL REVOLUŢIEI CRESTIN DEMOCRAT        62.        1.154         0,01
 63. PARTIDUL VIITORUL DEMOCRAT AL PATRIEI       63.        1.143         0,01
 64. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT MAGHIAR DIN ROMÂNIA 64.        1.086         0,01
 65. PARTIDUL MUNCITORILOR SI ŢĂRANILOR DIN
     ROMÂNIA                                     65.        1.084         0,01
 66. PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE          66.        1.031         0,01
 67. PARTIDUL SPORTIVILOR SI SUSŢINĂTORILOR
     DIN ROMÂNIA - IAŞI                          67.          956         0,01
 68. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA            68.          951         0,01
 69. PARTIDUL DEMOCRAT AL NECOMUNISTILOR DIN
     ROMÂNIA                                     69.          844         0,01
 70. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - CONVENŢIA
     DEMOCRATICA                                 70.          778         0,01
 71. ALIANTA ELECTORALĂ (P.D.S.R + P.D.A.R.)     71.          777         0,01
 72. UNIUNEA DEMOCRAT CREŞTINĂ                   72.          758         0,01
 73. ALIANTA PENTRU SOCIALISM                    73.          732         0,01
 74. UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMÂNIA         74.          721         0,01
 75. ALIANTA ELECTORALĂ (U.S.D. + P.A.C.)        75.          602         0,01
 76. FORUMUL DEMOCRAŢIEI SI UNITĂŢII NAŢIONALE
     DIN ROMÂNIA                                 76.          602         0,01
 77. SOLIDARITATEA DEMOCRATICA PENTRU O
     SOCIETATE MAI BUNA                          77.          517         0,01
 78. PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMANE                  78.          497         0,01
 79. ALIANTA ELECTORALĂ (ECOLOGISTII + P.D.S.R.) 79.          488         0,01
 80. MIŞCAREA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ        80.          482         0,01
 81. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TINERILOR MAGHIARI      81.          422         0,01
 82. ALIANTA ELECTORALĂ (FORUMUL DEMOCRAT AL
     GERMANILOR DIN ROMÂNIA + PARTIDUL
     NAŢIONAL AL AUTOMOBILISTILOR                82.          420         0,01
 83. FORUMUL TINERETULUI SECUIESC                83.          399         0,00
 84. PARTIDUL DREPTĂŢII SI SOCIAL DEMOCRAŢIEI
     DIN ROMÂNIA                                 84.          388         0,00
 85. PARTIDUL NAŢIONAL ROMAN INDEPENDENT         85.          384         0,00
 86. PARTIDUL UNITĂŢILE CELOR CE MUNCESC DIN
     ROMÂNIA                                     86.          375         0,00
 87. PARTIDUL GOSPODARILOR CRESTINI DIN
     ROMÂNIA                                     87.          365         0,00
 88. ALIANTA DEMNITĂŢII NAŢIONALE                88.          365         0,00
 89. ALIANTA ELECTORALĂ (P.L. '93 + FORUMUL
     DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA)         89.          295         0,00
 90. LIGA INTERNAŢIONALA A ROMANILOR             90.          294         0,00
 91. ALIANTA ELECTORALĂ "LEOPARDUL"              91.          276         0,00
 92. PARTIDUL DEMOCRAT ECOLOGIST                 92.          270         0,00
 93. ALIANTA LIBERALA (P.N.L. - CÂMPEANU +
     P.N.L.- C.D.)                               93.          270         0,00
 94. PARTIDUL UMANITAR AL PĂCII                  94.          224         0,00
 95. PARTIDUL DEMOCRAT AL PENSIONARILOR DIN
     ROMÂNIA SI DIASPORA                         95.          189         0,00
 96. ASOCIAŢIA ETNICILOR ITALIENI "CIRCOLO
     TRENTINA" DIN ROMÂNIA                       96.          175         0,00
 97. ALIANTA ELECTORALĂ (U.D.M.R. + P.L.'93)     97.          173         0,00
 98. UNIUNEA DEMOCRATĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA     98.          171         0,00
 99. PARTIDA NAŢIONALA (UNIUNEA LIBERALA
     BRĂTIANU + P.R.M. + TINARA DEMOCRATIE)      99.          141         0,00
100. CONVENŢIA CREŞTINĂ A ETNIEI ROMILOR DIN
     ROMÂNIA                                    100.          131         0,00
101. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TATARILOR TURCO-
     MUSULMANI DIN ROMÂNIA                      101.          129         0,00
102. ALIANTA ELECTORALĂ (CONVENŢIA
     SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE + CONVENŢIA
     PENTRU O SOCIETATE MAI BUNA)               102.          129         0,00
103. PARTIDUL RELANSARII SOCIALE                103.          117         0,00
104. PARTIDUL SOCIAL NAŢIONAL ROMAN             104.          106         0,00
105. COMUNITATEA "BRATSTVO" A BULGARILOR
     DIN ROMÂNIA                                105.           95         0,00
106. PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE LIBER DEMOCRATE 106.           94         0,00
107. PARTIDUL "PENTRU PATRIE"                   107.           93         0,00
108. PARTIDUL CONVENŢIA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA  108.           85         0,00
109. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
     "DOM POLSKI"                               109.           81         0,00
110. PARTIDUL MICILOR PROPRIETARI SI AL LIBEREI
     INIŢIATIVE DIN ROMÂNIA                     110.           76         0,00
111. PARTIDUL RENASTEREA SI INDEPENDENTA
     ROMÂNIEI                                   111.           53         0,00
112. PARTIDUL ALIANTA DEMOCRATĂ A ROMILOR
     DIN ROMÂNIA                                112.           53         0,00
113. PARTIDUL UNIUNEA CRESTIN DEMOCRATĂ DIN
     ROMÂNIA                                    113.           50         0,00
114. PARTIDUL REPUBLICAN CRESTIN DIN ROMÂNIA    114.           39         0,00
--------------------------------------------------------------------------------
--------    *) In ordinea descrescătoare a voturilor valabil exprimate.    7. Numărul total al mandatelor pentru funcţia de PRIMAR, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale şi pe candidaţi independenţi:
--------------------------------------------------------------------------------
         Denumirea partidelor politice,                             In procente
        aliantelor politice, aliantelor            Numărul            fata de
Nr.        electorale ori menţiunea                  de               totalul
crt.       "candidaţi independenţi"*)              mandate           mandatelor
--------------------------------------------------------------------------------
 1. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA         368               41,21
 2. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARA DIN ROMÂNIA           121               13,55
 3. UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATĂ P.D.(F.S.N.)- P.D.S.R . 118               13,21
 4. CONVENŢIA DEMOCRATICA DIN ROMÂNIA                 63                7,05
 5. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI                            62                6,94
 6. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE ROMANE                41                4,59
 7. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA               37                4,14
 8. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                      23                2,58
 9. PARTIDUL ROMÂNIA MARE                             11                1,23
10. PARTIDUL LIBERAL - 1993                           10                1,12
11. PARTIDUL ALIANTEI CIVICE                          10                1,12
12. PARTIDUL SOCIALIST                                 7                0,78
13. MIŞCAREA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA                    5                0,56
14. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA         5                0,56
15. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)               4                0,45
16. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMÂNIA                      2                0,22
17. ALIANTA SOCIAL DEMOCRAT LIBERALA - COVASNA         2                0,22
18. UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI CEHILOR
    DIN ROMÂNIA                                        1                0,11
19. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                       1                0,11
20. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA                 1                0,11
21. PARTIDUL "NOUA ROMANIE"                            1                0,11
--------------------------------------------------------------------------------
--------    *) In ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute.    8. Anexele nr. 1-3 fac parte din prezentul proces-verbal.                     Preşedintele               Biroului Electoral Central,                     Adrian Nitoiu                       Membrii              Biroului Electoral Central,                  Dumitru Gazetovici                    Benedict Sarbu                     Emil Ghergut                   Gheorghe Toader                     Vasile Boroi                     Viorel Anghel    ANEXA 1                                SITUAŢIA                 numărul de primari aleşi în turul I
--------------------------------------------------------------------------------
                 Numărul total    Municipii        Oraşe            Comune
                ----------------------------------------------------------------
    Judeţul     Man- Aleşi  %   Man- Aleşi  %   Man- Aleşi  %    Man- Aleşi  %
                date            date            date             date
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Alba        76   18   23,68   3   0   0,00   7   1   14,29   66   17  25,76
 2. Arad        75   23   30,67   1   0   0,00   7   3   42,86   67   20  29,85
 3. Argeş       99   22   22,22   3   0   0,00   3   1   33,33   93   21  22,58
 4. Bacău       87   28   32,18   2   1  50,00   6   2   33,33   79   25  31,65
 5. Bihor       95   30   31,58   1   0   0,00   8   2   25,00   86   28  32,56
 6. Bistriţa -
    Năsăud      57   20   35,09   1   0   0,00   3   0    0,00   53   20  37,74
 7. Botoşani    72   14   19,44   2   1  50,00   2   0    0,00   68   13  19,12
 8. Braşov      52   18   34,62   2   0   0,00   7   4   57,14   43   14  32,56
 9. Brăila      43   11   25,58   1   1 100,00   3   0    0,00   39   10  25,64
10. Buzău       85   36   42,35   2   0   0,00   2   1   50,00   81   35  43,21
11. Caras -
    Severin     77   27   35,06   2   0   0,00   6   3   50,00   69   24  34,78
12. Călăraşi    53   19   35,85   1   0   0,00   4   1   25,00   48   18  37,50
13. Cluj        80   30   37,50   3   1  33,33   3   0    0,00   74   29  39,19
14. Constanta   63   16   25,40   3   1  33,33   8   1   12,50   52   14  26,92
15. Covasna     38   33   86,84   1   1 100,00   4   3   75,00   33   29  87,88
16. Dîmboviţa   82   24   29,27   1   0   0,00   5   2   40,00   76   22  28,95
17. Dolj        99   24   24,24   1   0   0,00   4   0    0,00   94   24  25,53
18. Galaţi      60   15   25,00   2   1  50,00   2   0    0,00   56   14  25,00
19. Giurgiu     49    6   12,24   1   0   0,00   2   0    0,00   46    6  13,04
20. Gorj        70   15   21,43   1   0   0,00   6   1   16,67   63   14  22,22
21. Harghita    58   43   74,14   2   1  50,00   7   3   42,86   49   39  79,59
22. Hunedoara   69   24   34,78   5   2  40,00   8   2   25,00   56   20  35,71
23. Ialomiţa    53   15   28,30   3   0   0,00   1   0    0,00   49   15  30,61
24. Iaşi        89   19   21,35   2   2 100,00   2   0    0,00   85   17  20,00
25. Ilfov       39    5   12,82   0   0   0,00   1   0    0,00   38    5  13,16
26. Maramureş   70   16   22,86   2   0   0,00   6   3   50,00   62   13  20,97
27. Mehedinţi   64   11   17,19   1   0   0,00   4   0    0,00   59   11  18,64
28. Mureş       97   49   50,52   3   1  33,33   4   1   25,00   90   47  52,22
29. Neamţ       74   27   36,49   2   0   0,00   2   1   50,00   70   26  37,14
30. Olt        101   29   28,71   2   0   0,00   5   0    0,00   94   29  30.85
31. Prahova    100   24   24,00   2   0   0,00  12   1    8,33   86   23  26,74
32. Satu Mare   60   21   35,00   2   0   0,00   2   0    0,00   56   21  37,50
33. Sălaj       59   24   40,68   1   0   0,00   3   1   33,33   55   23  41,82
34. Sibiu       62   19   30,65   2   0   0,00   7   1   14,29   53   18  33,96
35. Suceava     98   23   23,47   4   0   0,00   4   2   50,00   90   21  23,33
36. Teleorman   88   12   13,64   3   0   0,00   2   0    0,00   83   12  14,46
37. Timiş       82   20   24,39   2   0   0,00   5   1   20,00   75   19  25,33
38. Tulcea      48   16   33,33   1   0   0,00   4   1   25,00   43   15  34,88
39. Vaslui      75   16   21,33   3   1  33,33   1   0    0,00   71   15  21,13
40. Vîlcea      85   24   28,24   2   0   0,00   6   1   16,67   77   23  29,87
41. Vrancea     64   27   42,19   1   0   0,00   4   1   25,00   59   26  44,07
42. Municipiul
    Bucureşti    7    0    0,00   1   0   0,00   6   0    0,00    0    0   0,00
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:   2.954  893   30,23  80  14  17,50 188  44   23,40 2.686 835  31,09
--------------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 2                                 SITUAŢIA                     privind turul II pentru primari
--------------------------------------------------------------------------------
               Numărul total al    Total turul II               Din care:
   Judeţul     primarilor care  --------------------   -------------------------
                   se aleg        Număr        %        Municipii  Oraşe  Comune
--------------------------------------------------------------------------------
  Alba               76             56       73,68         3         6      47
  Arad               75             51       68,00         1         4      46
  Argeş              99             52       52,53         2         1      49
  Bacău              87             51       58,62         1         4      46
  Bihor              95             60       63,16         1         6      53
  Bistriţa-Năsăud    57             34       59,65         1         3      30
  Botoşani           72             49       68,06         1         2      46
  Braşov             52             34       65,38         2         3      29
  Brăila             43             31       72,09         -         3      28
  Buzău              85             44       51,76         2         1      41
  Caras-Severin      77             48       62,34         1         2      45
  Călăraşi           53             27       50,94         -         3      24
  Cluj               80             50       62,50         2         3      45
  Constanta          63             46       73,02         2         6      38
  Covasna            38              5       13,16         -         1       4
  Dîmboviţa          82             42       51,22         -         2      40
  Dolj               99             59       59,60         -         3      56
  Galaţi             60             27       45,00         1         2      24
  Giurgiu            49             25       51,02         1         -      24
  Gorj               70             24       34,29         -         2      22
  Harghita           58             14       24,14         1         3      10
  Hunedoara          69             36       52,17         2         3      31
  Ialomiţa           53             35       66,04         3         1      31
  Iaşi               89             59       66,29         -         2      57
  Ilfov              39             27       69,23         -         1      26
  Maramureş          70             43       61,43         -         2      41
  Mehedinţi          64             28       43,75         -         2      26
  Mureş              97             47       48,45         2         3      42
  Neamţ              74             46       62,16         2         1      43
  Olt               101             62       61,39         1         4      57
  Prahova           100             74       74,00         2        11      61
  Satu Mare          60             31       51,67         2         1      28
  Sălaj              59             34       57,63         -         2      32
  Sibiu              62             41       66,13         2         6      33
  Suceava            98             73       74,49         4         2      67
  Teleorman          88             54       61,36         1         2      51
  Timiş              82             60       73,17         1         4      55
  Tulcea             48             28       58,33         1         3      24
  Vaslui             75             40       53,33         2         1      37
  Vîlcea             85             49       57,65         1         5      43
  Vrancea            64             26       40,63         -         2      24
  Municipiul
  Bucureşti           7              7      100,00         7         -       -
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:        2.954          1.729       58,53        55       118   1.556
--------------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 3                                   SITUAŢIA               rezultatelor alegerilor (voturi, mandate) pe judeţe                                  - primari -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
              To-     Pre-     %       To-      %       To-     %      Nr. de    Man-     %
             tal     zenti   (col.2/   tal    (col.4/   tal   (col.6/  mandate   date  (col. 9/
  Judeţul    ale-     la     1x100)    vo-     2x100)   vo-    2x100)  conform   atri-  8x100)
            gatori    urne            turi             turi           legii     buite
                                       va-              nule
                                      labile
------------------------------------------------------------------------------------------------
     A          1        2       3         4       5      6       7         8         9    10
------------------------------------------------------------------------------------------------
Alba         318.802   187.845  58,92   177.909   94,71   7.893   4,20      76       18    23,68
Arad         385.440   222.876  57,82   211.212   94,77  10.313   4,63      75       23    30,67
Argeş        530.278   270.543  51,02   150.277   55,55   8.401   3,11      99       22    22,22
Bacău        563.988   329.691  58,46   297.467   90,23  18.665   5,66      87       28    32,18
Bihor        499.483   300.697  60,20   280.790   93,38  14.251   4,74      95       30    31,58
Bistriţa-
Năsăud       243.761   141.483  58,04   130.409   92,17   6.138   4,34      57       20    35,09
Botoşani     364.213   204.436  56,13   171.907   84,09  12.321   6,03      72       14    19,44
Braşov       490.437   297.677  60,70   283.617   95,28  13.853   4,65      52       18    34,62
Brăila       310.650   190.598  61,35   178.133   93,46  10.377   5,44      43       11    25,58
Buzău        416.170   243.046  58,40   221.755   91,24  11.688   4,81      85       36    42,35
Caras-
Severin      290.256   166.356  57,31   115.753   69,58   6.435   3,87      77       27    35,06
Călăraşi     261.923   145.149  55,42    98.051   67,55   8.659   5,97      53       19    35,85
Cluj         586.144   376.286  64,20   359.922   95,65  15.044   4,00      80       30    37,50
Constanta    578.276   329.015  56,90   300.627   91,37  16.468   5,01      63       16    25,40
Covasna      175.737   120.367  68,49   114.744   95,33   5.623   4,67      38       33    86,84
Dîmboviţa    429.319   227.675  53,03   147.369   64,73  10.108   4,44      82       24    29,27
Dolj         599.156   315.504  52,66   143.484   45,48  14.460   4,58      99       24    24,24
Galaţi       494.792   263.933  53,34   215.103   82,50  12.665   4,80      60       15    25,00
Giurgiu      240.010   120.255  50,10    80.504   66,94   6.356   5,29      49        6    12,24
Gorj         289.200   139.036  48,08    60.026   43,17   3.402   2,45      70       15    21,43
Harghita     263.290   172.402  65,48   163.124   94,62   5.910   3,43      58       43    74,14
Hunedoara    419.690   226.370  53,94   216.600   95,68   9.730   4,30      69       24    34,78
Ialomiţa     238.575   137.979  57,83   122.717   88,94   9.575   6,94      53       15    28,30
Iaşi         606.273   356.744  58,84   310.254   86,97  24.836   6,96      89       19    21,35
Ilfov        218.096   122.843  56,33    91.130   74,18   6.675   5,43      39        5    12,82
Maramureş    410.741   220.156  53,60   120.281   54,63   4.657   2,12      70       16    22,86
Mehedinţi    252.024   125.189  49,67    45.938   36,69   2.811   2,25      64       11    17,19
Mureş        473.150   314.983  66,57   299.696   95,15  14.139   4,49      97       49    50,52
Neamţ        459.920   270.407  58,79   253.528   93,76  16.030   5,93      74       27    36,49
Olt          397.852   216.399  54,39   166.306   76,85  10.651   4,92     101       29    28,71
Prahova      680.296   391.565  57,56   370.859   94,71  20.624   5,27     100       24    24,00
Satu Mare    307.417   174.479  56,76   152.104   87,18   6.769   3,88      60       21    35,00
Sălaj        206.856   124.234  60,06    93.186   75,01   5.722   4,61      59       24    40,68
Sibiu        343.315   204.648  59,61   194.375   94,98   8.469   4,14      62       19    30,65
Suceava      520.983   313.913  60,25   292.552   93,20  15.914   5,07      98       23    23,47
Teleorman    387.832   202.775  52,28   135.422   66,78   8.640   4,26      88       12    13,64
Timiş        552.822   307.953  55,71   162.734   52,84   8.443   2,74      82       20    24,39
Tulcea       206.079   113.724  55,18   101.813   89,53   5.321   4,68      48       16    33,33
Vaslui       360.252   189.023  52,47   150.312   79,52  12.164   6,44      75       16    21,33
Vîlcea       338.418   189.724  56,06   120.148   63,33   9.919   5,23      85       24    28,24
Vrancea      309.883   165.818  53,51    97.788   58,97   7.481   4,51      64       27    42,19
Municipiul
Bucureşti  1.715.626   883.136  51,48   836.313   94,70  45.122   5,11       7        0     0,00
Sectorul 1   227.330   121.784  53,57   114.743   94,22   6.732   5,53       1        0     0,00
Sectorul 2   331.510   171.124  51,62   162.084   94,72   8.854   5,17       1        0     0,00
Sectorul 3   339.676   169.861  50,01   161.576   95,12   7.777   4,58       1        0     0,00
Sectorul 4   267.726   133.934  50,03   126.749   94,64   7.041   5,26       1        0     0,00
Sectorul 5   213.593   106.872  50,04    99.873   93,45   6.894   6,45       1        0     0,00
Sectorul 6   335.791   179.561  53,47   171.288   95,39   7.824   4,36       1        0     0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ŢARA:
          17.737.425 10.016.932 56,47 8.236.239   82,22 472.722   4,72   2.954      893     30,23
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                              ------------------