Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCES VERBAL din 2 iulie 1996  privind centralizarea pe tara a voturilor si constatarea rezultatului pentru alegerea primarilor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCES VERBAL din 2 iulie 1996 privind centralizarea pe tara a voturilor si constatarea rezultatului pentru alegerea primarilor*)

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 168 bis din 29 iulie 1996
-----------
*) Conform <>art. 30 din Legea nr. 70/1991 republicata.


ALEGERI LOCALE
IUNIE 1996


1. Numarul total al voturilor valabil exprimate.**) 10324982
-----------
**) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 1) trebuie sa fie egal cu totalul numarului voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati pentru functia de primar (la pct. 3)

2. Numarul total al mandatelor pentru functia de primar***). 2954
-----------
***) Este egal cu suma numarului de mandate de la pct. 4.

Nota: Procesul verbal contine centralizarea rezultatelor din circumscriptiile electorale unde s-au repartizat mandate pentru functia de primar.



[P/BEC]
ROMANIA
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

3. Numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati
pentru functia de PRIMAR, grupate pe partide politice, aliante politice,
aliante electorale si pe candidati independenti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea partidelor politice, Nr. voturi In procente
Nr. aliantelor politice, Nr. valabil fata de total
crt. aliantelor electorale crt. exprimate voturi valabil
ori mentiunea exprimate
"candidati independenti"*)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE 1 2713095 26.28
DIN ROMANIA
2. CONVENTIA DEMOCRATICA DIN 2 2712852 26.27
ROMANIA
3. UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATA 3 1353406 13.11
PD(FSN) - PSDR
4. CANDIDATI INDEPENDENTI 4 784288 7.60
5. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 5 477891 4.63
6. UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN 6 431372 4.18
ROMANIA
7. PARTIDUL UNITATII NATIONALE 7 412508 4.00
ROMANE
8. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN 8 353015 3.42
ROMANIA
9. PARTIDUL ALIANTEI CIVICE 9 276530 2.68
10. PARTIDUL LIBERAL - 1993 10 273493 2.65
11. PARTIDUL ROMANIA MARE 11 148750 1.44
12. PARTIDUL SOCIALIST 12 106728 1.03
13. MISCAREA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 13 65269 0.63
14. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 14 35938 0.35
15. PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 15 29506 0.29
16. PARTIDUL "NOUA ROMANIE" 16 23870 0.23
17. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 17 11579 0.11
ROMANIA
18. PARTIDUL NATIONAL AL 18 10197 0.10
AUTOMOBILISTILOR
19. PARTIDUL REPUBLICAN 19 9494 0.09
20. ECOLOGISTII (Ecologistii+ 20 8801 0.09
Agrarienii)
21. ALIANTA SOCIAL DEMOCRAT 21 8165 0.08
LIBERALA - COVASNA
22. ALTERNATIVA ROMANIEI 22 7154 0.07
23. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 23 6656 0.06
DIN ROMANIA

24. PARTIDUL NATIONAL TARANESC 24 5570 0.05
25. PARTIDUL DREPTATII SOCIALE (NOUA 25 5100 0.05
DEMOCRATIE) DE NORL-VEST DIN ROMANIA
26. PARTIDUL PARTICULARILOR - 26 5029 0.05
PARTID SOCIAL DEMOCRAT
TRADITIONAL ROMAN
27. PARTIDA ROMILOR 27 4734 0.05
28. PARTIDUL ROMAN PENTRU NOUA 28 4338 0.04
SOCIETATE
29. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 29 3558 0.03
30. UNIUNEA DEMOCRATICA A 30 2949 0.03
SLOVACILOR SI CEHILOR DIN
ROMANIA
31. PARTIDUL RENASTERII JUDETELOR 31 2757 0.03
ABUZIV DESFIINTATE
32. PARTIDUL POPULAR 32 2604 0.03
33. COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI 33 2318 0.02
DIN ROMANIA
34. PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC 34 2299 0.02
ROMAN
35. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA 35 1901 0.02
36. PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN 36 1443 0.01
37. UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - 37 1359 0.01
ROMANIA
38. ALIANTA ELECTORALA (P.D.S.R.+ 38 1228 0.01
P.D.A.R.)
39. PARTIDUL LABURIST ROMAN 39 1212 0.01
40. UNIUNEA DEMOCRATICA A SARBILOR 40 1198 0.01
SI CARASOVENILOR DIN ROMANIA
41. ALIANTA PENTRU SOCIALISM 41 1171 0.01
42. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 42 1130 0.01
"CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
43. PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT 43 1088 0.01
CRESTIN
44. PARTIDUL LIBER DEMOCRAT MAGHIAR 44 1086 0.01
DIN ROMANIA
45. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN 45 1006 0.01
ROMANIA
46. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA 46 978 0.01
47. PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU 47 697 0.01
48. ALIANTA ELECTORALA (ECOLOGISTII 48 685 0.01
+ P.D.S.R.)
49. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT 49 653 0.01
50. PARTIDUL SPORTIVILOR SI 50 617 0.01
SUSTINATORILOR DIN ROMANIA -
IASI
51. ALIANTA ELECTORALA (USD + PAC) 51 602 0.01
52. PARTIDUL UNIUNEA LIBERALA 52 593 0.01
"BRATIANU"
53. MISCAREA PENTRU INTEGRAREA 53 543 0.01
EUROPEANA
54. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 54 446 0.00
CONVENTIA DEMOCRATICA
55. UNIUNEA DEMOCRATA A TINERILOR 55 422 0.00
MAGHIARI
56. FORUMUL TINERETULUI SECUIESC 56 399 0.00
57. PARTIDUL GOSPODARILOR CRESTINI 57 365 0.00
DIN ROMANIA
58. FRONTUL DEMOCRAT ROMAN DIN 58 311 0.00
TIMISOARA
59. PARTIDUL ALIANTEI SOCIALE (AL 59 297 0.00
CHIRIASILOR)
60. PARTIDUL NATIONAL AL 60 280 0.00
REINTREGIRII
61. PARTIDUL DEMOCRAT ECOLOGIST 61 270 0.00
62. PARTIDUL UNIUNEA CRESTIN 62 269 0.00
DEMOCRATA DIN ROMANIA
63. PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMANIA 63 138 0.00
64. PARTIDUL LIBER REPUBLICAN 64 121 0.00
65. UNIUNEA DEMOCRAT CRESTINA 65 107 0.00
66. PARTIDUL NATIONAL ROMAN 66 84 0.00
INDEPENDENT
67. PARTIDUL UNITATII CELOR CE 67 81 0.00
MUNCESC DIN ROMANIA
68. PARTIDUL RENASTERII ROMANIEI 68 73 0.00
"ION MIHALACHE"
69. PARTIDUL "PENTRU PATRIE" 69 71 0.00
70. PARTIDUL UMANIST CONSERVATOR 70 64 0.00
71. ALIANTA ELECTORALA "LEOPARDUL" 71 52 0.00
72. SOLIDARITATEA DEMOCRATICA 72 47 0.00
PENTRU O SOCIETATE MAI BUNA
73. FORUMUL DEMOCRATIEI SI UNITATII 73 32 0.00
NATIONALE DIN ROMANIA
74. PARTIDUL NATIONAL AL 74 26 0.00
PRODUCATORILOR LIBERI DIN
ROMANIA
75. PARTIDUL FOSTILOR NECOMUNISTI 75 24 0.00
SI DETINUTI POLITICI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
*) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate.



[P/BEC]
ROMANIA
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

4. Numarul total mandatelor pentru functia de PRIMAR, grupate pe partide
politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea partidelor politice, In procente
Nr. aliantelor politice, Numar de fata de
crt. aliantelor electorale mandate total
ori mentiunea mandate
"candidati independenti"*)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE 928 31.42
DIN ROMANIA
2. UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATA 475 16.08
PD (FSN)-PSDR
3. CONVENTIA DEMOCRATICA DIN 355 12.02
ROMANIA
4. CANDIDATI INDEPENDENTII 273 9.24
5. PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN 199 6.74
ROMANIA
6. PARTIDUL UNITATII NATIONALE 147 4.98
ROMANE
7. UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN 139 4.71
ROMANIA
8. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 120 4.06
9. PARTIDUL LIBERAL - 1993 61 2.07
10. PARTIDUL ROMANIA MARE 57 1.93
11. PARTIDUL ALIANTEI CIVICE 44 1.49
12. PARTIDUL SOCIALIST 43 1.46
13. MISCAREA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 37 1.25
14. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 15 0.51
(CAMPEANU)
15. PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 7 0.24
16. PARTIDUL "NOUA ROMANIE" 7 0.24
17. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN 5 0.17
ROMANIA
18. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 5 0.17
DIN ROMANIA
19. PARTIDUL REPUBLICAN 4 0.14
20. PARTIDUL NATIONAL AL 4 0.14
AUTOMOBILISTILOR 4 0.14
21. ECOLOGISTII (ECologistii + 4 0.14
Agrarienii)
22. ALIANTA SOCIAL DEMOCRAT 3 0.10
LIBERALA - COVASNA
23. UNIUNEA DEMOCRATICA A 2 0.07
SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
24. UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA 2 0.07
25. PARTIDUL NATIONAL TARANESC 2 0.07
26. ALTERNATIVA ROMANIEI 2 0.07
27. UNIUNEA DEMOCRATICA A SARBILOR 1 0.03
SI CARASOVENILOR DIN ROMANIA
28. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 0.03
"CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
29. PARTIDUL ROMAN PENTRU NOUA 1 0.03
SOCIETATE
30. PARTIDUL RENASTERII JUDETELOR 1 0.03
ABUZIV DESFIINTATE
31. PARTIDUL POPULAR 1 0.03
32. PARTIDUL PARTICULARILOR 1 0.03
PARTID SOCIAL DEMOCRAT
TRADITIONAL ROMAN
33. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 1 0.03
34. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN 1 0.03
ROMANIA
35. PARTIDUL DREPTATII SOCIALE 1 0.03
(NOUA DEMOCRATIE) DE NORD-VEST
DIN ROMANIA
36. PARTIDA ROMILOR 1 0.03
37. COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI 1 0.03
DIN ROMANIA
38. ALIANTA PENTRU SOCIALISM 1 0.03
39. ALIANTA ELECTORALA (P.D.S.R.+ 1 0.03
P.D.A.R.)
40. ALIANTA ELECTORALA (ECOLOGISTII 1 0.03
+ P.D.S.R.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
*) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate.



[P/BEC]
ROMANIA
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

5. Anexele .......... fac parte din prezentul proces verbal.

Presedintele
Biroului Electoral Central

Numele si prenumele
Adrian Nitoiu
.............

stampila

Membrii
Biroului Electoral Central

Numele si prenumele Semnatura

1. Dumitru Gazetovici .........
2. Benedict Sarbu .........
3. Emil Ghergut .........
4. Gheorghe Toader .........
5. Vasile Boroi .........
6. Viorel Anghel .........



LOCALE 1996
PRIMARI
2 iunie + 16 iunie + 30 iunie 1996





───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE CONVENTIA DEMOCRATICA DIN UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATA
DIN ROMANIA ROMANIA PD (FSN) - PSDR
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judet Voturi Mandate Voturi Mandate Voturi Mandate Voturi Mandate
────────── ────────── ──────────── ───────── ────────── ───────── ──────────── ─────────
Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar %
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL TARA 10324982 100.0 2954 100.0 2713095 26.28 928 31.42 2712852 26.27 355 12.02 1353406 13.11 475 16.08
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alba 174657 100.0 76 100.0 35038 20.06 24 31.58 53746 30.77 15 19.74 35099 20.10 12 15.79
Arad 197653 100.0 75 100.0 27294 13.81 21 28.00 55657 28.16 12 16.00 55480 28.07 10 13.33
Arges 261308 100.0 95 100.0 70994 27.17 34 34.34 48966 18.74 10 10.10 58662 22.45 14 14.14
Bacau 311147 100.0 87 100.0 76403 24.56 27 31.03 68667 22.07 9 10.34 39169 12.59 13 14.94
Bihor 286733 100.0 95 100.0 40784 14.22 24 25.26 89326 31.15 6 6.32 28438 9.92 19 20.00
Bistrita-Nasaud 133619 100.0 57 100.0 35149 26.31 8 14.04 34800 26.04 8 14.04 26788 20.05 21 36.84
Botosani 193722 100.0 72 100.0 44473 22.96 20 27.78 23997 12.39 11 15.28 51411 26.54 15 20.83
Brasov 288281 100.0 52 100.0 22094 7.66 8 15.38 36443 12.64 11 21.15 27833 9.65 16 30.77
Braila 178008 100.0 43 100.0 34895 19.60 14 32.56 13508 7.59 2 4.65 19473 10.94 7 16.28
Buzau 232943 100.0 85 100.0 104667 44.93 46 54.12 20642 8.86 6 7.06 60222 25.85 12 14.12
Caras-Severin 155037 100.0 77 100.0 32839 21.18 26 33.77 28730 18.53 10 12.99 14304 9.23 10 12.99
Calarasi 128277 100.0 53 100.0 42495 33.13 22 41.51 31816 24.80 11 20.75 11153 8.69 7 13.21
Cluj 354858 100.0 80 100.0 51308 14.46 21 26.25 105959 29.86 9 11.25 17027 4.80 13 16.25
Constanta 302688 100.0 63 100.0 28577 9.44 13 20.63 81597 26.96 14 22.22 145507 48.07 22 34.92
Covasna 112180 100.0 38 100.0 6937 6.18 3 7.89 862 0.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Dambovita 223909 100.0 82 100.0 71352 31.87 36 43.90 46241 20.65 12 14.63 17402 7.77 3 3.66
Dolj 269989 100.0 99 100.0 63326 23.46 41 41.41 73761 27.32 13 13.13 30265 11.21 18 18.18
Galati 248065 100.0 60 100.0 107947 43.52 16 26.67 53965 21.75 10 16.67 19728 7.95 9 15.00
Giurgiu 108503 100.0 49 100.0 46112 42.50 18 36.73 14025 12.93 9 18.37 9323 8.59 6 12.24
Gorj 119096 100.0 70 100.0 38128 32.01 32 45.71 12693 10.66 4 5.71 24231 20.35 12 17.14
Harghita 156410 100.0 58 100.0 7951 5.08 6 10.34 37 0.02 0 0.00 1347 0.86 0 0.00
Hunedoara 195079 100.0 69 100.0 61155 31.35 23 33.33 28790 14.76 4 5.80 21363 10.95 13 18.84
Ialomita 122864 100.0 53 100.0 53415 43.47 27 50.94 18145 14.77 3 5.66 23627 19.23 9 16.98
Iasi 336715 100.0 87 100.0 90754 26.95 21 34.83 34348 10.20 14 15.73 29119 8.65 8 8.99
Ilfov 105103 100.0 39 100.0 25797 24.54 8 23.08 30349 28.88 8 20.51 9191 8.74 5 12.82
Maramures 215864 100.0 70 100.0 37898 17.56 19 27.14 67860 31.44 12 17.14 16686 7.73 4 5.71
Mehedinti 118548 100.0 64 100.0 16448 13.87 18 28.13 23815 20.09 10 15.63 7425 6.26 4 6.25
Mures 297077 100.0 97 100.0 39938 13.44 22 22.68 19290 6.49 2 2.06 9868 3.32 4 4.12
Neamt 252632 100.0 74 100.0 72365 28.64 23 31.08 29326 11.61 10 13.51 72609 28.74 17 22.97
Olt 204896 100.0 101 100.0 81554 39.80 39 38.61 18713 9.13 10 9.90 41712 20.36 32 31.68
Prahova 353584 100.0 100 100.0 62443 17.66 25 25.00 95522 27.02 11 11.00 119114 33.69 36 36.00
Satu Mare 171954 100.0 60 100.0 23026 13.39 14 23.33 43135 25.09 6 10.00 7311 4.25 3 5.00
Salaj 119848 100.0 59 100.0 26273 21.92 17 28.81 28796 24.03 9 15.25 5655 4.72 4 6.78
Sibiu 185895 100.0 62 100.0 23815 12.81 7 11.29 65785 35.39 8 12.90 49066 26.39 16 25.81
Suceava 307521 100.0 98 100.0 89597 29.14 38 38.78 46687 15.18 9 9.18 55914 18.18 17 17.35
Teleorman 176335 100.0 88 100.0 54328 30.81 25 28.41 23648 13.41 8 9.09 39409 22.35 20 22.73
Timis 301611 100.0 82 100.0 48132 15.96 27 32.93 110756 36.72 16 19.51 38494 12.76 8 9.76
Tulcea 100040 100.0 48 100.0 35550 35.54 14 29.17 6390 6.39 5 10.42 19318 19.31 3 6.25
Vaslui 177921 100.0 75 100.0 44854 25.21 26 34.67 32511 18.27 6 8.00 47392 26.64 15 20.00
Valcea 164834 100.0 85 100.0 63677 38.63 39 45.88 37940 23.02 9 10.59 17402 10.56 13 15.29
Vrancea 148966 100.0 64 100.0 53320 35.79 25 39.06 16194 10.87 7 10.94 29869 20.05 5 7.81
Municipiul Bucuresti 922143 100.0 1 100.0 398906 43.26 0 0.00 523237 56.74 1 100.0 0 0.00 0 0.00
Sectorul 1 127673 100.0 1 100.0 0 0.00 0 0.00 56468 44.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 2 175097 100.0 1 100.0 66301 37.87 0 0.00 108796 62.13 1 100.0 0 0.00 0 0.00
Sectorul 3 175896 100.0 1 100.0 75550 42.95 0 0.00 100346 57.05 1 100.0 0 0.00 0 0.00
Sectorul 4 138881 100.0 1 100.0 58924 42.43 0 0.00 79957 57.57 1 100.0 0 0.00 0 0.00
Sectorul 5 109586 100.0 1 100.0 47840 43.66 0 0.00 61746 56.34 1 100.0 0 0.00 0 0.00
Sectorul 6 181336 100.0 1 100.0 72472 39.97 0 0.00 108864 60.03 1 100.0 0 0.00 0 0.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




LOCALE 1996
PRIMARI
2 iunie + 16 iunie + 30 iunie 1996





────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CANDIDAT INDEPENDENT PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA PARTIDUL UNITATII NATIONALE
DIN ROMANIA ROMANE
Judet Voturi Mandate Voturi Mandate Voturi Mandate Voturi Mandate
──────────── ──────────── ───────────── ─────────── ─────────── ─────────── ───────────── ───────────
Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar %
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL TARA 784288 7.60 273 9.24 477891 4.63 120 4.06 431372 4.18 139 4.71 412508 4.00 147 4.98
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alba 9923 5.68 5 6.58 1498 0.86 1 1.32 957 0.55 1 1.32 17386 9.95 10 13.16
Arad 20492 10.37 13 17.33 3391 1.72 1 1.33 6311 3.19 3 4.00 2465 1.25 0 0.00
Arges 36353 13.91 21 21.21 9461 3.62 4 4.04 0 0.00 0 0.00 1263 0.48 1 1.01
Bacau 63116 20.28 11 12.64 6790 2.18 4 4.60 0 0.00 0 0.00 15644 5.03 8 9.20
Bihor 18391 6.41 6 6.32 9433 3.29 4 4.21 66339 23.14 18 18.95 7905 2.76 5 5.26
Bistrita-Nasaud 6273 4.69 4 7.02 846 0.63 1 1.75 1162 0.87 1 1.75 18135 13.57 10 17.54
Botosani 26163 13.51 4 5.56 4775 2.46 2 2.78 0 0.00 0 0.00 2688 1.39 2 2.78
Brasov 25901 8.98 7 13.46 36953 12.82 0 0.00 5662 1.96 2 3.85 8493 2.95 2 3.85
Braila 0 0.00 0 0.00 86107 48.37 11 25.58 0 0.00 0 0.00 1538 0.86 0 0.00
Buzau 7477 3.21 3 3.53 9771 4.19 5 5.88 0 0.00 0 0.00 957 0.41 1 1.18
Caras-Severin 45044 29.05 13 16.88 3165 2.04 1 1.30 0 0.00 0 0.00 1987 1.28 2 2.60
Calarasi 6743 5.26 4 7.55 1167 0.91 1 1.89 0 0.00 0 0.00 16759 13.06 3 5.66
Cluj 10948 3.09 8 10.00 7641 2.15 1 1.25 12732 3.59 7 8.75 130776 36.85 18 22.50
Constanta 10066 3.33 2 3.17 7933 2.62 1 1.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Covasna 22734 20.27 6 15.79 533 0.48 0 0.00 68020 60.63 26 68.42 1318 1.17 0 0.00
Dambovita 24221 10.82 10 12.20 23418 10.46 5 6.10 0 0.00 0 0.00 3063 1.37 2 2.44
Dolj 11141 4.13 6 6.06 66409 24.60 11 11.11 0 0.00 0 0.00 561 0.21 0 0.00
Galati 5687 2.29 5 8.33 16010 6.45 3 5.00 0 0.00 0 0.00 3081 1.24 1 1.67
Giurgiu 1724 1.59 2 4.08 23956 22.08 6 12.24 0 0.00 0 0.00 3792 3.49 2 4.08
Gorj 9552 8.02 6 8.57 5695 4.78 3 4.29 0 0.00 0 0.00 2295 1.93 1 1.43
Harghita 56127 35.88 17 29.31 1560 1.00 1 1.72 86386 55.23 32 55.17 25 0.02 0 0.00
Hunedoara 23936 12.27 7 10.14 12130 6.22 4 5.80 0 0.00 0 0.00 9026 4.63 7 10.14
Ialomita 12792 10.41 3 5.66 5382 4.38 2 3.77 0 0.00 0 0.00 205 0.17 0 0.00
Iasi 11048 3.28 6 6.74 3455 1.03 1 1.12 0 0.00 0 0.00 13750 4.08 7 7.87
Ilfov 7109 6.76 1 2.56 3180 3.03 1 2.56 0 0.00 0 0.00 1847 1.76 1 2.56
Maramures 20197 9.36 13 18.57 4733 2.19 1 1.43 11409 5.29 1 1.43 18645 8.64 9 12.86
Mehedinti 34455 29.06 7 10.94 7910 6.67 7 10.94 0 0.00 0 0.00 2050 1.73 1 1.56
Mures 28910 9.73 14 14.43 9761 3.29 0 0.00 102618 34.54 27 27.84 63044 21.22 20 20.62
Neamt 14528 5.75 8 10.81 4295 1.70 1 1.35 0 0.00 0 0.00 3821 1.51 2 2.70
Olt 13688 6.68 2 1.98 11056 5.40 4 3.96 0 0.00 0 0.00 2692 1.31 1 0.99
Prahova 32295 9.13 10 10.00 4150 1.17 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1867 0.53 1 1.00
Satu Mare 4944 2.88 4 6.67 6625 3.85 3 5.00 47465 27.60 7 11.67 6486 3.77 4 6.67
Salaj 6622 5.53 1 1.69 613 0.51 0 0.00 20768 17.33 13 22.03 22583 18.84 12 20.34
Sibiu 10081 5.42 3 4.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6713 3.61 5 7.69
Suceava 34247 11.14 16 16.33 7312 2.38 3 3.06 0 0.00 0 0.00 6713 2.18 2 2.04
Teleorman 11648 6.61 5 5.68 880 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 569 0.32 0 0.00
Timis 4252 1.41 3 3.66 13281 4.40 0 0.00 1543 0.51 1 1.22 5619 1.86 2 2.44
Tulcea 2617 2.62 1 2.08 14441 14.44 10 20.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Vaslui 4730 2.66 5 6.67 18271 10.27 5 6.67 0 0.00 0 0.00 2211 1.24 1 1.33
Valcea 9109 5.53 6 7.06 19592 11.89 10 11.76 0 0.00 0 0.00 1194 0.72 1 1.18
Vrancea 7799 5.24 4 6.25 4312 2.89 1 1.56 0 0.00 0 0.00 3342 2.24 3 4.69
Municipiul
Bucuresti 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 1 71205 55.77 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sectorul 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




LOCALE 1996
PRIMARI
2 iunie + 16 iunie + 30 iunie 1996





────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN PARTIDUL ALIANTEI CIVICE PARTIDUL LIBERAL -1993 PARTIDUL ROMANIA MARE
ROMANIA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judet Voturi Mandate Voturi Mandate Voturi Mandate Voturi Mandate
──────────── ──────────── ───────────── ─────────── ─────────── ─────────── ───────────── ────────────
Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar %
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL TARA 353015 3,42 199 6,74 276530 2,68 44 1,49 273493 2,65 61 2,06 148750 1,44 57 1,93
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alba 1570 0,90 2 2,63 11759 6,73 4 5,26 66 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Arad 11734 5,94 8 10,67 1352 0,68 0 0,00 4988 2,52 2 2,67 1643 0,83 0 0,00
Arges 4847 1,85 3 3,03 2400 0,92 0 0,00 4492 1,72 2 2,02 6583 2,52 3 3,03
Bacau 14015 4,50 6 6,90 968 0,31 1 1,15 8565 2,75 3 3,45 12759 4,10 4 4,60
Bihor 8952 3,12 5 5,26 6812 2,38 2 2,11 3071 1,07 2 2,11 2976 1,04 1 1,05
Bistrita-Nasaud 46 0,03 0 0,00 3808 2,85 2 3,51 3016 2,26 1 1,75 1633 1,22 1 1,75
Botosani 21770 11,24 10 13,89 5521 2,85 3 4,17 5825 3,01 2 2,78 4377 2,26 2 2,78
Brasov 0 0,00 0 0,00 607 0,21 0 0,00 119393 41,42 4 7,69 1238 0,43 1 1,92
Braila 11331 6,37 7 16,28 958 0,54 0 0,00 929 0,52 0 0,00 2279 1,28 1 2,33
Buzau 9077 3,90 4 4,71 299 0,13 0 0,00 4723 2,03 1 1,18 283 0,12 0 0,00
Caras-Severin 2544 1,64 2 2,60 2012 1,30 0 0,00 8446 5,45 2 2,60 394 0,25 0 0,00
Calarasi 8721 6,80 3 5,66 6347 4,95 1 1,89 2279 1,78 1 1,89 586 0,46 0 0,00
Cluj 3605 1,02 2 2,50 2487 0,70 0 0,00 3045 0,86 0 0,00 3605 1,02 1 1,25
Constanta 2636 0,87 0 0,00 5100 1,68 2 3,17 5941 1,96 1 1,59 4165 1,38 3 4,76
Covasna 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2739 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dambovita 6633 2,96 4 4,88 767 0,34 0 0,00 4487 2,00 2 2,44 11900 5,31 4 4,88
Dolj 3622 1,34 1 1,01 987 0,37 0 0,00 4569 1,69 4 4,04 2108 0,78 1 1,01
Galati 12888 5,20 10 16,67 699 0,28 0 0,00 3873 1,56 0 0,00 2443 0,98 0 0,00
Giurgiu 3877 3,57 3 6,12 554 0,51 0 0,00 305 0,28 0 0,00 4310 3,97 3 6,12
