Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1 din 23 ianuarie 1991  privind salariile tarifare si indemnizatiile de conducere brute corespunzatoare nivelului net al acestora existent pina la data intrarii in vigoare a   Hotaririi guvernului nr. 52/1991 privind impozitul pe salarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1 din 23 ianuarie 1991 privind salariile tarifare si indemnizatiile de conducere brute corespunzatoare nivelului net al acestora existent pina la data intrarii in vigoare a Hotaririi guvernului nr. 52/1991 privind impozitul pe salarii

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 15 bis din 23 ianuarie 1991


In aplicarea prevederilor <>art. 23 din Hotarirea guvernului nr. 52/1991 se stabilesc salariile tarifare si indemnizatiile de conducere brute corespunzatoare sumelor nete prevazute pina la data intrarii in vigoare a acestei hotariri, potrivit tabelului anexat.
Noile salarii tarifare brute vor fi inscrise in carnetele de munca ale salariatilor, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 1991.


MINISTRU,
CATALIN ZAMFIR

MINISTRU,
THEODOR STOLOJAN


TABEL
cuprinzind salariile tarifare si indemnizatiile de conducere
brute corespunzatoare nivelului net al acestora existent
pina la data intrarii in vigoare a <>Hotaririi guvernului nr. 52/1991
privind impozitul pe salarii

I. Salarii tarifare si indemnizatii de conducere prevazute in anexele la Legea nr. 57/1974, astfel cum au fost modificate prin Decretul nr. 206/1988 pentru aplicarea majorarii salariilor.

1. Salarii tarifare - lei lunar




──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariu Salariul Salariul Salariul Salariul Salariul
tarifar tarifar tarifar tarifar tarifar tarifar
net brut net brut net brut
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2000 2349 2098 2470 2190 2584
2001 2350 2102 2475 2199 2595
2004 2354 2110 2484 2208 2606
2014 2366 2111 2484 2209 2607
2023 2377 2121 2499 2210 2608
2025 2379 2131 2510 2219 2620
2043 2401 2140 2522 2229 2631
2050 2410 2141 2523 2238 2643
2053 2414 2150 2534 2248 2655
2072 2438 2160 2546 2255 2664
2080 2447 2170 2559 2257 2667
2082 2450 2172 2562 2258 2668
2092 2462 2180 2571 2268 2680
2269 2681 2639 3141 3011 3605
2278 2692 2647 3151 3013 3608
2287 2704 2649 3153 3020 3617
2288 2705 2659 3165 3026 3624
2294 2712 2660 3167 3030 3629
2297 2716 2669 3179 3038 3640
2305 2726 2672 3182 3040 3642
2307 2729 2678 3189 3050 3655
2317 2741 2680 3192 3060 3667
2318 2742 2684 3197 3062 3669
2326 2752 2688 3202 3065 3673
2330 2756 2695 3211 3069 3679
2336 2764 2698 3215 3079 3691
2346 2776 2708 3227 3087 3701
2355 2788 2717 3239 3089 3703
2356 2789 2721 3243 3095 3711
2365 2800 2727 3251 3099 3716
2366 2801 2733 3259 3108 3727
2375 2813 2737 3263 3111 3731
2379 2817 2745 3273 3118 3740
2385 2825 2747 3276 3123 3745
2391 2833 2757 3288 3128 3752
2395 2837 2760 3292 3135 3761
2403 2847 2766 3300 3138 3764
2405 2850 1776 3312 3148 3777
2414 2860 2782 3320 3157 3788
2424 2874 2786 3324 3160 3792
2428 2878 2794 3335 3167 3801
2440 2893 2796 3337 3172 3807
2444 2898 2805 3348 3175 3811
2452 2908 2815 3361 3177 3813
2454 2910 2818 3364 3187 3825
2463 2921 2825 3373 3196 3837
2464 2922 2830 3380 3206 3849
2473 2934 2835 3385 3209 3853
2477 2939 2843 3396 3216 3862
2483 2946 2845 3399 3221 3868
2485 2949 2854 3409 3226 3875
2489 2954 2855 3411 3233 3883
2493 2959 2864 3422 3236 3887
2501 2968 2874 3435 3245 3899
2502 2970 2879 3441 3255 3911
2512 2982 2884 3447 3257 3913
2513 2983 2885 3448 3265 3923
2522 2995 2891 3456 3270 3929
2525 2999 2893 3459 3275 3936
2532 3007 2900 3467 3282 3944
2538 3015 2903 3471 3284 3947
2541 3019 2904 3472 3290 3955
2550 3029 2913 3483 3294 3960
2551 3031 2916 3487 3304 3972
2561 3043 2923 3496 3306 3975
2562 3044 2932 3507 3314 3984
2571 3056 2934 3509 3318 3989
2581 3068 2940 3517 3323 3996
2590 3080 2942 3520 3325 3999
2599 3091 2952 3532 3333 4008
2600 3092 2962 3544 3343 4021
2610 3104 2965 3548 3353 4033
2611 3105 2972 3557 3363 4045
2615 3111 2977 3563 3367 4051
2620 3117 2981 3568 3372 4057
2623 3121 2989 3579 3382 4069
2629 3128 2991 3581 3392 4082
2630 3129 2995 3585 3402 4095
2635 3136 3001 3593 3411 4105
3416 4112 3842 4644 4389 5331
3420 4117 3851 4656 4390 5332
3421 4119 3855 4661 4392 5335
3428 4127 3861 4668 4409 5357
3431 4131 3871 4681 4435 5389
3440 4142 3880 4692 4448 5406
3441 4143 3881 4693 4457 5417
3451 4156 3890 4704 4477 5443
3460 4167 3892 4707 4490 5459
3465 4173 3900 4717 4496 5466
3470 4180 3910 4729 4502 5474
3480 4192 3920 4742 4506 5480
3490 4204 3925 4748 4536 5517
3499 4216 3928 4752 4538 5520
3509 4228 3930 4755 4560 5547
3514 4235 3939 4765 4565 5554
3519 4241 3953 4783 4584 5578
3529 4253 3959 4791 4594 5590
3538 4264 3969 4803 4604 5603
3539 4265 3977 4813 4614 5616
3548 4277 3978 4815 4620 5623
3550 4280 3988 4827 4624 5628
3558 4289 3998 4840 4636 5643
3560 4292 4008 4852 4660 5674
3578 4315 4018 4864 4682 5701
3587 4325 4027 4876 4685 5705
3605 4348 4037 4888 4712 5739
3607 4351 4038 4889 4731 5763
3611 4356 4047 4901 4740 5774
3617 4363 4050 4904 4751 5789
3627 4376 4057 4913 4780 5826
3636 4387 4066 4924 4795 5844
3646 4400 4076 4937 4830 5888
3656 4412 4086 4949 4831 5889
3666 4424 4095 4961 4848 5911
3684 4447 4099 4965 4887 5961
3685 4448 4105 4973 4897 5973
3705 4473 4115 4985 4920 6002
3714 4484 4125 4999 4953 6043
3720 4492 4135 5011 4978 6076
3724 4497 4154 5035 5024 6134
3734 4509 4164 5047 5040 6154
3744 4522 4174 5060 5112 6244
3745 4523 4148 5073 5120 6254
3754 4635 4185 5074 5136 6274
3763 4545 4213 5109 5250 6419
3765 4548 4252 5158 5295 6476
3770 4555 4265 5175 5360 6558
3773 4559 4291 5208 5453 6675
3782 4569 4301 5220 5480 6709
3793 4583 4311 5233 5610 6873
3802 4595 4343 5273 5860 7193
3806 4600 4350 5282 6130 7540
3812 4607 4355 5289 6440 7940
3822 4620 4360 5294 6750 8340
3832 4632 4379 5319 7070 8752
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



NOTA:
In cazul salariilor tarifare nete care nu se regasesc in tabelul de mai sus, salariile tarifare brute corespunzatoare se stabilesc pe baza calculatoarelor privind impozitul pe salarii utilizate pentru persoanele cu copii.
Exemplu:
Salariul tarifar net de 3915 lei nu se regaseste in tabelul de mai sus. Pentru transformarea acestuia in suma bruta se procedeaza astfel:
- se stabileste ca salariul net de 3915 lei este cuprins in tabelul de mai sus intre 3910 lei si 3920 lei, deci suma bruta corespunzatoare va fi cuprinsa intre 4729 lei si 4748 lei;
- se cauta in calculatorul de impozite un interval de salarii brute apropiat intervalului 4729-4748 lei. Se constata ca acest interval este cuprins intre 4734 - 4737 lei, iar suma bruta aferenta salariului de 3915 lei va fi de 4736 lei intrucit, daca din aceasta suma se scade impozitul aferent persoanelor cu copii de 821 lei, rezulta salariul tarifar net de 3915 lei pentru care s-a cautat nivelul brut corespunzator;
- salariatul respectiv va fi incadrat deci cu un salariu brut lunar de 4736 lei.

2. Indemnizatii de conducere stabilite pe tipuri - lei luna




──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul Indemnizatia de conducere Indemnizatia de conducere
indemnizatiei neta bruta
─────────────────────────────── ─────────────────────────────
minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 170 295 220 385
B 170 345 220 450
C 170 400 220 520
D 230 450 300 585
E 230 535 300 695
F 230 590 300 765
G 295 640 385 830
H 295 700 385 910
I 295 755 385 980
J 345 810 450 1055
K 345 860 450 1120
L 400 910 520 1185
M 400 990 520 1285
N 450 1040 585 1350
O 450 1090 585 1415
P 505 1145 655 1490
R 505 1200 655 1560
S 590 1270 765 1650
T 590 1320 765 1715
U 640 1375 830 1785
V 640 1430 830 1860
W 695 1480 905 1925
X 695 1580 905 2055
Y 800 1690 1040 2195
Z 800 1820 1040 2365
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



NOTA:
In cazul celorlalte indemnizatii de conducere si a altor adaosuri, prime si indemnizatii stabilite in sume nete, sumele brute corespunzatoare se determina prin majorarea cu 30% potrivit articolului 24, alineatul 2 din <>Hotarirea Guvernului nr. 52/1991 , atit a limitelor minime si maxime prevazute de lege, cit si a adaosurilor, primelor si indemnizatiilor concrete efectiv acordate in cadrul acestor limite.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016