- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit Impozit Venit Impozit Venit Impozit Venit Impozit
lunar lunar lunar lunar lunar lunar lunar lunar
impozabil impozabil impozabil impozabil
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.300 0 11.720 420 12.140 840 12.560 1.260
11.310 10 11.730 430 12.150 850 12.570 1.270
11.320 20 11.740 440 12.160 860 12.580 1.280
11.330 30 11.750 450 12.170 870 12.590 1.290
11.340 40 11.760 460 12.180 880 12.600 1.300
11.350 50 11.770 470 12.190 890 12.610 1.310
11.360 60 11.780 480 12.200 900 12.620 1.320
11.370 70 11.790 490 12.210 910 12.630 1.330
11.380 80 11.800 500 12.220 920 12.640 1.340
11.390 90 11.810 510 12.230 930 12.650 1.350
11.400 100 11.820 520 12.240 940 12.660 1.360
11.410 110 11.830 530 12.250 950 12.670 1.370
11.420 120 11.840 540 12.260 960 12.680 1.380
11.430 130 11.850 550 12.270 970 12.690 1.390
11.440 140 11.860 560 12.280 980 12.700 1.400
11.450 150 11.870 570 12.290 990 12.710 1.410
11.460 160 11.880 580 12.300 1.000 12.720 1.420
11.470 170 11.890 590 12.310 1.010 12.730 1.430
11.480 180 11.900 600 12.320 1.020 12.740 1.440
11.490 190 11.910 610 12.330 1.030 12.750 1.450
11.500 200 11.920 620 12.340 1.040 12.760 1.460
11.510 210 11.930 630 12.350 1.050 12.770 1.470
11.520 220 11.940 640 12.360 1.060 12.780 1.480
11.530 230 11.950 650 12.370 1.070 12.790 1.490
11.540 240 11.960 660 12.380 1.080 12.800 1.500
11.550 250 11.970 670 12.390 1.090 12.810 1.510
11.560 260 11.980 680 12.400 1.100 12.820 1.520
11.570 270 11.990 690 12.410 1.110 12.830 1.530
11.580 280 12.000 700 12.420 1.120 12.840 1.540
11.590 290 12.010 710 12.430 1.130 12.850 1.550
11.600 300 12.020 720 12.440 1.140 12.860 1.560
11.610 310 12.030 730 12.450 1.150 12.870 1.570
11.620 320 12.040 740 12.460 1.160 12.880 1.580
11.630 330 12.050 750 12.470 1.170 12.890 1.590
11.640 340 12.060 760 12.480 1.180 12.900 1.600
11.650 350 12.070 770 12.490 1.190 12.910 1.610
11.660 360 12.080 780 12.500 1.200 12.920 1.620
11.670 370 12.090 790 12.510 1.210 12.930 1.630
11.680 380 12.100 800 12.520 1.220 12.940 1.640
11.690 390 12.110 810 12.530 1.230 12.950 1.650
11.700 400 12.120 820 12.540 1.240 12.960 1.660
11.710 410 12.130 830 12.550 1.250 12.970 1.670
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lei-
────────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar Unitatile
impozabil ──────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────
11.301-12.970 1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────