- lei -
────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────
1-22.800 SCUTIT │ 24.500 1.700
22.810 10 │ 24.510 1.710
22.820 20 │ 24.520 1.720
22.830 30 │ 24.530 1.730
22.840 40 │ 24.540 1.740
22.850 50 │ 24.550 1.750
22.860 60 │ 24.560 1.760
22.870 70 │ 24.570 1.770
22.880 80 │ 24.580 1.780
22.890 90 │ 24.590 1.790
22.900 100 │ 24.600 1.800
22.910 110 │ 24.610 1.810
22.920 120 │ 24.620 1.820
22.930 130 │ 24.630 1.830
22.940 140 │ 24.640 1.840
22.950 150 │ 24.650 1.850
22.960 160 │ 24.660 1.860
22.970 170 │ 24.670 1.870
22.980 180 │ 24.680 1.880
22.990 190 │ 24.690 1.890
23.000 200 │ 24.700 1.900
23.010 210 │ 24.710 1.910
23.020 220 │ 24.720 1.920
23.030 230 │ 24.730 1.930
23.040 240 │ 24.740 1.940
23.050 250 │ 24.750 1.950
23.060 260 │ 24.760 1.960
23.070 270 │ 24.770 1.970
23.080 280 │ 24.780 1.980
23.090 290 │ 24.790 1.990
23.100 300 │ 24.800 2.000
23.110 310 │ 24.810 2.010
23.120 320 │ 24.820 2.020
23.130 330 │ 24.830 2.030
23.140 340 │ 24.840 2.040
23.150 350 │ 24.850 2.050
23.160 360 │ 24.860 2.060
23.170 370 │ 24.870 2.070
23.180 380 │ 24.880 2.080
23.190 390 │ 24.890 2.090
23.200 400 │ 24.900 2.100
23.210 410 │ 24.910 2.110
23.220 420 │ 24.920 2.120
23.230 430 │ 24.930 2.130
23.240 440 │ 24.940 2.140
23.250 450 │ 24.950 2.150
23.260 460 │ 24.960 2.160
23.270 470 │ 24.970 2.170
23.280 480 │ 24.980 2.180
23.290 490 │ 24.990 2.190
23.300 500 │ 25.000 2.200
23.310 510 │ 25.010 2.210
23.320 520 │ 25.020 2.220
23.330 530 │ 25.030 2.230
23.340 540 │ 25.040 2.240
23.350 550 │ 25.050 2.250
23.360 560 │ 25.060 2.260
23.370 570 │ 25.070 2.270
23.380 580 │ 25.080 2.280
23.390 590 │ 25.090 2.290
23.400 600 │ 25.100 2.300
23.410 610 │ 25.110 2.310
23.420 620 │ 25.120 2.320
23.430 630 │ 25.130 2.330
23.440 640 │ 25.140 2.340
23.450 650 │ 25.150 2.350
23.460 660 │ 25.160 2.360
23.470 670 │ 25.170 2.370
23.480 680 │ 25.180 2.380
23.490 690 │ 25.190 2.390
23.500 700 │ 25.200 2.400
23.510 710 │ 25.210 2.410
23.520 720 │ 25.220 2.420
23.530 730 │ 25.230 2.430
23.540 740 │ 25.240 2.440
23.550 750 │ 25.250 2.450
23.560 760 │ 25.260 2.460
23.570 770 │ 25.270 2.470
23.580 780 │ 25.280 2.480
23.590 790 │ 25.290 2.490
23.600 800 │ 25.300 2.500
23.610 810 │ 25.310 2.510
23.620 820 │ 25.320 2.520
23.630 830 │ 25.330 2.530
23.640 840 │ 25.340 2.540
23.650 850 │ 25.350 2.550
23.660 860 │ 25.360 2.560
23.670 870 │ 25.370 2.570
23.680 880 │ 25.380 2.580
23.690 890 │ 25.390 2.590
23.700 900 │ 25.400 2.600
23.710 910 │ 25.410 2.610
23.720 920 │ 25.420 2.620
23.730 930 │ 25.430 2.630
23.740 940 │ 25.440 2.640
23.750 950 │ 25.450 2.650
23.760 960 │ 25.460 2.660
23.770 970 │ 25.470 2.670
23.780 980 │ 25.480 2.680
23.790 990 │ 25.490 2.690
23.800 1.000 │ 25.500 2.700
23.810 1.010 │ 25.510 2.710
23.820 1.020 │ 25.520 2.720
23.830 1.030 │ 25.530 2.730
23.840 1.040 │ 25.540 2.740
23.850 1.050 │ 25.550 2.750
23.860 1.060 │ 25.560 2.760
23.870 1.070 │ 25.570 2.770
23.880 1.080 │ 25.580 2.780
23.890 1.090 │ 25.590 2.790
23.900 1.100 │ 25.600 2.800
23.910 1.110 │ 25.610 2.810
23.920 1.120 │ 25.620 2.820
23.930 1.130 │ 25.630 2.830
23.940 1.140 │ 25.640 2.840
23.950 1.150 │ 25.650 2.850
23.960 1.160 │ 25.660 2.860
23.970 1.170 │ 25.670 2.870
23.980 1.180 │ 25.680 2.880
23.990 1.190 │ 25.690 2.890
24.000 1.200 │ 25.700 2.900
24.010 1.210 │ 25.710 2.910
24.020 1.220 │ 25.720 2.920
24.030 1.230 │ 25.730 2.930
24.040 1.240 │ 25.740 2.940
24.050 1.250 │ 25.750 2.950
24.060 1.260 │ 25.760 2.960
24.070 1.270 │ 25.770 2.970
24.080 1.280 │ 25.780 2.980
24.090 1.290 │ 25.790 2.990
24.100 1.300 │ 25.800 3.000
24.110 1.310 │ 25.810 3.010
24.120 1.320 │ 25.820 3.020
24.130 1.330 │ 25.830 3.030
24.140 1.340 │ 25.840 3.040
24.150 1.350 │ 25.850 3.050
24.160 1.360 │ 25.860 3.060
24.170 1.370 │ 25.870 3.070
24.180 1.380 │ 25.880 3.080
24.190 1.390 │ 25.890 3.090
24.200 1.400 │ 25.900 3.100
24.210 1.410 │ 25.910 3.110
24.220 1.420 │ 25.920 3.120
24.230 1.430 │ 25.930 3.130
24.240 1.440 │ 25.940 3.140
24.250 1.450 │ 25.950 3.150
24.260 1.460 │ 25.960 3.160
24.270 1.470 │ 25.970 3.170
24.280 1.480 │ 25.980 3.180
24.290 1.490 │ 25.990 3.190
24.300 1.500 │ 26.000 3.200
24.310 1.510 │ 26.010 3.210
24.320 1.520 │ 26.020 3.220
24.330 1.530 │ 26.030 3.230
24.340 1.540 │ 26.040 3.240
24.350 1.550 │ 26.050 3.250
24.360 1.560 │ 26.060 3.260
24.370 1.570 │ 26.070 3.270
24.380 1.580 │ 26.080 3.280
24.390 1.590 │ 26.090 3.290
24.400 1.600 │ 26.100 3.300
24.410 1.610 │ 26.110 3.310
24.420 1.620 │ 26.120 3.320
24.430 1.630 │ 26.130 3.330
24.440 1.640 │ 26.140 3.340
24.450 1.650 │ 26.150 3.350
24.460 1.660 │ 26.160 3.360
24.470 1.670 │ 26.170 3.370
24.480 1.680 │ 26.180 3.380
24.490 1.690 │ 26.190 3.390
────────────────────┴────────────────────
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────
Unitatile
Venit ─────────────────────────────────────────
lunar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
impozabil
──────────────────────────────────────────────────────────
22.801-26.190 1 2 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────