Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATORUL nr. 2 din 29 septembrie 1997  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii, la locul permanent de munca, intre 180.001 - 218.470 lei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATORUL nr. 2 din 29 septembrie 1997 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii, la locul permanent de munca, intre 180.001 - 218.470 lei

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 29 septembrie 1997

I. Tabelul impozitului calculat din suta in suta lei





- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
1 - 180.000 SCUTIT │ 185.600 5.600 │ 191.200 11.200│ 196.800 16.800│ 202.400 22.400
180.100 100 │ 185.700 5.700 │ 191.300 11.300│ 196.900 16.900│ 202.500 22.500
180.200 200 │ 185.800 5.800 │ 191.400 11.400│ 197.000 17.000│ 202.600 22.600
180.300 300 │ 185.900 5.900 │ 191.500 11.500│ 197.100 17.100│ 202.700 22.700
180.400 400 │ 186.000 6.000 │ 191.600 11.600│ 197.200 17.200│ 202.800 22.800
180.500 500 │ 186.100 6.100 │ 191.700 11.700│ 197.300 17.300│ 202.900 22.900
180.600 600 │ 186.200 6.200 │ 191.800 11.800│ 197.400 17.400│ 203.000 23.000
180.700 700 │ 186.300 6.300 │ 191.900 11.900│ 197.500 17.500│ 203.100 23.100
180.800 800 │ 186.400 6.400 │ 192.000 12.000│ 197.600 17.600│ 203.200 23.200
180.900 900 │ 186.500 6.500 │ 192.100 12.100│ 197.700 17.700│ 203.300 23.300
181.000 1.000 │ 186.600 6.600 │ 192.200 12.200│ 197.800 17.800│ 203.400 23.400
181.100 1.100 │ 186.700 6.700 │ 192.300 12.300│ 197.900 17.900│ 203.500 23.500
181.200 1.200 │ 186.800 6.800 │ 192.400 12.400│ 198.000 18.000│ 203.600 23.600
181.300 1.300 │ 186.900 6.900 │ 192.500 12.500│ 198.100 18.100│ 203.700 23.700
181.400 1.400 │ 187.000 7.000 │ 192.600 12.600│ 198.200 18.200│ 203.800 23.800
181.500 1.500 │ 187.100 7.100 │ 192.700 12.700│ 198.300 18.300│ 203.900 23.900
181.600 1.600 │ 187.200 7.200 │ 192.800 12.800│ 198.400 18.400│ 204.000 24.000
181.700 1.700 │ 187.300 7.300 │ 192.900 12.900│ 198.500 18.500│ 204.100 24.100
181.800 1.800 │ 187.400 7.400 │ 193.000 13.000│ 198.600 18.600│ 204.200 24.200
181.900 1.900 │ 187.500 7.500 │ 193.100 13.100│ 198.700 18.700│ 204.300 24.300
182.000 2.000 │ 187.600 7.600 │ 193.200 13.200│ 198.800 18.800│ 204.400 24.400
182.100 2.100 │ 187.700 7.700 │ 193.300 13.300│ 198.900 18.900│ 204.500 24.500
182.200 2.200 │ 187.800 7.800 │ 193.400 13.400│ 199.000 19.000│ 204.600 24.600
182.300 2.300 │ 187.900 7.900 │ 193.500 13.500│ 199.100 19.100│ 204.700 24.700
182.400 2.400 │ 188.000 8.000 │ 193.600 13.600│ 199.200 19.200│ 204.800 24.800
182.500 2.500 │ 188.100 8.100 │ 193.700 13.700│ 199.300 19.300│ 204.900 24.900
182.600 2.600 │ 188.200 8.200 │ 193.800 13.800│ 199.400 19.400│ 205.000 25.000
182.700 2.700 │ 188.300 8.300 │ 193.900 13.900│ 199.500 19.500│ 205.100 25.100
182.800 2.800 │ 188.400 8.400 │ 194.000 14.000│ 199.600 19.600│ 205.200 25.200
182.900 2.900 │ 188.500 8.500 │ 194.100 14.100│ 199.700 19.700│ 205.300 25.300
183.000 3.000 │ 188.600 8.600 │ 194.200 14.200│ 199.800 19.800│ 205.400 25.400
183.100 3.100 │ 188.700 8.700 │ 194.300 14.300│ 199.900 19.900│ 205.500 25.500
183.200 3.200 │ 188.800 8.800 │ 194.400 14.400│ 200.000 20.000│ 205.600 25.600
183.300 3.300 │ 188.900 8.900 │ 194.500 14.500│ 200.100 20.100│ 205.700 25.700
183.400 3.400 │ 189.000 9.000 │ 194.600 14.600│ 200.200 20.200│ 205.800 25.800
183.500 3.500 │ 189.100 9.100 │ 194.700 14.700│ 200.300 20.300│ 205.900 25.900
183.600 3.600 │ 189.200 9.200 │ 194.800 14.800│ 200.400 20.400│ 206.000 26.000
183.700 3.700 │ 189.300 9.300 │ 194.900 14.900│ 200.500 20.500│ 206.100 26.100
183.800 3.800 │ 189.400 9.400 │ 195.000 15.000│ 200.600 20.600│ 206.200 26.200
183.900 3.900 │ 189.500 9.500 │ 195.100 15.100│ 200.700 20.700│ 206.300 26.300
184.000 4.000 │ 189.600 9.600 │ 195.200 15.200│ 200.800 20.800│ 206.400 26.400
184.100 4.100 │ 189.700 9.700 │ 195.300 15.300│ 200.900 20.900│ 206.500 26.500
184.200 4.200 │ 189.800 9.800 │ 195.400 15.400│ 201.000 21.000│ 206.600 26.600
184.300 4.300 │ 189.900 9.900 │ 195.500 15.500│ 201.100 21.100│ 206.700 26.700
184.400 4.400 │ 190.000 10.000 │ 195.600 15.600│ 201.200 21.200│ 206.800 26.800
184.500 4.500 │ 190.100 10.100 │ 195.700 15.700│ 201.300 21.300│ 206.900 26.900
184.600 4.600 │ 190.200 10.200 │ 195.800 15.800│ 201.400 21.400│ 207.000 27.000
184.700 4.700 │ 190.300 10.300 │ 195.900 15.900│ 201.500 21.500│ 207.100 27.100
184.800 4.800 │ 190.400 10.400 │ 196.000 16.000│ 201.600 21.600│ 207.200 27.200
184.900 4.900 │ 190.500 10.500 │ 196.100 16.100│ 201.700 21.700│ 207.300 27.300
185.000 5.000 │ 190.600 10.600 │ 196.200 16.200│ 201.800 21.800│ 207.400 27.400
185.100 5.100 │ 190.700 10.700 │ 196.300 16.300│ 201.900 21.900│ 207.500 27.500
185.200 5.200 │ 190.800 10.800 │ 196.400 16.400│ 202.000 22.000│ 207.600 27.600
185.300 5.300 │ 190.900 10.900 │ 196.500 16.500│ 202.100 22.100│ 207.700 27.700
185.400 5.400 │ 191.000 11.000 │ 196.600 16.600│ 202.200 22.200│ 207.800 27.800
185.500 5.500 │ 191.100 11.100 │ 196.700 16.700│ 202.300 22.300│ 207.900 27.900

- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar│ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
208.000 28.000 │ 210.100 30.100 │ 212.200 32.200│ 214.300 34.300│ 216.400 36.400
208.100 28.100 │ 210.200 30.200 │ 212.300 32.300│ 214.400 34.400│ 216.500 36.500
208.200 28.200 │ 210.300 30.300 │ 212.400 32.400│ 214.500 34.500│ 216.600 36.600
208.300 28.300 │ 210.400 30.400 │ 212.500 32.500│ 214.600 34.600│ 216.700 36.700
208.400 28.400 │ 210.500 30.500 │ 212.600 32.600│ 214.700 34.700│ 216.800 36.800
208.500 28.500 │ 210.600 30.600 │ 212.700 32.700│ 214.800 34.800│ 216.900 36.900
208.600 28.600 │ 210.700 30.700 │ 212.800 32.800│ 214.900 34.900│ 217.000 37.000
208.700 28.700 │ 210.800 30.800 │ 212.900 32.900│ 215.000 35.000│ 217.100 37.100
208.800 28.800 │ 210.900 30.900 │ 213.000 33.000│ 215.100 35.100│ 217.200 37.200
208.900 28.900 │ 211.000 31.000 │ 213.100 33.100│ 215.200 35.200│ 217.300 37.300
209.000 29.000 │ 211.100 31.100 │ 213.200 33.200│ 215.300 35.300│ 217.400 37.400
209.100 29.100 │ 211.200 31.200 │ 213.300 33.300│ 215.400 35.400│ 217.500 37.500
209.200 29.200 │ 211.300 31.300 │ 213.400 33.400│ 215.500 35.500│ 217.600 37.600
209.300 29.300 │ 211.400 31.400 │ 213.500 33.500│ 215.600 35.600│ 217.700 37.700
209.400 29.400 │ 211.500 31.500 │ 213.600 33.600│ 215.700 35.700│ 217.800 37.800
209.500 29.500 │ 211.600 31.600 │ 213.700 33.700│ 215.800 35.800│ 217.900 37.900
209.600 29.600 │ 211.700 31.700 │ 213.800 33.800│ 215.900 35.900│ 218.000 38.000
209.700 29.700 │ 211.800 31.800 │ 213.900 33.900│ 216.000 36.000│ 218.100 38.100
209.800 29.800 │ 211.900 31.900 │ 214.000 34.000│ 216.100 36.100│ 218.200 38.200
209.900 29.900 │ 212.000 32.000 │ 214.100 34.100│ 216.200 36.200│ 218.300 38.300
210.000 30.000 │ 212.100 32.100 │ 214.200 34.200│ 216.300 36.300│ 218.400 38.400
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────



II. Tabelul impozitului calculat din zece in zece lei



- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zecile de lei
Venitul lunar ─────────────────────────────────────────────────
impozabil 10 20 30 40 50 60 70 80 90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
180.001-218.470 10 20 30 40 50 60 70 80 90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



III. Tabelul impozitului calculat din leu in leu



- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatile de lei
Venitul lunar ────────────────────────────────────────────────
impozabil 1 2 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
180.001-218.470 1 2 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────



NOTA:
1. Calculatorul nr. 2 de impozit se aplica veniturilor lunare impozabile cuprinse intre 180.001-218.470 lei, realizate de salariatii de la unitatea unde au functia de baza [art. 7 lit. c), coroborat cu <>art. 8 alin. 5 din Legea nr. 32/1991 , republicata, cu modificarile ulterioare].
2. Calculatorul nr. 2 de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile lunare impozabile din 100 in 100 lei, din 10 in 10 lei, precum si din leu in leu.
3. Impozitul pe salarii se calculeaza prin aditionarea sumelor prevazute in tabelele I, II si III din calculatorul nr. 2. Spre exemplu, la venitul impozabil de 213.823 lei, impozitul se calculeaza astfel: pentru suma de 213.800 lei se ia impozitul corespunzator din tabelul I, de 33.800 lei, la care se adauga impozitul de 20 lei si 3 lei din tabelul II si tabelul III, corespunzator zecilor de lei (20 lei) si unitatilor de lei (3 lei). Impozitul datorat este de 33.823 (33.800 + 20 + 3) lei.
4. Pentru veniturile lunare impozabile realizate din salarii, de peste 218.470 lei, la locul permanent de munca, impozitul se calculeaza pe baza calculatorului nr. 1.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016