Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATORUL nr. 2 din 28 aprilie 1994  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 16.201 - 18.610 lei la locul permanent de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATORUL nr. 2 din 28 aprilie 1994 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 16.201 - 18.610 lei la locul permanent de munca

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 28 aprilie 1994

I. Tabelul impozitului calculat din zece în zece lei





- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
1-16.200 SCUTIT│ 16.680 480│ 17.160 960│ 17.640 1.440│ 18.130 1.930
16.210 10│ 16.690 490│ 17.170 970│ 17.650 1.450│ 18.140 1.940
16.220 20│ 16.700 500│ 17.180 980│ 17.660 1.460│ 18.150 1.950
16.230 30│ 16.710 510│ 17.190 990│ 17.670 1.470│ 18.160 1.960
16.240 40│ 16.720 520│ 17.200 1.000│ 17.680 1.480│ 18.170 1.970
16.250 50│ 16.730 530│ 17.210 1.010│ 17.690 1.490│ 18.180 1.980
16.260 60│ 16.740 540│ 17.220 1.020│ 17.700 1.500│ 18.190 1.990
16.270 70│ 16.750 550│ 17.230 1.030│ 17.710 1.510│ 18.200 2.000
16.280 80│ 16.760 560│ 17.240 1.040│ 17.720 1.520│ 18.210 2.010
16.290 90│ 16.770 570│ 17.250 1.050│ 17.730 1.530│ 18.220 2.020
16.300 100│ 16.780 580│ 17.260 1.060│ 17.740 1.540│ 18.230 2.030
16.310 110│ 16.790 590│ 17.270 1.070│ 17.750 1.550│ 18.240 2.040
16.320 120│ 16.800 600│ 17.280 1.080│ 17.760 1.560│ 18.250 2.050
16.330 130│ 16.810 610│ 17.290 1.090│ 17.770 1.570│ 18.260 2.060
16.340 140│ 16.820 620│ 17.300 1.100│ 17.780 1.580│ 18.270 2.070
16.350 150│ 16.830 630│ 17.310 1.110│ 17.790 1.590│ 18.280 2.080
16.360 160│ 16.840 640│ 17.320 1.120│ 17.800 1.600│ 18.290 2.090
16.370 170│ 16.850 650│ 17.330 1.130│ 17.810 1.610│ 18.300 2.100
16.380 180│ 16.860 660│ 17.340 1.140│ 17.820 1.620│ 18.310 2.110
16.390 190│ 16.870 670│ 17.350 1.150│ 17.830 1.630│ 18.320 2.120
16.400 200│ 16.880 680│ 17.360 1.160│ 17.840 1.640│ 18.330 2.130
16.410 210│ 16.890 690│ 17.370 1.170│ 17.850 1.650│ 18.340 2.140
16.420 220│ 16.900 700│ 17.380 1.180│ 17.860 1.660│ 18.350 2.150
16.430 230│ 16.910 710│ 17.390 1.190│ 17.870 1.670│ 18.360 2.160
16.440 240│ 16.920 720│ 17.400 1.200│ 17.880 1.680│ 18.370 2.170
16.450 250│ 16.930 730│ 17.410 1.210│ 17.890 1.690│ 18.380 2.180
16.460 260│ 16.940 740│ 17.420 1.220│ 17.900 1.700│ 18.390 2.190
16.470 270│ 16.950 750│ 17.430 1.230│ 17.910 1.710│ 18.400 2.200
16.480 280│ 16.960 760│ 17.440 1.240│ 17.920 1.720│ 18.410 2.210
16.490 290│ 16.970 770│ 17.450 1.250│ 17.930 1.730│ 18.420 2.220
16.500 300│ 16.980 780│ 17.460 1.260│ 17.940 1.740│ 18.430 2.230
16.510 310│ 16.990 790│ 17.470 1.270│ 17.950 1.750│ 18.440 2.240
16.520 320│ 17.000 800│ 17.480 1.280│ 17.960 1.760│ 18.450 2.250
16.530 330│ 17.010 810│ 17.490 1.290│ 17.970 1.770│ 18.460 2.260
16.540 340│ 17.020 820│ 17.500 1.300│ 17.980 1.780│ 18.470 2.270
16.550 350│ 17.030 830│ 17.510 1.310│ 17.990 1.790│ 18.480 2.280
16.560 360│ 17.040 840│ 17.520 1.320│ 18.000 1.800│ 18.490 2.290
16.570 370│ 17.050 850│ 17.530 1.330│ 18.010 1.810│ 18.500 2.300
16.580 380│ 17.060 860│ 17.540 1.340│ 18.020 1.820│ 18.510 2.310
16.590 390│ 17.070 870│ 17.550 1.350│ 18.030 1.830│ 18.520 2.320
16.600 400│ 17.080 880│ 17.560 1.360│ 18.040 1.840│ 18.530 2.330
16.610 410│ 17.090 890│ 17.570 1.370│ 18.050 1.850│ 18.540 2.340
16.620 420│ 17.100 900│ 17.580 1.380│ 18.060 1.860│ 18.550 2.350
16.630 430│ 17.110 910│ 17.590 1.390│ 18.070 1.870│ 18.560 2.360
16.640 440│ 17.120 920│ 17.600 1.400│ 18.080 1.880│ 18.570 2.370
16.650 450│ 17.130 930│ 17.610 1.410│ 18.090 1.890│ 18.580 2.380
16.660 460│ 17.140 940│ 17.620 1.420│ 18.100 1.900│ 18.590 2.390
16.670 470│ 17.150 950│ 17.630 1.430│ 18.110 1.910│ 18.600 2.400
│ │ │ 18.120 1.920│ 18.610 2.410
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────



II. Tabelul impozitului calculat din leu în leu



- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venitul Unitãţile
lunar ─────────────────────────────────────────────────────────────
impozabil 1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16.201 - 18.610 1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



NOTĂ:
1. Calculatorul nr. 2 de impozit se aplicã veniturilor lunare cuprinse între 16.201-18.610 lei, realizate de salariaţi la unitatea unde au funcţia de bazã (<>art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 , republicatã).
2. Calculatorul nr. 2 de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile lunare impozabile din 10 în 10 lei, precum şi din leu în leu.
3. Impozitul pe salarii se calculeazã prin adiţionarea sumelor prevãzute în tabelele I şi II din calculatorul nr. 2. Spre exemplu, la salariul de 18.466 lei, impozitul se calculeazã astfel : pentru salariul de 18.460 lei se ia impozitul corespunzãtor din tabelul I de 2.260 lei, la care se adaugã impozitul de 6 lei din tabelul II, corespunzãtor unitãţilor (6 lei). Impozitul datorat este de 2.266 (2.260+6) lei.
4. Pentru veniturile lunare realizate din salarii de peste 18.610 lei, la locul permanent de muncã, impozitul se calculeazã pe baza calculatorului nr. 1.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016