- lei -
───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────
1 - 159.000 SCUTIT│164.400 5.400 │169.800 10.800│175.200 16.200│180.600 21.600
159.100 100│164.500 5.500 │169.900 10.900│175.300 16.300│180.700 21.700
159.200 200│164.600 5.600 │170.000 11.000│175.400 16.400│180.800 21.800
159.300 300│164.700 5.700 │170.100 11.100│175.500 16.500│180.900 21.900
159.400 400│164.800 5.800 │170.200 11.200│175.600 16.600│181.000 22.000
159.500 500│164.900 5.900 │170.300 11.300│175.700 16.700│181.100 22.100
159.600 600│165.000 6.000 │170.400 11.400│175.800 16.800│181.200 22.200
159.700 700│165.100 6.100 │170.500 11.500│175.900 16.900│181.300 22.300
159.800 800│165.200 6.200 │170.600 11.600│176.000 17.000│181.400 22.400
159.900 900│165.300 6.300 │170.700 11.700│176.100 17.100│181.500 22.500
160.000 1.000│165.400 6.400 │170.800 11.800│176.200 17.200│181.600 22.600
160.100 1.100│165.500 6.500 │170.900 11.900│176.300 17.300│181.700 22.700
160.200 1.200│165.600 6.600 │171.000 12.000│176.400 17.400│181.800 22.800
160.300 1.300│165.700 6.700 │171.100 12.100│176.500 17.500│181.900 22.900
160.400 1.400│165.800 6.800 │171.200 12.200│176.600 17.600│182.000 23.000
160.500 1.500│165.900 6.900 │171.300 12.300│176.700 17.700│182.100 23.100
160.600 1.600│166.000 7.000 │171.400 12.400│176.800 17.800│182.200 23.200
160.700 1.700│166.100 7.100 │171.500 12.500│176.900 17.900│182.300 23.300
160.800 1.800│166.200 7.200 │171.600 12.600│177.000 18.000│182.400 23.400
160.900 1.900│166.300 7.300 │171.700 12.700│177.100 18.100│182.500 23.500
161.000 2.000│166.400 7.400 │171.800 12.800│177.200 18.200│182.600 23.600
161.100 2.100│166.500 7.500 │171.900 12.900│177.300 18.300│182.700 23.700
161.200 2.200│166.600 7.600 │172.000 13.000│177.400 18.400│182.800 23.800
161.300 2.300│166.700 7.700 │172.100 13.100│177.500 18.500│182.900 23.900
161.400 2.400│166.800 7.800 │172.200 13.200│177.600 18.600│183.000 24.000
161.500 2.500│166.900 7.900 │172.300 13.300│177.700 18.700│183.100 24.100
161.600 2.600│167.000 8.000 │172.400 13.400│177.800 18.800│183.200 24.200
161.700 2.700│167.100 8.100 │172.500 13.500│177.900 18.900│183.300 24.300
161.800 2.800│167.200 8.200 │172.600 13.600│178.000 19.000│183.400 24.400
161.900 2.900│167.300 8.300 │172.700 13.700│178.100 19.100│183.500 24.500
162.000 3.000│167.400 8.400 │172.800 13.800│178.200 19.200│183.600 24.600
162.100 3.100│167.500 8.500 │172.900 13.900│178.300 19.300│183.700 24.700
162.200 3.200│167.600 8.600 │173.000 14.000│178.400 19.400│183.800 24.800
162.300 3.300│167.700 8.700 │173.100 14.100│178.500 19.500│183.900 24.900
162.400 3.400│167.800 8.800 │173.200 14.200│178.600 19.600│184.000 25.000
162.500 3.500│167.900 8.900 │173.300 14.300│178.700 19.700│184.100 25.100
162.600 3.600│168.000 9.000 │173.400 14.400│178.800 19.800│184.200 25.200
162.700 3.700│168.100 9.100 │173.500 14.500│178.900 19.900│184.300 25.300
162.800 3.800│168.200 9.200 │173.600 14.600│179.000 20.000│184.400 25.400
162.900 3.900│168.300 9.300 │173.700 14.700│179.100 20.100│184.500 25.500
163.000 4.000│168.400 9.400 │173.800 14.800│179.200 20.200│184.600 25.600
163.100 4.100│168.500 9.500 │173.900 14.900│179.300 20.300│184.700 25.700
163.200 4.200│168.600 9.600 │174.000 15.000│179.400 20.400│184.800 25.800
163.300 4.300│168.700 9.700 │174.100 15.100│179.500 20.500│184.900 25.900
163.400 4.400│168.800 9.800 │174.200 15.200│179.600 20.600│185.000 26.000
163.500 4.500│168.900 9.900 │174.300 15.300│179.700 20.700│185.100 26.100
163.600 4.600│169.000 10.000│174.400 15.400│179.800 20.800│185.200 26.200
163.700 4.700│169.100 10.100│174.500 15.500│179.900 20.900│185.300 26.300
163.800 4.800│169.200 10.200│174.600 15.600│180.000 21.000│185.400 26.400
163.900 4.900│169.300 10.300│174.700 15.700│180.100 21.100│185.500 26.500
164.000 5.000│169.400 10.400│174.800 15.800│180.200 21.200│185.600 26.600
164.100 5.100│169.500 10.500│174.900 15.900│180.300 21.300│185.700 26.700
164.200 5.200│169.600 10.600│175.000 16.000│180.400 21.400│185.800 26.800
164.300 5.300│169.700 10.700│175.100 16.100│180.500 21.500│185.900 26.900
───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────
- lei -
───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────
186.000 27.000│187.500 28.500│188.900 29.900│190.300 31.300│191.800 32.800
186.100 27.100│187.600 28.600│189.000 30.000│190.400 31.400│191.900 32.900
186.200 27.200│187.700 28.700│189.100 30.100│190.500 31.500│192.000 33.000
186.300 27.300│187.800 28.800│189.200 30.200│190.600 31.600│192.100 33.100
186.400 27.400│187.900 28.900│189.300 30.300│190.700 31.700│192.200 33.200
186.500 27.500│188.000 29.000│189.400 30.400│190.800 31.800│192.300 33.300
186.600 27.600│188.100 29.100│189.500 30.500│190.900 31.900│192.400 33.400
186.700 27.700│188.200 29.200│189.600 30.600│191.000 32.000│192.500 33.500
186.800 27.800│188.300 29.300│189.700 30.700│191.100 32.100│192.600 33.600
186.900 27.900│188.400 29.400│189.800 30.800│191.200 32.200│192.700 33.700
187.000 28.000│188.500 29.500│189.900 30.900│191.300 32.300│192.800 33.800
187.100 28.100│188.600 29.600│190.000 31.000│191.400 32.400│192.900 33.900
187.200 28.200│188.700 29.700│190.100 31.100│191.500 32.500│193.000 34.000
187.300 28.300│188.800 29.800│190.200 31.200│191.600 32.600│193.100 34.100
187.400 28.400│ │ │191.700 32.700│
───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────
- lei -
─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar │ Zecile de lei
impozabil ├──────────────────────────────────────────────────────────
│10 20 30 40 50 60 70 80 90
─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
159.001 - 193.120 │10 20 30 40 50 60 70 80 90
─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────
- lei -
─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar │ Unitatile de lei
impozabil ├──────────────────────────────────────────────────────────
│1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
159.001 - 193.120 │1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────