- lei -
───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────
1 - 150.000 SCUTIT│155.600 5.600 │161.200 11.200│166.800 16.800│172.400 22.400
150.100 100│155.700 5.700 │161.300 11.300│166.900 16.900│172.500 22.500
150.200 200│155.800 5.800 │161.400 11.400│167.000 17.000│172.600 22.600
150.300 300│155.900 5.900 │161.500 11.500│167.100 17.100│172.700 22.700
150.400 400│156.000 6.000 │161.600 11.600│167.200 17.200│172.800 22.800
150.500 500│156.100 6.100 │161.700 11.700│167.300 17.300│172.900 22.900
150.600 600│156.200 6.200 │161.800 11.800│167.400 17.400│173.000 23.000
150.700 700│156.300 6.300 │161.900 11.900│167.500 17.500│173.100 23.100
150.800 800│156.400 6.400 │162.000 12.000│167.600 17.600│173.200 23.200
150.900 900│156.500 6.500 │162.100 12.100│167.700 17.700│173.300 23.300
151.000 1.000│156.600 6.600 │162.200 12.200│167.800 17.800│173.400 23.400
151.100 1.100│156.700 6.700 │162.300 12.300│167.900 17.900│173.500 23.500
151.200 1.200│156.800 6.800 │162.400 12.400│168.000 18.000│173.600 23.600
151.300 1.300│156.900 6.900 │162.500 12.500│168.100 18.100│173.700 23.700
151.400 1.400│157.000 7.000 │162.600 12.600│168.200 18.200│173.800 23.800
151.500 1.500│157.100 7.100 │162.700 12.700│168.300 18.300│173.900 23.900
151.600 1.600│157.200 7.200 │162.800 12.800│168.400 18.400│174.000 24.000
151.700 1.700│157.300 7.300 │162.900 12.900│168.500 18.500│174.100 24.100
151.800 1.800│157.400 7.400 │163.000 13.000│168.600 18.600│174.200 24.200
151.900 1.900│157.500 7.500 │163.100 13.100│168.700 18.700│174.300 24.300
152.000 2.000│157.600 7.600 │163.200 13.200│168.800 18.800│174.400 24.400
152.100 2.100│157.700 7.700 │163.300 13.300│168.900 18.900│174.500 24.500
152.200 2.200│157.800 7.800 │163.400 13.400│169.000 19.000│174.600 24.600
152.300 2.300│157.900 7.900 │163.500 13.500│169.100 19.100│174.700 24.700
152.400 2.400│158.000 8.000 │163.600 13.600│169.200 19.200│174.800 24.800
152.500 2.500│158.100 8.100 │163.700 13.700│169.300 19.300│174.900 24.900
152.600 2.600│158.200 8.200 │163.800 13.800│169.400 19.400│175.000 25.000
152.700 2.700│158.300 8.300 │163.900 13.900│169.500 19.500│175.100 25.100
152.800 2.800│158.400 8.400 │164.000 14.000│169.600 19.600│175.200 25.200
152.900 2.900│158.500 8.500 │164.100 14.100│169.700 19.700│175.300 25.300
153.000 3.000│158.600 8.600 │164.200 14.200│169.800 19.800│175.400 25.400
153.100 3.100│158.700 8.700 │164.300 14.300│169.900 19.900│175.500 25.500
153.200 3.200│158.800 8.800 │164.400 14.400│170.000 20.000│175.600 25.600
153.300 3.300│158.900 8.900 │164.500 14.500│170.100 20.100│175.700 25.700
153.400 3.400│159.000 9.000 │164.600 14.600│170.200 20.200│175.800 25.800
153.500 3.500│159.100 9.100 │164.700 14.700│170.300 20.300│175.900 25.900
153.600 3.600│159.200 9.200 │164.800 14.800│170.400 20.400│176.000 26.000
153.700 3.700│159.300 9.300 │164.900 14.900│170.500 20.500│176.100 26.100
153.800 3.800│159.400 9.400 │165.000 15.000│170.600 20.600│176.200 26.200
153.900 3.900│159.500 9.500 │165.100 15.100│170.700 20.700│176.300 26.300
154.000 4.000│159.600 9.600 │165.200 15.200│170.800 20.800│176.400 26.400
154.100 4.100│159.700 9.700 │165.300 15.300│170.900 20.900│176.500 26.500
154.200 4.200│159.800 9.800 │165.400 15.400│171.000 21.000│176.600 26.600
154.300 4.300│159.900 9.900 │165.500 15.500│171.100 21.100│176.700 26.700
154.400 4.400│160.000 10.000│165.600 15.600│171.200 21.200│176.800 26.800
154.500 4.500│160.100 10.100│165.700 15.700│171.300 21.300│176.900 26.900
154.600 4.600│160.200 10.200│165.800 15.800│171.400 21.400│177.000 27.000
154.700 4.700│160.300 10.300│165.900 15.900│171.500 21.500│177.100 27.100
154.800 4.800│160.400 10.400│166.000 16.000│171.600 21.600│177.200 27.200
154.900 4.900│160.500 10.500│166.100 16.100│171.700 21.700│177.300 27.300
155.000 5.000│160.600 10.600│166.200 16.200│171.800 21.800│177.400 27.400
155.100 5.100│160.700 10.700│166.300 16.300│171.900 21.900│177.500 27.500
155.200 5.200│160.800 10.800│166.400 16.400│172.000 22.000│177.600 27.600
155.300 5.300│160.900 10.900│166.500 16.500│172.100 22.100│177.700 27.700
155.400 5.400│161.000 11.000│166.600 16.600│172.200 22.200│177.800 27.800
155.500 5.500│161.100 11.100│166.700 16.700│172.300 22.300│177.900 27.900
───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────
- lei -
───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────
178.000 28.000│178.800 28.800│179.600 29.600│180.400 30.400│181.300 31.300
178.100 28.100│178.900 28.900│179.700 29.700│180.500 30.500│181.400 31.400
178.200 28.200│179.000 29.000│179.800 29.800│180.600 30.600│181.500 31.500
178.300 28.300│179.100 29.100│179.900 29.900│180.700 30.700│181.600 31.600
178.400 28.400│179.200 29.200│180.000 30.000│180.900 30.900│181.800 31.800
178.500 28.500│179.300 29.300│180.100 30.100│181.000 31.000│181.900 31.900
178.600 28.600│179.400 29.400│180.200 30.200│181.100 31.100│182.000 32.000
178.700 28.700│179.500 29.500│180.300 30.300│181.200 31.200│182.100 32.100
───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar Zecile de lei
impozabil ──────────────────────────────────────────────────────────
10 20 30 40 50 60 70 80 90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
150.001 - 182.180 10 20 30 40 50 60 70 80 90
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar Unitatile
impozabil ─────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
150.001 - 182.180 1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────