Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATORUL nr. 1 din 29 noiembrie 1991  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATORUL nr. 1 din 29 noiembrie 1991 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 noiembrie 1991

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sutã de lei




- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit Impozit Impozit Venit Impozit Impozit Venit Impozit Impozit
lunar lunar redus lunar lunar redus lunar lunar redus
impozabil cu 20% impozabil cu 20% impozabil cu 20%
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 0 0 3.000 492 394 900 1.185 948
100 6 5 100 515 412 6.000 1.210 968
200 12 10 200 538 430 100 1.235 988
300 18 14 300 561 449 200 1.260 1.008
400 24 19 400 584 467 300 1.285 1.028
500 30 24 500 607 486 400 1.310 1.048
600 36 29 600 630 504 500 1.335 1.068
700 42 34 700 653 522 600 1.360 1.088
800 48 38 800 677 542 700 1.385 1.108
900 54 43 900 701 561 800 1.410 1.128
1.000 64 51 4.000 725 580 900 1.435 1.148
100 74 59 100 749 599 7.000 1.460 1.168
200 92 74 200 773 618 100 1.485 1.188
300 110 88 300 797 638 200 1.510 1.208
400 132 106 400 821 657 300 1.535 1.228
500 154 123 500 845 676 400 1.560 1.248
600 176 141 600 869 695 500 1.585 1.268
700 198 158 700 893 714 600 1.610 1.288
800 220 176 800 917 734 700 1.635 1.308
900 242 194 900 941 753 800 1.660 1.328
2.000 264 211 900 1.685 1.348
100 286 229 5.000 965 772 8.000 1.710 1.368
200 308 246 100 989 791 100 1.735 1.388
300 331 265 200 1.013 810 200 1.760 1.408
400 354 283 300 1.037 830 300 1.785 1.428
500 377 302 400 1.061 849 400 1.810 1.448
600 400 320 500 1.085 868 500 1.835 1.468
700 423 338 600 1.110 888 600 1.860 3.488
800 446 357 700 1.135 908 700 1.885 1.508
900 469 375 800 1.160 928 800 1.910 1.528
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit Impozit Impozit Venit Impozit Impozit Venit Impozit Impozit
lunar lunar redus lunar lunar redus lunar lunar redus
impozabil cu 20% impozabil cu 20% impozabil cu 20%
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
900 1.935 1.548 15.000 3.561 2.849 100 5.351 4.281
9.000 1.960 1.568 100 3.589 2.871 200 5.382 4.306
100 1.985 1.588 200 3.617 2.894 300 5.413 4.330
200 2.010 1.608 300 3.645 2.916 400 5.444 4.355
300 2.036 1.629 400 3.673 2.938 500 5.475 4.380
400 2.062 1.650 500 3.701 2.961 600 5.506 4.405
500 2.088 1.670 600 3.729 2.983 700 5.537 4.430
600 2.114 1.691 700 3.757 3.006 800 5.568 4.454
700 2.140 1.712 800 3.785 3.028 900 5.599 4.479
800 2.166 i.733 900 3.813 3.050 22.000 5.630 4.504
900 2.192 1.754 16.000 3.841 3.073 100 5.661 4.529
10.000 2.218 1.774 100 3.869 3.095 200 5.692 4.554
100 2.244 1.795 200 3.897 3.118 300 5.723 4.578
200 2.270 1.816 300 3.925 3.140 400 5.754 4.603
300 2.296 1.837 400 3.953 3.162 500 5.785 4.628
400 2.322 1.858 500 3.981 3.185 600 5.816 4.653
500 2.348 1.878 600 4.009 3.207 700 5.847 4.678
600 2.374 1.899 700 4.037 3.230 800 5.878 4.702
700 2.400 1.920 800 4.065 3.252 900 5.909 4.727
800 2.426 1.941 900 4.093 3.274 23.000 5.940 4.752
900 2.452 1.962 17.000 4.121 3.297 100 5.971 4.777
11.000 2.478 1.982 100 4.149 3.319 200 6.002 4.802
100 2.504 2.003 200 4.177 3.342 300 6.033 4.826
200 2.530 2.024 300 4.205 3.364 400 6.064 4.851
300 2.556 2.045 400 4.233 3.386 500 6.095 4.876
400 2.582 2.066 500 4.261 3.409 600 6.126 4.901
500 2.608 2.086 600 4.289 3.431 700 6.157 4.926
600 2.634 2.107 700 4.317 3.454 800 6.188 4.950
700 2.660 2.128 800 4.345 3.476 900 6.219 4.975
800 2.686 2.149 900 4.373 3.498 24.000 6.250 5.000
900 2.712 2.170 18.000 4.401 3.521 100 6.281 5.025
12.000 2.738 2.190 100 4.429 3.543 200 6.312 5.050
100 2.764 2.211 200 4.457 3.566 300 6.343 5.074
200 2.790 2.232 300 4.485 3.588 400 6.374 5.099
300 2.816 2.253 400 4.514 3.611 500 6.405 5.124
400 2.842 2.274 500 4.545 3.636 600 6.436 5.149
500 2.868 2.294 600 4.576 3.661 700 6.467 5.174
600 2.894 2.315 700 4.607 3.686 800 6.498 5.198
700 2.920 2.336 800 4.638 3.710 900 6.529 5.223
800 2.946 2.357 900 4.669 3.735 25.000 6.560 5.248
900 2.973 2.378 19.000 4.700 3.760 100 6.591 5.273
13.000 3.001 2.401 100 4.731 3.785 200 6.622 5.298
100 3.029 2.423 200 4.762 3.810 300 6.653 5.322
200 3.057 2.446 300 4.793 3.834 400 6.684 5.347
300 3.085 2.468 400 4.824 3.859 500 6.715 5.372
400 3.113 2.490 500 4.855 3.884 600 6.746 5.397
500 3.141 2.513 600 4.886 3.909 700 6.777 5.422
600 3.169 2.535 700 4.917 3.934 800 6.808 5.446
700 3.197 2.558 800 4.948 3.958 900 6.839 5.471
800 3.225 2.580 900 4.979 3.983 26.000 6.870 5.496
900 3.253 2.602 20.000 5.010 4.008 100 6.901 5.521
14.000 3.281 2.625 100 5.041 4.033 200 6.932 5.546
100 3.309 2.647 200 5.072 4.058 300 6.963 5.570
400 6.994 5.595
200 3.337 2.670 300 5.103 4.082 500 7.025 5.620
300 3.365 2.692 400 5.134 4.107 600 7.056 5.645
400 3.393 2.714 500 5.165 4.132 700 7.087 5.670
500 3.421 2.737 600 5.196 4.157 800 7.118 5.694
600 3.449 2.759 700 5.227 4.182 900 7.149 5.719
700 3.477 2.782 800 5.258 4.206 27.000 7.180 5.744
800 3.505 2.804 900 5.289 4.231 100 7.211 5.769
900 3.533 2.826 21.000 5.320 4.256 200 7.242 5.794
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venit Impozit Impozit Venit Impozit Impozit Venit Impozit Impozit
lunar lunar redus lunar lunar redus lunar lunar redus
impozabil cu 20% impozabil cu 20% impozabil cu 20%
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
300 7.273 5.818 600 9.468 7.574 800 11.793 9.434
400 7.304 5.843 700 9.503 7.602 900 11.833 9.466
500 7.335 5.868 800 9.538 7.630 40.000 11.873 9.498
600 7.368 5.894 900 9.573 7.658 100 11.913 9.530
700 7.403 5.922 34.000 9.608 7.686 200 11.953 9.562
800 7.438 5.950 100 9.643 7.714 300 11.993 9.594
900 7.473 5.978 200 9.678 7.742 400 12.033 9.626
28.000 7.508 6.006 300 9.713 7.770 500 12.073 9.658
100 7.543 6.034 400 9.748 7.798 600 12.113 9.690
200 7.578 6.062 500 9.783 7.826 700 12.153 9.722
300 7.613 6.090 600 9.818 7.854 800 12.193 9.754
400 7.648 6.118 700 9.853 7.882 900 12.233 9.786
500 7.683 6.146 800 9.888 7.910 41.000 12.273 9.818
600 7.718 6.174 900 9.923 7.938 100 12.313 9.850
700 7.753 6.202 35.000 9.958 7.966 200 12.353 9.882
800 7.783 6.230 100 9.993 7.994 300 12.393 9.914
900 7.823 6.258 200 10.028 8.022 400 12.433 9.946
29.000 7.858 6.286 300 10.063 8.050 500 12.473 9.978
100 7.893 6.314 400 10.098 8.078 600 12.513 10.010
200 7.928 6.342 500 10.133 8.106 700 12.553 10.042
300 7.963 6.370 600 10.168 8.134 800 12.593 10.074
400 7.998 6.398 700 10.203 8.162 900 12.633 10.106
500 3.033 6.426 800 10.238 8.190 42.000 12.673 10.138
600 8.068 6.454 900 10.273 8.218 100 12.713 10.170
700 8.103 6.482 36.000 10.308 8.246 200 12.753 10.202
800 8.138 6.510 100 10.343 8.274 300 12.793 10.234
900 8.173 6.538 200 10.378 8.302 400 12.833 10.266
30.000 0.203 6.566 300 10.413 8.330 500 12.873 10.298
100 8.243 6.594 400 10.448 8.358 600 12.913 10.330
200 8.278 6.622 500 10.483 8.386 700 12.953 10.362
300 8.313 6.650 600 10.518 8.414 800 12.993 10.394
400 8.348 6.678 700 10.553 8.442 900 13.033 10.426
500 8.383 6.706 800 10.593 8.474 43.000 13.073 10.458
600 8.418 6.734 900 10.633 8.506 100 13.113 10.490
700 8.453 6.762 37.000 10.673 8.538 200 13.153 10.522
800 8.488 6.790 100 10.713 8.570 300 13.193 10.554
900 8.523 6.818 200 10.753 8.602 400 13.233 10.586
31.000 8.558 6.846 300 10.793 8.634 500 13.273 10.618
100 8.593 6.874 400 10.833 8.666 600 13.313 10.650
200 8.628 6.902 500 10.873 8.698 700 13.353 10.682
300 8.663 6.930 600 10.913 8.730 800 13.393 10.714
400 8.698 6.958 700 10.953 8.762 900 13.433 10.746
500 8.733 6.986 800 10.993 8.794 44.000 13.473 10.778
600 8.768 7.014 900 11.033 8.826 100 13.513 10.810
700 8.803 7.042 38.000 11.073 8.858 200 13.553 10.842
800 8.838 7.070 100 11.113 8.890 300 13.593 10.874
900 8.873 7.098 200 11.153 8.922 400 13.633 10.906
32.000 8.908 7.126 300 11.193 8.954 500 13.673 10.938
100 8.943 7.154 400 11.233 8.986 600 13.713 10.970
200 8.978 7.182 500 11.273 9.018 700 13.753 11.002
300 9.013 7.210 600 11.313 9.050 800 13.793 11.034
400 9.048 7.238 700 11.353 9.082 900 13.833 11.066
500 9.083 7.266 800 11.393 9.114 45.000 13.873 11.098
600 9.118 7.294 900 11.433 9.146 100 13.913 11.130
700 9.153 7.322
800 9.188 7.350 39.000 11.473 9.178 200 13.953 11.162
900 9.223 7.378 100 11.513 9.210 300 13.993 11.194
33.000 9.258 7.406 200 11.553 9.242 400 14.033 11.226
100 9.293 7.434 300 11.593 9.274 500 14.073 11.258
200 9.328 7.462 400 11.633 9.306 600 14.113 11.290
300 9.363 7.490 500 11.673 9.338 700 14.153 11.322
400 9.398 7.518 600 11.713 9.370 800 14.193 11.354
500 9.433 7.546 700 11.753 9.402 900 14.233 11.386
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



II. Tabelul impozitului la fiecare 10 lei, corespunzãtor tranşei de venit impozabil, în care se încadreazã salariul brut lunar




- lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zecile de lei
Intervalul ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
de 10 20 30 40 50 60 70 80 90
venit ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) **)
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1- 900 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4
901- 1.100 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 6 9 7
1.101- 1.300 2 2 4 3 5 4 7 6 9 7 11 9 13 10 14 11 16 13
1.301- 2.200 2 2 4 3 7 6 9 7 11 9 13 10 15 12 18 14 20 16
2.201- 3.700 2 2 5 4 7 6 9 7 11 9 14 11 16 13 18 14 21 17
3.701- 5.500 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 14 11 17 14 19 15 22 18
5.501- 9.200 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 15 12 17 14 20 16 22 18
9.201-12.850 3 2 5 4 8 6 10 8 13 10 16 13 18 14 21 17 23 18
12.851-18.350 3 2 6 5 8 6 11 9 14 11 17 14 20 16 22 18 25 20
18.351-27.550 3 2 6 5 9 7 12 10 15 12 19 15 22 18 25 20 28 22
27.551-36.700 3 2 7 6 10 8 14 11 17 14 21 17 24 19 28 22 31 25
36.701-45.950 4 3 8 6 12 10 16 13 20 16 24 19 28 22 32 26 36 29
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



-------
*) a - impozit lunar integral
**) b - impozit lunar redus cu 20%.

NOTĂ:
1. Venitul lunar impozabil, precum şi impozitul aferent acestuia au la bazã tranşele de venit stabilite prin anexa nr. 3 la Hotãrîrea Guvernului nr. 780/1991.
2. Calculatorul de impozit s-a elaborat distinct pentru venituri impozabile din 100 în 100 lei, precum şi din 10 în 10 lei.
3. Calculul impozitului pe salarii se efectueazã prin rotunjirea veniturilor lunare la 10 lei, prin neglijarea unitãţilor în favoarea salariaţilor.
4. Impozitul pe salarii se calculeazã prin adiţionarea sumelor prevãzute în tabelele I şi II. Spre exemplu, la salariul de 10.297 lei, care se rotunjeşte, potrivit pct. 1, la 10.290 lei, impozitul se calculeazã astfel: pentru salariul de 10.200 lei se ia impozitul corespunzãtor din tabelul I, de 2.270 lei, la care se adaugã impozitul de 23 lei din tabelul II, corespunzãtor zecilor de lei (90 lei) şi tranşei de venit unde se încadreazã salariul de 10.290 lei.
Impozitul datorat este de 2.293 (2.270 + 23) lei.
5. Precizãm cã, la salariile de peste 45.950 lei lunar, la impozitul de 14.253 lei se adaugã un impozit de 45% pentru ceea ce depãşeşte aceastã sumã.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016