Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 7 iulie 1995  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 24.600-28.260 lei, la locul permanent de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 7 iulie 1995 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 24.600-28.260 lei, la locul permanent de munca

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 7 iulie 1995

I. Tabelul impozitului calculat din zece in zece lei





- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
24.600 0 │ 25.120 520 │ 25.640 1.040 │ 26.160 1.560 │ 26.680 2.080
24.610 10 │ 25.130 530 │ 25.650 1.050 │ 26.170 1.570 │ 26.690 2.090
24.620 20 │ 25.140 540 │ 25.660 1.060 │ 26.180 1.580 │ 26.700 2.100
24.630 30 │ 25.150 550 │ 25.670 1.070 │ 26.190 1.590 │ 26.710 2.110
24.640 40 │ 25.160 560 │ 25.680 1.080 │ 26.200 1.600 │ 26.720 2.120
24.650 50 │ 25.170 570 │ 25.690 1.090 │ 26.210 1.610 │ 26.730 2.130
24.660 60 │ 25.180 580 │ 25.700 1.100 │ 26.220 1.620 │ 26.740 2.140
24.670 70 │ 25.190 590 │ 25.710 1.110 │ 26.230 1.630 │ 26.750 2.150
24.680 80 │ 25.200 600 │ 25.720 1.120 │ 26.240 1.640 │ 26.760 2.160
24.690 90 │ 25.210 610 │ 25.730 1.130 │ 26.250 1.650 │ 26.770 2.170
24.700 100 │ 25.220 620 │ 25.740 1.140 │ 26.260 1.660 │ 26.780 2.180
24.710 110 │ 25.230 630 │ 25.750 1.150 │ 26.270 1.670 │ 26.790 2.190
24.720 120 │ 25.240 640 │ 25.760 1.160 │ 26.280 1.680 │ 26.800 2.200
24.730 130 │ 25.250 650 │ 25.770 1.170 │ 26.290 1.690 │ 26.810 2.210
24.740 140 │ 25.260 660 │ 25.780 1.180 │ 26.300 1.700 │ 26.820 2.220
24.750 150 │ 25.270 670 │ 25.790 1.190 │ 26.310 1.710 │ 26.830 2.230
24.760 160 │ 25.280 680 │ 25.800 1.200 │ 26.320 1.720 │ 26.840 2.240
24.770 170 │ 25.290 690 │ 25.810 1.210 │ 26.330 1.730 │ 26.850 2.250
24.780 180 │ 25.300 700 │ 25.820 1.220 │ 26.340 1.740 │ 26.860 2.260
24.790 190 │ 25.310 710 │ 25.830 1.230 │ 26.350 1.750 │ 26.870 2.270
24.800 200 │ 25.320 720 │ 25.840 1.240 │ 26.360 1.760 │ 26.880 2.280
24.810 210 │ 25.330 730 │ 25.850 1.250 │ 26.370 1.770 │ 26.890 2.290
24.820 220 │ 25.340 740 │ 25.860 1.260 │ 26.380 1.780 │ 26.900 2.300
24.830 230 │ 25.350 750 │ 25.870 1.270 │ 26.390 1.790 │ 26.910 2.310
24.840 240 │ 25.360 760 │ 25.880 1.280 │ 26.400 1.800 │ 26.920 2.320
24.850 250 │ 25.370 770 │ 25.890 1.290 │ 26.410 1.810 │ 26.930 2.330
24.860 260 │ 25.380 780 │ 25.900 1.300 │ 26.420 1.820 │ 26.940 2.340
24.870 270 │ 25.390 790 │ 25.910 1.310 │ 26.430 1.830 │ 26.950 2.350
24.880 280 │ 25.400 800 │ 25.920 1.320 │ 26.440 1.840 │ 26.960 2.360
24.890 290 │ 25.410 810 │ 25.930 1.330 │ 26.450 1.850 │ 26.970 2.370
24.900 300 │ 25.420 820 │ 25.940 1.340 │ 26.460 1.860 │ 26.980 2.380
24.910 310 │ 25.430 830 │ 25.950 1.350 │ 26.470 1.870 │ 26.990 2.390
24.920 320 │ 25.440 840 │ 25.960 1.360 │ 26.480 1.880 │ 27.000 2.400
24.930 330 │ 25.450 850 │ 25.970 1.370 │ 26.490 1.890 │ 27.010 2.410
24.940 340 │ 25.460 860 │ 25.980 1.380 │ 26.500 1.900 │ 27.020 2.420
24.950 350 │ 25.470 870 │ 25.990 1.390 │ 26.510 1.910 │ 27.030 2.430
24.960 360 │ 25.480 880 │ 26.000 1.400 │ 26.520 1.920 │ 27.040 2.440
24.970 370 │ 25.490 890 │ 26.010 1.410 │ 26.530 1.930 │ 27.050 2.450
24.980 380 │ 25.500 900 │ 26.020 1.420 │ 26.540 1.940 │ 27.060 2.460
24.990 390 │ 25.510 910 │ 26.030 1.430 │ 26.550 1.950 │ 27.070 2.470
25.000 400 │ 25.520 920 │ 26.040 1.440 │ 26.560 1.960 │ 27.080 2.480
25.010 410 │ 25.530 930 │ 26.050 1.450 │ 26.570 1.970 │ 27.090 2.490
25.020 420 │ 25.540 940 │ 26.060 1.460 │ 26.580 1.980 │ 27.100 2.500
25.030 430 │ 25.550 950 │ 26.070 1.470 │ 26.590 1.990 │ 27.110 2.510
25.040 440 │ 25.560 960 │ 26.080 1.480 │ 26.600 2.000 │ 27.120 2.520
25.050 450 │ 25.570 970 │ 26.090 1.490 │ 26.610 2.010 │ 27.130 2.530
25.060 460 │ 25.580 980 │ 26.100 1.500 │ 26.620 2.020 │ 27.140 2.540
25.070 470 │ 25.590 990 │ 26.110 1.510 │ 26.630 2.030 │ 27.150 2.550
25.080 480 │ 25.600 1.000 │ 26.120 1.520 │ 26.640 2.040 │ 27.160 2.560
25.090 490 │ 25.610 1.010 │ 26.130 1.530 │ 26.650 2.050 │ 27.170 2.570
25.100 500 │ 25.620 1.020 │ 26.140 1.540 │ 26.660 2.060 │ 27.180 2.580
25.110 510 │ 25.630 1.030 │ 26.150 1.550 │ 26.670 2.070 │ 27.190 2.590
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
27.200 2.600 │ 27.420 2.820 │ 27.640 3.040 │ 27.860 3.260 │ 28.080 3.480
27.210 2.610 │ 27.430 2.830 │ 27.650 3.050 │ 27.870 3.270 │ 28.090 3.490
27.220 2.620 │ 27.440 2.840 │ 27.660 3.060 │ 27.880 3.280 │ 28.100 3.500
27.230 2.630 │ 27.450 2.850 │ 27.670 3.070 │ 27.890 3.290 │ 28.110 3.510
27.240 2.640 │ 27.460 2.860 │ 27.680 3.080 │ 27.900 3.300 │ 28.120 3.520
27.250 2.650 │ 27.470 2.870 │ 27.690 3.090 │ 27.910 3.310 │ 28.130 3.530
27.260 2.660 │ 27.480 2.880 │ 27.700 3.100 │ 27.920 3.320 │ 28.140 3.540
27.270 2.670 │ 27.490 2.890 │ 27.710 3.110 │ 27.930 3.330 │ 28.150 3.550
27.280 2.680 │ 27.500 2.900 │ 27.720 3.120 │ 27.940 3.340 │ 28.160 3.560
27.290 2.690 │ 27.510 2.910 │ 27.730 3.130 │ 27.950 3.350 │ 28.170 3.570
27.300 2.700 │ 27.520 2.920 │ 27.740 3.140 │ 27.960 3.360 │ 28.180 3.580
27.310 2.710 │ 27.530 2.930 │ 27.750 3.150 │ 27.970 3.370 │ 28.190 3.590
27.320 2.720 │ 27.540 2.940 │ 27.760 3.160 │ 27.980 3.380 │ 28.200 3.600
27.330 2.730 │ 27.550 2.950 │ 27.770 3.170 │ 27.990 3.390 │ 28.210 3.610
27.340 2.740 │ 27.560 2.960 │ 27.780 3.180 │ 28.000 3.400 │ 28.220 3.620
27.350 2.750 │ 27.570 2.970 │ 27.790 3.190 │ 28.010 3.410 │ 28.230 3.630
27.360 2.760 │ 27.580 2.980 │ 27.800 3.200 │ 28.020 3.420 │ 28.240 3.640
27.370 2.770 │ 27.590 2.990 │ 27.810 3.210 │ 28.030 3.430 │ 28.250 3.650
27.380 2.780 │ 27.600 3.000 │ 27.820 3.220 │ 28.040 3.440 │ 28.260 3.660
27.390 2.790 │ 27.610 3.010 │ 27.830 3.230 │ 28.050 3.450 │
27.400 2.800 │ 27.620 3.020 │ 27.840 3.240 │ 28.060 3.460 │
27.410 2.810 │ 27.630 3.030 │ 27.850 3.250 │ 28.070 3.470 │
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────



II. Tabelul impozitului calculat din leu in leu



- lei -
───────────────────────────────────────────────────
Venit lunar Unitatile
impozabil ─────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────
24.600-28.260 1 2 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────



NOTA:
1. Calculatorul nr. 2 de impozit se aplica veniturilor lunare cuprinse intre 24.600-28.260 lei realizate de salariatii de la unitatea unde au functia de baza (<>art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 , republicata).
2. Calculatorul nr. 2 de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile lunare impozabile din 10 in 10 lei, precum si din leu in leu.
3. Impozitul pe salarii se calculeaza prin aditionarea sumelor prevazute in tabelele I si II din calculatorul nr. 2. Spre exemplu, la salariul de 25.336 lei, impozitul se calculeaza astfel: pentru salariul de 25.330 lei se ia impozitul corespunzator din tabelul I, de 730 lei, la care se adauga impozitul de 6 lei din tabelul II, corespunzator unitatilor (6 lei). Impozitul datorat este de 736 (730 + 6) lei.
4. Pentru veniturile lunare realizate din salarii de peste 28.260 lei, la locul permanent de munca, impozitul se calculeaza pe baza calculatorului nr. 1.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


baca vergiliu
14 Aprilie 2019
La calculul punctului de pensie se ia de bun castigul lunar brut?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016