Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 31 ianuarie 1994  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salariile intre 14.301-16.420 lei la locul permanent de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 31 ianuarie 1994 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salariile intre 14.301-16.420 lei la locul permanent de munca

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 31 ianuarie 1994

I. Tabelul impozitului calculat din zece in zece lei


- lei -


Venit Impozit Venit Impozit Venit Impozit Venit Impozit
lunar lunar lunar lunar lunar lunar lunar lunar
impozabil impozabil impozabil impozabil
--------------------------------------------------------------------------------
1-14.300 Scutit 14.840 540 15.370 1.070 15.900 1.600
14.310 10 14.850 550 15.380 1.080 15.910 1.610
14.320 20 14.860 560 15.390 1.090 15.920 1.620
14.330 30 14.870 570 15.400 1.100 15.930 1.630
14.340 40 14.880 580 15.410 1.110 15.940 1.640
14.350 50 14.890 590 15.420 1.120 15.950 1.650
14.360 60 14.900 600 15.430 1.130 15.960 1.660
14.370 70 14.910 610 15.440 1.140 15.970 1.670
14.380 80 14.920 620 15.450 1.150 15.980 1.680
14.390 90 14.930 630 15.460 1.160 15.990 1.690
14.400 100 14.940 640 15.470 1.170 16.000 1.700
14.410 110 14.950 650 15.480 1.180 16.010 1.710
14.420 120 14.960 660 15.490 1.190 16.020 1.720
14.430 130 14.970 670 15.500 1.200 16.030 1.730
14.440 140 14.980 680 15.510 1.210 16.040 1.740
14.450 150 14.990 690 15.520 1.220 16.050 1.750
14.460 160 15.000 700 15.530 1.230 16.060 1.760
14.470 170 15.010 710 15.540 1.240 16.070 1.770
14.480 180 15.020 720 15.550 1.250 16.080 1.780
14.490 190 15.030 730 15.560 1.260 16.090 1.790
14.500 200 15.040 740 15.570 1.270 16.100 1.800
14.510 210 15.050 750 15.580 1.280 16.110 1.810
14.520 220 15.060 760 15.590 1.290 16.120 1.820
14.530 230 15.070 770 15.600 1.300 16.130 1.830
14.540 240 15.080 780 15.610 1.310 16.140 1.840
14.550 250 15.090 790 15.620 1.320 16.150 1.850
14.560 260 15.100 800 15.630 1.330 16.160 1.860
14.570 270 15.110 810 15.640 1.340 16.170 1.870
14.580 280 15.120 820 15.650 1.350 16.180 1.880
14.590 290 15.130 830 15.660 1.360 16.190 1.890
14.600 300 15.140 840 15.670 1.370 16.200 1.900
14.610 310 15.150 850 15.680 1.380 16.210 1.910
14.620 320 15.160 860 15.690 1.390 16.220 1.920
14.630 330 15.170 870 15.700 1.400 16.230 1.930
14.640 340 15.180 880 15.710 1.410 16.240 1.940
14.650 350 15.190 890 15.720 1.420 16.250 1.950
14.660 360 15.200 900 15.730 1.430 16.260 1.960
14.670 370 15.210 910 15.740 1.440 16.270 1.970
14.680 380 15.220 920 15.750 1.450 16.280 1.980
14.690 390 15.230 930 15.760 1.460 16.290 1.990
14.700 400 15.240 940 15.770 1.470 16.300 2.000
14.710 410 15.250 950 15.780 1.480 16.310 2.010
14.720 420 15.260 960 15.790 1.490 16.320 2.020
14.730 430 15.270 970 15.800 1.500 16.330 2.030
14.740 440 15.280 980 15.810 1.510 16.340 2.040
14.750 450 15.290 990 15.820 1.520 16.350 2.050
14.760 460 15.300 1.000 15.830 1.530 16.360 2.060
14.770 470 15.310 1.010 15.840 1.540 16.370 2.070
14.780 480 15.320 1.020 15.850 1.550 16.380 2.080
14.790 490 15.330 1.030 15.860 1.560 16.390 2.090
14.800 500 15.340 1.040 15.870 1.570 16.400 2.100
14.810 510 15.350 1.050 15.880 1.580 16.410 2.110
14.820 520 15.360 1.060 15.890 1.590 16.420 2.120
14.830 530
--------------------------------------------------------------------------------


II. Tabelul impozitului calculat din leu in lei


- lei -


Venitul lunar Unitatile
impozabil ----------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------
14.301-16.420 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------


NOTA:
1. Calculatorul nr. 2 de impozit se aplica veniturilor lunare cuprinse intre 14.301-16.420 lei, realizate de salariati la unitate unde au functia de baza (<>art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 , republicata).
2. Calculatorul nr. 2 de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile lunare impozabile din 10 in 10 lei, precum si din leu in leu.
3. Impozitul pe salarii se calculeaza prin aditionarea sumelor prevazute in tabelele I si Ii din calculatorul nr. 2. Spre exemplu, la salariul de 15.466 lei, impozitul se calculeaza astfel: pentru salariul de 15.460 lei se ia impozitul corespunzator din tabelul I, de 1.160 lei, la care se adauga impozitul de 6 lei din tabelul II, corespunzator unitatilor (6 lei). Impozitul datorat este de 1.166 (1.160 +6 lei).
4. Pentru veniturile lunare realizate din salarii de peste 16.420 lei, la locul permanent de munca, impozitul se calculeaza pe baza calculatorului nr. 1.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016