Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 28 august 1997  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 182.801 222.020 lei, la locul permanent de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 28 august 1997 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 182.801 222.020 lei, la locul permanent de munca

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 august 1997


I. Tabelul impozitului calculat din suta in suta de lei





- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────-
1 - 182.800 SCUTIT│ 188.400 5.600 │ 194.000 11.200 │ 199.600 16.800 │ 205.200 22.400
182.900 100 │ 188.500 5.700 │ 194.100 11.300 │ 199.700 16.900 │ 205.300 22.500
183.000 200 │ 188.600 5.800 │ 194.200 11.400 │ 199.800 17.000 │ 205.400 22.600
183.100 300 │ 188.700 5.900 │ 194.300 11.500 │ 199.900 17.100 │ 205.500 22.700
183.200 400 │ 188.800 6.000 │ 194.400 11.600 │ 200.000 17.200 │ 205.600 22.800
183.300 500 │ 188.900 6.100 │ 194.500 11.700 │ 200.100 17.300 │ 205.700 22.900
183.400 600 │ 189.000 6.200 │ 194.600 11.800 │ 200.200 17.400 │ 205.800 23.000
183.500 700 │ 189.100 6.300 │ 194.700 11.900 │ 200.300 17.500 │ 205.900 23.100
183.600 800 │ 189.200 6.400 │ 194.800 12.000 │ 200.400 17.600 │ 206.000 23.200
183.700 900 │ 189.300 6.500 │ 194.900 12.100 │ 200.500 17.700 │ 206.100 23.300
183.800 1.000 │ 189.400 6.600 │ 195.000 12.200 │ 200.600 17.800 │ 206.200 23.400
183.900 1.100 │ 189.500 6.700 │ 195.100 12.300 │ 200.700 17.900 │ 206.300 23.500
184.000 1.200 │ 189.600 6.800 │ 195.200 12.400 │ 200.800 18.000 │ 206.400 23.600
184.100 1.300 │ 189.700 6.900 │ 195.300 12.500 │ 200.900 18.100 │ 206.500 23.700
184.200 1.400 │ 189.800 7.000 │ 195.400 12.600 │ 201.000 18.200 │ 206.600 23.800
184.300 1.500 │ 189.900 7.100 │ 195.500 12.700 │ 201.100 18.300 │ 206.700 23.900
184.400 1.600 │ 190.000 7.200 │ 195.600 12.800 │ 201.200 18.400 │ 206.800 24.000
184.500 1.700 │ 190.100 7.300 │ 195.700 12.900 │ 201.300 18.500 │ 206.900 24.100
184.600 1.800 │ 190.200 7.400 │ 195.800 13.000 │ 201.400 18.600 │ 207.000 24.200
184.700 1.900 │ 190.300 7.500 │ 195.900 13.100 │ 201.500 18.700 │ 207.100 24.300
184.800 2.000 │ 190.400 7.600 │ 196.000 13.200 │ 201.600 18.800 │ 207.200 24.400
184.900 2.100 │ 190.500 7.700 │ 196.100 13.300 │ 201.700 18.900 │ 207.300 24.500
185.000 2.200 │ 190.600 7.800 │ 196.200 13.400 │ 201.800 19.000 │ 207.400 24.600
185.100 2.300 │ 190.700 7.900 │ 196.300 13.500 │ 201.900 19.100 │ 207.500 24.700
185.200 2.400 │ 190.800 8.000 │ 196.400 13.600 │ 202.000 19.200 │ 207.600 24.800
185.300 2.500 │ 190.900 8.100 │ 196.500 13.700 │ 202.100 19.300 │ 207.700 24.900
185.400 2.600 │ 191.000 8.200 │ 196.600 13.800 │ 202.200 19.400 │ 207.800 25.000
185.500 2.700 │ 191.100 8.300 │ 196.700 13.900 │ 202.300 19.500 │ 207.900 25.100
185.600 2.800 │ 191.200 8.400 │ 196.800 14.000 │ 202.400 19.600 │ 208.000 25.200
185.700 2.900 │ 191.300 8.500 │ 196.900 14.100 │ 202.500 19.700 │ 208.100 25.300
185.800 3.000 │ 191.400 8.600 │ 197.000 14.200 │ 202.600 19.800 │ 208.200 25.400
185.900 3.100 │ 191.500 8.700 │ 197.100 14.300 │ 202.700 19.900 │ 208.300 25.500
186.000 3.200 │ 191.600 8.800 │ 197.200 14.400 │ 202.800 20.000 │ 208.400 25.600
186.100 3.300 │ 191.700 8.900 │ 197.300 14.500 │ 202.900 20.100 │ 208.500 25.700
186.200 3.400 │ 191.800 9.000 │ 197.400 14.600 │ 203.000 20.200 │ 208.600 25.800
186.300 3.500 │ 191.900 9.100 │ 197.500 14.700 │ 203.100 20.300 │ 208.700 25.900
186.400 3.600 │ 192.000 9.200 │ 197.600 14.800 │ 203.200 20.400 │ 208.800 26.000
186.500 3.700 │ 192.100 9.300 │ 197.700 14.900 │ 203.300 20.500 │ 208.900 26.100
186.600 3.800 │ 192.200 9.400 │ 197.800 15.000 │ 203.400 20.600 │ 209.000 26.200
186.700 3.900 │ 192.300 9.500 │ 197.900 15.100 │ 203.500 20.700 │ 209.100 26.300
186.800 4.000 │ 192.400 9.600 │ 198.000 15.200 │ 203.600 20.800 │ 209.200 26.400
186.900 4.100 │ 192.500 9.700 │ 198.100 15.300 │ 203.700 20.900 │ 209.300 26.500
187.000 4.200 │ 192.600 9.800 │ 198.200 15.400 │ 203.800 21.000 │ 209.400 26.600
187.100 4.300 │ 192.700 9.900 │ 198.300 15.500 │ 203.900 21.100 │ 209.500 26.700
187.200 4.400 │ 192.800 10.000 │ 198.400 15.600 │ 204.000 21.200 │ 209.600 26.800
187.300 4.500 │ 192.900 10.100 │ 198.500 15.700 │ 204.100 21.300 │ 209.700 26.900
187.400 4.600 │ 193.000 10.200 │ 198.600 15.800 │ 204.200 21.400 │ 209.800 27.000
187.500 4.700 │ 193.100 10.300 │ 198.700 15.900 │ 204.300 21.500 │ 209.900 27.100
187.600 4.800 │ 193.200 10.400 │ 198.800 16.000 │ 204.400 21.600 │ 210.000 27.200
187.700 4.900 │ 193.300 10.500 │ 198.900 16.100 │ 204.500 21.700 │ 210.100 27.300
187.800 5.000 │ 193.400 10.600 │ 199.000 16.200 │ 204.600 21.800 │ 210.200 27.400
187.900 5.100 │ 193.500 10.700 │ 199.100 16.300 │ 204.700 21.900 │ 210.300 27.500
188.000 5.200 │ 193.600 10.800 │ 199.200 16.400 │ 204.800 22.000 │ 210.400 27.600
188.100 5.300 │ 193.700 10.900 │ 199.300 16.500 │ 204.900 22.100 │ 210.500 27.700
188.200 5.400 │ 193.800 11.000 │ 199.400 16.600 │ 205.000 22.200 │ 210.600 27.800
188.300 5.500 │ 193.900 11.100 │ 199.500 16.700 │ 205.100 22.300 │ 210.700 27.900

210.800 28.000 │ 213.100 30.300 │ 215.400 32.600 │ 217.700 34.900 │ 220.000 37.200
210.900 28.100 │ 213.200 30.400 │ 215.500 32.700 │ 217.800 35.000 │ 220.100 37.300
211.000 28.200 │ 213.300 30.500 │ 215.600 32.800 │ 217.900 35.100 │ 220.200 37.400
211.100 28.300 │ 213.400 30.600 │ 215.700 32.900 │ 218.000 35.200 │ 220.300 37.500
211.200 28.400 │ 213.500 30.700 │ 215.800 33.000 │ 218.100 35.300 │ 220.400 37.600
211.300 28.500 │ 213.600 30.800 │ 215.900 33.100 │ 218.200 35.400 │ 220.500 37.700
211.400 28.600 │ 213.700 30.900 │ 216.000 33.200 │ 218.300 35.500 │ 220.600 37.800
211.500 28.700 │ 213.800 31.000 │ 216.100 33.300 │ 218.400 35.600 │ 220.700 37.900
211.600 28.800 │ 213.900 31.100 │ 216.200 33.400 │ 218.500 35.700 │ 220.800 38.000
211.700 28.900 │ 214.000 31.200 │ 216.300 33.500 │ 218.600 35.800 │ 220.900 38.100
211.800 29.000 │ 214.100 31.300 │ 216.400 33.600 │ 218.700 35.900 │ 221.000 38.200
211.900 29.100 │ 214.200 31.400 │ 216.500 33.700 │ 218.800 36.000 │ 221.100 38.300
212.000 29.200 │ 214.300 31.500 │ 216.600 33.800 │ 218.900 36.100 │ 221.200 38.400
212.100 29.300 │ 214.400 31.600 │ 216.700 33.900 │ 219.000 36.200 │ 221.300 38.500
212.200 29.400 │ 214.500 31.700 │ 216.800 34.000 │ 219.100 36.300 │ 221.400 38.600
212.300 29.500 │ 214.600 31.800 │ 216.900 34.100 │ 219.200 36.400 │ 221.500 38.700
212.400 29.600 │ 214.800 31.900 │ 217.000 34.200 │ 219.300 36.600 │ 221.600 38.800
212.500 29.700 │ 214.700 32.000 │ 217.100 34.300 │ 219.400 36.500 │ 221.700 38.900
212.600 29.800 │ 214.900 32.100 │ 217.200 34.400 │ 219.500 36.700 │ 221.800 39.000
212.700 29.900 │ 215.000 32.200 │ 217.300 34.500 │ 219.600 36.800 │ 221.900 39.100
212.800 30.000 │ 215.100 32.300 │ 217.400 34.600 │ 219.700 36.900 │ 222.000 39.200
212.900 30.100 │ 215.200 32.400 │ 217.500 34.700 │ 219.800 37.000 │
213.000 30.200 │ 215.300 32.500 │ 217.600 34.800 │ 219.900 37.100 │
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────



II. Tabelul impozitului calculat din zece in zece lei


- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────-
Venitul lunar Zecile de lei
impozabil ────────────────────────────────────────────-
10 20 30 40 50 60 70 80 90
──────────────────────────────────────────────────────────────-
182.801-222.020 10 20 30 40 50 60 70 80 90
──────────────────────────────────────────────────────────────-



III. Tabelul impozitului calculat din leu in leu


- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────
Venitul lunar Unitatile de lei
impozabil ────────────────────────────────────────-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────
182.801-222.020 1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────



NOTA:
1. Calculatorul nr. 2 de impozit se aplica veniturilor lunare impozabile cuprinse intre 182.801-222.020 lei, realizate de salariatii de la unitatea unde au functia de baza [art. 7 lit. c), coroborat cu <>art. 8 alin. 5 din Legea nr. 32/1991 , republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996].
2. Calculatorul nr. 2 de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile lunare impozabile din 100 in 100 lei, din 10 in 10 lei, precum si din leu in leu.
3. Impozitul pe salarii se calculeaza prin aditionarea sumelor prevazute in tabelele I, II si III din calculatorul nr. 2. Spre exemplu, la venitul impozabil de 213.823 lei, impozitul se calculeaza astfel: pentru suma de 213.800 lei se ia impozitul corespunzator din tabelul I, de 31.000 lei, la care se adauga impozitul de 20 lei si de 3 lei din tabelul II si tabelul III, corespunzator zecilor de lei (20 lei) si unitatilor de lei (3 lei). Impozitul datorat este de 31.023 (31.000 + 20 + 3) lei.
4. Pentru veniturile lunare impozabile realizate din salarii, de peste 222.020 lei, la locul permanent de munca impozitul se calculeaza pe baza calculatorului nr. 1.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016