Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 1997  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 205.201-249.060 lei la locul permanent de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 2 din 1997 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii intre 205.201-249.060 lei la locul permanent de munca

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 octombrie 1997

I. Tabelul impozitului calculat din suta in suta lei




- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
1─205.200 SCUTIT│ 211.300 6.100│ 217.400 12.200│ 223.500 18.300│ 229.600 24.400
205.300 100│ 211.400 6.200│ 217.500 12.300│ 223.600 18.400│ 229.700 24.500
205.400 200│ 211.500 6.300│ 217.600 12.400│ 223.700 18.500│ 229.800 24.600
205.500 300│ 211.600 6.400│ 217.700 12.500│ 223.800 18.600│ 229.900 24.700
205.600 400│ 211.700 6.500│ 217.800 12.600│ 223.900 18.700│ 230.000 24.800
205.700 500│ 211.800 6.600│ 217.900 12.700│ 224.000 18.800│ 230.100 24.900
205.800 600│ 211.900 6.700│ 218.000 12.800│ 224.100 18.900│ 230.200 25.000
205.900 700│ 212.000 6.800│ 218.100 12.900│ 224.200 19.000│ 230.300 25.100
206.000 800│ 212.100 6.900│ 218.200 13.000│ 224.300 19.100│ 230.400 25.200
206.100 900│ 212.200 7.000│ 218.300 13.100│ 224.400 19.200│ 230.500 25.300
206.200 1.000│ 212.300 7.100│ 218.400 13.200│ 224.500 19.300│ 230.600 25.400
206.300 1.100│ 212.400 7.200│ 218.500 13.300│ 224.600 19.400│ 230.700 25.500
206.400 1.200│ 212.500 7.300│ 218.600 13.400│ 224.700 19.500│ 230.800 25.600
206.500 1.300│ 212.600 7.400│ 218.700 13.500│ 224.800 19.600│ 230.900 25.700
206.600 1.400│ 212.700 7.500│ 218.800 13.600│ 224.900 19.700│ 231.000 25.800
206.700 1.500│ 212.800 7.600│ 218.900 13.700│ 225.000 19.800│ 231.100 25.900
206.800 1.600│ 212.900 7.700│ 219.000 13.800│ 225.100 19.900│ 231.200 26.000
206.900 1.700│ 213.000 7.800│ 219.100 13.900│ 225.200 20.000│ 231.300 26.100
207.000 1.800│ 213.100 7.900│ 219.200 14.000│ 225.300 20.100│ 231.400 26.200
207.100 1.900│ 213.200 8.000│ 219.300 14.100│ 225.400 20.200│ 231.500 26.300
207.200 2.000│ 213.300 8.100│ 219.400 14.200│ 225.500 20.300│ 231.600 26.400
207.300 2.100│ 213.400 8.200│ 219.500 14.300│ 225.600 20.400│ 231.700 26.500
207.400 2.200│ 213.500 8.300│ 219.600 14.400│ 225.700 20.500│ 231.800 26.600
207.500 2.300│ 213.600 8.400│ 219.700 14.500│ 225.800 20.600│ 231.900 26.700
207.600 2.400│ 213.700 8.500│ 219.800 14.600│ 225.900 20.700│ 232.000 26.800
207.700 2.500│ 213.800 8.600│ 219.900 14.700│ 226.000 20.800│ 232.100 26.900
207.800 2.600│ 213.900 8.700│ 220.000 14.800│ 226.100 20.900│ 232.200 27.000
207.900 2.700│ 214.000 8.800│ 220.100 14.900│ 226.200 21.000│ 232.300 27.100
208.000 2.800│ 214.100 8.900│ 220.200 15.000│ 226.300 21.100│ 232.400 27.200
208.100 2.900│ 214.200 9.000│ 220.300 15.100│ 226.400 21.200│ 232.500 27.300
208.200 3.000│ 214.300 9.100│ 220.400 15.200│ 226.500 21.300│ 232.600 27.400
208.300 3.100│ 214.400 9.200│ 220.500 15.300│ 226.600 21.400│ 232.700 27.500
208.400 3.200│ 214.500 9.300│ 220.600 15.400│ 226.700 21.500│ 232.800 27.600
208.500 3.300│ 214.600 9.400│ 220.700 15.500│ 226.800 21.600│ 232.900 27.700
208.600 3.400│ 214.700 9.500│ 220.800 15.600│ 226.900 21.700│ 233.000 27.800
208.700 3.500│ 214.800 9.600│ 220.900 15.700│ 227.000 21.800│ 233.100 27.900
208.800 3.600│ 214.900 9.700│ 221.000 15.800│ 227.100 21.900│ 233.200 28.000
208.900 3.700│ 215.000 9.800│ 221.100 15.900│ 227.200 22.000│ 233.300 28.100
209.000 3.800│ 215.100 9.900│ 221.200 16.000│ 227.300 22.100│ 233.400 28.200
209.100 3.900│ 215.200 10.000│ 221.300 16.100│ 227.400 22.200│ 233.500 28.300
209.200 4.000│ 215.300 10.100│ 221.400 16.200│ 227.500 22.300│ 233.600 28.400
209.300 4.100│ 215.400 10.200│ 221.500 16.300│ 227.600 22.400│ 233.700 28.500
209.400 4.200│ 215.500 10.300│ 221.600 16.400│ 227.700 22.500│ 233.800 28.600
209.500 4.300│ 215.600 10.400│ 221.700 16.500│ 227.800 22.600│ 233.900 28.700
209.600 4.400│ 215.700 10.500│ 221.800 16.600│ 227.900 22.700│ 234.000 28.800
209.700 4.500│ 215.800 10.600│ 221.900 16.700│ 228.000 22.800│ 234.100 28.900
209.800 4.600│ 215.900 10.700│ 222.000 16.800│ 228.100 22.900│ 234.200 29.000
209.900 4.700│ 216.000 10.800│ 222.100 16.900│ 228.200 23.000│ 234.300 29.100
210.000 4.800│ 216.100 10.900│ 222.200 17.000│ 228.300 23.100│ 234.400 29.200
210.100 4.900│ 216.200 11.000│ 222.300 17.100│ 228.400 23.200│ 234.500 29.300
210.200 5.000│ 216.300 11.100│ 222.400 17.200│ 228.500 23.300│ 234.600 29.400
210.300 5.100│ 216.400 11.200│ 222.500 17.300│ 228.600 23.400│ 234.700 29.500
210.400 5.200│ 216.500 11.300│ 222.600 17.400│ 228.700 23.500│ 234.800 29.600
210.500 5.300│ 216.600 11.400│ 222.700 17.500│ 228.800 23.600│ 234.900 29.700
210.600 5.400│ 216.700 11.500│ 222.800 17.600│ 228.900 23.700│ 235.000 29.800
210.700 5.500│ 216.800 11.600│ 222.900 17.700│ 229.000 23.800│ 235.100 29.900
210.800 5.600│ 216.900 11.700│ 223.000 17.800│ 229.100 23.900│ 235.200 30.000
210.900 5.700│ 217.000 11.800│ 223.100 17.900│ 229.200 24.000│ 235.300 30.100
211.000 5.800│ 217.100 11.900│ 223.200 18.000│ 229.300 24.100│ 235.400 30.200
211.100 5.900│ 217.200 12.000│ 223.300 18.100│ 229.400 24.200│ 235.500 30.300
211.200 6.000│ 217.300 12.100│ 223.400 18.200│ 229.500 24.300│ 235.600 30.400


─ lei ─
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
235.700 30.500│ 238.400 33.200│ 241.100 35.900│ 243.800 38.600│ 246.500 41.300
235.800 30.600│ 238.500 33.300│ 241.200 36.000│ 243.900 38.700│ 246.600 41.400
235.900 30.700│ 238.600 33.400│ 241.300 36.100│ 244.000 38.800│ 246.700 41.500
236.000 30.800│ 238.700 33.500│ 241.400 36.200│ 244.100 38.900│ 246.800 41.600
236.100 30.900│ 238.800 33.600│ 241.500 36.300│ 244.200 39.000│ 246.900 41.700
236.200 31.000│ 238.900 33.700│ 241.600 36.400│ 244.300 39.100│ 247.000 41.800
236.300 31.100│ 239.000 33.800│ 241.700 36.500│ 244.400 39.200│ 247.100 41.900
236.400 31.200│ 239.100 33.900│ 241.800 36.600│ 244.500 39.300│ 247.200 42.000
236.500 31.300│ 239.200 34.000│ 241.900 36.700│ 244.600 39.400│ 247.300 42.100
236.600 31.400│ 239.300 34.100│ 242.000 36.800│ 244.700 39.500│ 247.400 42.200
236.700 31.500│ 239.400 34.200│ 242.100 36.900│ 244.800 39.600│ 247.500 42.300
236.800 31.600│ 239.500 34.300│ 242.200 37.000│ 244.900 39.700│ 247.600 42.400
236.900 31.700│ 239.600 34.400│ 242.300 37.100│ 245.000 39.800│ 247.700 42.500
237.000 31.800│ 239.700 34.500│ 242.400 37.200│ 245.100 39.900│ 247.800 42.600
237.100 31.900│ 239.800 34.600│ 242.500 37.300│ 245.200 40.000│ 247.900 42.700
237.200 32.000│ 239.900 34.700│ 242.600 37.400│ 245.300 40.100│ 248.000 42.800
237.300 32.100│ 240.000 34.800│ 242.700 37.500│ 245.400 40.200│ 248.100 42.900
237.400 32.200│ 240.100 34.900│ 242.800 37.600│ 245.500 40.300│ 248.200 43.000
237.500 32.300│ 240.200 35.000│ 242.900 37.700│ 245.600 40.400│ 248.300 43.100
237.600 32.400│ 240.300 35.100│ 243.000 37.800│ 245.700 40.500│ 248.400 43.200
237.700 32.500│ 240.400 35.200│ 243.100 37.900│ 245.800 40.600│ 248.500 43.300
237.800 32.600│ 240.500 35.300│ 243.200 38.000│ 245.900 40.700│ 248.600 43.400
237.900 32.700│ 240.600 35.400│ 243.300 38.100│ 246.000 40.800│ 248.700 43.500
238.000 32.800│ 240.700 35.500│ 243.400 38.200│ 246.100 40.900│ 248.800 43.600
238.100 32.900│ 240.800 35.600│ 243.500 38.300│ 246.200 41.000│ 248.900 43.700
238.200 33.000│ 240.900 35.700│ 243.600 38.400│ 246.300 41.100│ 249.000 43.800
238.300 33.100│ 241.000 35.800│ 243.700 38.500│ 246.400 41.200│
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────



II. Tabelul impozitului calculat din zece in zece lei



─ lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zecile de lei
Venitul lunar ───────────────────────────────────────────
impozabil 10 20 30 40 50 60 70 80 90
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
205.201─249.060 10 20 30 40 50 60 70 80 90
──────────────────────────────────────────────────────────────────────



III. Tabelul impozitului calculat din leu in leu


─ lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatile de lei
Venitul lunar ──────────────────────────────────────────
impozabil 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
205.201─249.060 1 2 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────



NOTA:
1. Calculatorul nr. 2 de impozit se aplica veniturilor lunare impozabile cuprinse intre 205.201─249.060 lei, realizate de salariatii de la unitatea unde au functia de baza [(art. 7 lit. c), coroborat cu <>art. 8 alin. 5 din Legea nr. 32/1991 , republicata, cu modificarile ulterioare].
2. Calculatorul nr. 2 de impozit s─a elaborat distinct pentru veniturile lunare impozabile din 100 in 100 lei, din 10 in 10 lei, precum si din leu in leu.
3. Impozitul pe salarii se calculeaza prin aditionarea sumelor prevazute in tabelele I, II si III din calculatorul nr. 2. Spre exemplu, la venitul impozabil de 218.823 lei, impozitul se calculeaza astfel: pentru suma de 218.800 lei se ia impozitul corespunzator din tabelul I, de 13.600 lei, la care se adauga impozitul de 20 lei si 3 lei din tabelul II si tabelul III, corespunzator zecilor de lei (20 lei) si unitatilor de lei (3 lei). Impozitul datorat este de 13.623 (13.600 + 20 + 3) lei.
4. Pentru veniturile lunare impozabile, realizate din salarii de peste 249.060 lei, la locul permanent de munca, impozitul se calculeaza pe baza calculatorului nr. 1.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016