- lei -
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│
│ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1 - 106.900 SCUTIT │ 107.480 580 │ 108.060 1.160 │ 108.640 1.740 │ 109.220 2.320 │
│ 106.910 10 │ 107.490 590 │ 108.070 1.170 │ 108.650 1.750 │ 109.230 2.330 │
│ 106.920 20 │ 107.500 600 │ 108.080 1.180 │ 108.660 1.760 │ 109.240 2.340 │
│ 106.930 30 │ 107.510 610 │ 108.090 1.190 │ 108.670 1.770 │ 109.250 2.350 │
│ 106.940 40 │ 107.520 620 │ 108.100 1.200 │ 108.680 1.780 │ 109.260 2.360 │
│ 106.950 50 │ 107.530 630 │ 108.110 1.210 │ 108.690 1.790 │ 109.270 2.370 │
│ 106.960 60 │ 107.540 640 │ 108.120 1.220 │ 108.700 1.800 │ 109.280 2.380 │
│ 106.970 70 │ 107.550 650 │ 108.130 1.230 │ 108.710 1.810 │ 109.290 2.390 │
│ 106.980 80 │ 107.560 660 │ 108.140 1.240 │ 108.720 1.820 │ 109.300 2.400 │
│ 106.990 90 │ 107.570 670 │ 108.150 1.250 │ 108.730 1.830 │ 109.310 2.410 │
│ 107.000 100 │ 107.580 680 │ 108.160 1.260 │ 108.740 1.840 │ 109.320 2.420 │
│ 107.010 110 │ 107.590 690 │ 108.170 1.270 │ 108.750 1.850 │ 109.330 2.430 │
│ 107.020 120 │ 107.600 700 │ 108.180 1.280 │ 108.760 1.860 │ 109.340 2.440 │
│ 107.030 130 │ 107.610 710 │ 108.190 1.290 │ 108.770 1.870 │ 109.350 2.450 │
│ 107.040 140 │ 107.620 720 │ 108.200 1.300 │ 108.780 1.880 │ 109.360 2.460 │
│ 107.050 150 │ 107.630 730 │ 108.210 1.310 │ 108.790 1.890 │ 109.370 2.470 │
│ 107.060 160 │ 107.640 740 │ 108.220 1.320 │ 108.800 1.900 │ 109.380 2.480 │
│ 107.070 170 │ 107.650 750 │ 108.230 1.330 │ 108.810 1.910 │ 109.390 2.490 │
│ 107.080 180 │ 107.660 760 │ 108.240 1.340 │ 108.820 1.920 │ 109.400 2.500 │
│ 107.090 190 │ 107.670 770 │ 108.250 1.350 │ 108.830 1.930 │ 109.410 2.510 │
│ 107.100 200 │ 107.680 780 │ 108.260 1.360 │ 108.840 1.940 │ 109.420 2.520 │
│ 107.110 210 │ 107.690 790 │ 108.270 1.370 │ 108.850 1.950 │ 109.430 2.530 │
│ 107.120 220 │ 107.700 800 │ 108.280 1.380 │ 108.860 1.960 │ 109.440 2.540 │
│ 107.130 230 │ 107.710 810 │ 108.290 1.390 │ 108.870 1.970 │ 109.450 2.550 │
│ 107.140 240 │ 107.720 820 │ 108.300 1.400 │ 108.880 1.980 │ 109.460 2.560 │
│ 107.150 250 │ 107.730 830 │ 108.310 1.410 │ 108.890 1.990 │ 109.470 2.570 │
│ 107.160 260 │ 107.740 840 │ 108.320 1.420 │ 108.900 2.000 │ 109.480 2.580 │
│ 107.170 270 │ 107.750 850 │ 108.330 1.430 │ 108.910 2.010 │ 109.490 2.590 │
│ 107.180 280 │ 107.760 860 │ 108.340 1.440 │ 108.920 2.020 │ 109.500 2.600 │
│ 107.190 290 │ 107.770 870 │ 108.350 1.450 │ 108.930 2.030 │ 109.510 2.610 │
│ 107.200 300 │ 107.780 880 │ 108.360 1.460 │ 108.940 2.040 │ 109.520 2.620 │
│ 107.210 310 │ 107.790 890 │ 108.370 1.470 │ 108.950 2.050 │ 109.530 2.630 │
│ 107.220 320 │ 107.800 900 │ 108.380 1.480 │ 108.960 2.060 │ 109.540 2.640 │
│ 107.230 330 │ 107.810 910 │ 108.390 1.490 │ 108.970 2.070 │ 109.550 2.650 │
│ 107.240 340 │ 107.820 920 │ 108.400 1.500 │ 108.980 2.080 │ 109.560 2.660 │
│ 107.250 350 │ 107.830 930 │ 108.410 1.510 │ 108.990 2.090 │ 109.570 2.670 │
│ 107.260 360 │ 107.840 940 │ 108.420 1.520 │ 109.000 2.100 │ 109.580 2.680 │
│ 107.270 370 │ 107.850 950 │ 108.430 1.530 │ 109.010 2.110 │ 109.590 2.690 │
│ 107.280 380 │ 107.860 960 │ 108.440 1.540 │ 109.020 2.120 │ 109.600 2.700 │
│ 107.290 390 │ 107.870 970 │ 108.450 1.550 │ 109.030 2.130 │ 109.610 2.710 │
│ 107.300 400 │ 107.880 980 │ 108.460 1.560 │ 109.040 2.140 │ 109.620 2.720 │
│ 107.310 410 │ 107.890 990 │ 108.470 1.570 │ 109.050 2.150 │ 109.630 2.730 │
│ 107.320 420 │ 107.900 1.000 │ 108.480 1.580 │ 109.060 2.160 │ 109.640 2.740 │
│ 107.330 430 │ 107.910 1.010 │ 108.490 1.590 │ 109.070 2.170 │ 109.650 2.750 │
│ 107.340 440 │ 107.920 1.020 │ 108.500 1.600 │ 109.080 2.180 │ 109.660 2.760 │
│ 107.350 450 │ 107.930 1.030 │ 108.510 1.610 │ 109.090 2.190 │ 109.670 2.770 │
│ 107.360 460 │ 107.940 1.040 │ 108.520 1.620 │ 109.100 2.200 │ 109.680 2.780 │
│ 107.370 470 │ 107.950 1.050 │ 108.530 1.630 │ 109.110 2.210 │ 109.690 2.790 │
│ 107.380 480 │ 107.960 1.060 │ 108.540 1.640 │ 109.120 2.220 │ 109.700 2.800 │
│ 107.390 490 │ 107.970 1.070 │ 108.550 1.650 │ 109.130 2.230 │ 109.710 2.810 │
│ 107.400 500 │ 107.980 1.080 │ 108.560 1.660 │ 109.140 2.240 │ 109.720 2.820 │
│ 107.410 510 │ 107.990 1.090 │ 108.570 1.670 │ 109.150 2.250 │ 109.730 2.830 │
│ 107.420 520 │ 108.000 1.100 │ 108.580 1.680 │ 109.160 2.260 │ 109.740 2.840 │
│ 107.430 530 │ 108.010 1.110 │ 108.590 1.690 │ 109.170 2.270 │ 109.750 2.850 │
│ 107.440 540 │ 108.020 1.120 │ 108.600 1.700 │ 109.180 2.280 │ 109.760 2.860 │
│ 107.450 550 │ 108.030 1.130 │ 108.610 1.710 │ 109.190 2.290 │ 109.770 2.870 │
│ 107.460 560 │ 108.040 1.140 │ 108.620 1.720 │ 109.200 2.300 │ 109.780 2.880 │
│ 107.470 570 │ 108.050 1.150 │ 108.630 1.730 │ 109.210 2.310 │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
- lei -
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│
│ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 109.790 2.890 │ 110.450 3.550 │ 111.110 4.210 │ 111.770 4.870 │ 112.430 5.530 │
│ 109.800 2.900 │ 110.460 3.560 │ 111.120 4.220 │ 111.780 4.880 │ 112.440 5.540 │
│ 109.810 2.910 │ 110.470 3.570 │ 111.130 4.230 │ 111.790 4.890 │ 112.450 5.550 │
│ 109.820 2.920 │ 110.480 3.580 │ 111.140 4.240 │ 111.800 4.900 │ 112.460 5.560 │
│ 109.830 2.930 │ 110.490 3.590 │ 111.150 4.250 │ 111.810 4.910 │ 112.470 5.570 │
│ 109.840 2.940 │ 110.500 3.600 │ 111.160 4.260 │ 111.820 4.920 │ 112.480 5.580 │
│ 109.850 2.950 │ 110.510 3.610 │ 111.170 4.270 │ 111.830 4.930 │ 112.490 5.590 │
│ 109.860 2.960 │ 110.520 3.620 │ 111.180 4.280 │ 111.840 4.940 │ 112.500 5.600 │
│ 109.870 2.970 │ 110.530 3.630 │ 111.190 4.290 │ 111.850 4.950 │ 112.510 5.610 │
│ 109.880 2.980 │ 110.540 3.640 │ 111.200 4.300 │ 111.860 4.960 │ 112.520 5.620 │
│ 109.890 2.990 │ 110.550 3.650 │ 111.210 4.310 │ 111.870 4.970 │ 112.530 5.630 │
│ 109.900 3.000 │ 110.560 3.660 │ 111.220 4.320 │ 111.880 4.980 │ 112.540 5.640 │
│ 109.910 3.010 │ 110.570 3.670 │ 111.230 4.330 │ 111.890 4.990 │ 112.550 5.650 │
│ 109.920 3.020 │ 110.580 3.680 │ 111.240 4.340 │ 111.900 5.000 │ 112.560 5.660 │
│ 109.930 3.030 │ 110.590 3.690 │ 111.250 4.350 │ 111.910 5.010 │ 112.570 5.670 │
│ 109.940 3.040 │ 110.600 3.700 │ 111.260 4.360 │ 111.920 5.020 │ 112.580 5.680 │
│ 109.950 3.050 │ 110.610 3.710 │ 111.270 4.370 │ 111.930 5.030 │ 112.590 5.690 │
│ 109.960 3.060 │ 110.620 3.720 │ 111.280 4.380 │ 111.940 5.040 │ 112.600 5.700 │
│ 109.970 3.070 │ 110.630 3.730 │ 111.290 4.390 │ 111.950 5.050 │ 112.610 5.710 │
│ 109.980 3.080 │ 110.640 3.740 │ 111.300 4.400 │ 111.960 5.060 │ 112.620 5.720 │
│ 109.990 3.090 │ 110.650 3.750 │ 111.310 4.410 │ 111.970 5.070 │ 112.630 5.730 │
│ 110.000 3.100 │ 110.660 3.760 │ 111.320 4.420 │ 111.980 5.080 │ 112.640 5.740 │
│ 110.010 3.110 │ 110.670 3.770 │ 111.330 4.430 │ 111.990 5.090 │ 112.650 5.750 │
│ 110.020 3.120 │ 110.680 3.780 │ 111.340 4.440 │ 112.000 5.100 │ 112.660 5.760 │
│ 110.030 3.130 │ 110.690 3.790 │ 111.350 4.450 │ 112.010 5.110 │ 112.670 5.770 │
│ 110.040 3.140 │ 110.700 3.800 │ 111.360 4.460 │ 112.020 5.120 │ 112.680 5.780 │
│ 110.050 3.150 │ 110.710 3.810 │ 111.370 4.470 │ 112.030 5.130 │ 112.690 5.790 │
│ 110.060 3.160 │ 110.720 3.820 │ 111.380 4.480 │ 112.040 5.140 │ 112.700 5.800 │
│ 110.070 3.170 │ 110.730 3.830 │ 111.390 4.490 │ 112.050 5.150 │ 112.710 5.810 │
│ 110.080 3.180 │ 110.740 3.840 │ 111.400 4.500 │ 112.060 5.160 │ 112.720 5.820 │
│ 110.090 3.190 │ 110.750 3.850 │ 111.410 4.510 │ 112.070 5.170 │ 112.730 5.830 │
│ 110.100 3.200 │ 110.760 3.860 │ 111.420 4.520 │ 112.080 5.180 │ 112.740 5.840 │
│ 110.110 3.210 │ 110.770 3.870 │ 111.430 4.530 │ 112.090 5.190 │ 112.750 5.850 │
│ 110.120 3.220 │ 110.780 3.880 │ 111.440 4.540 │ 112.100 5.200 │ 112.760 5.860 │
│ 110.130 3.230 │ 110.790 3.890 │ 111.450 4.550 │ 112.110 5.210 │ 112.770 5.870 │
│ 110.140 3.240 │ 110.800 3.900 │ 111.460 4.560 │ 112.120 5.220 │ 112.780 5.880 │
│ 110.150 3.250 │ 110.810 3.910 │ 111.470 4.570 │ 112.130 5.230 │ 112.790 5.890 │
│ 110.160 3.260 │ 110.820 3.920 │ 111.480 4.580 │ 112.140 5.240 │ 112.800 5.900 │
│ 110.170 3.270 │ 110.830 3.930 │ 111.490 4.590 │ 112.150 5.250 │ 112.810 5.910 │
│ 110.180 3.280 │ 110.840 3.940 │ 111.500 4.600 │ 112.160 5.260 │ 112.820 5.920 │
│ 110.190 3.290 │ 110.850 3.950 │ 111.510 4.610 │ 112.170 5.270 │ 112.830 5.930 │
│ 110.200 3.300 │ 110.860 3.960 │ 111.520 4.620 │ 112.180 5.280 │ 112.840 5.940 │
│ 110.210 3.310 │ 110.870 3.970 │ 111.530 4.630 │ 112.190 5.290 │ 112.850 5.950 │
│ 110.220 3.320 │ 110.880 3.980 │ 111.540 4.640 │ 112.200 5.300 │ 112.860 5.960 │
│ 110.230 3.330 │ 110.890 3.990 │ 111.550 4.650 │ 112.210 5.310 │ 112.870 5.970 │
│ 110.240 3.340 │ 110.900 4.000 │ 111.560 4.660 │ 112.220 5.320 │ 112.880 5.980 │
│ 110.250 3.350 │ 110.910 4.010 │ 111.570 4.670 │ 112.230 5.330 │ 112.890 5.990 │
│ 110.260 3.360 │ 110.920 4.020 │ 111.580 4.680 │ 112.240 5.340 │ 112.900 6.000 │
│ 110.270 3.370 │ 110.930 4.030 │ 111.590 4.690 │ 112.250 5.350 │ 112.910 6.010 │
│ 110.280 3.380 │ 110.940 4.040 │ 111.600 4.700 │ 112.260 5.360 │ 112.920 6.020 │
│ 110.290 3.390 │ 110.950 4.050 │ 111.610 4.710 │ 112.270 5.370 │ 112.930 6.030 │
│ 110.300 3.400 │ 110.960 4.060 │ 111.620 4.720 │ 112.280 5.380 │ 112.940 6.040 │
│ 110.310 3.410 │ 110.970 4.070 │ 111.630 4.730 │ 112.290 5.390 │ 112.950 6.050 │
│ 110.320 3.420 │ 110.980 4.080 │ 111.640 4.740 │ 112.300 5.400 │ 112.960 6.060 │
│ 110.330 3.430 │ 110.990 4.090 │ 111.650 4.750 │ 112.310 5.410 │ 112.970 6.070 │
│ 110.340 3.440 │ 111.000 4.100 │ 111.660 4.760 │ 112.320 5.420 │ 112.980 6.080 │
│ 110.350 3.450 │ 111.010 4.110 │ 111.670 4.770 │ 112.330 5.430 │ 112.990 6.090 │
│ 110.360 3.460 │ 111.020 4.120 │ 111.680 4.780 │ 112.340 5.440 │ 113.000 6.100 │
│ 110.370 3.470 │ 111.030 4.130 │ 111.690 4.790 │ 112.350 5.450 │ 113.010 6.110 │
│ 110.380 3.480 │ 111.040 4.140 │ 111.700 4.800 │ 112.360 5.460 │ 113.020 6.120 │
│ 110.390 3.490 │ 111.050 4.150 │ 111.710 4.810 │ 112.370 5.470 │ 113.030 6.130 │
│ 110.400 3.500 │ 111.060 4.160 │ 111.720 4.820 │ 112.380 5.480 │ 113.040 6.140 │
│ 110.410 3.510 │ 111.070 4.170 │ 111.730 4.830 │ 112.390 5.490 │ 113.050 6.150 │
│ 110.420 3.520 │ 111.080 4.180 │ 111.740 4.840 │ 112.400 5.500 │ 113.060 6.160 │
│ 110.430 3.530 │ 111.090 4.190 │ 111.750 4.850 │ 112.410 5.510 │ 113.070 6.170 │
│ 110.440 3.540 │ 111.100 4.200 │ 111.760 4.860 │ 112.420 5.520 │ 113.080 6.180 │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
- lei -
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│
│ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 113.090 6.190 │ 113.750 6.850 │ 114.410 7.510 │ 115.070 8.170 │ 115.730 8.830 │
│ 113.100 6.200 │ 113.760 6.860 │ 114.420 7.520 │ 115.080 8.180 │ 115.740 8.840 │
│ 113.110 6.210 │ 113.770 6.870 │ 114.430 7.530 │ 115.090 8.190 │ 115.750 8.850 │
│ 113.120 6.220 │ 113.780 6.880 │ 114.440 7.540 │ 115.100 8.200 │ 115.760 8.860 │
│ 113.130 6.230 │ 113.790 6.890 │ 114.450 7.550 │ 115.110 8.210 │ 115.770 8.870 │
│ 113.140 6.240 │ 113.800 6.900 │ 114.460 7.560 │ 115.120 8.220 │ 115.780 8.880 │
│ 113.150 6.250 │ 113.810 6.910 │ 114.470 7.570 │ 115.130 8.230 │ 115.790 8.890 │
│ 113.160 6.260 │ 113.820 6.920 │ 114.480 7.580 │ 115.140 8.240 │ 115.800 8.900 │
│ 113.170 6.270 │ 113.830 6.930 │ 114.490 7.590 │ 115.150 8.250 │ 115.810 8.910 │
│ 113.180 6.280 │ 113.840 6.940 │ 114.500 7.600 │ 115.160 8.260 │ 115.820 8.920 │
│ 113.190 6.290 │ 113.850 6.950 │ 114.510 7.610 │ 115.170 8.270 │ 115.830 8.930 │
│ 113.200 6.300 │ 113.860 6.960 │ 114.520 7.620 │ 115.180 8.280 │ 115.840 8.940 │
│ 113.210 6.310 │ 113.870 6.970 │ 114.530 7.630 │ 115.190 8.290 │ 115.850 8.950 │
│ 113.220 6.320 │ 113.880 6.980 │ 114.540 7.640 │ 115.200 8.300 │ 115.860 8.960 │
│ 113.230 6.330 │ 113.890 6.990 │ 114.550 7.650 │ 115.210 8.310 │ 115.870 8.970 │
│ 113.240 6.340 │ 113.900 7.000 │ 114.560 7.660 │ 115.220 8.320 │ 115.880 8.980 │
│ 113.250 6.350 │ 113.910 7.010 │ 114.570 7.670 │ 115.230 8.330 │ 115.890 8.990 │
│ 113.260 6.360 │ 113.920 7.020 │ 114.580 7.680 │ 115.240 8.340 │ 115.900 9.000 │
│ 113.270 6.370 │ 113.930 7.030 │ 114.590 7.690 │ 115.250 8.350 │ 115.910 9.010 │
│ 113.280 6.380 │ 113.940 7.040 │ 114.600 7.700 │ 115.260 8.360 │ 115.920 9.020 │
│ 113.290 6.390 │ 113.950 7.050 │ 114.610 7.710 │ 115.270 8.370 │ 115.930 9.030 │
│ 113.300 6.400 │ 113.960 7.060 │ 114.620 7.720 │ 115.280 8.380 │ 115.940 9.040 │
│ 113.310 6.410 │ 113.970 7.070 │ 114.630 7.730 │ 115.290 8.390 │ 115.950 9.050 │
│ 113.320 6.420 │ 113.980 7.080 │ 114.640 7.740 │ 115.300 8.400 │ 115.960 9.060 │
│ 113.330 6.430 │ 113.990 7.090 │ 114.650 7.750 │ 115.310 8.410 │ 115.970 9.070 │
│ 113.340 6.440 │ 114.000 7.100 │ 114.660 7.760 │ 115.320 8.420 │ 115.980 9.080 │
│ 113.350 6.450 │ 114.010 7.110 │ 114.670 7.770 │ 115.330 8.430 │ 115.990 9.090 │
│ 113.360 6.460 │ 114.020 7.120 │ 114.680 7.780 │ 115.340 8.440 │ 116.000 9.100 │
│ 113.370 6.470 │ 114.030 7.130 │ 114.690 7.790 │ 115.350 8.450 │ 116.010 9.110 │
│ 113.380 6.480 │ 114.040 7.140 │ 114.700 7.800 │ 115.360 8.460 │ 116.020 9.120 │
│ 113.390 6.490 │ 114.050 7.150 │ 114.710 7.810 │ 115.370 8.470 │ 116.030 9.130 │
│ 113.400 6.500 │ 114.060 7.160 │ 114.720 7.820 │ 115.380 8.480 │ 116.040 9.140 │
│ 113.410 6.510 │ 114.070 7.170 │ 114.730 7.830 │ 115.390 8.490 │ 116.050 9.150 │
│ 113.420 6.520 │ 114.080 7.180 │ 114.740 7.840 │ 115.400 8.500 │ 116.060 9.160 │
│ 113.430 6.530 │ 114.090 7.190 │ 114.750 7.850 │ 115.410 8.510 │ 116.070 9.170 │
│ 113.440 6.540 │ 114.100 7.200 │ 114.760 7.860 │ 115.420 8.520 │ 116.080 9.180 │
│ 113.450 6.550 │ 114.110 7.210 │ 114.770 7.870 │ 115.430 8.530 │ 116.090 9.190 │
│ 113.460 6.560 │ 114.120 7.220 │ 114.780 7.880 │ 115.440 8.540 │ 116.100 9.200 │
│ 113.470 6.570 │ 114.130 7.230 │ 114.790 7.890 │ 115.450 8.550 │ 116.110 9.210 │
│ 113.480 6.580 │ 114.140 7.240 │ 114.800 7.900 │ 115.460 8.560 │ 116.120 9.220 │
│ 113.490 6.590 │ 114.150 7.250 │ 114.810 7.910 │ 115.470 8.570 │ 116.130 9.230 │
│ 113.500 6.600 │ 114.160 7.260 │ 114.820 7.920 │ 115.480 8.580 │ 116.140 9.240 │
│ 113.510 6.610 │ 114.170 7.270 │ 114.830 7.930 │ 115.490 8.590 │ 116.150 9.250 │
│ 113.520 6.620 │ 114.180 7.280 │ 114.840 7.940 │ 115.500 8.600 │ 116.160 9.260 │
│ 113.530 6.630 │ 114.190 7.290 │ 114.850 7.950 │ 115.510 8.610 │ 116.170 9.270 │
│ 113.540 6.640 │ 114.200 7.300 │ 114.860 7.960 │ 115.520 8.620 │ 116.180 9.280 │
│ 113.550 6.650 │ 114.210 7.310 │ 114.870 7.970 │ 115.530 8.630 │ 116.190 9.290 │
│ 113.560 6.660 │ 114.220 7.320 │ 114.880 7.980 │ 115.540 8.640 │ 116.200 9.300 │
│ 113.570 6.670 │ 114.230 7.330 │ 114.890 7.990 │ 115.550 8.650 │ 116.210 9.310 │
│ 113.580 6.680 │ 114.240 7.340 │ 114.900 8.000 │ 115.560 8.660 │ 116.220 9.320 │
│ 113.590 6.690 │ 114.250 7.350 │ 114.910 8.010 │ 115.570 8.670 │ 116.230 9.330 │
│ 113.600 6.700 │ 114.260 7.360 │ 114.920 8.020 │ 115.580 8.680 │ 116.240 9.340 │
│ 113.610 6.710 │ 114.270 7.370 │ 114.930 8.030 │ 115.590 8.690 │ 116.250 9.350 │
│ 113.620 6.720 │ 114.280 7.380 │ 114.940 8.040 │ 115.600 8.700 │ 116.260 9.360 │
│ 113.630 6.730 │ 114.290 7.390 │ 114.950 8.050 │ 115.610 8.710 │ 116.270 9.370 │
│ 113.640 6.740 │ 114.300 7.400 │ 114.960 8.060 │ 115.620 8.720 │ 116.280 9.380 │
│ 113.650 6.750 │ 114.310 7.410 │ 114.970 8.070 │ 115.630 8.730 │ 116.290 9.390 │
│ 113.660 6.760 │ 114.320 7.420 │ 114.980 8.080 │ 115.640 8.740 │ 116.300 9.400 │
│ 113.670 6.770 │ 114.330 7.430 │ 114.990 8.090 │ 115.650 8.750 │ 116.310 9.410 │
│ 113.680 6.780 │ 114.340 7.440 │ 115.000 8.100 │ 115.660 8.760 │ 116.320 9.420 │
│ 113.690 6.790 │ 114.350 7.450 │ 115.010 8.110 │ 115.670 8.770 │ 116.330 9.430 │
│ 113.700 6.800 │ 114.360 7.460 │ 115.020 8.120 │ 115.680 8.780 │ 116.340 9.440 │
│ 113.710 6.810 │ 114.370 7.470 │ 115.030 8.130 │ 115.690 8.790 │ 116.350 9.450 │
│ 113.720 6.820 │ 114.380 7.480 │ 115.040 8.140 │ 115.700 8.800 │ 116.360 9.460 │
│ 113.730 6.830 │ 114.390 7.490 │ 115.050 8.150 │ 115.710 8.810 │ 116.370 9.470 │
│ 113.740 6.840 │ 114.400 7.500 │ 115.060 8.160 │ 115.720 8.820 │ 116.380 9.480 │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
- lei -
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│
│ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 116.390 9.490 │ 117.050 10.150 │ 117.710 10.810 │ 118.370 11.470 │ 119.030 12.130 │
│ 116.400 9.500 │ 117.060 10.160 │ 117.720 10.820 │ 118.380 11.480 │ 119.040 12.140 │
│ 116.410 9.510 │ 117.070 10.170 │ 117.730 10.830 │ 118.390 11.490 │ 119.050 12.150 │
│ 116.420 9.520 │ 117.080 10.180 │ 117.740 10.840 │ 118.400 11.500 │ 119.060 12.160 │
│ 116.430 9.530 │ 117.090 10.190 │ 117.750 10.850 │ 118.410 11.510 │ 119.070 12.170 │
│ 116.440 9.540 │ 117.100 10.200 │ 117.760 10.860 │ 118.420 11.520 │ 119.080 12.180 │
│ 116.450 9.550 │ 117.110 10.210 │ 117.770 10.870 │ 118.430 11.530 │ 119.090 12.190 │
│ 116.460 9.560 │ 117.120 10.220 │ 117.780 10.880 │ 118.440 11.540 │ 119.100 12.200 │
│ 116.470 9.570 │ 117.130 10.230 │ 117.790 10.890 │ 118.450 11.550 │ 119.110 12.210 │
│ 116.480 9.580 │ 117.140 10.240 │ 117.800 10.900 │ 118.460 11.560 │ 119.120 12.220 │
│ 116.490 9.590 │ 117.150 10.250 │ 117.810 10.910 │ 118.470 11.570 │ 119.130 12.230 │
│ 116.500 9.600 │ 117.160 10.260 │ 117.820 10.920 │ 118.480 11.580 │ 119.140 12.240 │
│ 116.510 9.610 │ 117.170 10.270 │ 117.830 10.930 │ 118.490 11.590 │ 119.150 12.250 │
│ 116.520 9.620 │ 117.180 10.280 │ 117.840 10.940 │ 118.500 11.600 │ 119.160 12.260 │
│ 116.530 9.630 │ 117.190 10.290 │ 117.850 10.950 │ 118.510 11.610 │ 119.170 12.270 │
│ 116.540 9.640 │ 117.200 10.300 │ 117.860 10.960 │ 118.520 11.620 │ 119.180 12.280 │
│ 116.550 9.650 │ 117.210 10.310 │ 117.870 10.970 │ 118.530 11.630 │ 119.190 12.290 │
│ 116.560 9.660 │ 117.220 10.320 │ 117.880 10.980 │ 118.540 11.640 │ 119.200 12.300 │
│ 116.570 9.670 │ 117.230 10.330 │ 117.890 10.990 │ 118.550 11.650 │ 119.210 12.310 │
│ 116.580 9.680 │ 117.240 10.340 │ 117.900 11.000 │ 118.560 11.660 │ 119.220 12.320 │
│ 116.590 9.690 │ 117.250 10.350 │ 117.910 11.010 │ 118.570 11.670 │ 119.230 12.330 │
│ 116.600 9.700 │ 117.260 10.360 │ 117.920 11.020 │ 118.580 11.680 │ 119.240 12.340 │
│ 116.610 9.710 │ 117.270 10.370 │ 117.930 11.030 │ 118.590 11.690 │ 119.250 12.350 │
│ 116.620 9.720 │ 117.280 10.380 │ 117.940 11.040 │ 118.600 11.700 │ 119.260 12.360 │
│ 116.630 9.730 │ 117.290 10.390 │ 117.950 11.050 │ 118.610 11.710 │ 119.270 12.370 │
│ 116.640 9.740 │ 117.300 10.400 │ 117.960 11.060 │ 118.620 11.720 │ 119.280 12.380 │
│ 116.650 9.750 │ 117.310 10.410 │ 117.970 11.070 │ 118.630 11.730 │ 119.290 12.390 │
│ 116.660 9.760 │ 117.320 10.420 │ 117.980 11.080 │ 118.640 11.740 │ 119.300 12.400 │
│ 116.670 9.770 │ 117.330 10.430 │ 117.990 11.090 │ 118.650 11.750 │ 119.310 12.410 │
│ 116.680 9.780 │ 117.340 10.440 │ 118.000 11.100 │ 118.660 11.760 │ 119.320 12.420 │
│ 116.690 9.790 │ 117.350 10.450 │ 118.010 11.110 │ 118.670 11.770 │ 119.330 12.430 │
│ 116.700 9.800 │ 117.360 10.460 │ 118.020 11.120 │ 118.680 11.780 │ 119.340 12.440 │
│ 116.710 9.810 │ 117.370 10.470 │ 118.030 11.130 │ 118.690 11.790 │ 119.350 12.450 │
│ 116.720 9.820 │ 117.380 10.480 │ 118.040 11.140 │ 118.700 11.800 │ 119.360 12.460 │
│ 116.730 9.830 │ 117.390 10.490 │ 118.050 11.150 │ 118.710 11.810 │ 119.370 12.470 │
│ 116.740 9.840 │ 117.400 10.500 │ 118.060 11.160 │ 118.720 11.820 │ 119.380 12.480 │
│ 116.750 9.850 │ 117.410 10.510 │ 118.070 11.170 │ 118.730 11.830 │ 119.390 12.490 │
│ 116.760 9.860 │ 117.420 10.520 │ 118.080 11.180 │ 118.740 11.840 │ 119.400 12.500 │
│ 116.770 9.870 │ 117.430 10.530 │ 118.090 11.190 │ 118.750 11.850 │ 119.410 12.510 │
│ 116.780 9.880 │ 117.440 10.540 │ 118.100 11.200 │ 118.760 11.860 │ 119.420 12.520 │
│ 116.790 9.890 │ 117.450 10.550 │ 118.110 11.210 │ 118.770 11.870 │ 119.430 12.530 │
