Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 9 martie 1992  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 9 martie 1992 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 martie 1992





1. Tabelul impozitului calculat la fiecare sutã de lei
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Venit Impozit Impozit │ Venit Impozit Impozit │ Venit Impozit Impozit │
│ lunar lunar lunar │ lunar lunar lunar │ lunar lunar lunar │
│ impo- redus │ impo- redus │ impo- redus │
│ zabil cu 20% │ zabil cu 20% │ zabil cu 20% │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
0 0 0 300 538 430 600 1.326 1.061
100 6 5 400 561 449 700 1.351 1.081
200 12 10 500 584 467 800 1.376 1.101
300 18 14 600 607 486 900 1.401 1.121
400 24 19 700 630 504 7.000 1.426 1.141
500 30 24 800 653 522 100 1.451 1.161
600 36 29 900 676 541 200 1.476 1.181
700 42 34 4.000 699 559 300 1.501 1.201
800 48 38 100 722 578 400 1.526 1.221
900 54 43 200 746 597 500 1.551 1.241
1.000 60 48 300 770 616 600 1.576 1.261
100 70 56 400 794 635 700 1.601 1.281
200 80 64 500 818 854 800 1.626 1.301
300 98 78 600 842 674 900 1.651 1.321
400 116 93 700 866 893 8.000 1.676 1.341
500 134 107 800 890 712 100 1.701 1.361
600 156 125 900 914 731 200 1.726 1.381
700 178 142 5.000 938 750 300 1.751 1.401
800 200 160 100 962 770 400 1.776 1.421
900 222 178 200 986 789 500 1.801 1.441
2.000 244 195 300 1.010 808 600 1.826 1.461
100 266 213 400 1.034 827 700 1.851 1.481
200 288 230 500 1.058 846 800 1.87& 1.501
300 310 248 600 1.082 866 900 1.901 1.521
400 332 266 700 1.106 885
500 354 283 800 1.130 904 9.000 1.926 1.541
600 377 302 900 1.154 923 100 1.951 1.561
700 400 320 200 1.976 1.581
800 423 338 6.000 1.178 942 300 2.001 1.601
900 446 357 100 1.202 962 400 2.026 1.621
200 1.226 981 500 2.051 1.641
3.000 469 375 300 1.251 1.001 600 2.076 1.661
100 492 394 400 1.276 1.021 700 2.101 1.681
200 515 412 500 1.301 1.041 800 2.126 1.701
900 2.151 1.721 16.000 3.765 3.012 100 5.518 4.414
10.000 2.176 1.741 100 3.793 3.034 200 5.549 4.439
100 2.201 1.761 200 3.821 3.057 300 5.580 4.464
200 2.226 1.781 300 3.849 3.079 400 5.611 4.489
300 2.251 1.801 400 3.877 3.102 500 5.642 4.514
400 2.277 1.822 500 3.905 3.124 600 5.673 4.538
500 2.303 1.842 600 3.933 3.146 700 5.704 4.563
600 2.329 1.863 700 3.961 3.169 800 5.735 4.588
700 2.355 1.884 800 3.989 3.191 900 5.766 4.613
800 2.381 1.905 900 4.017 3.214 23.000 5.797 4.638
900 2.407 1.926 17.000 4.045 3.236 100 5.828 4.662
11.000 2.433 1.946 100 4.073 3.258 200 5.859 4.687
100 2.459 1.967 200 4.101 3.281 300 5.890 4.712
200 2.485 1.988 300 4.129 3.303 400 5.921 4.737
300 2.511 2.009 400 4.157 3.326 500 5.952 4.762
400 2.537 2.030 500 4.185 3.348 600 5.983 4.786
500 2.563 2.050 600 4.213 3.370 700 6.014 4.811
600 2.589 2.071 700 4.241 3.393 800 6.045 4.836
700 2.615 2.092 800 4.269 3.415 900 6.076 4.861
800 2.641 2.113 900 4.297 3.438 24.000 6.107 4.886
900 2.667 2.134 18.000 4.325 3.460 100 6.138 4.910
12.000 2.693 2.154 100 4.353 3.482 200 6.169 4.935
100 2.719 2.175 200 4.381 3.505 300 6.200 4.960
200 2.745 2.196 300 4.409 3.527 400 6.231 4.985
300 2.771 2.217 400 4.437 3.550 500 6.262 5.010
400 2.797 2.238 500 4.465 3.572 600 6.293 5.034
500 2.823 2.258 600 4.493 3.594 700 6.324 5.059
600 2.849 2.279 700 4.521 3.617 800 6.355 5.084
700 2.875 2.300 800 4.549 3.639 900 6.386 5.109
800 2.901 2.321 900 4.577 3.662 25.000 6.417 5.134
900 2.927 2.342 100 6.448 5.158
13.000 2.953 2.362 19.000 4.605 3.684 200 6.479 5.183
100 2.979 2.383 100 4.633 3.706 300 6.479 5.183
200 3.005 2.404 200 4.661 3.729 400 6.541 5.233
300 3.031 2.425 300 4.689 3.751 500 6.572 5.258
400 3.057 2.446 400 4.717 3.774 600 6.603 5.282
500 4.745 3.796 700 6.634 5.307
500 3.083 2.466 600 4.773 3.818 800 6.665 5.332
600 3.109 2.487 700 4.801 3.841 900 6.696 5.357
700 3.135 2.508 800 4.829 3.863
800 3.161 2.529 900 4.857 3.886 26.000 6.727 5.382
900 3.187 2.550 20.000 4.885 3.908 100 6.758 5.406
14.000 3.213 2.570 100 4.913 3.930 200 6.789 5.431
100 3.239 2.591 200 4.941 3.953 300 6.820 5.456
200 3.265 2.612 300 4.969 3.975 400 6.851 5.481
300 3.291 2.633 400 4.997 3.998 500 6.882 5.506
400 3.317 2.654 500 5.025 4.020 600 6.913 5.530
500 3.345 2.676 600 5.053 4.042 700 6.944 5.555
600 3.373 2.698 700 5.084 4.067 800 6.975 5.580
700 3.401 2.721 800 5.115 4.092 900 7.006 5.605
800 3.429 2.743 900 5.146 4.117 27.000 7.037 5.630
900 3.457 2.766 21.000 5.177 4.142 100 7.068 5.654
15.000 3.485 2.788 100 5.208 4.166 200 7.099 5.679
100 3.513 2.810 200 5.239 4.191 300 7.130 5.704
200 3.541 2.833 300 5.270 4.216 400 7.16l 5.729
300 3.569 2.855 400 5.301 4.241 500 7.192 5.754
400 3.597 2 878 500 5.332 4.266 600 7.223 5.778
500 3.625 2.900 600 5.363 4.290 700 7.254 5.803
600 3.653 2.922 700 5.394 4.315 800 7.285 5.828
700 3.681 2.945 800 5.425 4.340 900 7.316 5.853
28.000 7.347 5.878
800 3.709 2.967 900 5.456 4.365 100 7.378 5.902
900 3.737 2.990 22.000 5.487 4.390 200 7.409 5.927
300 7.440 5.952 400 9.471 7.577 500 11.606 9.285
400 7.471 5.977 500 9.506 7.605 600 11.641 9.313
500 7.502 6.002 600 9.541 7.633 700 11.676 9.341
600 7.533 6.026 700 9.576 7.661 800 11.711 9.369
700 7.564 6.051 800 9.611 7.689 900 11.746 9.397
800 7.595 6.076 900 9.646 7.717 41.000 11.781 9.425
900 7.626 6.101 35.000 9.681 7.745 100 11.816 9.453
29.000 7.657 6.126 100 9.716 7.773 200 11.856 9.485
100 7.688 6.150 200 9.751 7.801 300 11.896 9.517
200 7.719 6.175 300 9.786 7.829 400 11.936 9.549
300 7.750 6.200 400 9.821 7.857 500 11.976 9.581
400 7.781 6.225 500 9.856 7.885 600 12.016 9.613
500 7.812 6.250 600 9.891 7.913 700 12.056 9.645
600 7.843 6.274 700 9.926 7.941 800 12.096 9.677
700 7.874 6.299 800 9.961 7.969 900 12.136 9.709
800 7.905 6.324 900 9.996 7.997 42.000 12.176 9.741
900 7.936 6.349 36.000 10.031 8.025 l00 12.216 9.773
30.000 7.967 6.374 100 10.066 8.053 200 12.256 9.805
100 7.998 6.398 200 10.101 8.081 300 12.296 9.837
200 8.029 6.423 300 10.136 8.109 400 12.336 9.869
300 8.060 6.448 400 10.171 8.137 500 12.376 9.901
400 8.091 6.473 500 10.206 8.165 600 12.416 9.933
500 8.122 6.498 600 10.241 8.193 700 12.456 9.965
600 8.153 6.522 700 10.276 8.221 800 12.496 9.997
700 8.184 6.547 800 10.311 8.249 900 12.536 10.029
800 8.215 6.572 900 10.346 8.277 43.000 12.576 10.061
900 8.246 6.597 37.000 10.381 8.305 100 12.616 10.093
31.000 8.281 6.625 100 10.416 8.333 200 12.656 10.125
100 8.316 6.653 200 10.451 8.361 300 12.696 10.157
200 8.351 6.681 300 10.486 8.389 400 12.736 10.189
300 8.386 6.709 400 10.521 8.417 500 12.776 10.221
400 8.421 6.737 500 10.556 8.445 600 12.816 10.253
500 8.456 6.765 600 10.591 8.473 700 12.856 10.285
600 8.491 6.793 700 10.626 8.501 800 12.896 10.317
700 8.526 6.821 800 10.661 8.529 900 12.936 10.349
800 8.561 6.849 900 10.696 8.557 44.000 12.976 10.381
900 8.596 6.877 38.000 10.731 8.585 100 13.016 10.413
32.000 8.631 6.905 100 10.766 8.613 200 13.056 10.445
100 8.666 6.933 200 10.801 8.641 300 13.096 10.477
200 8.701 6.961 300 10.836 8.669 400 13.136 10.509
300 8.736 6.989 400 10.871 8.697 500 13.176 10.541
400 8.771 7.017 500 10.906 8.725 600 13.216 10.573
500 8.806 7.045 600 10.941 8.753 700 13.256 10.605
600 8.841 7.073 700 10.976 8.781 800 13.296 10.637
700 8.876 7.101 800 11.011 8.809 900 13.336 10.669
800 8.911 7.129 900 11.046 8.837 45.000 13.376 10.701
900 8.946 7.157 39.000 11.081 8.865 100 13.416 l0.733
33.000 8.981 7.185 100 11.116 8.893 200 13.456 10.765
100 9.016 7.213 200 11.151 8.921 300 13.496 10.797
200 9.051 7.241 300 11.186 8.949 400 13.536 10.829
300 9.086 7.269 400 11.221 8.977 500 13.576 10.861
400 9.121 7.297 500 11.256 9.005 600 13.616 10.893
500 9.156 7.325 600 11.291 9.033 700 13.656 10.925
600 9.191 7.353 700 11.326 9.061 800 13.696 10.957
700 9.226 7.381 800 11.361 9.089 900 13.736 10.989
800 9.261 7.409 900 11.396 9.117 46.000 13.776 11.021
900 9.296 7.437 40.000 11.431 9.145 100 13.816 11.053
34.000 9.331 7.465 100 11.466 9.173 200 13.856 11.085
100 9.366 7.493 200 11.501 9.201 300 13.896 11.117
200 9.401 7.521 300 11.536 9.229 400 13.936 11.149
300 9.436 7.549 400 11.571 9.257 500 13.976 11.181
600 14.016 11.213 300 14.696 11.757 50.000 15.376 12.301
700 14.056 11.245 400 14.736 11.789 100 15.416 12.333
300 14.096 11.277 500 14.776 11.821 200 15.456 12.365
900 14.136 11.309 600 14.816 11.853 300 15.496 12.397
47.000 14.176 11.341 700 14.856 11.885 400 15.536 12.429
100 14.216 ll.373 800 14.896 11.917 500 15.576 12.461
200 14.256 11.405 900 14.936 11.949 600 15.616 12.493
300 14.296 11.437 49.000 14.976 11.981 700 15.656 12.525
400 14.336 11.469 100 15.016 12.013 800 15.696 12.557
500 14.376 11.501 200 15.056 12.045 900 15.736 12.589
600 14.416 11.533 300 15.096 12.077 51.000 15.776 12.621
700 14.456 11.565 400 15.136 12.109 100 15.816 12.653
800 14.496 11.597 500 15.176 12.141 200 15.856 12.685
900 14.536 11.629 600 15.216 12.173 300 15.896 12.717
48.000 14.576 11.661 700 15.256 12.205 300 15.896 12.717
100 14.616 11.693 800 15.296 12.237 400 15.936 12.749
200 14.656 11.725 900 15.336 12.269 500 15.976 12.781
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



II. Tabelul impozitului la fiecare 10 lei, corespunzãtor
tranşei de venit impozabil, în care se încadreazã
salariul brut lunar




-lei-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zecile de lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Intervalul 10 20 30 40 50 60 70 80 90
de ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
venit *) **)
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1- 1.000 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4
1.001- 1.200 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 6 9 7
1.201- 1.500 2 2 4 3 5 4 7 6 9 7 11 9 13 10 14 11 16 13
1.501- 2.500 2 2 4 3 7 6 9 7 11 9 13 10 15 12 18 14 20 16
2.501- 4.100 2 2 5 4 7 6 9 7 11 9 14 11 16 13 18 14 21 17
4.101- 6.200 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 14 11 17 14 19 15 22 18
6.201-10.300 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 15 12 17 14 20 16 22 18
10.301-14.400 3 2 5 4 8 6 10 8 13 10 16 13 18 14 21 17 23 18
14.401-20.600 3 2 6 5 8 6 11 9 14 11 17 14 20 16 22 18 25 20
20.601-30.900 3 2 6 5 9 7 12 10 15 12 19 15 22 18 25 20 28 22
30.901-41.100 3 2 7 6 10 8 14 11 17 14 21 17 24 19 28 22 31 25
41 101-51.500 4 3 8 6 12 10 16 13 20 16 24 19 28 22 32 26 36 29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) a - impozit lunar integral
**) b - impozit lunar redus cu 20%.



NOTĂ :
1. Calculatorul de impozit s-a elaborat distinct pentru venituri impozabile din 100 în 100 lei, precum şi din 10 în 10 lei.
2. Calculul impozitului pe salarii se efectueazã prin rotunjirea veniturilor lunare la 10 leir prin neglijarea unitãţilor în favoarea salariaţilor.
3. Impozitul pe salarii se calculeazã prin adiţionarea sumelor prevãzute în tabelele I şi II. Spre exemplu, la salariul de 11.446 lei, care se rotunjeşte potrivit pct. 1 la 11.440 lei, impozitul se calculeazã astfel : pentru salariul de 11.400 lei se ia impozitul corespunzãtor din tabelul I, de 2.537 lei, la care se adaugã impozitul de 10 lei din tabelul II, corespunzãtor zecilor de lei (40 lei) şi tranşei de venit unde se încadreazã salariul de 11.440 lei. Impozitul datorat este de 2.547 (2.537 + 10) lei.
4. Precizãm cã, la salariile de peste 51.500 lei lunar, la impozitul de 15.976 lei se adaugã un impozit de 45% pentru vceea ce depãşeşte aceastã sumã.


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016