Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 8 august 1994  pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate incepand cu luna iulie 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 8 august 1994 pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate incepand cu luna iulie 1994

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 8 august 1994

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare suta de lei




- lei -


Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit
impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar
---------------------------+-------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------
100 5 | 800 290 | 600 1.129 | 400 2.138 | 200 3.182
200 10 | 900 295 | 700 1.146 | 500 2.156 | 300 3.200
300 15 | 6.000 300 | 800 1.163 | 600 2.174 | 400 3.218
400 20 | 100 308 | 900 1.180 | 700 2.192 | 500 3.236
500 25 | 200 316 | 12.000 1.197 | 800 2.210 | 600 3.254
600 30 | 300 324 | 100 1.214 | 900 2.228 | 700 3.272
700 35 | 400 332 | 200 1.231 | 18.000 2.246 | 800 3.290
800 40 | 500 340 | 300 1.248 | 100 2.264 | 900 3.308
900 45 | 600 348 | 400 1.265 | 200 2.282 | 24.000 3.326
1.000 50 | 700 362 | 500 1.282 | 300 2.300 | 100 3.344
100 55 | 800 376 | 600 1.299 | 400 2.313 | 200 3.362
200 60 | 900 390 | 700 1.316 | 500 2.336 | 300 3.380
300 65 | 7.000 404 | 800 1.333 | 600 2.354 | 400 3.398
400 70 | 100 418 | 900 1.350 | 700 2.372 | 500 3.416
500 75 | 200 432 | 13.000 1.367 | 800 2.390 | 600 3.434
600 80 | 300 446 | 100 1.384 | 900 2.408 | 700 3.453
700 85 | 400 460 | 200 1.401 | 19.000 2.426 | 800 3.472
800 90 | 500 474 | 300 1.418 | 100 2.444 | 900 3.491
900 95 | 600 488 | 400 1.435 | 200 2.462 | 25.000 3.510
2.000 100 | 700 502 | 500 1.452 | 300 2.480 | 100 3.529
100 105 | 800 516 | 600 1.469 | 400 2.498 | 200 3.548
200 110 | 900 530 | 700 1.486 | 500 2.516 | 300 3.567
300 115 | 8.000 544 | 800 1.503 | 600 2.534 | 400 3.586
400 120 | 100 558 | 900 1.520 | 700 2.552 | 500 3.605
500 125 | 200 572 | 14.000 1.537 | 800 2.570 | 600 3.624
600 130 | 300 586 | 100 1.554 | 900 2.588 | 700 3.643
700 135 | 400 600 | 200 1.571 | 20.000 2.606 | 800 3.662
800 140 | 500 614 | 300 1.588 | 100 2.624 | 900 3.681
900 145 | 600 628 | 400 1.605 | 200 2.642 | 26.000 3.700
3.000 150 | 700 642 | 500 1.622 | 300 2.660 | 100 3.719
100 155 | 800 656 | 600 1.639 | 400 2.678 | 200 3.738
200 160 | 900 670 | 700 1.656 | 500 2.696 | 300 3.757
300 165 | 9.000 687 | 800 1.673 | 600 2.714 | 400 3.776
400 170 | 100 704 | 900 1.690 | 700 2.732 | 500 3.795
500 175 | 200 721 | 15.000 1.707 | 800 2.750 | 600 3.814
600 180 | 300 738 | 100 1.724 | 900 2.768 | 700 3.833
700 185 | 400 755 | 200 1.742 | 21.000 2.786 | 800 3.852
800 190 | 500 772 | 300 1.760 | 100 2.804 | 900 3.871
900 195 | 600 789 | 400 1.778 | 200 2.822 | 27.000 3.890
4.000 200 | 700 806 | 500 1.796 | 300 2.840 | 100 3.909
100 205 | 800 823 | 600 1.814 | 400 2.858 | 200 3.928
200 210 | 900 840 | 700 1.832 | 500 2.876 | 300 3.947
300 215 | 10.000 857 | 800 1.850 | 600 2.894 | 400 3.966
400 220 | 100 874 | 900 1.868 | 700 2.912 | 500 3.985
500 225 | 200 891 | 16.000 1.886 | 800 2.930 | 600 4.004
600 230 | 300 908 | 100 1.904 | 900 2.948 | 700 4.023
700 235 | 400 925 | 200 1.922 | 22.000 2.966 | 800 4.042
800 240 | 500 942 | 300 1.940 | 100 2.984 | 900 4.061
900 245 | 600 959 | 400 1.958 | 200 3.002 | 28.000 4.080
5.000 250 | 700 976 | 500 1.976 | 300 3.020 | 100 4.099
100 255 | 800 993 | 600 1.994 | 400 3.038 | 200 4.118
200 260 | 900 1.010 | 700 2.012 | 500 3.056 | 300 4.137
300 265 | 11.000 1.027 | 800 2.030 | 600 3.074 | 400 4.156
400 270 | 100 1.044 | 900 2.048 | 700 3.092 | 500 4.175
500 275 | 200 1.061 | 17.000 2.066 | 800 3.110 | 600 4.194
600 280 | 300 1.078 | 100 2.084 | 900 3.128 | 700 4.213
700 285 | 400 1.095 | 200 2.102 | 23.000 3.146 | 800 4.232
| 500 1.112 | 300 2.120 | 100 3.164 | 900 4.251
---------------------------+-------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------
- lei -
---------------------------+-------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------
Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit
impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar
---------------------------+-------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------
29.000 4.270 | 200 5.448 | 500 6.693 | 800 7.953 | 54.000 9.193
100 4.289 | 300 5.467 | 600 6.713 | 900 7.973 | 100 9.213
200 4.308 | 400 5.486 | 700 6.733 | 48.000 7.993 | 200 9.233
300 4.327 | 500 5.505 | 800 6.753 | 100 8.013 | 300 9.253
400 4.346 | 600 5.524 | 900 6.773 | 200 8.033 | 400 9.273
500 4.365 | 700 5.543 | 42.000 6.793 | 300 8.053 | 500 9.293
600 4.384 | 800 5.562 | 100 6.813 | 400 8.073 | 600 9.313
700 4.403 | 900 5.581 | 200 6.833 | 500 8.093 | 700 9.333
800 4.422 | 36.000 5.600 | 300 6.853 | 600 8.113 | 800 9.353
900 4.441 | 100 5.619 | 400 6.873 | 700 8.133 | 900 9.373
30.000 4.460 | 200 5.638 | 500 6.893 | 800 8.153 | 55.000 9.393
100 4.479 | 300 5.657 | 600 6.913 | 900 8.173 | 100 9.413
200 4.498 | 400 5.676 | 700 6.933 | 49.000 8.193 | 200 9.433
300 4.517 | 500 5.695 | 800 6.953 | 100 8.213 | 300 9.453
400 4.536 | 600 5.714 | 900 6.973 | 200 8.233 | 400 9.473
500 4.555 | 700 5.733 | 43.000 6.993 | 300 8.253 | 500 9.493
600 4.574 | 800 5.753 | 100 7.013 | 400 8.273 | 600 9.513
700 4.593 | 900 5.773 | 200 7.033 | 500 8.293 | 700 9.533
800 4.612 | 37.000 5.793 | 300 7.053 | 600 8.313 | 800 9.553
900 4.631 | 100 5.813 | 400 7.073 | 700 8.333 | 900 9.573
31.000 4.650 | 200 5.833 | 500 7.093 | 800 8.353 | 56.000 9.593
100 4.669 | 300 5.853 | 600 7.113 | 900 8.373 | 100 9.613
200 4.688 | 400 5.873 | 700 7.133 | 50.000 8.393 | 200 9.633
300 4.707 | 500 5.893 | 800 7.153 | 100 8.413 | 300 9.653
400 4.726 | 600 5.913 | 900 7.173 | 200 8.433 | 400 9.673
500 4.745 | 700 5.933 | 44.000 7.193 | 300 8.453 | 500 9.693
600 4.764 | 800 5.953 | 100 7.213 | 400 8.473 | 600 9.713
700 4.783 | 900 5.973 | 200 7.233 | 500 8.493 | 700 9.733
800 4.802 | 38.000 5.993 | 300 7.253 | 600 8.513 | 800 9.753
900 4.821 | 100 6.013 | 400 7.273 | 700 8.533 | 900 9.773
32.000 4.840 | 200 6.033 | 500 7.293 | 800 8.553 | 57.000 9.793
100 4.859 | 300 6.053 | 600 7.313 | 900 8.573 | 100 9.813
200 4.878 | 400 6.073 | 700 7.333 | 51.000 8.593 | 200 9.833
300 4.897 | 500 6.093 | 800 7.353 | 100 8.613 | 300 9.853
400 4.916 | 600 6.113 | 900 7.373 | 200 8.633 | 400 9.873
500 4.935 | 700 6.133 | 45.000 7.393 | 300 8.653 | 500 9.893
600 4.954 | 800 6.153 | 100 7.413 | 400 8.673 | 600 9.913
700 4.973 | 900 6.173 | 200 7.433 | 500 8.693 | 700 9.933
800 4.992 | 39.000 6.193 | 300 7.453 | 600 8.713 | 800 9.953
900 5.011 | 100 6.213 | 400 7.473 | 700 8.733 | 900 9.973
33.000 5.030 | 200 6.233 | 500 7.493 | 800 8.753 | 58.000 9.993
100 5.049 | 300 6.253 | 600 7.513 | 900 8.773 | 100 10.013
200 5.068 | 400 6.273 | 700 7.533 | 52.000 8.793 | 200 10.033
300 5.087 | 500 6.293 | 800 7.553 | 100 8.813 | 300 10.053
400 5.106 | 600 6.313 | 900 7.573 | 200 8.833 | 400 10.073
500 5.125 | 700 6.333 | 46.000 7.593 | 300 8.853 | 500 10.093
600 5.144 | 800 6.353 | 100 7.613 | 400 8.873 | 600 10.113
700 5.163 | 900 6.373 | 200 7.633 | 500 8.893 | 700 10.133
800 5.182 | 40.000 6.393 | 300 7.653 | 600 8.913 | 800 10.153
900 5.201 | 100 6.413 | 400 7.673 | 700 8.933 | 900 10.173
34.000 5.220 | 200 6.433 | 500 7.893 | 800 8.953 | 59.000 10.193
100 5.239 | 300 6.453 | 600 7.713 | 900 8.973 | 100 10.213
200 5.258 | 400 6.473 | 700 7.733 | 53.000 8.993 | 200 10.233
300 5.277 | 500 6.493 | 800 7.753 | 100 9.013 | 300 10.253
400 5.296 | 600 6.513 | 900 7.773 | 200 9.033 | 400 10.273
500 5.315 | 700 6.533 | 47.000 7.793 | 300 9.053 | 500 10.293
600 5.334 | 800 6.553 | 100 7.813 | 400 9.073 | 600 10.313
700 5.353 | 900 6.573 | 200 7.833 | 500 9.093 | 700 10.333
800 5.372 | 41.000 6.593 | 300 7.853 | 600 9.113 | 800 10.353
900 5.391 | 100 6.613 | 400 7.873 | 700 9.133 | 900 10.373
35.000 5.410 | 200 6.633 | 500 7.893 | 800 9.153 | 60.000 10.393
100 5.429 | 300 6.653 | 600 7.913 | 900 9.173 | 100 10.413
| 400 6.673 | 700 7.933 | | 200 10.433
---------------------------+-------------------------+-------------------------+-----------------------+------------------------
- lei -
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+-------------------------
Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit| Venit lunar Impozit
impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+-------------------------
300 10.453 | 400 11.717 | 300 12.956 | 600 14.279 | 800 15.581
400 10.473 | 500 11.738 | 400 12.977 | 700 14.300 | 900 15.602
500 10.493 | 600 11.759 | 500 12.998 | 800 14.321 | 85.000 15.623
600 10.513 | 700 11.780 | 600 13.019 | 900 14.342 | 100 15.644
700 10.533 | 800 11.801 | 700 13.040 |79.000 14.363 | 200 15.665
800 10.553 | 900 11.822 | 800 13.061 | 100 14.384 | 300 15.686
900 10.573 | 67.000 11.843 | 900 13.082 | 200 14.405 | 400 15.707
61.000 10.593 | 100 11.864 | 73.000 13.103 | 300 14.426 | 500 15.728
100 10.613 | 200 11.885 | 100 13.124 | 400 14.447 | 600 15.749
200 10.633 | 300 11.906 | 200 13.145 | 500 14.468 | 700 15.770
300 10.653 | 400 11.927 | 300 13.166 | 600 14.489 | 800 15.791
400 10.673 | 500 11.948 | 400 13.187 | 700 14.510 | 900 15.812
500 10.693 | 600 11.969 | 500 13.208 | 800 14.531 | 86.000 15.833
600 10.713 | 700 11.990 | 600 13.229 | 900 14.552 | 100 15.854
700 10.733 | 800 12.011 | 700 13.250 |80.000 14.573 | 200 15.875
800 10.753 | 900 12.032 | 800 13.271 | 100 14.594 | 300 15.896
900 10.773 | 68.000 12.053 | 900 13.292 | 200 14.615 | 400 15.917
62.000 10.793 | 100 12.074 | 74.000 13.313 | 300 14.636 | 500 15.938
100 10.814 | 200 12.095 | 100 13.334 | 400 14.657 | 600 15.960
200 10.835 | 300 12.116 | 200 13.355 | 500 14.678 | 700 15.982
300 10.856 | 400 12.137 | 300 13.376 | 600 14.699 | 800 16.004
400 10.877 | 500 12.158 | 400 13.397 | 700 14.720 | 900 16.026
500 10.898 | 600 12.179 | 500 13.418 | 800 14.741 | 87.000 16.048
600 10.919 | 700 12.200 | 600 13.439 | 900 14.762 | 100 16.070
700 10.940 | 800 12.221 | 700 13.460 |81.000 14.783 | 200 16.092
800 10.961 | 900 12.242 | 800 13.481 | 100 14.804 | 300 16.114
900 10.982 | 69.000 12.263 | 900 13.502 | 200 14.825 | 400 16.136
63.000 11.003 | 100 12.284 | 75.000 13.523 | 300 14.846 | 500 16.158
100 11.024 | 200 12.305 | 100 13.544 | 400 14.867 | 600 16.180
200 11.045 | 300 12.326 | 200 13.565 | 500 14.888 | 700 16.202
300 11.066 | 400 12.347 | 300 13.586 | 600 14.909 | 800 16.224
400 11.087 | 500 12.368 | 400 13.607 | 700 14.930 | 900 16.246
500 11.108 | 600 12.389 | 500 13.628 | 800 14.951 | 88.000 16.268
600 11.129 | 700 12.410 | 600 13.649 | 900 14.972 | 100 16.290
700 11.150 | 800 12.431 | 700 13.670 |82.000 14.993 | 200 16.312
800 11.171 | 900 12.452 | 800 13.691 | 100 15.014 | 300 16.334
900 11.192 | 70.000 12.473 | 900 13.112 | 200 15.035 | 400 16.356
64.000 11.213 | 100 12.494 | 76.000 13.733 | 300 15.056 | 500 16.373
100 11.234 | 200 12.515 | 100 13.754 | 400 15.077 | 600 16.400
200 11.255 | 300 12.536 | 200 13.775 | 500 15.098 | 700 16.422
300 11.276 | 400 12.557 | 300 13.796 | 600 15.119 | 800 16.444
400 11.297 | 500 12.578 | 400 13.817 | 700 15.140 | 900 16.466
500 11.318 | 600 12.599 | 500 13.838 | 800 15.161 | 89.000 16.488
600 11.339 | 700 12.620 | 600 13:859 | 900 15.182 | 100 16.510
700 11.360 | 800 12.641 | 700 13.880 |83.000 15.203 | 200 16.532
800 11.381 | 900 12.662 | 800 13.901 | 100 15.224 | 300 16.554
900 11.402 | 71.000 12.683 | 900 13.922 | 200 15.245 | 400 16.576
65.000 11.423 | 100 12.704 | 77.000 13.943 | 300 15.266 | 500 16.598
100 11.444 | 200 12.725 | 100 13.964 | 400 15.287 | 600 16.620
200 11.465 | 300 12.746 | 200 13.985 | 500 15.308 | 700 16.642
300 11.489 | 400 12.767 | 300 14.006 | 600 15.329 | 800 16.664
400 11.507 | 500 12.788 | 400 14.027 | 700 15.350 | 900 16.686
500 11.528 | 600 12.809 | 500 14.048 | 800 15.371 | 90.000 16.708
600 11.549 | 700 12.830 | 600 14.069 | 300 15.392 | 100 16.730
700 11.570 | 800 12.851 | 700 14.090 |84.000 15.413 | 200 16.752
800 11.591 | 900 12.872 | 800 14.111 | 100 15.434 | 300 16.774
900 11.612 | 72.000 12.893 | 900 14.132 | 200 15.455 | 400 16.796
66.000 11.633 | 100 12.914 | 78.000 14.153 | 300 15.476 | 500 16.818
100 11.654 | 200 12.935 | 100 14.174 | 400 15.497 | 600 16.840
200 11.675 | | 200 14.195 | 500 15.518 | 700 16.862
300 11.696 | | 300 14.216 | 600 15.539 | 800 16.884
| | 400 14.237 | 700 15.560 | 900 16.906
| | 500 14.258 | |
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
- lei -
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit| Venit lunar Impozit
impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
91.000 16.928 | 300 18.314 | 600 19.700 | 800 21.064 | 116.000 22.428
100 16.950 | 400 18.336 | 700 19.722 | 900 21.086 | 100 22.450
200 16.972 | 500 18.358 | 800 19.744 | 110.000 21.108 | 200 22.472
300 16.994 | 600 18.380 | 900 19.766 | 100 21.130 | 300 22.494
400 17.016 | 700 18.402 | 104.000 19.788 | 200 21.152 | 400 22.516
500 17.038 | 800 18.424 | 100 19.810 | 300 21.174 | 500 22.538
600 17.060 | 900 18.446 | 200 19.832 | 400 21.196 | 600 22.560
700 17.082 | 98.000 18.468 | 300 19.854 | 500 21.218 | 700 22.582
800 17.104 | 100 18.490 | 400 19.876 | 600 21.240 | 800 22.604
900 17.126 | 200 13.512 | 500 19.898 | 700 21.262 | 900 22.626
92.000 17.148 | 300 18.534 | 600 19.920 | 800 21.284 | 117.000 22.648
100 17.170 | 400 18.556 | 700 19.942 | 900 21.306 | 100 22.670
200 17.192 | 500 18.578 | 800 19.964 | 111.000 21.328 | 200 22.692
300 17.214 | 600 18.600 | 900 19.986 | 100 21.350 | 300 22.714
400 17.236 | 700 18.622 | 105.000 20.008 | 200 21.372 | 400 22.736
500 17.258 | 800 18.644 | 100 20.030 | 300 21.394 | 500 22.758
600 17.280 | 900 18.666 | 200 20.052 | 400 21.416 | 600 22.780
700 17.302 | 99.000 18.688 | 300 20.074 | 500 21.438 | 700 22.802
800 17.324 | 100 18.710 | 400 20.096 | 600 21.460 | 800 22.824
900 17.346 | 200 18.732 | 500 20.118 | 700 21.482 | 900 22.846
93.000 17.368 | 300 18.754 | 600 20.140 | 800 21.504 | 118.000 22.868
100 17.390 | 400 18.776 | 700 20.162 | 900 21.526 | 100 22.890
200 17.412 | 500 18.798 | 800 20.184 | 112.000 21.548 | 200 22.912
300 17.434 | 600 18.820 | 900 20.206 | 100 21.570 | 300 22.934
400 17.456 | 700 18.842 | 106.000 20.228 | 200 21.592 | 400 22.956
500 17.478 | 800 18.864 | 100 20.250 | 300 21.614 | 500 22.978
600 17.500 | 900 18.886 | 200 20.272 | 400 21.636 | 600 23.000
700 17.522 | 100.000 18.908 | 300 20.294 | 500 21.658 | 700 23.022
800 17.544 | 100 18.930 | 400 20.316 | 600 21.680 | 800 23.044
900 17.566 | 200 18.952 | 500 20.338 | 700 21.702 | 900 23.066
94.000 17.588 | 300 18.974 | 600 20.360 | 800 21.724 | 119.000 23.088
100 17.610 | 400 18.996 | 700 20.382 | 900 21.746 | 100 23.110
200 17.632 | 500 19.018 | 800 20.404 | 113.000 21.768 | 200 23.132
300 17.654 | 600 19.040 | 900 20.426 | 100 21.790 | 300 23.154
400 17.676 | 700 19.062 | 107.000 20.448 | 200 21.812 | 400 23.176
500 17.698 | 800 19.084 | 100 20.470 | 300 21.834 | 500 23.198
600 17.720 | 900 19.106 | 200 20.492 | 400 21.856 | 600 23.220
700 17.742 | 101.000 19.128 | 300 20.514 | 500 21.878 | 700 23.242
800 17.764 | 100 19.150 | 400 20.536 | 600 21.900 | 800 23.264
900 17.786 | 200 19.172 | 500 20.558 | 700 21.922 | 900 23.286
95.000 17.808 | 300 19.194 | 600 20.580 | 800 21.944 | 120.000 23.308
100 17.830 | 400 19.216 | 700 20.602 | 900 21.966 | 100 23.330
200 17.852 | 500 19.238 | 800 20.624 | 114.000 21.988 | 200 23.352
300 17.874 | 600 19.260 | 900 20.646 | 100 22.010 | 300 23.374
400 17.896 | 700 19.282 | 108.000 20.668 | 200 22.032 | 400 23.396
500 17.918 | 800 19.304 | 100 20.690 | 300 22.054 | 500 23.418
600 17.940 | 900 19.326 | 200 20.712 | 400 22.076 | 600 23.440
700 17.962 | 102.000 19.348 | 300 20.734 | 500 22.098 | 700 23.462
800 17.984 | 100 19.370 | 400 20.756 | 600 22.120 | 800 23.484
900 18.006 | 200 19.392 | 500 20.778 | 700 22.142 | 900 23.506
96.000 18.028 | 300 19.414 | 600 20.800 | 800 22.164 | 121.000 23.528
100 18.050 | 400 19.436 | 700 20.822 | 900 22.186 | 100 23.550
200 18.072 | 500 19.458 | 800 20.844 | 115.000 22.208 | 200 23.572
300 18.094 | 600 19.480 | 900 20.866 | 100 22.230 | 300 23.594
400 18.116 | 700 19.502 | 109.000 20.888 | 200 22.252 | 400 23.616
500 18.138 | 800 19.524 | 100 20.910 | 300 22.274 | 500 23.638
600 18.160 | 900 19.546 | 200 20.932 | 400 22.296 | 600 23.660
700 18.182 | 103.000 19.568 | 300 20.954 | 500 22.318 | 700 23.682
800 18.204 | 100 19.590 | 400 20.976 | 600 22.340 | 800 23.704
900 18.226 | 200 19.612 | 500 20.998 | 700 22.362 | 900 23.726
97.000 18.248 | 300 19.634 | 600 21.020 | 800 22.384 | 122.000 23.748
100 18.270 | 400 19.656 | 700 21.042 | 900 22.406 | 100 23.770
200 18.292 | 500 19.678 | | | 200 23.792
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
- lei -
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit| Venit lunar Impozit
impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
300 23.814 | 500 25.346 | 700 26.896 | 141.000 28.471 | 300 30.046
400 23.836 | 600 25.371 | 800 26.921 | 100 28.496 | 400 30.071
500 23.858 | 700 25.396 | 900 26.946 | 200 28.521 | 500 30.096
600 23.880 | 800 25.421 | 135.000 26.971 | 300 28.546 | 600 30.121
700 23.902 | 900 25.446 | 100 26.996 | 400 28.571 | 700 30.146
800 23.924 | 129.000 25.471 | 200 27.021 | 500 28.596 | 800 30.171
900 23.946 | 100 25.496 | 300 27.046 | 600 28.621 | 900 30.196
123.000 23.971 | 200 25.521 | 400 27.071 | 700 28.646 | 148.000 30.221
100 23.996 | 300 25.546 | 500 27.096 | 800 28.671 | 100 30.246
200 24.021 | 400 25.571 | 600 27.121 | 900 28.696 | 200 30.271
300 24.046 | 500 25.596 | 700 27.146 | 142.000 28.721 | 300 30.296
400 24.071 | 600 25.621 | 800 27.171 | 100 28.746 | 400 30.321
500 24.096 | 700 25.646 | 900 27.196 | 200 28.771 | 500 30.346
600 24.121 | 800 25.671 | 136.000 27.221 | 300 28.796 | 600 30.371
700 24.146 | 900 25.696 | 100 27.246 | 400 28.821 | 700 30.396
800 24.171 | 130.000 25.721 | 200 27.271 | 500 28.846 | 800 30.421
900 24.196 | 100 25.746 | 300 27.296 | 600 28.871 | 900 30.446
124.000 24.221 | 200 25.771 | 400 27.321 | 700 28.896 | 149.000 30.471
100 24.246 | 300 25.796 | 500 27.346 | 800 28.921 | 100 30.496
200 24.271 | 400 25.821 | 600 27.371 | 900 28.946 | 200 30.521
300 24.296 | 500 25.846 | 700 27.396 | 143.000 28.971 | 300 30.546
400 24.321 | 600 25.871 | 800 27.421 | 100 28.996 | 400 30.571
500 24.346 | 700 25.896 | 900 27.446 | 200 29.021 | 500 30.596
600 24.371 | 800 25.921 | 137.000 27.471 | 300 29.046 | 600 30.621
700 24.396 | 900 25.946 | 100 27.496 | 400 29.071 | 700 30.646
800 24.421 | 131.000 25.971 | 200 27.521 | 500 29.096 | 800 30.671
900 24.446 | 100 25.996 | 300 27.546 | 600 29.121 | 900 30.696
125.000 24.471 | 200 26.021 | 400 27.571 | 700 29.146 | 150.000 30.721
100 24.496 | 300 26.046 | 500 27.596 | 800 29.171 | 100 30.746
200 24.521 | 400 26.071 | 600 27.621 | 900 29.196 | 200 30.771
300 24.546 | 500 26.096 | 700 27.646 | 144.000 29.221 | 300 30.796
400 24.571 | 600 26.121 | 800 27.671 | 100 29.246 | 400 30.821
500 24.596 | 700 26.146 | 900 27.696 | 200 29.271 | 500 30.846
600 24.621 | 800 26.171 | 138.000 27.721 | 300 29.296 | 600 30.871
700 24.646 | 900 26.196 | 100 27.746 | 400 29.321 | 700 30.896
800 24.671 | 132.000 26.221 | 200 27.771 | 500 29.346 | 800 30.921
900 24.696 | 100 26.246 | 300 27.796 | 600 29.371 | 900 30.946
126.000 24.721 | 200 26.271 | 400 27.821 | 700 29.396 | 151.000 30.971
100 24.746 | 300 26.296 | 500 27.846 | 800 29.421 | 100 30.996
200 24.771 | 400 26.321 | 600 27.871 | 900 29.446 | 200 31.021
300 24.796 | 500 26.346 | 700 27.896 | 145.000 29.471 | 300 31.046
400 24.821 | 600 26.371 | 800 27.921 | 100 29.496 | 400 31.071
500 24.846 | 700 26.396 | 900 27.946 | 200 29.521 | 500 31.096
600 24.871 | 800 26.421 | 139.000 27.971 | 300 29.546 | 600 31.121
700 24.896 | 900 26.446 | 100 27.996 | 400 29.571 | 700 31.146
800 24.921 | 133.000 26.471 | 200 28.021 | 500 29.596 | 800 31.171
900 24.946 | 100 26.496 | 300 28.046 | 600 29.621 | 900 31.196
127.000 24.971 | 200 26.521 | 400 28.071 | 700 29.646 | 152.000 31.221
100 24.996 | 300 26.546 | 500 28.096 | 800 29.671 | 100 31.246
200 25.021 | 400 26.571 | 600 28.121 | 900 29.696 | 200 31.271
300 25.046 | 500 26.596 | 700 28.146 | 146.000 29.721 | 300 31.296
400 25.071 | 600 26.621 | 800 28.171 | 100 29.746 | 400 31.321
500 25.096 | 700 26.646 | 900 28.196 | 200 29.771 | 500 31.346
600 25.121 | 800 26.671 | 140.000 28.221 | 300 29.796 | 600 31.371
700 25.146 | 900 26.696 | 100 28.246 | 400 29.821 | 700 31.396
800 25.171 | 134.000 26.721 | 200 28.271 | 500 29.846 | 800 31.421
900 25.196 | 100 26.746 | 300 28.296 | 600 29.871 | 900 31.446
128.000 25.221 | 200 26.771 | 400 28.321 | 700 29.896 | 153.000 31.471
100 25.246 | 300 26.796 | 500 28.346 | 800 29.921 | 100 31.496
200 25.271 | 400 26.821 | 600 28.371 | 900 29.946 | 200 31.521
300 25.296 | 500 26.846 | 700 28.396 | 147.000 29.971 | 300 31.546
400 25.321 | 600 26.871 | 800 28.421 | 100 29.996 | 400 31.571
| | 900 28.446 | 200 30.021 | 500 31.596
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
- lei -
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit | Venit lunar Impozit| Venit lunar Impozit
impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar | impozabil lunar
---------------------------+-------------------------+-------------------------+----------------------+--------------------------
600 31.621 | 800 33.171 | 166.000 34.721 | 300 36.296 | 600 37.871
700 31.646 | 900 33.196 | 100 34.746 | 400 36.321 | 700 37.896
800 31.671 | 160.000 33.221 | 200 34.771 | 500 36.346 | 800 37.921
900 31.696 | 100 33.246 | 300 34.796 | 600 36.371 | 900 37.946
154.000 31.721 | 2D0 33.271 | 400 34.821 | 700 36.396 | 179.000 37.971
100 31.746 | 300 33.296 | 500 34.846 | 800 36.421 | 100 37.996
200 31.771 | 400 33.321 | 600 34.871 | 900 36.446 | 200 38.021
300 31.796 | 500 33.346 | 700 34.896 | 173.000 36.471 | 300 38.046
400 31.821 | 600 33.371 | 800 34.921 | 100 36.496 | 400 38.071
500 31.846 | 700 33.396 | 900 34.946 | 200 36.521 | 500 38.096
600 31.871 | 800 33.421 | 167.000 34.971 | 300 36.546 | 600 38.121
700 31.896 | 900 33.446 | 100 34.996 | 400 36.571 | 700 38.146
800 31.921 | 161.000 33.471 | 200 35.021 | 500 36.596 | 800 38.171
900 31.946 | 100 33.496 | 300 35.046 | 600 36.621 | 900 38.196
