- lei -
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
100 5│ 600 230│ 100 470│ 600 1.109│ 100 1.874
200 10│ 700 235│ 200 478│ 700 1.126│ 200 1.891
300 15│ 800 240│ 300 486│ 800 1.143│ 300 1.908
400 20│ 900 245│ 400 494│ 900 1.160│ 400 1.925
500 25│ 5.000 250│ 500 508│ 14.000 1.177│ 500 1.942
600 30│ 100 255│ 600 522│ 100 1.194│ 600 1.959
700 35│ 200 260│ 700 536│ 200 1.211│ 700 1.976
800 40│ 300 265│ 800 550│ 300 1.228│ 800 1.993
900 45│ 400 270│ 900 564│ 400 1.245│ 900 2.010
1.000 50│ 500 275│ 10.000 578│ 500 1.262│ 19.000 2.027
100 55│ 600 280│ 100 592│ 600 1.279│ 100 2.044
200 60│ 700 285│ 200 606│ 700 1.296│ 200 2.061
300 65│ 800 290│ 300 620│ 800 1.313│ 300 2.078
400 70│ 900 295│ 400 634│ 900 1.330│ 400 2.095
500 75│ 6.000 300│ 500 648│ 15.000 1.347│ 500 2.112
600 80│ 100 305│ 600 662│ 100 1.364│ 600 2.129
700 85│ 200 310│ 700 676│ 200 1.381│ 700 2.146
800 90│ 300 315│ 800 690│ 300 1.398│ 800 2.163
900 95│ 400 320│ 900 704│ 400 1.415│ 900 2.180
2.000 100│ 500 325│ 11.000 718│ 500 1.432│ 20.000 2.197
100 105│ 600 330│ 100 732│ 600 1.449│ 100 2.214
200 110│ 700 335│ 200 746│ 700 1.466│ 200 2.231
300 115│ 800 340│ 300 760│ 800 1.483│ 300 2.248
400 120│ 900 345│ 400 774│ 900 1.500│ 400 2.265
500 125│ 7.000 350│ 500 788│ 16.000 1.517│ 500 2.282
600 130│ 100 355│ 600 802│ 100 1.534│ 600 2.299
700 135│ 200 360│ 700 816│ 200 1.551│ 700 2.316
800 140│ 300 365│ 800 830│ 300 1.568│ 800 2.333
900 145│ 400 370│ 900 844│ 400 1.585│ 900 2.350
3.000 150│ 500 375│ 12.000 858│ 500 1.602│ 21.000 2.367
100 155│ 600 380│ 100 872│ 600 1.619│ 100 2.384
200 160│ 700 385│ 200 886│ 700 1.636│ 200 2.401
300 165│ 800 390│ 300 900│ 800 1.653│ 300 2.418
400 170│ 900 395│ 400 914│ 900 1.670│ 400 2.435
500 175│ 8.000 400│ 500 928│ 17.000 1.687│ 500 2.452
600 180│ 100 405│ 600 942│ 100 1.704│ 600 2.469
700 185│ 200 410│ 700 956│ 200 1.721│ 700 2.487
800 190│ 300 415│ 800 973│ 300 1.738│ 800 2.505
900 195│ 400 420│ 900 990│ 400 1.755│ 900 2.523
4.000 200│ 500 425│ 13.000 1.007│ 500 1.772│ 22.000 2.541
100 205│ 600 430│ 100 1.024│ 600 1.789│ 100 2.559
200 210│ 700 438│ 200 1.041│ 700 1.806│ 200 2.577
300 215│ 800 446│ 300 1.058│ 800 1.823│ 300 2.595
400 220│ 900 454│ 400 1.075│ 900 1.840│ 400 2.613
500 225│ 9.000 462│ 500 1.092│ 18.000 1.857│ 500 2.631
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
600 2.649│ 400 3.873│ 200 5.107│ 43.000 6.399│ 800 7.691
700 2.667│ 500 3.891│ 300 5.126│ 100 6.418│ 900 7.710
800 2.685│ 600 3.909│ 400 5.145│ 200 6.437│ 50.000 7.729
900 2.703│ 700 3.927│ 500 5.164│ 300 6.456│ 100 7.748
23.000 2.721│ 800 3.945│ 600 5.183│ 400 6.475│ 200 7.767
100 2.739│ 900 3.963│ 700 5.202│ 500 6.494│ 300 7.786
200 2.757│ 30.000 3.981│ 800 5.221│ 600 6.513│ 400 7.805
300 2.775│ 100 3.999│ 900 5.240│ 700 6.532│ 500 7.824
400 2.793│ 200 4.017│ 37.000 5.259│ 800 6.551│ 600 7.843
500 2.811│ 300 4.035│ 100 5.278│ 900 6.570│ 700 7.862
600 2.829│ 400 4.053│ 200 5.297│ 44.000 6.589│ 800 7.881
700 2.847│ 500 4.071│ 300 5.316│ 100 6.608│ 900 7.900
800 2.865│ 600 4.089│ 400 5.335│ 200 6.627│ 51.000 7.919
900 2.883│ 700 4.107│ 500 5.354│ 300 6.646│ 100 7.938
24.000 2.901│ 800 4.125│ 600 5.373│ 400 6.665│ 200 7.957
100 2.919│ 900 4.143│ 700 5.392│ 500 6.684│ 300 7.976
200 2.937│ 31.000 4.161│ 800 5.411│ 600 6.703│ 400 7.995
300 2.955│ 100 4.179│ 900 5.430│ 700 6.722│ 500 8.014
400 2.973│ 200 4.197│ 38.000 5.449│ 800 6.741│ 600 8.033
500 2.991│ 300 4.215│ 100 5.468│ 900 6.760│ 700 8.052
600 3.009│ 400 4.233│ 200 5.487│ 45.000 6.779│ 800 8.071
700 3.027│ 500 4.251│ 300 5.506│ 100 6.798│ 900 8.090
800 3.045│ 600 4.269│ 400 5.525│ 200 6.817│ 52.000 8.109
900 3.063│ 700 4.287│ 500 5.544│ 300 6.836│ 100 8.128
25.000 3.081│ 800 4.305│ 600 5.563│ 400 6.855│ 200 8.147
100 3.099│ 900 4.323│ 700 5.582│ 500 6.874│ 300 8.166
200 3.117│ 32.000 4.341│ 800 5.601│ 600 6.893│ 400 8.185
300 3.135│ 100 4.359│ 900 5.620│ 700 6.912│ 500 8.204
400 3.153│ 200 4.377│ 39.000 5.639│ 800 6.931│ 600 8.223
500 3.171│ 300 4.395│ 100 5.658│ 900 6.950│ 700 8.242
600 3.189│ 400 4.413│ 200 5.677│ 46.000 6.969│ 800 8.262
700 3.207│ 500 4.431│ 300 5.696│ 100 6.988│ 900 8.282
800 3.225│ 600 4.449│ 400 5.715│ 200 7.007│ 53.000 8.302
900 3.243│ 700 4.467│ 500 5.734│ 300 7.026│ 100 8.322
26.000 3.261│ 800 4.485│ 600 5.753│ 400 7.045│ 200 8.342
100 3.279│ 900 4.503│ 700 5.772│ 500 7.064│ 300 8.362
200 3.297│ 33.000 4.521│ 800 5.791│ 600 7.083│ 400 8.382
300 3.315│ 100 4.539│ 900 5.810│ 700 7.102│ 500 8.402
400 3.333│ 200 4.557│ 40.000 5.829│ 800 7.121│ 600 8.422
500 3.351│ 300 4.575│ 100 5.848│ 900 7.140│ 700 8.442
600 3.369│ 400 4.593│ 200 5.867│ 47.000 7.159│ 800 8.462
700 3.387│ 500 4.611│ 300 5.886│ 100 7.178│ 900 8.482
800 3.405│ 600 4.629│ 400 5.905│ 200 7.197│ 54.000 8.502
900 3.423│ 700 4.647│ 500 5.924│ 300 7.216│ 100 8.522
27.000 3.441│ 800 4.665│ 600 5.943│ 400 7.235│ 200 8.542
100 3.459│ 900 4.683│ 700 5.962│ 500 7.254│ 300 8.562
200 3.477│ 34.000 4.701│ 800 5.981│ 600 7.273│ 400 8.582
300 3.495│ 100 4.719│ 900 6.000│ 700 7.292│ 500 8.602
400 3.513│ 200 4.737│ 41.000 6.019│ 800 7.311│ 600 8.622
500 3.531│ 300 4.755│ 100 6.038│ 900 7.330│ 700 8.642
600 3.549│ 400 4.773│ 200 6.057│ 48.000 7.349│ 800 8.662
700 3.567│ 500 4.791│ 300 6.076│ 100 7.368│ 900 8.682
800 3.585│ 600 4.809│ 400 6.095│ 200 7.387│ 55.000 8.702
900 3.603│ 700 4.827│ 500 6.114│ 300 7.406│ 100 8.722
28.000 3.621│ 800 4.845│ 600 6.133│ 400 7.425│ 200 8.742
100 3.639│ 900 4.863│ 700 6.152│ 500 7.444│ 300 8.762
200 3.657│ 35.000 4.881│ 800 6.171│ 600 7.463│ 400 8.782
300 3.675│ 100 4.899│ 900 6.190│ 700 7.482│ 500 8.802
400 3.693│ 200 4.917│ 42.000 6.209│ 800 7.501│ 600 8.822
500 3.711│ 300 4.936│ 100 6.228│ 900 7.520│ 700 8.842
600 3.729│ 400 4.955│ 200 6.247│ 49.000 7.539│ 800 8.862
700 3.747│ 500 4.974│ 300 6.266│ 100 7.558│ 900 8.882
800 3.765│ 600 4.993│ 400 6.285│ 200 7.577│ 56.000 8.902
900 3.783│ 700 5.012│ 500 6.304│ 300 7.596│ 100 8.922
29.000 3.801│ 800 5.031│ 600 6.323│ 400 7.615│ 200 8.942
100 3.819│ 900 5.050│ 700 6.342│ 500 7.634│ 300 8.962
200 3.837│ 36.000 5.069│ 800 6.361│ 600 7.653│ 400 8.982
300 3.855│ 100 5.088│ 900 6.380│ 700 7.672│ 500 9.002
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
600 9.022│ 400 10.382│ 200 11.742│ 77.000 13.102│ 800 14.462
700 9.042│ 500 10.402│ 300 11.762│ 100 13.122│ 900 14.482
800 9.062│ 600 10.422│ 400 11.782│ 200 13.142│ 84.000 14.502
900 9.082│ 700 10.442│ 500 11.802│ 300 13.162│ 100 14.522
57.000 9.102│ 800 10.462│ 600 11.822│ 400 13.182│ 200 14.542
100 9.122│ 900 10.482│ 700 11.842│ 500 13.202│ 300 14.562
200 9.142│ 64.000 10.502│ 800 11.862│ 600 13.222│ 400 14.582
300 9.162│ 100 10.522│ 900 11.882│ 700 13.242│ 500 14.602
400 9.182│ 200 10.542│ 71.000 11.902│ 800 13.262│ 600 14.622
500 9.202│ 300 10.562│ 100 11.922│ 900 13.282│ 700 14.642
600 9.222│ 400 10.582│ 200 11.942│ 78.000 13.302│ 800 14.662
700 9.242│ 500 10.602│ 300 11.962│ 100 13.322│ 900 14.682
800 9.262│ 600 10.622│ 400 11.982│ 200 13.342│ 85.000 14.702
900 9.282│ 700 10.642│ 500 12.002│ 300 13.362│ 100 14.722
58.000 9.302│ 800 10.662│ 600 12.022│ 400 13.382│ 200 14.742
100 9.322│ 900 10.682│ 700 12.042│ 500 13.402│ 300 14.762
200 9.342│ 65.000 10.702│ 800 12.062│ 600 13.422│ 400 14.782
300 9.362│ 100 10.722│ 900 12.082│ 700 13.442│ 500 14.802
400 9.382│ 200 10.742│ 72.000 12.102│ 800 13.462│ 600 14.822
500 9.402│ 300 10.762│ 100 12.122│ 900 13.482│ 700 14.842
600 9.422│ 400 10.782│ 200 12.142│ 79.000 13.502│ 800 14.862
700 9.442│ 500 10.802│ 300 12.162│ 100 13.522│ 900 14.882
800 9.462│ 600 10.822│ 400 12.182│ 200 13.542│ 86.000 14.902
900 9.482│ 700 10.842│ 500 12.202│ 300 13.562│ 100 14.922
59.000 9.502│ 800 10.862│ 600 12.222│ 400 13.582│ 200 14.942
100 9.522│ 900 10.882│ 700 12.242│ 500 13.602│ 300 14.962
200 9.542│ 66.000 10.902│ 800 12.262│ 600 13.622│ 400 14.982
300 9.562│ 100 10.922│ 900 12.282│ 700 13.642│ 500 15.002
400 9.582│ 200 10.942│ 73.000 12.302│ 800 13.662│ 600 15.022
500 9.602│ 300 10.962│ 100 12.322│ 900 13.682│ 700 15.042
600 9.622│ 400 10.982│ 200 12.342│ 80.000 13.702│ 800 15.062
700 9.642│ 500 11.002│ 300 12.362│ 100 13.722│ 900 15.082
800 9.662│ 600 11.022│ 400 12.382│ 200 13.742│ 87.000 15.102
900 9.682│ 700 11.042│ 500 12.402│ 300 13.762│ 100 15.122
60.000 9.702│ 800 11.062│ 600 12.422│ 400 13.782│ 200 15.142
100 9.722│ 900 11.082│ 700 12.442│ 500 13.802│ 300 15.162
200 9.742│ 67.000 11.102│ 800 12.462│ 600 13.822│ 400 15.182
300 9.762│ 100 11.122│ 900 12.482│ 700 13.842│ 500 15.202
400 9.782│ 200 11.142│ 74.000 12.502│ 800 13.862│ 600 15.222
500 9.802│ 300 11.162│ 100 12.522│ 900 13.882│ 700 15.242
600 9.822│ 400 11.182│ 200 12.542│ 81.000 13.902│ 800 15.262
700 9.842│ 500 11.202│ 300 12.562│ 100 13.922│ 900 15.282
800 9.862│ 600 11.222│ 400 12.582│ 200 13.942│ 88.000 15.302
900 9.882│ 700 11.242│ 500 12.602│ 300 13.962│ 100 15.322
61.000 9.902│ 800 11.262│ 600 12.622│ 400 13.982│ 200 15.342
100 9.922│ 900 11.282│ 700 12.642│ 500 14.002│ 300 15.362
200 9.942│ 68.000 11.302│ 800 12.662│ 600 14.022│ 400 15.382
300 9.962│ 100 11.322│ 900 12.682│ 700 14.042│ 500 15.402
400 9.982│ 200 11.342│ 75.000 12.702│ 800 14.062│ 600 15.422
500 10.002│ 300 11.362│ 100 12.722│ 900 14.082│ 700 15.442
600 10.022│ 400 11.382│ 200 12.742│ 82.000 14.102│ 800 15.462
700 10.042│ 500 11.402│ 300 12.762│ 100 14.122│ 900 15.482
800 10.062│ 600 11.422│ 400 12.782│ 200 14.142│ 89.000 15.502
900 10.082│ 700 11.442│ 500 12.802│ 300 14.462│ 100 15.523
62.000 10.102│ 800 11.462│ 600 12.822│ 400 14.182│ 200 15.544
100 10.122│ 900 11.482│ 700 12.842│ 500 14.202│ 300 15.565
200 10.142│ 69.000 11.502│ 800 12.862│ 600 14.222│ 400 15.586
300 10.162│ 100 11.522│ 900 12.882│ 700 14.242│ 500 15.607
400 10.182│ 200 11.542│ 76.000 12.902│ 800 14.262│ 600 15.628
500 10.202│ 300 11.562│ 100 12.922│ 900 14.282│ 700 15.649
600 10.222│ 400 11.582│ 200 12.942│ 83.000 14.302│ 800 15.670
700 10.242│ 500 11.602│ 300 12.962│ 100 14.322│ 900 15.691
800 10.262│ 600 11.622│ 400 12.982│ 200 14.342│ 90.000 15.712
900 10.282│ 700 11.642│ 500 13.002│ 300 14.362│ 100 15.733
63.000 10.302│ 800 11.662│ 600 13.022│ 400 14.382│ 200 15.754
100 10.322│ 900 11.682│ 700 13.042│ 500 14.402│ 300 15.775
200 10.342│ 70.000 11.702│ 800 13.062│ 600 14.422│ 400 15.796
300 10.362│ 100 11.722│ 900 13.082│ 700 14.442│ 500 15.817
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
600 15.838│ 400 17.266│ 200 18.694│ 111.000 20.122│ 800 21.550
700 15.859│ 500 17.287│ 300 18.715│ 100 20.143│ 900 21.571
800 15.880│ 600 17.308│ 400 18.736│ 200 20.164│ 118.000 21.592
900 15.901│ 700 17.329│ 500 18.757│ 300 20.185│ 100 21.613
91.000 15.922│ 800 17.350│ 600 18.778│ 400 20.206│ 200 21.634
100 15.943│ 900 17.371│ 700 18.799│ 500 20.227│ 300 21.655
200 15.964│ 98.000 17.392│ 800 18.820│ 600 20.248│ 400 21.676
300 15.985│ 100 17.413│ 900 18.841│ 700 20.269│ 500 21.697
400 16.006│ 200 17.434│ 105.000 18.862│ 800 20.290│ 600 21.718
500 16.027│ 300 17.455│ 100 18.883│ 900 20.311│ 700 21.739
600 16.048│ 400 17.476│ 200 18.904│ 112.000 20.332│ 800 21.760
700 16.069│ 500 17.497│ 300 18.925│ 100 20.353│ 900 21.781
800 16.090│ 600 17.518│ 400 18.946│ 200 20.374│ 119.000 21.802
900 16.111│ 700 17.539│ 500 18.967│ 300 20.395│ 100 1.823
92.000 16.132│ 800 17.560│ 600 18.988│ 400 20.416│ 200 21.844
100 16.153│ 900 17.581│ 700 19.009│ 500 20.437│ 300 21.865
200 16.174│ 99.000 17.602│ 800 19.030│ 600 20.458│ 400 21.886
300 16.195│ 100 17.623│ 900 19.051│ 700 20.479│ 500 21.907
400 16.216│ 200 17.644│ 106.000 19.072│ 800 20.500│ 600 21.928
500 16.237│ 300 17.665│ 100 19.093│ 900 20.521│ 700 21.949
600 16.258│ 400 17.686│ 200 19.114│ 113.000 20.542│ 800 21.970
700 16.279│ 500 17.707│ 300 19.135│ 100 20.563│ 900 21.991
800 16.300│ 600 17.728│ 400 19.156│ 200 20.584│ 120.000 22.012
900 16.321│ 700 17.749│ 500 19.177│ 300 20.605│ 100 22.033
93.000 16.342│ 800 17.770│ 600 19.198│ 400 20.626│ 200 22.054
100 16.363│ 900 17.791│ 700 19.219│ 500 20.647│ 300 22.075
200 16.384│ 100.000 17.812│ 800 19.240│ 600 20.668│ 400 22.096
300 16.405│ 100 17.833│ 900 19.261│ 700 20.689│ 500 22.117
400 16.426│ 200 17.854│ 107.000 19.282│ 800 20.710│ 600 22.138
500 16.447│ 300 17.875│ 100 19.303│ 900 20.731│ 700 22.159
600 16.468│ 400 17.896│ 200 19.324│ 114.000 20.752│ 800 22.180
700 16.489│ 500 17.917│ 300 19.345│ 100 20.773│ 900 22.201
800 16.510│ 600 17.938│ 400 19.366│ 200 20.794│ 121.000 22.222
900 16.531│ 700 17.959│ 500 19.387│ 300 20.815│ 100 22.243
94.000 16.552│ 800 17.980│ 600 19.408│ 400 20.836│ 200 22.264
100 16.573│ 900 18.001│ 700 19.429│ 500 20.857│ 300 22.285
200 16.594│ 101.000 18.022│ 800 19.450│ 600 20.878│ 400 22.306
300 16.615│ 100 18.043│ 900 19.471│ 700 20.899│ 500 22.327
400 16.636│ 200 18.064│ 108.000 19.492│ 800 20.920│ 600 22.348
500 16.657│ 300 18.085│ 100 19.513│ 900 20.941│ 700 22.369
600 16.678│ 400 18.106│ 200 19.534│ 115.000 20.962│ 800 22.390
700 16.699│ 500 18.127│ 300 19.555│ 100 20.983│ 900 22.411
800 16.720│ 600 18.148│ 400 19.576│ 200 21.004│ 122.000 22.432
900 16.741│ 700 18.169│ 500 19.597│ 300 21.025│ 100 22.453
95.000 16.762│ 800 18.190│ 600 19.618│ 400 21.046│ 200 22.474
100 16.783│ 900 18.211│ 700 19.639│ 500 21.067│ 300 22.495
200 16.804│ 102.000 18.232│ 800 19.660│ 600 21.088│ 400 22.516
300 16.825│ 100 18.253│ 900 19.681│ 700 21.109│ 500 22.537
400 16.846│ 200 18.274│ 109.000 19.702│ 800 21.130│ 600 22.558
500 16.867│ 300 18.295│ 100 19.723│ 900 21.151│ 700 22.579
600 16.888│ 400 18.316│ 200 19.744│ 116.000 21.172│ 800 22.600
700 16.909│ 500 18.337│ 300 19.765│ 100 21.193│ 900 22.621
800 16.930│ 600 18.358│ 400 19.786│ 200 21.214│ 123.000 22.642
900 16.951│ 700 18.379│ 500 19.807│ 300 21.235│ 100 22.663
96.000 16.972│ 800 18.400│ 600 19.828│ 400 21.256│ 200 22.684
100 16.993│ 900 18.421│ 700 19.849│ 500 21.277│ 300 22.705
200 17.014│ 103.000 18.442│ 800 19.870│ 600 21.298│ 400 22.726
300 17.035│ 100 18.463│ 900 19.891│ 700 21.319│ 500 22.747
400 17.056│ 200 18.484│ 110.000 19.912│ 800 21.340│ 600 22.768
500 17.077│ 300 18.505│ 100 19.933│ 900 21.361│ 700 22.789
600 17.098│ 400 18.526│ 200 19.954│ 117.000 21.382│ 800 22.810
700 17.119│ 500 18.547│ 300 19.975│ 100 21.403│ 900 22.831
800 17.140│ 600 18.568│ 400 19.996│ 200 21.424│ 124.000 22.852
900 17.161│ 700 18.589│ 500 20.017│ 300 21.445│ 100 22.873
97.000 17.182│ 800 18.610│ 600 20.038│ 400 21.466│ 200 22.895
100 17.203│ 900 18.631│ 700 20.059│ 500 21.487│ 300 22.917
200 17.224│ 104.000 18.652│ 800 20.080│ 600 21.508│ 400 22.939
300 17.245│ 100 18.673│ 900 20.101│ 700 21.529│ 500 22.961
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
600 22.983│ 400 24.479│ 200 25.975│ 145.000 27.471│ 800 28.967
700 23.005│ 500 24.501│ 300 25.997│ 100 27.493│ 900 28.989
800 23.027│ 600 24.523│ 400 26.019│ 200 27.515│ 152.000 29.011
900 23.049│ 700 24.545│ 500 26.041│ 300 27.537│ 100 29.033
125.000 23.071│ 800 24.567│ 600 26.063│ 400 27.559│ 200 29.055
100 23.093│ 900 24.589│ 700 26.085│ 500 27.581│ 300 29.077
200 23.115│ 132.000 24.611│ 800 26.107│ 600 27.603│ 400 29.099
300 23.137│ 100 24.633│ 900 26.129│ 700 27.625│ 500 29.121
400 23.159│ 200 24.655│ 139.000 26.151│ 800 27.647│ 600 29.143
500 23.181│ 300 24.677│ 100 26.173│ 900 27.669│ 700 29.165
600 23.203│ 400 24.699│ 200 26.195│ 146.000 27.691│ 800 29.187
700 23.225│ 500 24.721│ 300 26.217│ 100 27.713│ 900 29.209
800 23.247│ 600 24.743│ 400 26.239│ 200 27.735│ 153.000 29.231
900 23.269│ 700 24.765│ 500 26.261│ 300 27.757│ 100 29.253
126.000 23.291│ 800 24.787│ 600 26.283│ 400 27.779│ 200 29.275
100 23.313│ 900 24.809│ 700 26.305│ 500 27.801│ 300 29.297
200 23.335│ 133.000 24.831│ 800 26.327│ 600 27.823│ 400 29.319
300 23.357│ 100 24.853│ 900 26.349│ 700 27.845│ 500 29.341
400 23.379│ 200 24.875│ 140.000 26.371│ 800 27.867│ 600 29.363
500 23.401│ 300 24.897│ 100 26.393│ 900 27.889│ 700 29.385
600 23.423│ 400 24.919│ 200 26.415│ 147.000 27.911│ 800 29.407
700 23.445│ 500 24.941│ 300 26.437│ 100 27.933│ 900 29.429
800 23.467│ 600 24.963│ 400 26.459│ 200 27.955│ 154.000 29.451
900 23.489│ 700 24.985│ 500 26.481│ 300 27.977│ 100 29.473
127.000 23.511│ 800 25.007│ 600 26.503│ 400 27.999│ 200 29.495
100 23.533│ 900 25.029│ 700 26.525│ 500 28.021│ 300 29.517
200 23.555│ 134.000 25.051│ 800 26.547│ 600 28.043│ 400 29.539
300 23.577│ 100 25.073│ 900 26.569│ 700 28.065│ 500 29.561
400 23.599│ 200 25.095│ 141.000 26.591│ 800 28.087│ 600 29.583
500 23.621│ 300 25.117│ 100 26.613│ 900 28.109│ 700 29.605
600 23.643│ 400 25.139│ 200 26.635│ 148.000 28.131│ 800 29.627
700 23.665│ 500 25.161│ 300 26.657│ 100 28.153│ 900 29.649
800 23.687│ 600 25.183│ 400 26.679│ 200 28.175│ 155.000 29.671
900 23.709│ 700 25.205│ 500 26.701│ 300 28.197│ 100 29.693
128.000 23.731│ 800 25.227│ 600 26.723│ 400 28.219│ 200 29.715
100 23.753│ 900 25.249│ 700 26.745│ 500 28.241│ 300 29.737
200 23.775│ 135.000 25.271│ 800 26.767│ 600 28.263│ 400 29.759
300 23.797│ 100 25.293│ 900 26.789│ 700 28.285│ 500 29.781
400 23.819│ 200 25.315│ 142.000 26.811│ 800 28.307│ 600 29.803
500 23.841│ 300 25.337│ 100 26.833│ 900 28.329│ 700 29.825
600 23.863│ 400 25.359│ 200 26.855│ 149.000 28.351│ 800 29.847
700 23.885│ 500 25.381│ 300 26.877│ 100 28.373│ 900 29.869
800 23.907│ 600 25.403│ 400 26.899│ 200 28.395│ 156.000 29.891
900 23.929│ 700 25.425│ 500 26.921│ 300 28.417│ 100 29.913
129.000 23.951│ 800 25.447│ 600 26.943│ 400 28.439│ 200 29.935
100 23.973│ 900 25.469│ 700 26.965│ 500 28.461│ 300 29.957
200 23.995│ 136.000 25.491│ 800 26.987│ 600 28.483│ 400 29.979
300 24.017│ 100 25.513│ 900 27.009│ 700 28.505│ 500 30.001
400 24.039│ 200 25.535│ 143.000 27.031│ 800 28.527│ 600 30.023
500 24.061│ 300 25.557│ 100 27.053│ 900 28.549│ 700 30.045
600 24.083│ 400 25.579│ 200 27.075│ 150.000 28.571│ 800 30.067
700 24.105│ 500 25.601│ 300 27.097│ 100 28.593│ 900 30.089
800 24.127│ 600 25.623│ 400 27.119│ 200 28.615│ 157.000 30.111
900 24.149│ 700 25.645│ 500 27.141│ 300 28.637│ 100 30.133
130.000 24.171│ 800 25.667│ 600 27.163│ 400 28.659│ 200 30.155
100 24.193│ 900 25.689│ 700 27.185│ 500 28.681│ 300 30.177
200 24.215│ 137.000 25.711│ 800 27.207│ 600 28.703│ 400 30.199
300 24.237│ 100 25.733│ 900 27.229│ 700 28.725│ 500 30.221
400 24.259│ 200 25.755│ 144.000 27.251│ 800 28.747│ 600 30.243
500 24.281│ 300 25.777│ 100 27.273│ 900 28.769│ 700 30.265
600 24.303│ 400 25.799│ 200 27.295│ 151.000 28.791│ 800 30.287
700 24.325│ 500 25.821│ 300 27.317│ 100 28.813│ 900 30.309
800 24.347│ 600 25.843│ 400 27.339│ 200 28.835│ 158.000 30.331
900 24.369│ 700 25.865│ 500 27.361│ 300 28.857│ 100 30.353
131.000 24.391│ 800 25.887│ 600 27.383│ 400 28.879│ 200 30.375
100 24.413│ 900 25.909│ 700 27.405│ 500 28.901│ 300 30.397
200 24.435│ 138.000 25.931│ 800 27.427│ 600 28.923│ 400 30.419
300 24.457│ 100 25.953│ 900 27.449│ 700 28.945│ 500 30.441
────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────
────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit│Venit lunar Impozit
impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar │ impozabil lunar
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────
600 30.463│ 400 31.959│ 200 33.455│ 179.000 35.029│ 800 36.729
700 30.485│ 500 31.981│ 300 33.477│ 100 35.054│ 900 36.754
800 30.507│ 600 32.003│ 400 33.499│ 200 35.079│ 186.000 36.779
900 30.529│ 700 32.025│ 500 33.521│ 300 35.104│ 100 36.804
159.000 30.551│ 800 32.047│ 600 33.543│ 400 35.129│ 200 36.829
100 30.573│ 900 32.069│ 700 33.565│ 500 35.154│ 300 36.854
200 30.595│ 166.000 32.091│ 800 33.587│ 600 35.179│ 400 36.879
300 30.617│ 100 32.113│ 900 33.609│ 700 35.204│ 500 36.904
400 30.639│ 200 32.135│ 173.000 33.631│ 800 35.229│ 600 36.929
500 30.661│ 300 32.157│ 100 33.653│ 900 35.254│ 700 36.954
600 30.683│ 400 32.179│ 200 33.675│ 180.000 35.279│ 800 36.979
700 30.705│ 500 32.201│ 300 33.697│ 100 35.304│ 900 37.004
800 30.727│ 600 32.223│ 400 33.719│ 200 35.329│ 187.000 37.029
900 30.749│ 700 32.245│ 500 33.741│ 300 35.354│ 100 37.054
160.000 30.771│ 800 32.267│ 600 33.763│ 400 35.379│ 200 37.079
100 30.793│ 900 32.289│ 700 33.785│ 500 35.404│ 300 37.104
200 30.815│ 167.000 32.311│ 800 33.807│ 600 35.429│ 400 37.129
300 30.837│ 100 32.333│ 900 33.829│ 700 35.454│ 500 37.154
