Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 5 martie 1993  pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii incepand cu luna ianuarie 1993    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 5 martie 1993 pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii incepand cu luna ianuarie 1993

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 5 martie 1993

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare suta de lei




- lei -
───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────-
Venit lunar Impozitul Impozit │Venit lunar Impozitul Impozit │Venit lunar Impozitul Impozit
impozabil lunar lunar redus │ impozabil lunar lunar redus │ impozabil lunar lunar redus
cu 20% │ cu 20% │ cu 20%
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
0 0 0 │ 2.000 120 96 │ 4.000 508 406
100 6 5 │ 100 130 104 │ 100 530 424
200 12 10 │ 200 140 112 │ 200 552 442
300 18 14 │ 300 158 126 │ 300 574 459
400 24 19 │ 400 176 141 │ 400 596 477
500 30 24 │ 500 194 155 │ 500 618 494
600 36 29 │ 600 212 170 │ 600 640 512
700 42 34 │ 700 230 184 │ 700 662 530
800 48 38 │ 800 248 198 │ 800 684 547
900 54 43 │ 900 266 213 │ 900 706 565
1.000 60 48 │ 3.000 288 230 │ 5.000 729 583
100 66 53 │ 100 310 248 │ 100 752 602
200 72 58 │ 200 332 266 │ 200 775 620
300 78 62 │ 300 354 283 │ 300 798 638
400 84 67 │ 400 376 301 │ 400 821 657
500 90 72 │ 500 398 318 │ 500 844 675
600 96 77 │ 600 420 336 │ 600 867 694
700 102 82 │ 700 442 354 │ 700 890 712
800 108 86 │ 800 464 371 │ 800 913 730
900 114 91 │ 900 486 389 │ 900 936 749
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
6.000 959 767 │ 300 1.491 1.193 │ 600 2.034 1.634
100 982 786 │ 400 1.515 1.212 │ 700 2.067 1.654
200 1.005 804 │ 500 1.539 1.231 │ 800 2.091 1.673
300 1.028 822 │ 600 1.563 1.250 │ 900 2.115 1.692
400 1.051 841 │ 700 1.587 1.270 │ 11.000 2.139 1.711
500 1.074 859 │ 800 1.611 1.289 │ 100 2.163 1.730
600 1.097 878 │ 900 1.635 1.308 │ 200 2.187 1.750
700 1.120 896 │ 9.000 1.659 1.327 │ 300 2.211 1.769
800 1.143 914 │ 100 1.683 1.346 │ 400 2.235 1.788
900 1.166 933 │ 200 1.707 1.366 │ 500 2.259 1.807
7.000 1.189 951 │ 300 1.731 1.385 │ 600 2.283 1.826
100 1.212 970 │ 400 1.755 1.404 │ 700 2.307 1.846
200 1.235 988 │ 500 1.779 1.423 │ 800 2.331 1.865
300 1.258 1.006 │ 600 1.803 1.442 │ 900 2.355 1.884
400 1.281 1.025 │ 700 1.827 1.462 │ 12.000 2.380 1.904
500 1.304 1.043 │ 800 1.851 1.481 │ 100 2.405 1.924
600 1.327 1.062 │ 900 1.875 1.500 │ 200 2.430 1.944
700 1.350 1.080 │ 10.000 1.899 1.519 │ 300 2.455 1.964
800 1.373 1.098 │ 100 1.923 1.538 │ 400 2.480 1.984
900 1.396 1.117 │ 200 1.947 1.558 │ 500 2.505 2.004
8.000 1.419 1.135 │ 300 1.971 1.577 │ 600 2.530 2.024
100 1.443 1.154 │ 400 1.995 1.596 │ 700 2.555 2.044
200 1.467 1.174 │ 500 2.019 1.615 │ 800 2.580 2.064
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
900 2.605 2.084 │ 400 3.230 2.584 │ 900 3.855 3.084
13.000 2.630 2.104 │ 500 3.255 2.604 │ 18.000 3.880 3.104
100 2.655 2.124 │ 600 3.280 2.624 │ 100 3.905 3.124
200 2.680 2.144 │ 700 3.305 2.644 │ 200 3.930 3.144
300 2.705 2.164 │ 800 3.330 2.664 │ 300 3.955 3.164
400 2.730 2.184 │ 900 3.355 2.684 │ 400 3.980 3.184
500 2.755 2.204 │ 16.000 3.380 2.704 │ 500 4.005 3.204
600 2.780 2.224 │ 100 3.405 2.724 │ 600 4.030 3.224
700 2.805 2.244 │ 200 3.430 2.744 │ 700 4.055 3.244
800 2.830 2.264 │ 300 3.455 2.764 │ 800 4.080 3.264
900 2.855 2.284 │ 400 3.480 2.784 │ 900 4.105 3.284
14.000 2.880 2.304 │ 500 3.505 2.804 │ 19.000 4.130 3.304
100 2.905 2.324 │ 600 3.530 2.824 │ 100 4.155 3.324
200 2.930 2.344 │ 700 3.555 2.844 │ 200 4.180 3.344
300 2.955 2.364 │ 800 3.580 2.864 │ 300 4.205 3.364
400 2.980 2.384 │ 900 3.605 2.884 │ 400 4.230 3.384
500 3.005 2.404 │ 17.000 3.630 2.904 │ 500 4.255 3.404
600 3.030 2.424 │ 100 3.655 2.924 │ 600 4.280 3.424
700 3.055 2.444 │ 200 3.680 2.944 │ 700 4.305 3.444
800 3.080 2.464 │ 300 3.705 2.964 │ 800 4.330 3.464
900 3.105 2.484 │ 400 3.730 2.984 │ 900 4.355 3.484
15.000 3.130 2.504 │ 500 3.755 3.004 │ 20.000 4.380 3.504
100 3.155 2.524 │ 600 3.780 3.024 │ 100 4.405 3.524
200 3.180 2.544 │ 700 3.805 3.044 │ 200 4.431 3.545
300 3.205 2.564 │ 800 3.830 3.064 │ 300 4.457 3.566
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
400 4.483 3.586 │ 23.000 5.159 4.127 │ 600 5.835 4.668
500 4.509 3.607 │ 100 5.185 4.148 │ 700 5.861 4.689
600 4.535 3 628 │ 200 5.211 4.169 │ 800 5.887 4.710
700 4.561 3.649 │ 300 5.237 4.190 │ 900 5.913 4.730
800 4.587 3.670 │ 400 5.263 4.210 │ 26.000 5.939 4.751
900 4.613 3.690 │ 500 5.289 4.231 │ 100 5.965 4.772
21.000 4.639 3.711 │ 600 5.315 4.252 │ 200 5.991 4.793
100 4.665 3.732 │ 700 5.341 4.273 │ 300 6.017 4.814
200 4.691 3.753 │ 800 5.367 4.294 │ 400 6.043 4.834
300 4.717 3.774 │ 900 5.393 4.314 │ 500 6.069 4.855
400 4.743 3.794 │ 24.000 3.419 4.335 │ 600 6.095 4.876
500 4.769 3.815 │ 100 5.445 4.356 │ 700 6.121 4.897
600 4.795 3.836 │ 200 5.471 4.377 │ 840 6.147 4.918
700 4.821 3.857 │ 300 5.497 4.398 │ 900 6.173 4.938
800 4.847 3.878 │ 400 5.523 4.418 │ 27.000 6.199 4.959
900 4.873 3.898 │ 500 5.549 4.439 │ 100 6.225 4.980
22.000 4.899 3.919 │ 600 5.575 4.460 │ 200 6.251 5.001
100 4.925 3.940 │ 700 5.601 4.481 │ 300 6.277 5.022
200 4.951 3.961 │ 800 5.627 4.502 │ 400 6.303 5.042
300 4.977 3.982 │ 900 5.653 4.522 │ 500 6.329 5.063
400 5.003 4.002 │ 25.000 5.679 4.543 │ 600 6.355 5.084
500 5.029 4.023 │ 100 5.705 4.564 │ 700 6.381 5.105
600 5.055 4.044 │ 200 5.731 4.585 │ 800 6.407 5.126
700 5.081 4.065 │ 300 5.757 4.606 │ 900 6.433 5.146
800 5.107 4.086 │ 400 5.783 4.626 │ 28.000 6.459 5.167
900 5.133 4.106 │ 500 5.809 4.647 │ 100 6.487 5.190
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
200 6.515 5.212 │ 700 7.215 5.772 │ 200 7.915 6.332
300 6.543 5.234 │ 800 7.243 5.794 │ 300 7.943 6.354
400 6.571 5.257 │ 900 7.271 5.817 │ 400 7.971 6.377
500 6.599 5.279 │ 31.000 7.299 5.839 │ 500 7.999 6.399
600 6.627 5.302 │ 100 7.327 5.862 │ 600 8.027 6.422
700 6.655 5.324 │ 200 7.355 5.884 │ 700 8.055 6.444
800 6.683 5.346 │ 300 7.383 5.906 │ 800 8.083 6.466
900 6.711 5.369 │ 400 7.411 5.929 │ 900 8.111 6.489
29.000 6.739 5.391 │ 500 7.439 5.951 │ 34.000 8.139 6.511
100 6.767 5.414 │ 600 7.467 5.974 │ 100 8.167 6.534
200 6.795 5.436 │ 700 7.495 5.996 │ 200 8.195 6.556
300 6.823 5.458 │ 800 7.573 6.018 │ 300 8.223 6.578
400 6.851 5.481 │ 900 7.551 6.041 │ 400 8.251 6.601
500 6.879 5.503 │ 32.000 7.579 6.063 │ 500 8.279 6.623
600 6.907 5.526 │ 100 7.607 6.086 │ 600 8.307 6.646
700 6.935 5.548 │ 200 7.635 6.108 │ 700 8.335 6.668
800 6.963 5.570 │ 300 7.663 6.130 │ 800 8.363 6.690
900 6.991 5.593 │ 400 7.691 6.153 │ 900 8.391 6.713
30.000 7.019 5.615 │ 500 7.719 6.175 │ 35.000 8.419 6.735
100 7.047 5.638 │ 600 7.747 6.198 │ 100 8.447 6.758
200 7.075 5.660 │ 700 7.775 6.220 │ 200 8.475 6.780
300 7.103 5.682 │ 800 7.803 6.242 │ 300 8.503 6.802
400 7.131 5.705 │ 900 7.831 6.265 │ 400 8.531 6.825
500 7.159 5.727 │ 33.000 7.859 6.287 │ 500 8.559 6.847
600 7.187 5.750 │ 100 7.887 6.310 │ 600 8.587 6.870
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
700 8.615 6.892 │ 300 9.343 7.474 │ 900 10.104 8.083
800 8.643 6.914 │ 400 9.371 7.497 │ 41.000 10.135 8.108
900 8.671 6.937 │ 500 9.399 7.519 │ 100 10.166 8.133
36.000 8.699 6.959 │ 600 9.427 7.542 │ 200 10.197 8.158
100 8.727 6.982 │ 700 9.455 7.564 │ 300 10.228 8.182
200 8.755 7.004 │ 800 9.483 7.586 │ 400 10.259 8.207
300 8.783 7.026 │ 900 9.511 7.609 │ 500 10.290 8.232
400 8.811 7.049 │ 39.000 9.539 7.631 │ 600 10.321 8.257
500 8.839 7.071 │ 100 9.567 7.654 │ 700 10.352 8.282
600 8.867 7.094 │ 200 9.595 7.676 │ 800 10.383 8.306
700 8.895 7.116 │ 300 9.623 7.698 │ 900 10.414 8.331
800 8.923 7.138 │ 400 9.651 7.721 │ 42.000 10.445 8.356
900 8.951 7.161 │ 500 9.679 7.743 │ 100 10.476 8.381
37.000 8.979 7.183 │ 600 9.707 7.766 │ 200 10.507 8.406
100 9.007 7.206 │ 700 9.735 7.788 │ 300 10.538 8.430
200 9.035 7.228 │ 800 9.763 7.810 │ 400 10.569 8.455
300 9.063 7.250 │ 900 9.794 7.835 │ 500 10.600 8.480
400 9.091 7.273 │ 40.000 9.825 7.860 │ 600 10.631 8.505
500 9.119 7.295 │ 100 9.856 7.885 │ 700 10.662 8.530
600 9.147 7.318 │ 200 9.887 7.910 │ 800 10.693 8.554
700 9.175 7.340 │ 300 9.918 7.934 │ 900 10.724 8.579
800 9.203 7.362 │ 400 9.949 7.959 │ 43.000 10.755 8.604
900 9.231 7.385 │ 500 9.980 7.984 │ 100 10.786 8.629
38.000 9.259 7.407 │ 600 10.011 8.009 │ 200 10.817 8.654
100 9.287 7.430 │ 700 10.042 8.034 │ 300 10.848 8.678
200 9.315 7.452 │ 800 10.073 8.058 │ 400 10.879 8.703
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
500 10.910 8.728 │ 46.000 11.685 9.348 │ 500 12.460 9.968
600 10.941 8.753 │ 100 11.716 9.373 │ 600 12.491 9.993
700 10.972 8.778 │ 200 11.747 9.398 │ 700 12.522 10.018
800 11.003 8.802 │ 300 11.778 9.422 │ 800 12.553 10.042
900 11.034 8.827 │ 400 11.809 9.447 │ 900 12.584 10.067
44.000 11.065 8.852 │ 500 11.840 9.472 │ 49.000 12.615 10.092
100 11.096 8.877 │ 600 11.871 9.497 │ 100 12.646 10.117
200 11.127 8.902 │ 700 11.902 9.522 │ 200 12.677 10.142
300 11.158 8.926 │ 800 11.933 9.546 │ 300 12.708 10.166
400 11.189 8.951 │ 900 11.964 9.571 │ 400 12.739 10.191
500 11.220 8.976 │ 47.000 11.995 9.596 │ 500 12.770 10.216
600 11.251 9.001 │ 100 12.026 9.621 │ 600 12.801 10.241
700 11.282 9.026 │ 200 12.057 9.646 │ 700 12.832 10.266
800 11.313 9.050 │ 300 12.088 9.670 │ 800 12.863 10.290
900 11.344 9.075 │ 400 12.119 9.695 │ 900 12.894 10.315
45.000 11.375 9.100 │ 500 12.150 9.720 │ 50.000 12.925 10.340
100 11.406 9.125 │ 600 12.181 9.745 │ 100 12.956 10.365
200 11.437 9.150 │ 700 12.212 9.770 │ 200 12.987 10.390
300 11.468 9.174 │ 800 12.243 9.794 │ 300 13.018 10.414
400 11.499 9.199 │ 900 12.274 9.819 │ 400 13.049 10.439
500 11.530 9.224 │ 48.000 12.305 9.844 │ 500 13.080 10.464
600 11.561 9.249 │ 100 12.336 9.869 │ 600 13.111 10.489
700 11.592 9.274 │ 200 12.367 9.894 │ 700 13.142 10.514
800 11.623 9.298 │ 300 12.398 9.918 │ 800 13.173 10.538
900 11.654 9.323 │ 400 12.429 9.943 │ 900 13.204 10.563
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
51.000 13.235 10.588 │ 600 14.041 11.233 │ 200 14.847 11.878
100 13.266 10.613 │ 700 14.072 11.258 │ 300 14.878 11.902
200 13.297 10.638 │ 800 14.103 11.282 │ 400 14.909 11.927
300 13.328 10.662 │ 900 14.134 11.307 │ 500 14.940 11.952
400 13.359 10.687 │ 54.000 14.165 11.332 │ 600 14.971 11.977
500 13.390 10.712 │ 100 14.196 11.357 │ 700 15.002 12.002
600 13.421 10.737 │ 200 14.227 11.382 │ 800 15.033 12.026
700 13.452 10.762 │ 300 14.258 11.406 │ 900 15.064 12.051
800 13.483 10.786 │ 400 14.289 11.431 │ 57.000 15.095 12.076
900 13.514 10.811 │ 500 14.320 11.456 │ 100 15.126 12.101
52.000 13.545 10.836 │ 600 14.351 11.481 │ 200 15.157 12.126
100 13.576 10.861 │ 700 14.382 11.506 │ 300 15.188 12.150
200 13.607 10.886 │ 800 14.413 11.530 │ 400 15.219 12.175
300 13.638 10.910 │ 900 14.444 11.555 │ 500 15.250 12.200
400 13.669 10.935 │ 55.000 14.475 11.580 │ 600 15.281 12.225
500 13.700 10.960 │ 100 14.506 11.605 │ 700 15.312 12.250
600 13.731 10.985 │ 200 14.537 11.630 │ 800 15.343 12.274
700 13.762 11.010 │ 300 14.568 11.654 │ 900 15.374 12.299
800 13.793 11.034 │ 400 14.599 11.679 │ 58.000 15.405 12.324
900 13.824 11.059 │ 500 14.630 11.704 │ 100 15.436 12.349
53.000 13.855 11.084 │ 600 14.661 11.729 │ 200 15.467 12.374
100 13.886 11.109 │ 700 14.692 11.754 │ 300 15.498 12.398
200 13.917 11.134 │ 800 14.723 11.778 │ 400 15.529 12.423
300 13.948 11.158 │ 900 14.754 11.803 │ 500 15.560 12.448
400 13.979 11.183 │ 56.000 14.785 11.828 │ 600 15.591 12.473
500 14.010 11.208 │ 100 14.816 11.853 │ 700 15.622 12.498
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
800 15.653 12.522 │ 300 16.488 13.190 │ 800 17.363 13.890
900 15.684 12.547 │ 400 16.523 13.213 │ 900 17.398 13.918
59.000 15.715 12.572 │ 500 16.558 13.246 │ 64.000 17.433 13.946
100 15.746 12.597 │ 600 16.593 13.274 │ 100 17.468 13.974
200 15.777 12.622 │ 700 16.628 13.302 │ 200 17.503 14.002
300 15.808 12.646 │ 800 16.663 13.330 │ 300 17.538 14.030
400 15.839 12.671 │ 900 16.698 13.358 │ 400 17.573 14.058
500 15.870 12.696 │ 62.000 16.733 13.386 │ 500 17.608 14.086
600 15.901 12.721 │ 100 16.768 13.414 │ 600 17.643 14.114
700 15.932 12.746 │ 200 16.803 13.442 │ 700 17.678 24.142
800 15.963 12.770 │ 300 16.838 13.470 │ 800 17.713 14.170
900 15.998 12.798 │ 400 16.873 13.498 │ 900 17.748 14.198
60.000 16.033 12.826 │ 500 16.908 13.526 │ 65.000 17.783 14.226
100 16.068 12.854 │ 600 16.943 13.554 │ 100 17.818 14.254
200 16.103 12.882 │ 700 16.978 13.582 │ 200 17.853 14.282
300 16.138 12.910 │ 800 17.013 13.610 │ 300 17.888 14.310
400 16.173 12.938 │ 900 17.048 13.638 │ 400 17.923 14.338
500 16.208 12.966 │ 63.000 17.083 13.666 │ 500 17.958 14.366
600 16.243 12.994 │ 100 17.118 13.694 │ 600 17.993 14.394
700 16.278 13.022 │ 200 17.153 13.722 │ 700 18.028 14.422
800 16.313 13.050 │ 300 17.188 13.750 │ 800 18.063 14.450
900 16.348 13.078 │ 400 17.223 13.778 │ 900 18.098 14.478
61.000 16.383 13.106 │ 500 17.258 13.806 │ 66.000 18.133 14.506
100 16.418 13.134 │ 600 17.293 13.834 │ 100 18.168 14.534
200 16.453 13.162 │ 700 17.328 13.862 │ 200 18.203 14.562
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
300 18.238 14.590 │ 900 19.148 15.318 │ 500 20.058 16.046
400 18.273 14.618 │ 69.000 19.183 15.346 │ 600 20.093 16.074
500 18.308 14.646 │ 100 19.218 15.374 │ 700 20.128 16.102
600 18.343 14.674 │ 200 19.253 15.402 │ 800 20.163 16.130
700 18.378 14.742 │ 300 19.288 15.430 │ 900 20.198 16.158
800 18.413 14.730 │ 400 19.323 15.458 │ 72.000 20.233 16.186
900 18.448 14.758 │ 500 19.358 15.486 │ 100 20.268 16.214
67.000 18.483 14.786 │ 600 19.303 15.514 │ 200 20.303 16.242
100 18.518 14.814 │ 700 19.428 15.542 │ 300 20.338 16.270
200 18.553 14.842 │ 800 19.463 15.570 │ 400 20.373 16.298
300 18.588 14.870 │ 900 19.498 15.598 │ 500 20.408 16.326
400 18.623 14.898 │ 70.000 19.533 15.626 │ 600 20.443 16.354
500 18.658 14.926 │ 100 19.568 15.654 │ 700 20.478 16.382
600 18.693 14.954 │ 200 19.603 15.682 │ 800 20.513 16.410
700 18.728 14.982 │ 300 19.638 15.710 │ 900 20.548 16.438
800 18.763 15.010 │ 400 19.673 15.738 │ 73.000 20.583 16.466
900 18.798 15.038 │ 500 19.708 15.766 │ 100 20.618 16.494
68.000 18.833 15.066 │ 600 19.743 15.794 │ 240 20.653 16.522
100 18.868 15.094 │ 700 19.778 15.822 │ 300 20.688 16.550
200 18.903 15.122 │ 800 19.813 15.850 │ 400 20.723 16.578
300 18.938 15.150 │ 900 19.848 15.878 │ 500 20.758 16.606
400 18.973 15.178 │ 71.000 19.883 15.906 │ 600 20.793 16.634
500 19.008 15.206 │ 100 19.918 15.934 │ 700 20.828 16.662
600 19.043 15.234 │ 200 19.953 15.962 │ 800 20.863 16.690
700 19.078 15.262 │ 300 19.988 15.990 │ 900 20.898 16.713
800 19.113 15.290 │ 400 20.023 16.018 │ 74.000 20.933 16.746
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
100 20.968 16.774 │ 700 21.878 17.502 │ 300 22.788 18.230
200 21.003 16.802 │ 800 21.913 17.530 │ 400 22.823 18.258
300 21.038 16.830 │ 900 21.948 17.558 │ 500 22.858 18.286
400 21.073 16.858 │ 77.000 21.983 17.586 │ 600 22.893 18.314
500 21.108 16.886 │ 100 22.018 17.614 │ 700 22.928 18.342
600 21.143 16.914 │ 200 22.053 17.642 │ 800 22.963 18.370
700 21.178 16.942 │ 300 22.088 17.670 │ 900 23.003 18.402
800 21.213 16.970 │ 400 22.123 17.698 │ 80.000 23.043 18.434
900 21.248 16.998 │ 500 22.158 17.726 │ 100 23.083 18.466
75.000 21.283 17.026 │ 600 22.193 17.754 │ 200 23.123 18.498
100 21.318 17.054 │ 700 22.228 17.782 │ 300 23.163 18.530
200 21.353 17.082 │ 800 22.263 17.810 │ 400 23.203 18.562
300 21.388 17.110 │ 900 22.298 17.838 │ 500 23.243 18.594
400 21.423 17.138 │ 78.000 22.333 17.866 │ 600 23.283 18.626
500 21.458 17.166 │ 100 22.368 17.894 │ 700 23.323 18.658
600 21.493 17.194 │ 200 22.403 17.922 │ 800 23.363 18.690
700 21.528 17.222 │ 300 22.438 17.950 │ 900 23.403 18.722
800 21.563 17.250 │ 400 22.473 17.978 │ 81.000 23.443 18.754
900 21.598 17.278 │ 500 22.508 18.006 │ 100 23.483 18.786
76.000 21.633 17.306 │ 600 22.543 18.034 │ 200 23.573 18.818
100 21.668 17.334 │ 700 22.578 18.062 │ 300 23.563 18.850
200 21.703 17.362 │ 800 22.613 18.090 │ 400 23.603 18.882
300 21.738 17.390 │ 900 22.648 18.118 │ 500 23.643 18.914
400 21.773 17.418 │ 79.000 22.683 18.146 │ 600 23.683 18.946
500 21.808 17.446 │ 100 22.718 18.174 │ 700 23.723 18.978
600 21.843 17.474 │ 200 Z2.753 18.202 │ 800 23.763 19.010
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
900 23.803 19.042 │ 500 24.843 19.874 │ 100 25.883 20.706
82.000 23.843 19.074 │ 600 24.883 19.906 │ 200 25.923 20.738
100 23.883 19.106 │ 700 24.923 19.938 │ 300 25.963 20.770
200 23.923 19.138 │ 800 24.963 19.970 │ 400 26.003 20.802
300 23.963 19.170 │ 900 25.003 20.002 │ 500 26.043 20.834
400 24.003 19.202 │ 85.000 25.043 20.034 │ 600 26.083 20 866
500 24.043 19.234 │ 100 25.083 20.066 │ 700 26.123 20.898
600 24.083 19.266 │ 200 25.123 20.098 │ 800 26.163 20.930
700 24.123 19.298 │ 300 25.163 20.130 │ 900 26.203 20.962
800 24.163 19.330 │ 400 25.203 20.162 │ 88.000 26.243 20.994
900 24.203 19.362 │ 500 25.243 20.194 │ 100 26.283 21.026
83.000 24.243 19.394 │ 600 25.283 20.226 │ 200 26.323 21.058
100 24.283 19.426 │ 700 25.323 20.258 │ 300 26.363 21.090
200 24.323 19.458 │ 800 25.363 20.290 │ 400 26.403 21.122
300 24.363 19.490 │ 900 25.403 20.322 │ 500 26.443 21.154
400 24.403 19.522 │ 86.000 25.443 20.354 │ 600 26.483 21.186
500 24.443 19.554 │ 100 25.483 20.386 │ 700 26.523 21.218
600 24.483 19.586 │ 200 25.523 20.418 │ 800 26.563 21.250
700 24.523 19.618 │ 300 25.563 20.450 │ 900 26.603 21.282
800 24.563 19.650 │ 400 25.603 20.482 │ 89.000 26.643 21.314
900 24.603 19.682 │ 500 25.643 20.514 │ 100 26.683 21.346
84.000 24.643 19.714 │ 600 25.683 20.546 │ 200 26.723 21.378
100 24.683 19.746 │ 700 25.723 20.578 │ 300 26.763 21.410
200 24.723 19.778 │ 800 25.763 20.610 │ 400 26.803 21.442
300 24.763 19.810 │ 900 25.803 20.642 │ 500 26.843 21.474
400 24.803 19.842 │ 87.000 25.843 20.674 │ 600 26.883 21.506
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
700 26.923 21.538 │ 400 27.603 22.082 │ 100 28.283 22.626
800 26.963 21.570 │ 500 27.643 22.114 │ 200 28.323 22.658
900 27.003 21.602 │ 600 27.683 22.146 │ 300 28.363 22.690
90.000 27.043 21.634 │ 700 27.723 22.178 │ 400 28.403 22.722
100 27.083 21.666 │ 800 27.763 22.210 │ 500 28.443 22.754
200 27.123 21.698 │ 900 27.803 22.242 │ 600 28.483 22.786
300 27.163 21.730 │ 92.000 27.843 22.274 │ 700 28.523 22.818
400 27.203 21.762 │ 100 27.883 22.306 │ 800 28.563 22.850
500 27.243 21.794 │ 200 27.923 22.338 │ 900 28.603 22.882
600 27.283 21.826 │ 300 27.963 22.370 │ 94.000 28.643 22.914
700 27.323 21.858 │ 400 28.003 22.402 │ 100 28.683 22.946
800 27.363 21.890 │ 500 28.043 22.434 │ 200 28.723 22.978
900 27.403 21.922 │ 600 28.083 22.466 │ 300 28.763 23.010
91.000 27.443 21.954 │ 700 28.123 22.498 │ 400 28.803 23.042
100 27.483 21.986 │ 800 28.163 22.530 │ 500 28.843 23.074
200 27.523 22.018 │ 900 28.203 22.562 │ 600 28.883 23.106
300 27.563 22.050 │ 93.000 28.243 22.594 │ 700 28.923 23.138
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-
800 28.963 23.170 │ 500 29.643 23.714 │ 200 30.323 24.258
900 29.003 23.202 │ 600 29.683 23.746 │ 300 30.363 24.290
95.000 29 043 23.234 │ 700 29.723 23.778 │ 400 30.403 24.322
100 29.083 23.266 │ 800 29.763 23.810 │ 500 30.443 24.354
200 29.123 23.298 │ 900 29.803 23.842 │ 600 30.483 24.386
300 29.163 23.330 │ 97.000 29.843 23.874 │ 700 30.523 24.418
400 29.203 23.362 │ 100 29.883 23.906 │ 800 30.503 24.450
500 29.243 23.394 │ 200 29.923 23.938 │ 900 30.603 24.482
600 29.283 23.426 │ 300 29.963 23.970 │ 99.000 30.613 24.514
700 29.323 23.458 │ 400 30.003 24.002 │ 100 30.683 24.546
800 29.363 23.490 │ 500 30.043 24.034 │ 200 30.723 24.578
900 29.403 23.522 │ 600 30.083 24.066 │ 300 30.763 24.610
96.000 29.443 23.554 │ 700 30.123 24.098 │ 400 30.803 24.642
100 29.483 23.586 │ 800 30.163 24.130 │ 500 30.843 24.674
200 29.523 23.618 │ 900 30.203 24.162 │ 600 30.883 24.706
300 29.563 23.650 │ 98.000 30.243 24.194 │ 700 30.923 24.738
400 29.603 23.682 │ 100 30.283 24.226 │ 800 30.963 24.770
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────-



II. Tabelul impozitului la fiecare 10 lei, corespunzator transei de venit impozabil, in care se incadreaza salariul brut lunar






- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Zecile de lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Intervalul de venit 10 20 30 40 50 60 70 80 90
──────────────────────────────────────────────────────────────────────-
*) **)
a b a b a b a b a b a b a b a b a b
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1 - 2.000 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4
2.001 - 2.200 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 6 9 7
2.201 - 2.900 2 2 4 3 5 4 7 6 9 7 11 9 13 10 14 11 16 13
2.901 - 4.900 2 2 4 3 7 6 9 7 11 9 13 10 15 12 18 14 20 16
4.901 - 8.000 2 2 5 4 7 6 9 7 11 9 14 11 16 13 18 14 21 17
8.001 - 11.900 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 14 11 17 14 19 15 22 18
11.901 - 20.100 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 15 12 17 14 20 16 22 18
20.101 - 28.000 3 2 5 4 8 6 10 8 13 10 16 13 18 14 21 17 23 18
28.001 - 39.800 3 2 6 5 8 6 11 9 14 11 17 14 20 16 22 18 25 20
39.801 - 59.800 3 2 6 5 9 7 12 10 15 12 19 15 22 18 25 20 28 22
59.891 - 79.800 3 2 7 6 10 8 14 11 17 14 21 17 24 19 28 22 31 25
79.801 - 99.800 4 3 8 6 12 10 16 13 20 16 24 19 28 22 32 26 36 29
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


_________
*) a - impozit lunar integral
**) b - impozit lunar redus cu 20%.

NOTA:
1. Calculatorul de impozit s-a elaborat distinct pentru venituri impozabile din 100 in 100 lei, precum si din 10 in 10 lei.
2. Calculul impozitului pe salarii se efectueaza prin rotunjirea veniturilor lunare la 10 lei, prin neglijarea unitatilor in favoarea salariatilor.
